和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 18 | 1:3:3 | 1:4 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合排位 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 质 合 合 合 | 2:5 | 4 | 2 | 999 | 3 | 13 | 101 | 322 | 400 |
2025007 | 7 10 12 20 22 25 29 | 质 | 3 | 4 | 合 | 12 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 合 合 质 | 2:5 | 3 | 1 | 998 | 2 | 12 | 100 | 321 | 399 |
2025006 | 1 9 14 21 24 26 30 | 质 | 2 | 3 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 合 合 | 1:6 | 2 | 1:6 | 997 | 1 | 11 | 99 | 320 | 398 |
2025005 | 2 6 9 13 15 21 23 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 质 合 合 质 | 3:4 | 1 | 3 | 996 | 3:4 | 10 | 98 | 319 | 397 |
2025004 | 9 21 24 26 27 28 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 合 合 合 合 合 合 合 | 0:7 | 0:7 | 2 | 995 | 1 | 9 | 97 | 318 | 396 |
2025003 | 2 3 6 7 18 24 26 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 质 合 质 合 合 合 | 3:4 | 37 | 1 | 994 | 3:4 | 8 | 96 | 317 | 395 |
2025002 | 4 7 12 15 20 22 27 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合 质 合 合 合 合 合 | 1:6 | 36 | 1:6 | 993 | 5 | 7 | 95 | 316 | 394 |
2025001 | 7 8 9 13 21 26 28 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 质 合 合 合 | 2:5 | 35 | 2 | 992 | 4 | 6 | 94 | 315 | 393 |
2024151 | 8 16 18 20 23 24 29 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 合 质 合 质 | 2:5 | 34 | 1 | 991 | 3 | 5 | 93 | 314 | 392 |
2024150 | 4 5 8 10 16 27 28 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 合 质 合 合 合 合 合 | 1:6 | 33 | 1:6 | 990 | 2 | 4 | 92 | 313 | 391 |
2024149 | 2 3 4 18 21 24 25 | 质 | 9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 质 合 合 合 合 合 | 2:5 | 32 | 15 | 989 | 1 | 3 | 91 | 312 | 390 |
2024148 | 3 10 14 15 19 23 25 | 质 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 合 合 合 质 质 合 | 3:4 | 31 | 14 | 988 | 3:4 | 2 | 90 | 311 | 389 |
2024147 | 1 5 9 13 14 16 24 | 质 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 41 | 合 | 4 | 合 | 质 质 合 质 合 合 合 | 3:4 | 30 | 13 | 987 | 3:4 | 1 | 89 | 310 | 388 |
2024146 | 1 3 5 11 16 18 24 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 40 | 合 | 3 | 合 | 质 质 质 质 合 合 合 | 4:3 | 29 | 12 | 986 | 1 | 4:3 | 88 | 309 | 387 |
2024145 | 2 3 5 8 18 25 28 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 39 | 合 | 2 | 合 | 质 质 质 合 合 合 合 | 3:4 | 28 | 11 | 985 | 3:4 | 2 | 87 | 308 | 386 |
2024144 | 1 6 12 17 19 20 25 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 38 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 质 质 合 合 | 3:4 | 27 | 10 | 984 | 3:4 | 1 | 86 | 307 | 385 |
2024143 | 2 5 13 14 20 26 29 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 37 | 合 | 质 | 2 | 质 质 质 合 合 合 质 | 4:3 | 26 | 9 | 983 | 6 | 4:3 | 85 | 306 | 384 |
2024142 | 7 8 11 13 15 16 29 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 36 | 合 | 质 | 1 | 质 合 质 质 合 合 质 | 4:3 | 25 | 8 | 982 | 5 | 4:3 | 84 | 305 | 383 |
2024141 | 1 3 6 7 23 27 28 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 35 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 质 质 合 合 | 4:3 | 24 | 7 | 981 | 4 | 4:3 | 83 | 304 | 382 |
2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 34 | 合 | 质 | 1 | 合 合 质 合 合 合 质 | 2:5 | 23 | 6 | 980 | 3 | 2 | 82 | 303 | 381 |
2024139 | 3 6 9 13 24 26 28 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 33 | 合 | 3 | 合 | 质 合 合 质 合 合 合 | 2:5 | 22 | 5 | 979 | 2 | 1 | 81 | 302 | 380 |
2024138 | 5 7 13 15 17 21 22 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 32 | 合 | 2 | 合 | 质 质 质 合 质 合 合 | 4:3 | 21 | 4 | 978 | 1 | 4:3 | 80 | 301 | 379 |
2024137 | 2 3 9 14 17 22 24 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 31 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 质 合 合 | 3:4 | 20 | 3 | 977 | 3:4 | 1 | 79 | 300 | 378 |
2024136 | 2 7 8 13 15 25 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 30 | 合 | 质 | 2 | 质 质 合 质 合 合 质 | 4:3 | 19 | 2 | 976 | 1 | 4:3 | 78 | 299 | 377 |
2024135 | 6 12 15 17 23 27 29 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 29 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 质 质 合 质 | 3:4 | 18 | 1 | 975 | 3:4 | 2 | 77 | 298 | 376 |
2024134 | 2 8 10 14 18 25 27 | 质 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 28 | 合 | 2 | 合 | 质 合 合 合 合 合 合 | 1:6 | 17 | 1:6 | 974 | 5 | 1 | 76 | 297 | 375 |
2024133 | 1 5 11 23 27 28 30 | 质 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 27 | 合 | 1 | 合 | 质 质 质 质 合 合 合 | 4:3 | 16 | 9 | 973 | 4 | 4:3 | 75 | 296 | 374 |
2024132 | 2 5 6 13 14 18 23 | 质 | 8 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 26 | 合 | 质 | 1 | 质 质 合 质 合 合 质 | 4:3 | 15 | 8 | 972 | 3 | 4:3 | 74 | 295 | 373 |
2024131 | 3 4 8 16 17 26 28 | 质 | 7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 25 | 合 | 2 | 合 | 质 合 合 合 质 合 合 | 2:5 | 14 | 7 | 971 | 2 | 6 | 73 | 294 | 372 |
2024130 | 1 2 6 8 18 26 27 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 24 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 合 合 | 2:5 | 13 | 6 | 970 | 1 | 5 | 72 | 293 | 371 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合排位 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 23 | 7 | 16 | 14 | 7 | 23 | 14 | 16 | 8 | 22 | 1 | 29 | 9 | 21 | - | - | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 5 | 30 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 41 | 1 | 7 | 2 | - | - | 37 | 15 | 999 | 6 | 13 | 101 | 322 | 400 |
最大连出值 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 18 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。