七乐彩开奖结果

七乐彩

2024042七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:4,486,636 ,奖池:2,054,568

9 12 16 20 21 23 26 27
和值 跨度 区间比 单双比 特码
127 17 1:3:3 1:4

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2024042 9 12 16 20 21 23 26 1 4 3 2 7 3 5 1:6 27 1:6 999 2 7 16 205 283
2024041 2 6 9 16 21 23 25 6 3 2 1 6 2 4 2:5 26 21 998 1 6 15 204 282
2024040 5 8 9 13 14 19 21 5 2 1 1 5 1 3 3:4 25 20 997 3:4 5 14 203 281
2024039 2 10 17 18 21 24 25 4 1 1 3 4 1 2 2:5 24 19 996 1 4 13 202 280
2024038 1 7 10 16 18 23 26 3 1 1 2 3 1 1 3:4 23 18 995 3:4 3 12 201 279
2024037 1 9 11 14 25 28 29 2 2 1 1 2 6 4 3:4 22 17 994 3:4 2 11 200 278
2024036 7 8 18 19 22 28 29 1 1 10 2 1 5 3 3:4 21 16 993 3:4 1 10 199 277
2024035 4 5 8 19 23 28 29 1 2 9 1 4 4 2 4:3 20 15 992 2 4:3 9 198 276
2024034 3 5 18 22 23 25 29 4 1 8 1 3 3 1 4:3 19 14 991 1 4:3 8 197 275
2024033 1 8 12 19 23 26 27 3 3 7 1 2 2 8 3:4 18 13 990 3:4 4 7 196 274
2024032 5 8 9 15 17 20 24 2 2 6 1 1 1 7 2:5 17 12 989 1 3 6 195 273
2024031 1 6 8 11 12 17 27 1 1 5 1 2 2 6 3:4 16 11 988 3:4 2 5 194 272
2024030 4 7 10 14 20 23 27 1 3 4 1 1 1 5 2:5 15 10 987 2 1 4 193 271
2024029 1 5 8 13 19 24 30 8 2 3 2 1 2 4 4:3 14 9 986 1 4:3 3 192 270
2024028 1 3 15 17 21 24 30 7 1 2 1 1 1 3 3:4 13 8 985 3:4 3 2 191 269
2024027 3 15 18 21 23 29 30 6 1 1 6 2 2 2 3:4 12 7 984 3:4 2 1 190 268
2024026 3 5 7 14 17 19 30 5 2 2 5 1 1 1 5:2 11 6 983 3 1 5:2 189 267
2024025 3 5 11 12 22 27 29 4 1 1 4 2 2 2 4:3 10 5 982 2 4:3 40 188 266
2024024 1 8 14 16 20 21 23 3 2 3 3 1 1 1 2:5 9 4 981 1 3 39 187 265
2024023 1 10 12 16 17 19 27 2 1 2 2 1 1 11 3:4 8 3 980 3:4 2 38 186 264
2024022 3 7 10 15 16 27 28 1 2 1 1 5 1 10 2:5 7 2 979 5 1 37 185 263
2024021 4 5 11 13 16 29 30 2 1 1 2 4 1 9 4:3 6 1 978 4 4:3 36 184 262
2024020 4 15 18 19 20 25 27 1 8 2 1 3 1 8 1:6 5 1:6 977 3 15 35 183 261
2024019 2 4 6 15 22 29 30 1 7 1 5 2 3 7 2:5 4 3 976 2 14 34 182 260
2024018 4 6 19 21 28 29 30 5 6 2 4 1 2 6 2:5 3 2 975 1 13 33 181 259
2024017 6 9 11 12 13 17 24 4 5 1 3 2 1 5 3:4 2 1 974 3:4 12 32 180 258
2024016 4 12 16 18 19 26 30 3 4 3 2 1 2 4 1:6 1 1:6 973 4 11 31 179 257
2024015 8 16 18 20 21 22 30 2 3 2 1 3 1 3 0:7 0:7 6 972 3 10 30 178 256
2024014 10 14 15 17 18 23 25 1 2 1 1 2 1 2 2:5 6 5 971 2 9 29 177 255
2024013 1 9 11 22 24 25 28 1 1 1 6 1 7 1 2:5 5 4 970 1 8 28 176 254
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 20 10 10 20 8 22 10 20 10 20 14 16 6 24 - - 1 3 0 10 5 1 0 0
平均遗漏值 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 3 0 - - 15 7 30 2 4 15 30 30
最大遗漏值 5 8 8 3 10 2 6 2 7 4 7 3 11 4 - - 27 21 999 5 15 40 205 283
最大连出值 8 5 3 8 2 10 2 6 4 7 3 6 4 11 - - 1 1 0 3 2 1 0 0

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。