七乐彩开奖结果

七乐彩

2024116七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,049,868

5 7 14 16 19 21 27 3
和值 跨度 区间比 单双比 特码
109 22 2:3:2 2:2

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024116 5 5 6 2 5 3 7 1 3 4 1 7 6 14 9 16 1 1 19 4 21 3 4 2 1 2 4 7 10 435 82 16 2:3:1 4:2
2024115 4 4 5 1 4 2 14 8 2 3 11 6 5 1 8 16 17 18 2 3 5 2 3 1 25 1 3 6 9 434 95 17 1:4:1 3:3
2024114 3 3 4 4 3 1 13 8 1 2 8 5 4 14 7 1 17 5 1 2 4 1 2 24 6 26 2 5 8 433 93 22 2:2:2 1:5
2024113 2 2 3 5 2 6 12 5 9 1 7 4 3 2 6 16 17 4 19 1 3 22 1 6 5 10 1 4 7 432 89 16 2:3:1 3:3
2024112 1 1 2 4 1 6 11 4 3 10 6 3 2 1 5 16 12 3 1 20 2 1 23 5 4 9 27 3 6 431 102 21 2:2:2 2:4
2024111 1 2 1 3 5 3 10 3 2 1 5 2 1 14 4 2 11 2 19 1 1 22 5 4 3 8 4 2 5 430 63 21 3:2:1 3:3
2024110 3 2 3 2 3 2 9 2 1 10 4 1 13 4 3 1 10 1 17 20 21 1 4 3 2 7 3 1 4 429 69 19 3:2:1 3:3
2024109 2 4 7 1 2 1 8 1 9 8 3 12 1 3 2 16 9 18 16 2 1 22 3 2 1 6 2 28 3 428 105 19 1:3:2 1:5
2024108 1 3 6 4 1 6 7 8 3 7 2 6 13 2 1 13 8 5 15 1 21 6 2 1 25 5 1 4 2 427 77 21 3:1:2 3:3
2024107 1 2 5 3 5 2 6 11 2 6 1 5 2 1 15 12 7 4 14 20 5 5 1 24 6 4 27 3 1 426 92 26 2:2:2 4:2
2024106 1 1 4 2 2 1 5 10 1 5 11 4 1 14 3 11 6 3 13 1 4 4 23 2 5 3 27 2 29 425 105 28 1:2:3 5:1
2024105 2 2 3 1 1 6 4 9 9 4 11 3 13 6 2 10 5 2 12 20 3 3 1 1 4 2 20 1 15 424 61 18 3:3:0 3:3
2024104 1 3 2 4 5 1 3 8 2 3 11 2 13 5 1 9 4 1 11 11 2 2 23 24 3 1 19 28 14 423 97 24 2:1:3 3:3
2024103 1 2 1 2 10 6 2 7 1 2 10 1 13 4 15 8 3 18 10 10 1 1 5 8 2 26 18 5 13 422 79 25 2:3:1 3:3
2024102 1 1 3 1 9 2 1 6 9 1 9 12 2 3 4 7 2 5 9 9 21 22 4 7 1 1 17 4 12 421 68 21 3:1:2 4:2
2024101 12 2 2 4 8 1 7 5 1 10 8 3 1 2 3 6 1 4 8 8 1 2 3 6 25 26 16 3 11 420 74 24 4:0:2 2:4
2024100 11 2 1 4 7 6 4 4 9 5 7 2 13 1 2 5 17 3 7 7 21 1 2 5 1 45 15 2 10 419 68 19 3:2:1 4:2
2024099 10 2 3 3 6 6 3 3 3 4 6 1 13 14 1 4 1 2 6 6 6 22 1 4 25 44 14 1 9 418 83 22 2:2:2 3:3
2024098 9 1 3 2 5 3 2 2 2 3 5 12 13 2 15 3 17 1 5 5 5 15 23 3 14 43 13 28 8 417 108 16 0:4:2 4:2
2024097 8 2 2 1 4 2 1 1 1 2 4 12 13 1 15 2 3 18 4 4 4 14 6 2 13 42 12 28 7 416 88 26 1:4:1 2:4
2024096 7 2 1 4 3 1 7 8 9 1 3 5 2 14 5 1 2 1 3 3 3 13 5 1 12 41 11 31 6 415 44 12 5:1:0 2:4
2024095 6 5 3 7 2 6 3 5 10 10 2 4 1 1 4 16 1 18 2 2 2 12 4 24 11 40 10 30 5 414 77 21 3:2:1 1:5
2024094 5 4 3 6 1 2 2 4 9 10 1 3 13 14 3 16 17 7 1 1 1 11 3 3 10 39 9 29 4 413 73 14 2:4:0 3:3
2024093 4 3 3 5 5 1 1 3 8 1 11 2 2 2 2 4 1 6 19 20 21 10 2 2 9 38 8 28 3 412 79 18 2:3:1 5:1
2024092 3 2 5 4 2 6 7 2 7 10 6 1 1 1 1 3 17 5 19 2 21 9 1 1 8 37 7 27 2 411 80 15 3:2:1 4:2
2024091 2 1 4 3 1 18 2 1 6 5 5 12 13 14 15 2 3 4 5 1 3 8 23 24 7 36 6 26 1 410 101 12 0:4:2 3:3
2024090 1 2 3 2 5 17 1 8 5 4 4 1 1 14 8 1 2 3 4 20 2 7 4 2 6 35 5 25 29 409 78 27 3:2:1 2:4
2024089 1 1 2 1 11 16 7 3 4 3 3 12 13 3 7 16 1 2 3 2 1 6 3 1 5 34 4 24 29 408 78 28 2:3:1 4:2
2024088 3 2 1 4 10 15 7 2 3 2 2 3 4 2 6 4 17 1 2 1 21 5 2 24 4 33 3 23 38 407 75 22 3:1:2 3:3
2024087 2 2 3 4 9 14 12 1 2 1 1 2 3 1 5 3 17 18 1 20 4 4 1 7 3 32 2 22 37 406 64 18 3:3:0 2:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 6 10 7 7 6 9 6 5 6 6 4 6 12 9 5 8 9 6 5 7 8 5 5 6 4 3 3 4 3 0 - - - -
平均遗漏值 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 1 2 4 2 2 3 4 3 2 4 4 3 5 7 7 5 7 30 - - - -
最大遗漏值 12 5 7 7 11 18 14 11 10 8 11 7 6 6 9 13 12 7 17 11 6 15 6 8 14 45 20 31 38 435 - - - -
最大连出值 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。