七乐彩开奖结果

七乐彩

2024034七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:4,159,794

3 5 18 22 23 25 29 12
和值 跨度 区间比 单双比 特码
125 26 2:1:4 2:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2024034 3 5 18 22 23 25 29 20117211618326132513612351098136125
2024033 1 8 12 19 23 26 27 1931611051721562614251124984735148
2024032 5 8 9 15 17 20 24 1821159416149515312141013873634137
2024031 1 6 8 11 12 17 27 17114128315213844721139217625331426
2024030 4 7 10 14 20 23 27 161131172141273136110281316514321315
2024029 1 5 8 13 19 24 30 15212106113771622591171225432316124
2024028 1 3 15 17 21 24 30 14111951262651314386111214321305113
2024027 3 15 18 21 23 29 30 133108411515114232712510113271294102
2024026 3 5 7 14 17 19 30 122973610441031821614910216528391
2024025 3 5 11 12 22 27 29 1118625933925715103891152427284
2024024 1 8 14 16 20 21 23 102751482281463495278241326173
2024023 1 10 12 16 17 19 27 916437121732523841678132256211
2024022 3 7 10 15 16 27 28 89535261614214127356272291245110
2024021 4 5 11 13 16 29 30 784241531651313216245161212823149
2024020 4 15 18 19 20 25 27 673134261541232135123451127122318
2024019 2 4 6 15 22 29 30 516223151431121234123741062621627
2024018 4 6 19 21 28 29 30 45131324132101812331263952520516
2024017 6 9 11 12 13 17 24 314221163121924712211152842419415
2024016 4 12 16 18 19 26 30 2381311521181336111110341732318324
2024015 8 16 18 20 21 22 30 1627217141101722510492136222117213
2024014 10 14 15 17 18 23 25 51621416139651149378123512116172
2024013 1 9 11 22 24 25 28 2745131512181054382667212420115761
2024012 8 17 20 22 23 26 29 2631421214117943271556211321914165
2024011 1 11 14 18 19 21 27 2523120113106832216445162118513541
2024010 2 3 8 16 24 25 26 2414219129157211563341156117412243
2024009 4 8 18 21 25 28 29 2331418311846171452231045916311132
2024008 6 8 12 15 24 27 28 2292317210735261334112934815210214
2024007 6 8 12 17 22 28 30 2181216196241512102311582371419613
2024006 1 3 6 8 15 23 25 207411585113741191231471216138512
2024005 2 5 10 13 14 15 19 1961314274261310815210136151237481
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 1 11 9 3 6 3 7 1 4 15 4 3 4 9 10 6 7 5 4 8 5 4 6 4 11 3 6 6 2 13 0 9 4 11 6
平均遗漏值 15 2 2 7 3 7 3 15 5 1 5 7 5 2 2 3 3 4 5 2 4 5 3 5 2 7 3 3 9 1 30 2 5 2 3
最大遗漏值 27 9 9 17 12 21 6 18 16 6 16 11 14 6 7 13 10 11 12 10 7 12 15 12 7 10 12 9 29 5 36 6 14 7 11
最大连出值 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 4 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 1 4 0 2 1 4 2

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。