和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
92 | 28 | 3:2:2 | 3:1 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023012 | 1 2 9 11 13 27 29 | 17 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 155 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 217 | 13 | 999 | 1 | 3 | 2 | 46 | 17 |
2023011 | 8 10 13 14 22 24 30 | 16 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 12 | 大 | 154 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 216 | 12 | 998 | 3:4 | 2 | 1 | 45 | 16 |
2023010 | 6 12 20 21 22 28 29 | 15 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 11 | 大 | 153 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 215 | 11 | 997 | 6 | 1 | 5:2 | 44 | 15 |
2023009 | 7 9 15 17 20 25 29 | 14 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 10 | 大 | 152 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 214 | 10 | 996 | 5 | 4:3 | 1 | 43 | 14 |
2023008 | 2 7 16 22 23 26 29 | 13 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 151 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 213 | 9 | 995 | 4 | 1 | 5:2 | 42 | 13 |
2023007 | 2 4 15 16 17 26 27 | 12 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 150 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 212 | 8 | 994 | 3 | 4:3 | 1 | 41 | 12 |
2023006 | 4 14 19 22 25 28 30 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 149 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 211 | 7 | 993 | 2 | 4 | 5:2 | 40 | 11 |
2023005 | 2 3 4 8 15 26 27 | 10 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 148 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 210 | 6 | 992 | 1 | 3 | 2 | 39 | 10 |
2023004 | 3 7 11 13 17 22 27 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 147 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 209 | 5 | 991 | 3:4 | 2 | 1 | 38 | 9 |
2023003 | 1 11 17 20 22 23 27 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 146 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 208 | 4 | 990 | 7 | 1 | 5:2 | 37 | 8 |
2023002 | 1 6 10 16 22 26 28 | 7 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 145 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 207 | 3 | 989 | 6 | 4:3 | 2 | 36 | 7 |
2023001 | 3 4 9 18 23 28 30 | 6 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 144 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 206 | 2 | 988 | 5 | 4:3 | 1 | 35 | 6 |
2022151 | 1 6 17 21 22 25 29 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 143 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 205 | 1 | 987 | 4 | 9 | 5:2 | 34 | 5 |
2022150 | 2 3 5 6 11 14 22 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 142 | 小 小 小 小 小 小 大 | 1:6 | 204 | 1:6 | 986 | 3 | 8 | 10 | 33 | 4 |
2022149 | 6 8 10 11 12 24 27 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 141 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 203 | 1 | 985 | 2 | 7 | 9 | 32 | 3 |
2022148 | 1 2 7 9 10 15 25 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 140 | 小 小 小 小 小 小 大 | 1:6 | 202 | 1:6 | 984 | 1 | 6 | 8 | 31 | 2 |
2022147 | 2 3 6 13 18 19 26 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 36 | 大 | 139 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 201 | 36 | 983 | 3:4 | 5 | 7 | 30 | 1 |
2022146 | 16 17 21 22 25 27 28 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 35 | 大 | 138 | 大 大 大 大 大 大 大 | 7:0 | 200 | 35 | 982 | 1 | 4 | 6 | 29 | 7:0 |
2022145 | 1 2 13 15 16 18 26 | 157 | 小 | 28 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 34 | 大 | 137 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 199 | 34 | 981 | 3:4 | 3 | 5 | 28 | 376 |
2022144 | 3 4 9 10 13 17 23 | 156 | 小 | 27 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 33 | 大 | 136 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 198 | 33 | 980 | 1 | 2 | 4 | 27 | 375 |
2022143 | 2 4 12 14 16 18 27 | 155 | 小 | 26 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 32 | 大 | 135 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 197 | 32 | 979 | 3:4 | 1 | 3 | 26 | 374 |
2022142 | 5 12 14 17 19 21 26 | 154 | 小 | 25 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 31 | 大 | 134 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 196 | 31 | 978 | 3 | 4:3 | 2 | 25 | 373 |
2022141 | 7 8 11 18 19 21 29 | 153 | 小 | 24 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 30 | 大 | 133 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 195 | 30 | 977 | 2 | 4:3 | 1 | 24 | 372 |
2022140 | 10 13 19 23 25 28 30 | 152 | 小 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 29 | 大 | 132 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 194 | 29 | 976 | 1 | 6 | 5:2 | 23 | 371 |
2022139 | 4 6 11 14 21 23 30 | 151 | 小 | 22 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 131 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 193 | 28 | 975 | 3:4 | 5 | 7 | 22 | 370 |
2022138 | 1 3 7 11 19 23 26 | 150 | 小 | 21 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 130 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 192 | 27 | 974 | 3:4 | 4 | 6 | 21 | 369 |
2022137 | 2 5 11 12 22 23 24 | 149 | 小 | 20 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 129 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 191 | 26 | 973 | 3:4 | 3 | 5 | 20 | 368 |
2022136 | 3 5 8 13 14 24 26 | 148 | 小 | 19 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 128 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 190 | 25 | 972 | 1 | 2 | 4 | 19 | 367 |
2022135 | 4 7 9 10 22 24 28 | 147 | 小 | 18 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 24 | 大 | 127 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 189 | 24 | 971 | 3:4 | 1 | 3 | 18 | 366 |
2022134 | 2 9 10 21 22 24 29 | 146 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 23 | 大 | 126 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 188 | 23 | 970 | 16 | 4:3 | 2 | 17 | 365 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 1 | 29 | 1 | 29 | 7 | 23 | 14 | 16 | 23 | 7 | 28 | 2 | 30 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 30 | - | - | 30 | 9 | 30 | 2 | 3 | 3 | 30 | 15 |
最大遗漏值 | 157 | 1 | 28 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 36 | 0 | 155 | - | - | 217 | 36 | 999 | 16 | 9 | 10 | 46 | 376 |
最大连出值 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[大号] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。