和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
129 | 24 | 2:2:3 | 2:4 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025081 | 5 8 18 20 22 27 29 | 367 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 287 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 287 | 12 | 999 | 3 | 4 | 5:2 | 1 | 367 |
2025080 | 3 16 17 19 21 22 23 | 366 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 286 | 小 大 大 大 大 大 大 | 6:1 | 286 | 11 | 998 | 2 | 3 | 8 | 6:1 | 366 |
2025079 | 4 7 10 11 12 28 29 | 365 | 小 | 9 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 285 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 285 | 10 | 997 | 1 | 2 | 7 | 9 | 365 |
2025078 | 1 3 6 11 16 17 20 | 364 | 小 | 8 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 284 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 284 | 9 | 996 | 3:4 | 1 | 6 | 8 | 364 |
2025077 | 1 5 12 17 26 27 28 | 363 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 283 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 283 | 8 | 995 | 13 | 4:3 | 5 | 7 | 363 |
2025076 | 1 8 15 16 20 23 25 | 362 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 282 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 282 | 7 | 994 | 12 | 4:3 | 4 | 6 | 362 |
2025075 | 2 3 10 11 13 16 22 | 361 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 281 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 281 | 6 | 993 | 11 | 1 | 3 | 5 | 361 |
2025074 | 1 7 8 19 22 23 24 | 360 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 280 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 280 | 5 | 992 | 10 | 4:3 | 2 | 4 | 360 |
2025073 | 5 12 15 17 20 22 27 | 359 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 279 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 279 | 4 | 991 | 9 | 4:3 | 1 | 3 | 359 |
2025072 | 9 14 16 17 21 25 28 | 358 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 278 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 278 | 3 | 990 | 8 | 5 | 5:2 | 2 | 358 |
2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 357 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 277 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 277 | 2 | 989 | 7 | 4 | 5:2 | 1 | 357 |
2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 | 356 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 276 | 小 大 大 大 大 大 大 | 6:1 | 276 | 1 | 988 | 6 | 3 | 2 | 6:1 | 356 |
2025069 | 2 4 7 8 10 12 16 | 355 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 275 | 小 小 小 小 小 小 大 | 1:6 | 275 | 1:6 | 987 | 5 | 2 | 1 | 18 | 355 |
2025068 | 9 14 16 21 22 23 29 | 354 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 30 | 大 | 274 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 274 | 30 | 986 | 4 | 1 | 5:2 | 17 | 354 |
2025067 | 2 3 4 18 26 28 30 | 353 | 小 | 16 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 29 | 大 | 273 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 273 | 29 | 985 | 3 | 4:3 | 7 | 16 | 353 |
2025066 | 1 8 9 13 15 23 26 | 352 | 小 | 15 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 28 | 大 | 272 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 272 | 28 | 984 | 2 | 5 | 6 | 15 | 352 |
2025065 | 3 5 7 11 13 22 26 | 351 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 大 | 271 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 271 | 27 | 983 | 1 | 4 | 5 | 14 | 351 |
2025064 | 2 5 6 8 16 20 30 | 350 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 26 | 大 | 270 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 270 | 26 | 982 | 3:4 | 3 | 4 | 13 | 350 |
2025063 | 1 3 8 14 19 24 26 | 349 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 25 | 大 | 269 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 269 | 25 | 981 | 3:4 | 2 | 3 | 12 | 349 |
2025062 | 2 5 9 15 19 26 28 | 348 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 24 | 大 | 268 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 268 | 24 | 980 | 3:4 | 1 | 2 | 11 | 348 |
2025061 | 4 6 10 16 17 23 30 | 347 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 23 | 大 | 267 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 267 | 23 | 979 | 4 | 4:3 | 1 | 10 | 347 |
2025060 | 3 8 21 22 24 27 29 | 346 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 22 | 大 | 266 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 266 | 22 | 978 | 3 | 5 | 5:2 | 9 | 346 |
2025059 | 1 3 5 6 11 20 21 | 345 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 21 | 大 | 265 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 265 | 21 | 977 | 2 | 4 | 12 | 8 | 345 |
2025058 | 1 2 8 13 14 25 28 | 344 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 264 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 264 | 20 | 976 | 1 | 3 | 11 | 7 | 344 |
2025057 | 3 7 10 11 16 22 25 | 343 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 263 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 263 | 19 | 975 | 3:4 | 2 | 10 | 6 | 343 |
2025056 | 2 3 8 12 14 24 27 | 342 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 262 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 262 | 18 | 974 | 2 | 1 | 9 | 5 | 342 |
2025055 | 3 4 7 16 20 22 27 | 341 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 261 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 261 | 17 | 973 | 1 | 4:3 | 8 | 4 | 341 |
2025054 | 1 5 9 14 19 23 25 | 340 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 260 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 260 | 16 | 972 | 3:4 | 2 | 7 | 3 | 340 |
2025053 | 5 6 9 10 12 19 26 | 339 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 259 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 259 | 15 | 971 | 7 | 1 | 6 | 2 | 339 |
2025052 | 1 3 14 16 18 29 30 | 338 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 14 | 大 | 258 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 258 | 14 | 970 | 6 | 4:3 | 5 | 1 | 338 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 7 | 23 | 15 | 15 | 21 | 9 | 29 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 |
平均遗漏值 | 30 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | 3 | 2 | 4 | 9 | 30 |
最大遗漏值 | 367 | 0 | 18 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 30 | 0 | 287 | - | - | 287 | 30 | 999 | 13 | 5 | 12 | 18 | 367 |
最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 18 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。