和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
114 | 28 | 2:1:3 | 2:2 | 大 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 2021011 | 5 10 16 23 27 33 14 | 358,439,884 | 907,192,691 |
2021-01-24 | 2021010 | 1 4 11 19 32 33 5 | 394,795,416 | 976,145,268 |
2021-01-21 | 2021009 | 2 4 7 24 25 32 13 | 367,324,734 | 952,228,282 |
2021-01-19 | 2021008 | 1 5 7 14 18 33 7 | 358,122,646 | 906,339,544 |
2021-01-17 | 2021007 | 2 4 12 21 25 32 16 | 389,232,822 | 885,330,100 |
2021-01-14 | 2021006 | 6 8 22 24 25 26 1 | 367,900,704 | 822,318,331 |
2021-01-12 | 2021005 | 7 9 14 26 30 31 4 | 359,757,108 | 806,944,718 |
2021-01-10 | 2021004 | 2 3 7 8 17 22 15 | 396,531,778 | 824,817,771 |
2021-01-07 | 2021003 | 6 9 16 18 22 29 11 | 360,514,540 | 753,939,585 |
2021-01-05 | 2021002 | 6 10 13 25 26 32 11 | 374,374,440 | 718,352,017 |
2021-01-03 | 2021001 | 2 3 13 18 20 31 11 | 411,170,524 | 710,439,245 |
2020-12-31 | 2020134 | 2 9 10 20 22 26 1 | 399,565,532 | 704,501,324 |
2020-12-29 | 2020133 | 3 19 22 23 27 29 7 | 370,330,222 | 893,973,468 |
2020-12-27 | 2020132 | 1 4 11 12 14 23 4 | 425,174,496 | 839,661,890 |
2020-12-24 | 2020131 | 8 19 22 26 27 30 7 | 394,370,394 | 791,358,796 |
2020-12-22 | 2020130 | 8 9 11 14 17 29 16 | 405,085,034 | 793,700,272 |
2020-12-20 | 2020129 | 1 2 5 15 28 33 4 | 428,354,318 | 786,807,887 |
2020-12-17 | 2020128 | 8 10 15 16 23 26 10 | 395,094,864 | 794,699,858 |
2020-12-15 | 2020127 | 1 4 18 19 26 31 7 | 385,288,238 | 824,075,658 |
2020-12-13 | 2020126 | 3 7 12 14 23 28 11 | 423,827,948 | 823,570,698 |
2020-12-10 | 2020125 | 5 12 16 26 30 31 13 | 403,248,064 | 942,641,447 |
2020-12-08 | 2020124 | 16 18 19 20 29 33 12 | 394,367,604 | 916,453,174 |
2020-12-06 | 2020123 | 1 3 18 19 26 29 3 | 442,277,628 | 869,247,735 |
2020-12-03 | 2020122 | 12 15 17 24 26 31 15 | 416,050,434 | 810,048,147 |
2020-12-01 | 2020121 | 2 4 6 21 25 29 3 | 425,615,038 | 777,556,587 |
2020-11-29 | 2020120 | 1 2 3 4 9 10 12 | 470,788,664 | 738,529,199 |
2020-11-26 | 2020119 | 1 9 22 28 32 33 15 | 432,978,556 | 837,777,744 |
2020-11-24 | 2020118 | 11 13 19 26 30 33 5 | 419,968,358 | 835,737,606 |
2020-11-22 | 2020117 | 7 8 9 10 16 27 7 | 460,145,954 | 785,993,086 |
2020-11-19 | 2020116 | 5 6 14 16 19 27 10 | 434,234,564 | 841,135,768 |
2020-11-17 | 2020115 | 1 4 12 20 25 32 2 | 435,736,254 | 837,138,988 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。