| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 20 | 4:0:2 | 4:3 | 大 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026101 | 5 6 8 9 24 25 12 | 329,493,946 | 766,096,090 |
| 2026-08-30 | 2026100 | 3 4 9 13 22 31 4 | 357,107,230 | 743,395,010 |
| 2026-08-27 | 2026099 | 1 12 14 18 30 31 2 | 344,486,222 | 776,452,438 |
| 2026-08-25 | 2026098 | 8 16 18 22 25 26 7 | 337,464,770 | 711,169,786 |
| 2026-08-23 | 2026097 | 5 16 24 26 29 30 2 | 369,897,178 | 710,238,057 |
| 2026-08-20 | 2026096 | 1 4 16 22 26 31 4 | 344,932,190 | 654,135,395 |
| 2026-08-18 | 2026095 | 4 6 14 21 22 33 16 | 347,737,104 | 628,888,733 |
| 2026-08-16 | 2026094 | 6 13 15 17 24 25 1 | 373,881,722 | 616,242,219 |
| 2026-08-13 | 2026093 | 5 8 15 20 21 24 9 | 348,046,564 | 566,415,284 |
| 2026-08-11 | 2026092 | 9 11 12 25 30 33 11 | 339,633,672 | 571,623,532 |
| 2026-08-09 | 2026091 | 2 13 14 16 20 24 5 | 367,362,274 | 583,235,682 |
| 2026-08-06 | 2026090 | 2 4 15 23 25 27 3 | 348,980,318 | 545,331,466 |
| 2026-08-04 | 2026089 | 5 18 23 24 27 33 3 | 345,041,020 | 489,539,135 |
| 2026-08-02 | 2026088 | 6 7 11 18 22 33 5 | 373,747,432 | 442,158,322 |
| 2026-07-30 | 2026087 | 4 6 10 18 23 31 11 | 349,545,040 | 473,791,046 |
| 2026-07-28 | 2026086 | 2 5 14 25 30 32 5 | 345,608,568 | 463,257,269 |
| 2026-07-26 | 2026085 | 6 9 13 17 24 28 15 | 368,292,652 | 450,096,595 |
| 2026-07-23 | 2026084 | 1 5 6 10 12 16 5 | 348,718,788 | 480,566,551 |
| 2026-07-21 | 2026083 | 7 14 15 23 28 33 3 | 348,240,258 | 480,802,779 |
| 2026-07-19 | 2026082 | 5 7 10 14 21 28 4 | 375,000,824 | 409,487,566 |
| 2026-07-16 | 2026081 | 6 10 12 15 24 27 12 | 350,765,488 | 401,606,257 |
| 2026-07-14 | 2026080 | 4 5 11 19 27 32 1 | 344,697,650 | 384,218,118 |
| 2026-07-12 | 2026079 | 1 11 17 22 24 29 4 | 373,452,200 | 367,458,887 |
| 2026-07-09 | 2026078 | 7 11 14 16 27 28 6 | 355,852,948 | 285,632,700 |
| 2026-07-07 | 2026077 | 1 4 5 14 18 25 4 | 353,662,546 | 320,076,738 |
| 2026-07-05 | 2026076 | 1 3 19 20 24 25 7 | 382,507,054 | 292,048,181 |
| 2026-07-02 | 2026075 | 8 12 18 21 24 30 1 | 370,657,052 | 283,183,968 |
| 2026-06-30 | 2026074 | 2 23 24 26 28 32 4 | 370,952,514 | 308,183,968 |
| 2026-06-28 | 2026073 | 9 10 13 16 19 21 8 | 398,594,042 | 328,183,968 |
| 2026-06-25 | 2026072 | 7 8 12 15 17 21 1 | 377,591,844 | 378,183,968 |
| 2026-06-23 | 2026071 | 3 8 19 25 31 33 5 | 373,089,958 | 398,183,968 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。