和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 24 | 1:1:4 | 1:3 | 小 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 2024104 | 5 16 23 24 26 29 4 | 373,660,982 | - |
2024-09-05 | 2024103 | 12 21 23 27 32 33 15 | 346,931,426 | - |
2024-09-03 | 2024102 | 9 15 18 21 22 25 1 | 344,796,788 | 2,175,308,161 |
2024-09-01 | 2024101 | 8 12 15 17 19 30 8 | 374,345,806 | 2,152,170,943 |
2024-08-29 | 2024100 | 13 14 19 20 27 30 5 | 348,781,408 | - |
2024-08-27 | 2024099 | 4 12 17 24 26 27 16 | 344,108,040 | - |
2024-08-25 | 2024098 | 3 8 10 20 30 31 2 | 381,156,802 | 2,127,859,521 |
2024-08-22 | 2024097 | 4 10 12 13 18 30 3 | 354,395,754 | - |
2024-08-20 | 2024096 | 2 4 14 18 23 27 13 | 352,522,568 | - |
2024-08-18 | 2024095 | 4 6 9 14 16 21 3 | 385,134,230 | 2,028,443,682 |
2024-08-15 | 2024094 | 6 13 17 22 25 27 9 | 350,072,302 | - |
2024-08-13 | 2024093 | 1 5 7 11 12 15 12 | 348,127,806 | - |
2024-08-11 | 2024092 | 3 8 11 12 18 29 5 | 370,253,242 | - |
2024-08-08 | 2024091 | 13 15 16 19 20 24 10 | 356,693,206 | - |
2024-08-06 | 2024090 | 7 11 17 24 31 32 12 | 350,631,612 | - |
2024-08-04 | 2024089 | 3 6 9 15 18 31 1 | 380,044,140 | - |
2024-08-01 | 2024088 | 3 8 10 17 30 32 10 | 354,401,976 | - |
2024-07-30 | 2024087 | 3 9 18 19 20 26 11 | 346,836,290 | - |
2024-07-28 | 2024086 | 17 19 20 23 25 31 2 | 369,996,636 | - |
2024-07-25 | 2024085 | 1 5 15 21 23 27 15 | 345,948,072 | - |
2024-07-23 | 2024084 | 1 8 10 13 19 29 13 | 347,931,710 | - |
2024-07-21 | 2024083 | 3 9 14 29 32 33 15 | 378,567,992 | - |
2024-07-18 | 2024082 | 1 2 13 16 17 29 16 | 350,123,408 | - |
2024-07-16 | 2024081 | 1 6 12 17 23 25 4 | 351,219,750 | - |
2024-07-14 | 2024080 | 6 11 12 27 29 30 13 | 375,983,952 | - |
2024-07-11 | 2024079 | 2 3 6 7 16 26 4 | 351,442,404 | - |
2024-07-09 | 2024078 | 5 9 14 21 22 26 12 | 342,123,330 | - |
2024-07-07 | 2024077 | 1 4 6 14 17 22 8 | 369,020,954 | 2,382,512,560 |
2024-07-04 | 2024076 | 3 22 24 27 29 32 15 | 348,856,354 | - |
2024-07-02 | 2024075 | 3 5 8 18 22 28 1 | 345,694,980 | - |
2024-06-30 | 2024074 | 7 8 10 22 24 32 7 | 375,016,018 | 2,356,767,829 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。