| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 23 | 1:2:3 | 1:3 | 小 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026047 | 7 16 21 24 27 30 7 | 383,992,530 | 1,505,111,504 |
| 2026-04-26 | 2026046 | 2 9 10 24 31 33 16 | 425,615,512 | 1,535,111,504 |
| 2026-04-23 | 2026045 | 4 11 15 17 24 30 15 | 395,637,026 | 1,559,981,238 |
| 2026-04-21 | 2026044 | 2 14 17 18 22 30 1 | 395,282,770 | 1,619,981,238 |
| 2026-04-19 | 2026043 | 6 9 14 16 25 32 16 | 423,102,342 | 1,649,981,238 |
| 2026-04-16 | 2026042 | 2 7 12 19 24 31 10 | 400,801,534 | 1,729,981,238 |
| 2026-04-14 | 2026041 | 2 8 10 17 19 24 13 | 396,284,492 | 1,799,981,238 |
| 2026-04-12 | 2026040 | 3 4 14 22 23 33 4 | 421,923,472 | 1,869,981,238 |
| 2026-04-09 | 2026039 | 8 17 18 21 25 30 5 | 393,444,014 | 1,934,981,238 |
| 2026-04-07 | 2026038 | 1 2 13 23 25 27 5 | 382,309,000 | 1,933,841,973 |
| 2026-04-05 | 2026037 | 11 22 27 29 31 33 12 | 398,672,542 | 1,973,841,973 |
| 2026-04-02 | 2026036 | 6 10 12 15 22 28 8 | 398,552,206 | 2,063,784,926 |
| 2026-03-31 | 2026035 | 2 6 12 24 25 32 2 | 389,527,084 | 2,108,784,926 |
| 2026-03-29 | 2026034 | 1 3 7 13 22 23 7 | 425,726,210 | 2,138,784,926 |
| 2026-03-26 | 2026033 | 3 6 13 21 28 29 6 | 397,739,574 | 2,203,784,926 |
| 2026-03-24 | 2026032 | 1 3 11 18 31 33 2 | 392,702,390 | 2,278,784,926 |
| 2026-03-22 | 2026031 | 3 10 12 13 18 33 8 | 430,685,136 | 2,308,784,926 |
| 2026-03-19 | 2026030 | 10 11 14 19 22 24 4 | 401,991,268 | 2,358,784,926 |
| 2026-03-17 | 2026029 | 6 19 22 23 28 31 5 | 390,925,844 | 2,383,784,926 |
| 2026-03-15 | 2026028 | 2 6 9 17 25 28 15 | 425,241,582 | 2,403,784,926 |
| 2026-03-12 | 2026027 | 2 13 17 18 25 26 13 | 397,777,968 | 2,428,784,926 |
| 2026-03-10 | 2026026 | 2 9 16 22 25 29 3 | 377,828,982 | 2,518,926,159 |
| 2026-03-08 | 2026025 | 2 3 15 20 23 24 10 | 404,403,816 | 2,553,926,159 |
| 2026-03-05 | 2026024 | 1 2 13 21 23 29 14 | 370,443,834 | 2,588,926,159 |
| 2026-03-03 | 2026023 | 1 3 8 10 23 29 6 | 361,967,792 | 2,592,273,374 |
| 2026-03-01 | 2026022 | 15 18 23 25 28 32 11 | 380,507,698 | 2,652,273,374 |
| 2026-02-26 | 2026021 | 3 13 25 26 30 31 4 | 351,619,166 | 2,682,273,374 |
| 2026-02-24 | 2026020 | 1 13 14 21 24 30 2 | 381,989,060 | 2,712,273,374 |
| 2026-02-12 | 2026019 | 7 8 16 17 18 30 1 | 428,387,634 | 2,716,368,081 |
| 2026-02-10 | 2026018 | 11 15 17 22 25 30 7 | 365,733,450 | 2,751,368,081 |
| 2026-02-08 | 2026017 | 1 3 5 18 29 32 4 | 387,896,530 | 2,781,368,081 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。