| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 28 | 2:2:1 | 2:3 | 大 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026040 | 6 12 13 21 34 8 9 | 322,412,866 | 776,038,689 |
| 2026-04-13 | 2026039 | 9 11 20 26 27 6 9 | 321,747,230 | 760,888,094 |
| 2026-04-11 | 2026038 | 8 17 21 33 35 6 7 | 343,632,778 | 799,997,856 |
| 2026-04-08 | 2026037 | 7 12 13 28 32 6 8 | 324,524,682 | 756,781,636 |
| 2026-04-06 | 2026036 | 4 7 16 26 32 5 8 | 298,882,570 | 732,445,105 |
| 2026-04-04 | 2026035 | 2 22 30 33 34 8 12 | 324,023,066 | 744,740,092 |
| 2026-04-01 | 2026034 | 11 12 25 26 27 8 11 | 321,281,232 | 745,020,716 |
| 2026-03-30 | 2026033 | 3 5 7 9 18 2 10 | 319,640,788 | 743,671,788 |
| 2026-03-28 | 2026032 | 3 4 19 26 32 1 12 | 342,713,464 | 787,204,236 |
| 2026-03-25 | 2026031 | 6 8 22 29 34 5 7 | 321,190,415 | 762,397,268 |
| 2026-03-23 | 2026030 | 2 13 22 28 34 5 12 | 316,922,568 | 801,741,817 |
| 2026-03-21 | 2026029 | 3 5 17 33 35 5 7 | 337,467,964 | 834,276,730 |
| 2026-03-18 | 2026028 | 15 27 29 30 34 1 10 | 303,460,918 | 861,344,046 |
| 2026-03-16 | 2026027 | 9 10 11 12 16 1 11 | 307,838,475 | 799,972,392 |
| 2026-03-14 | 2026026 | 10 11 22 26 32 1 8 | 330,044,286 | 794,063,794 |
| 2026-03-11 | 2026025 | 3 15 24 28 29 3 7 | 299,297,449 | 761,949,362 |
| 2026-03-09 | 2026024 | 2 4 8 10 21 9 12 | 293,616,732 | 790,603,787 |
| 2026-03-07 | 2026023 | 9 25 26 27 28 1 8 | 323,009,849 | 763,063,925 |
| 2026-03-04 | 2026022 | 5 9 10 18 26 5 6 | 294,728,612 | 753,076,288 |
| 2026-03-02 | 2026021 | 5 8 12 14 17 4 5 | 291,691,198 | 783,711,295 |
| 2026-02-28 | 2026020 | 1 10 21 23 29 10 12 | 319,278,064 | 823,831,821 |
| 2026-02-25 | 2026019 | 12 13 14 16 31 4 12 | 356,165,890 | 780,263,624 |
| 2026-02-11 | 2026018 | 9 11 19 30 35 1 12 | 349,431,305 | 761,611,231 |
| 2026-02-09 | 2026017 | 4 5 10 23 31 7 12 | 314,171,855 | 762,704,025 |
| 2026-02-07 | 2026016 | 8 9 12 19 24 1 6 | 333,666,762 | 755,649,052 |
| 2026-02-04 | 2026015 | 1 4 10 13 17 3 11 | 310,086,553 | 829,148,796 |
| 2026-02-02 | 2026014 | 16 18 23 34 35 1 6 | 318,884,035 | 842,732,986 |
| 2026-01-31 | 2026013 | 3 5 6 23 26 1 4 | 350,779,828 | 782,886,373 |
| 2026-01-28 | 2026012 | 1 2 9 22 25 1 6 | 318,917,948 | 799,554,979 |
| 2026-01-26 | 2026011 | 14 21 23 29 33 2 10 | 312,938,804 | 793,323,031 |
| 2026-01-24 | 2026010 | 2 3 13 18 26 2 9 | 336,186,076 | 751,872,266 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● | |||
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。