| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 14 | 2:3:0 | 2:1 | 大 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026098 | 7 9 18 19 21 2 9 | 315,878,206 | 706,544,164 |
| 2026-08-26 | 2026097 | 3 10 12 20 25 1 9 | 296,031,159 | 762,988,476 |
| 2026-08-24 | 2026096 | 8 9 10 11 25 4 12 | 300,992,176 | 760,346,716 |
| 2026-08-22 | 2026095 | 4 6 8 10 14 4 5 | 323,275,140 | 801,693,150 |
| 2026-08-19 | 2026094 | 5 14 15 17 33 1 7 | 305,764,076 | 795,085,879 |
| 2026-08-17 | 2026093 | 8 10 22 26 29 3 10 | 301,981,951 | 772,986,653 |
| 2026-08-15 | 2026092 | 12 16 19 29 33 7 9 | 326,419,006 | 822,403,232 |
| 2026-08-12 | 2026091 | 3 4 7 12 32 1 2 | 303,722,394 | 835,359,282 |
| 2026-08-10 | 2026090 | 9 14 17 19 24 2 9 | 298,321,791 | 825,721,619 |
| 2026-08-08 | 2026089 | 3 7 12 14 26 5 11 | 326,458,125 | 817,996,545 |
| 2026-08-05 | 2026088 | 3 9 11 24 27 5 11 | 305,815,169 | 792,266,898 |
| 2026-08-03 | 2026087 | 5 10 16 24 27 4 10 | 306,098,479 | 768,406,559 |
| 2026-08-01 | 2026086 | 10 11 18 22 35 6 12 | 327,985,310 | 813,207,390 |
| 2026-07-29 | 2026085 | 3 4 14 28 31 5 7 | 302,145,325 | 804,161,465 |
| 2026-07-27 | 2026084 | 13 25 30 32 33 4 5 | 300,483,424 | 770,490,758 |
| 2026-07-25 | 2026083 | 14 15 16 23 26 7 9 | 316,550,987 | 772,867,560 |
| 2026-07-22 | 2026082 | 16 26 27 28 34 2 6 | 295,623,678 | 807,119,056 |
| 2026-07-20 | 2026081 | 8 16 18 24 34 9 12 | 301,607,097 | 784,468,404 |
| 2026-07-18 | 2026080 | 5 10 15 21 23 7 8 | 325,550,165 | 765,513,154 |
| 2026-07-15 | 2026079 | 6 8 23 26 27 5 12 | 301,975,334 | 794,651,243 |
| 2026-07-13 | 2026078 | 2 13 20 25 32 8 11 | 302,935,941 | 818,797,138 |
| 2026-07-11 | 2026077 | 4 14 19 24 27 6 7 | 318,922,356 | 797,164,073 |
| 2026-07-08 | 2026076 | 15 20 27 28 35 2 11 | 303,115,587 | 804,904,837 |
| 2026-07-06 | 2026075 | 1 6 16 18 26 4 10 | 295,227,167 | 814,593,834 |
| 2026-07-04 | 2026074 | 1 4 10 23 25 1 12 | 319,733,435 | 818,314,177 |
| 2026-07-01 | 2026073 | 4 10 22 23 33 2 12 | 306,363,724 | 798,037,522 |
| 2026-06-29 | 2026072 | 1 13 26 29 30 9 11 | 309,759,041 | 820,383,228 |
| 2026-06-27 | 2026071 | 5 13 22 26 32 2 3 | 332,658,791 | 844,492,277 |
| 2026-06-24 | 2026070 | 4 5 15 21 32 2 11 | 312,722,588 | 814,894,462 |
| 2026-06-22 | 2026069 | 12 19 21 24 29 3 10 | 312,134,107 | 757,966,458 |
| 2026-06-20 | 2026068 | 3 11 12 21 22 6 10 | 333,899,407 | 802,145,381 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● | |||
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。