和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 18 | 0:3:2 | 0:4 | 大 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 2024105 | 14 20 21 28 32 9 11 | - | - |
2024-09-07 | 2024104 | 1 4 9 13 17 6 9 | 303,918,306 | - |
2024-09-04 | 2024103 | 19 21 29 32 33 6 8 | 285,358,461 | - |
2024-09-02 | 2024102 | 1 5 9 14 20 5 11 | 286,610,488 | - |
2024-08-31 | 2024101 | 16 19 22 27 35 6 10 | 296,382,861 | - |
2024-08-28 | 2024100 | 2 12 19 22 32 5 11 | 278,077,493 | - |
2024-08-26 | 2024099 | 4 10 24 31 35 5 8 | 276,604,624 | - |
2024-08-24 | 2024098 | 3 10 15 19 29 9 10 | 298,358,972 | - |
2024-08-21 | 2024097 | 7 11 12 14 19 2 8 | 275,862,263 | - |
2024-08-19 | 2024096 | 2 3 23 27 31 1 10 | 274,611,467 | - |
2024-08-17 | 2024095 | 1 7 19 26 27 3 5 | 292,394,451 | - |
2024-08-14 | 2024094 | 12 13 24 29 31 2 8 | 268,381,009 | - |
2024-08-12 | 2024093 | 16 24 26 28 29 8 12 | 267,469,695 | - |
2024-08-10 | 2024092 | 2 4 25 26 31 1 6 | 291,452,049 | - |
2024-08-07 | 2024091 | 1 8 11 17 21 1 2 | 275,909,984 | - |
2024-08-05 | 2024090 | 2 3 6 28 33 7 11 | 272,808,891 | - |
2024-08-03 | 2024089 | 5 6 29 30 34 7 8 | 295,210,405 | - |
2024-07-31 | 2024088 | 1 2 23 28 32 3 5 | 275,758,279 | - |
2024-07-29 | 2024087 | 7 10 20 28 34 5 10 | 270,914,474 | - |
2024-07-27 | 2024086 | 11 12 14 22 28 7 11 | 289,812,124 | - |
2024-07-24 | 2024085 | 2 9 16 29 35 1 6 | 272,997,715 | - |
2024-07-22 | 2024084 | 4 11 16 17 23 5 10 | 273,725,306 | - |
2024-07-20 | 2024083 | 9 11 12 13 30 7 9 | 286,958,348 | - |
2024-07-17 | 2024082 | 8 21 23 24 26 4 5 | 267,432,531 | - |
2024-07-15 | 2024081 | 14 15 25 27 34 1 10 | 272,829,311 | - |
2024-07-13 | 2024080 | 3 5 24 27 28 9 11 | 291,094,012 | - |
2024-07-10 | 2024079 | 3 8 17 18 23 6 11 | 268,730,382 | - |
2024-07-08 | 2024078 | 5 7 10 14 15 4 7 | 268,900,803 | - |
2024-07-06 | 2024077 | 1 3 25 26 29 6 12 | 290,800,928 | - |
2024-07-03 | 2024076 | 1 6 22 27 35 7 12 | 267,258,235 | - |
2024-07-01 | 2024075 | 8 17 26 28 32 1 10 | 271,990,488 | - |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。