和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 26 | 3:3:1 | 3:4 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024105 | 2 6 9 11 13 20 28 | 999 | 999 | 999 | 999 | 460 | 240 | 207 | 14 | 375 | 11 | 23 | 13 | 7 | 29 | 33 | 26 | 31 | 5 | 3 | 4 | 26 | 8 | 15 | 16 |
2024104 | 4 5 13 23 24 28 30 | 998 | 998 | 998 | 998 | 459 | 239 | 206 | 13 | 374 | 10 | 22 | 12 | 6 | 28 | 32 | 25 | 30 | 4 | 2 | 3 | 26 | 7 | 14 | 15 |
2024103 | 1 6 13 15 18 26 27 | 997 | 997 | 997 | 997 | 458 | 238 | 205 | 12 | 373 | 9 | 21 | 11 | 5 | 27 | 31 | 24 | 29 | 3 | 1 | 2 | 26 | 6 | 13 | 14 |
2024102 | 1 3 9 12 21 22 25 | 996 | 996 | 996 | 996 | 457 | 237 | 204 | 11 | 372 | 8 | 20 | 10 | 4 | 26 | 30 | 23 | 28 | 2 | 24 | 1 | 25 | 5 | 12 | 13 |
2024101 | 2 4 7 10 25 26 27 | 995 | 995 | 995 | 995 | 456 | 236 | 203 | 10 | 371 | 7 | 19 | 9 | 3 | 25 | 29 | 22 | 27 | 1 | 35 | 25 | 24 | 4 | 11 | 12 |
2024100 | 2 6 9 13 17 21 25 | 994 | 994 | 994 | 994 | 455 | 235 | 202 | 9 | 370 | 6 | 18 | 8 | 2 | 24 | 28 | 21 | 26 | 23 | 34 | 1 | 23 | 3 | 10 | 11 |
2024099 | 3 6 13 14 22 25 28 | 993 | 993 | 993 | 993 | 454 | 234 | 201 | 8 | 369 | 5 | 17 | 7 | 1 | 23 | 27 | 20 | 25 | 18 | 33 | 25 | 22 | 2 | 9 | 10 |
2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 | 992 | 992 | 992 | 992 | 453 | 233 | 200 | 7 | 368 | 4 | 16 | 6 | 18 | 22 | 26 | 19 | 24 | 17 | 32 | 36 | 21 | 1 | 8 | 9 |
2024097 | 2 12 13 15 18 28 29 | 991 | 991 | 991 | 991 | 452 | 232 | 199 | 6 | 367 | 3 | 15 | 5 | 45 | 21 | 25 | 18 | 23 | 16 | 31 | 35 | 20 | 27 | 7 | 8 |
2024096 | 2 4 7 8 9 14 29 | 990 | 990 | 990 | 990 | 451 | 231 | 198 | 5 | 366 | 2 | 14 | 4 | 44 | 20 | 24 | 17 | 22 | 15 | 30 | 34 | 19 | 27 | 6 | 7 |
2024095 | 3 6 10 16 18 24 30 | 989 | 989 | 989 | 989 | 450 | 230 | 197 | 4 | 365 | 1 | 13 | 3 | 43 | 19 | 23 | 16 | 21 | 14 | 29 | 33 | 18 | 27 | 5 | 6 |
2024094 | 3 10 13 14 16 17 18 | 988 | 988 | 988 | 988 | 449 | 229 | 196 | 3 | 364 | 15 | 12 | 2 | 42 | 18 | 22 | 15 | 20 | 13 | 28 | 32 | 17 | 1 | 4 | 5 |
2024093 | 3 5 11 19 20 21 30 | 987 | 987 | 987 | 987 | 448 | 228 | 195 | 2 | 363 | 79 | 11 | 1 | 41 | 17 | 21 | 14 | 19 | 12 | 27 | 31 | 16 | 27 | 3 | 4 |
2024092 | 6 7 10 17 19 21 23 | 986 | 986 | 986 | 986 | 447 | 227 | 194 | 1 | 362 | 78 | 10 | 17 | 40 | 16 | 20 | 13 | 18 | 11 | 26 | 30 | 15 | 7 | 2 | 3 |
2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 | 985 | 985 | 985 | 985 | 446 | 226 | 193 | 13 | 361 | 77 | 9 | 5 | 39 | 15 | 19 | 12 | 17 | 10 | 25 | 29 | 14 | 6 | 1 | 2 |
2024090 | 2 5 8 14 20 29 30 | 984 | 984 | 984 | 984 | 445 | 225 | 192 | 145 | 360 | 76 | 8 | 4 | 38 | 14 | 18 | 11 | 16 | 9 | 24 | 28 | 13 | 5 | 28 | 1 |
2024089 | 1 7 12 13 16 29 30 | 983 | 983 | 983 | 983 | 444 | 224 | 191 | 144 | 359 | 75 | 7 | 3 | 37 | 13 | 17 | 10 | 15 | 8 | 23 | 27 | 12 | 4 | 1 | 29 |
2024088 | 2 4 7 17 21 24 30 | 982 | 982 | 982 | 982 | 443 | 223 | 190 | 143 | 358 | 74 | 6 | 2 | 36 | 12 | 16 | 9 | 14 | 7 | 22 | 26 | 11 | 3 | 28 | 39 |
2024087 | 2 3 4 17 18 20 30 | 981 | 981 | 981 | 981 | 442 | 222 | 189 | 142 | 357 | 73 | 5 | 1 | 35 | 11 | 15 | 8 | 13 | 6 | 21 | 25 | 10 | 2 | 28 | 38 |
2024086 | 8 10 11 14 19 23 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | 441 | 221 | 188 | 141 | 356 | 72 | 4 | 17 | 34 | 10 | 14 | 7 | 12 | 5 | 20 | 24 | 9 | 1 | 2 | 37 |
2024085 | 1 9 11 12 23 27 28 | 979 | 979 | 979 | 979 | 440 | 220 | 187 | 140 | 355 | 71 | 3 | 2 | 33 | 9 | 13 | 6 | 11 | 4 | 19 | 23 | 8 | 27 | 1 | 36 |
2024084 | 2 13 16 18 20 25 30 | 978 | 978 | 978 | 978 | 439 | 219 | 186 | 139 | 354 | 70 | 2 | 1 | 32 | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | 18 | 22 | 7 | 6 | 28 | 35 |
2024083 | 8 9 10 20 21 22 25 | 977 | 977 | 977 | 977 | 438 | 218 | 185 | 138 | 353 | 69 | 1 | 17 | 31 | 7 | 11 | 4 | 9 | 2 | 17 | 21 | 6 | 5 | 18 | 34 |
2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 | 976 | 976 | 976 | 976 | 437 | 217 | 184 | 137 | 352 | 68 | 16 | 2 | 30 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 16 | 20 | 5 | 4 | 17 | 33 |
2024081 | 4 8 9 12 19 22 27 | 975 | 975 | 975 | 975 | 436 | 216 | 183 | 136 | 351 | 67 | 41 | 1 | 29 | 5 | 9 | 2 | 7 | 23 | 15 | 19 | 4 | 3 | 16 | 32 |
2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 | 974 | 974 | 974 | 974 | 435 | 215 | 182 | 135 | 350 | 66 | 40 | 17 | 28 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 14 | 18 | 3 | 2 | 15 | 31 |
2024079 | 4 9 11 14 15 24 25 | 973 | 973 | 973 | 973 | 434 | 214 | 181 | 134 | 349 | 65 | 39 | 37 | 27 | 3 | 7 | 21 | 5 | 8 | 13 | 17 | 2 | 1 | 14 | 30 |
2024078 | 3 4 5 8 12 22 30 | 972 | 972 | 972 | 972 | 433 | 213 | 180 | 133 | 348 | 64 | 38 | 36 | 26 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | 16 | 1 | 27 | 13 | 29 |
2024077 | 3 10 11 13 20 22 29 | 971 | 971 | 971 | 971 | 432 | 212 | 179 | 132 | 347 | 63 | 37 | 35 | 25 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 11 | 15 | 26 | 7 | 12 | 28 |
2024076 | 4 5 8 15 16 19 23 | 970 | 970 | 970 | 970 | 431 | 211 | 178 | 131 | 346 | 62 | 36 | 34 | 24 | 19 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1 | 6 | 11 | 27 |
数据统计 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 9 | 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 |
最大遗漏值 | 999 | 999 | 999 | 999 | 460 | 240 | 207 | 145 | 375 | 79 | 41 | 37 | 45 | 29 | 33 | 26 | 31 | 18 | 35 | 36 | 25 | 8 | 18 | 39 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。