和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 26 | 3:3:1 | 3:4 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024105 | 2 6 9 11 13 20 28 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 10 | 单 | 3 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 双 双 单 单 单 双 双 | 3:4 | 223 | 10 | 999 | 3:4 | 2 | 3 | 47 | 174 |
2024104 | 4 5 13 23 24 28 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 9 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 双 双 | 3:4 | 222 | 9 | 998 | 3:4 | 1 | 2 | 46 | 173 |
2024103 | 1 6 13 15 18 26 27 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 8 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 双 单 单 双 双 单 | 4:3 | 221 | 8 | 997 | 2 | 4:3 | 1 | 45 | 172 |
2024102 | 1 3 9 12 21 22 25 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 7 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 单 单 双 单 双 单 | 5:2 | 220 | 7 | 996 | 1 | 4 | 5:2 | 44 | 171 |
2024101 | 2 4 7 10 25 26 27 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 双 单 双 单 双 单 | 3:4 | 219 | 6 | 995 | 3:4 | 3 | 1 | 43 | 170 |
2024100 | 2 6 9 13 17 21 25 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 单 单 | 5:2 | 218 | 5 | 994 | 1 | 2 | 5:2 | 42 | 169 |
2024099 | 3 6 13 14 22 25 28 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 双 单 双 双 单 双 | 3:4 | 217 | 4 | 993 | 3:4 | 1 | 6 | 41 | 168 |
2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 单 单 双 双 | 4:3 | 216 | 3 | 992 | 1 | 4:3 | 5 | 40 | 167 |
2024097 | 2 12 13 15 18 28 29 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双 双 单 单 双 双 单 | 3:4 | 215 | 2 | 991 | 3:4 | 6 | 4 | 39 | 166 |
2024096 | 2 4 7 8 9 14 29 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 双 单 | 3:4 | 214 | 1 | 990 | 3:4 | 5 | 3 | 38 | 165 |
2024095 | 3 6 10 16 18 24 30 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 双 双 双 双 双 双 | 1:6 | 213 | 1:6 | 989 | 1 | 4 | 2 | 37 | 164 |
2024094 | 3 10 13 14 16 17 18 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 双 单 双 双 单 双 | 3:4 | 212 | 35 | 988 | 3:4 | 3 | 1 | 36 | 163 |
2024093 | 3 5 11 19 20 21 30 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 单 单 双 单 双 | 5:2 | 211 | 34 | 987 | 5 | 2 | 5:2 | 35 | 162 |
2024092 | 6 7 10 17 19 21 23 | 3 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 双 单 单 单 单 | 5:2 | 210 | 33 | 986 | 4 | 1 | 5:2 | 34 | 161 |
2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 单 单 双 单 | 4:3 | 209 | 32 | 985 | 3 | 4:3 | 6 | 33 | 160 |
2024090 | 2 5 8 14 20 29 30 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 双 单 双 双 双 单 双 | 2:5 | 208 | 31 | 984 | 2 | 1 | 5 | 32 | 159 |
2024089 | 1 7 12 13 16 29 30 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 207 | 30 | 983 | 1 | 4:3 | 4 | 31 | 158 |
2024088 | 2 4 7 17 21 24 30 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双 双 单 单 单 双 双 | 3:4 | 206 | 29 | 982 | 3:4 | 2 | 3 | 30 | 157 |
2024087 | 2 3 4 17 18 20 30 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 单 双 双 双 | 2:5 | 205 | 28 | 981 | 4 | 1 | 2 | 29 | 156 |
2024086 | 8 10 11 14 19 23 25 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 单 单 | 4:3 | 204 | 27 | 980 | 3 | 4:3 | 1 | 28 | 155 |
2024085 | 1 9 11 12 23 27 28 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 单 单 双 单 单 双 | 5:2 | 203 | 26 | 979 | 2 | 6 | 5:2 | 27 | 154 |
2024084 | 2 13 16 18 20 25 30 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 单 双 | 2:5 | 202 | 25 | 978 | 1 | 5 | 2 | 26 | 153 |
2024083 | 8 9 10 20 21 22 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 7 | 双 | 单 | 3 | 双 单 双 双 单 双 单 | 3:4 | 201 | 24 | 977 | 3:4 | 4 | 1 | 25 | 152 |
2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 单 单 双 单 | 5:2 | 200 | 23 | 976 | 1 | 3 | 5:2 | 24 | 151 |
2024081 | 4 8 9 12 19 22 27 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 双 单 | 3:4 | 199 | 22 | 975 | 3:4 | 2 | 10 | 23 | 150 |
2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 双 双 | 3:4 | 198 | 21 | 974 | 3:4 | 1 | 9 | 22 | 149 |
2024079 | 4 9 11 14 15 24 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 单 双 单 | 4:3 | 197 | 20 | 973 | 4 | 4:3 | 8 | 21 | 148 |
2024078 | 3 4 5 8 12 22 30 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 双 双 双 双 | 2:5 | 196 | 19 | 972 | 3 | 1 | 7 | 20 | 147 |
2024077 | 3 10 11 13 20 22 29 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 单 双 双 单 | 4:3 | 195 | 18 | 971 | 2 | 4:3 | 6 | 19 | 146 |
2024076 | 4 5 8 15 16 19 23 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双 单 双 单 双 单 单 | 4:3 | 194 | 17 | 970 | 1 | 4:3 | 5 | 18 | 145 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 12 | 18 | 14 | 16 | 21 | 9 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 | 19 | 15 | 15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 15 | 30 | 2 | 2 | 3 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - | 223 | 35 | 999 | 5 | 6 | 10 | 47 | 174 |
最大连出值 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。