和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
92 | 28 | 3:2:2 | 3:1 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023012 | 1 2 9 11 13 27 29 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 单 单 单 单 | 6:1 | 241 | 1 | 999 | 4 | 17 | 9 | 6:1 | 45 |
2023011 | 8 10 13 14 22 24 30 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 双 双 双 双 | 1:6 | 240 | 1:6 | 998 | 3 | 16 | 8 | 2 | 44 |
2023010 | 6 12 20 21 22 28 29 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双 双 双 单 双 双 单 | 2:5 | 239 | 8 | 997 | 2 | 15 | 7 | 1 | 43 |
2023009 | 7 9 15 17 20 25 29 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 单 单 单 双 单 单 | 6:1 | 238 | 7 | 996 | 1 | 14 | 6 | 6:1 | 42 |
2023008 | 2 7 16 22 23 26 29 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 5 | 5 | 双 | 单 | 2 | 双 单 双 双 单 双 单 | 3:4 | 237 | 6 | 995 | 3:4 | 13 | 5 | 4 | 41 |
2023007 | 2 4 15 16 17 26 27 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 双 单 | 3:4 | 236 | 5 | 994 | 3:4 | 12 | 4 | 3 | 40 |
2023006 | 4 14 19 22 25 28 30 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 双 单 双 双 | 2:5 | 235 | 4 | 993 | 1 | 11 | 3 | 2 | 39 |
2023005 | 2 3 4 8 15 26 27 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双 单 双 双 单 双 单 | 3:4 | 234 | 3 | 992 | 3:4 | 10 | 2 | 1 | 38 |
2023004 | 3 7 11 13 17 22 27 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 单 单 单 单 双 单 | 6:1 | 233 | 2 | 991 | 3 | 9 | 1 | 6:1 | 37 |
2023003 | 1 11 17 20 22 23 27 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 单 单 双 双 单 单 | 5:2 | 232 | 1 | 990 | 2 | 8 | 5:2 | 16 | 36 |
2023002 | 1 6 10 16 22 26 28 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 双 双 双 双 双 双 | 1:6 | 231 | 1:6 | 989 | 1 | 7 | 2 | 15 | 35 |
2023001 | 3 4 9 18 23 28 30 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 双 单 双 双 | 3:4 | 230 | 9 | 988 | 3:4 | 6 | 1 | 14 | 34 |
2022151 | 1 6 17 21 22 25 29 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 单 双 单 单 | 5:2 | 229 | 8 | 987 | 1 | 5 | 5:2 | 13 | 33 |
2022150 | 2 3 5 6 11 14 22 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 双 | 3:4 | 228 | 7 | 986 | 3:4 | 4 | 2 | 12 | 32 |
2022149 | 6 8 10 11 12 24 27 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 双 双 单 双 双 单 | 2:5 | 227 | 6 | 985 | 2 | 3 | 1 | 11 | 31 |
2022148 | 1 2 7 9 10 15 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 双 单 单 双 单 单 | 5:2 | 226 | 5 | 984 | 1 | 2 | 5:2 | 10 | 30 |
2022147 | 2 3 6 13 18 19 26 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双 单 双 单 双 单 双 | 3:4 | 225 | 4 | 983 | 3:4 | 1 | 3 | 9 | 29 |
2022146 | 16 17 21 22 25 27 28 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双 单 单 双 单 单 双 | 4:3 | 224 | 3 | 982 | 1 | 4:3 | 2 | 8 | 28 |
2022145 | 1 2 13 15 16 18 26 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 双 双 | 3:4 | 223 | 2 | 981 | 3:4 | 3 | 1 | 7 | 27 |
2022144 | 3 4 9 10 13 17 23 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 单 双 单 单 单 | 5:2 | 222 | 1 | 980 | 5 | 2 | 5:2 | 6 | 26 |
2022143 | 2 4 12 14 16 18 27 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 双 双 双 单 | 1:6 | 221 | 1:6 | 979 | 4 | 1 | 2 | 5 | 25 |
2022142 | 5 12 14 17 19 21 26 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 双 双 单 单 单 双 | 4:3 | 220 | 17 | 978 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 24 |
2022141 | 7 8 11 18 19 21 29 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 单 单 | 5:2 | 219 | 16 | 977 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 23 |
2022140 | 10 13 19 23 25 28 30 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 6 | 双 | 双 单 单 单 单 双 双 | 4:3 | 218 | 15 | 976 | 1 | 4:3 | 25 | 2 | 22 |
2022139 | 4 6 11 14 21 23 30 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 5 | 双 | 双 双 单 双 单 单 双 | 3:4 | 217 | 14 | 975 | 3:4 | 6 | 24 | 1 | 21 |
2022138 | 1 3 7 11 19 23 26 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 单 单 单 单 单 双 | 6:1 | 216 | 13 | 974 | 1 | 5 | 23 | 6:1 | 20 |
2022137 | 2 5 11 12 22 23 24 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双 单 单 双 双 单 双 | 3:4 | 215 | 12 | 973 | 3:4 | 4 | 22 | 44 | 19 |
2022136 | 3 5 8 13 14 24 26 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 单 双 单 双 双 双 | 3:4 | 214 | 11 | 972 | 3:4 | 3 | 21 | 43 | 18 |
2022135 | 4 7 9 10 22 24 28 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 双 双 双 | 2:5 | 213 | 10 | 971 | 1 | 2 | 20 | 42 | 17 |
2022134 | 2 9 10 21 22 24 29 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 6 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 单 双 双 单 | 3:4 | 212 | 9 | 970 | 3:4 | 1 | 19 | 41 | 16 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 20 | 10 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | - | - | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 7 | 30 | 2 | 7 | 4 | 5 | 30 |
最大遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | 241 | 17 | 999 | 5 | 17 | 25 | 44 | 45 |
最大连出值 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。