第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 2023027 | 1 9 10 11 15 | 608,762 | - |
2023-02-05 | 2023026 | 1 3 11 13 14 | 593,932 | - |
2023-02-04 | 2023025 | 4 5 7 9 13 | 590,722 | - |
2023-02-03 | 2023024 | 6 9 10 11 15 | 625,968 | - |
2023-02-02 | 2023023 | 1 4 7 11 12 | 572,190 | - |
2023-02-01 | 2023022 | 3 6 9 10 15 | 557,068 | - |
2023-01-31 | 2023021 | 1 2 3 13 15 | 569,680 | - |
2023-01-30 | 2023020 | 1 3 6 10 15 | 546,046 | - |
2023-01-29 | 2023019 | 2 7 12 14 15 | 577,466 | - |
2023-01-18 | 2023018 | 1 5 7 10 14 | 645,478 | - |
2023-01-17 | 2023017 | 1 4 9 10 12 | 577,216 | - |
2023-01-16 | 2023016 | 2 5 9 12 13 | 525,280 | - |
2023-01-15 | 2023015 | 10 12 13 14 15 | 630,058 | - |
2023-01-14 | 2023014 | 6 7 10 14 15 | 657,646 | - |
2023-01-13 | 2023013 | 1 2 3 5 12 | 683,582 | - |
2023-01-12 | 2023012 | 1 5 7 8 12 | 638,960 | - |
2023-01-11 | 2023011 | 4 8 10 12 15 | 624,088 | - |
2023-01-10 | 2023010 | 4 7 8 11 13 | 621,896 | - |
2023-01-09 | 2023009 | 3 4 6 8 14 | 593,216 | - |
2023-01-08 | 2023008 | 1 3 8 10 15 | 620,092 | - |
2023-01-07 | 2023007 | 1 3 4 12 14 | 618,944 | - |
2023-01-06 | 2023006 | 2 4 5 6 11 | 596,258 | - |
2023-01-05 | 2023005 | 1 7 8 9 14 | 573,588 | - |
2023-01-04 | 2023004 | 2 10 11 13 14 | 564,140 | - |
2023-01-03 | 2023003 | 2 3 5 8 12 | 549,134 | - |
2023-01-02 | 2023002 | 1 5 6 12 15 | 556,210 | - |
2023-01-01 | 2023001 | 2 4 9 10 14 | 555,228 | - |
2022-12-31 | 2022351 | 1 6 7 9 13 | 548,034 | - |
2022-12-30 | 2022350 | 3 9 13 14 15 | 529,036 | - |
2022-12-29 | 2022349 | 2 5 6 7 15 | 531,096 | - |
2022-12-28 | 2022348 | 4 7 9 12 14 | 505,728 | - |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。