和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 18 | 1:3:3 | 1:4 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-159 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 123 | 999 | 13 | 3 | 6 | 7 | 123 | 8 | 19 | 4 | 999 | 3 | 15 | 22 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
2025007 | 7 10 12 20 22 25 29 | 125 | 998 | 12 | 2 | 5 | 6 | 125 | 7 | 18 | 3 | 998 | 5 | 14 | 21 | 6 | 35 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 |
2025006 | 1 9 14 21 24 26 30 | 125 | 997 | 11 | 1 | 4 | 5 | 125 | 6 | 17 | 2 | 997 | 5 | 13 | 20 | 5 | 34 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
2025005 | 2 6 9 13 15 21 23 | 89 | 996 | 10 | 89 | 3 | 4 | 21 | 5 | 16 | 1 | 996 | 9 | 12 | 19 | 4 | 33 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
2025004 | 9 21 24 26 27 28 30 | 165 | 995 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 15 | 165 | 995 | 5 | 11 | 18 | 3 | 32 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2025003 | 2 3 6 7 18 24 26 | 86 | 994 | 8 | 86 | 1 | 2 | 19 | 3 | 14 | 554 | 994 | 6 | 10 | 17 | 2 | 31 | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 |
2025002 | 4 7 12 15 20 22 27 | 107 | 993 | 7 | 3 | 107 | 1 | 18 | 2 | 13 | 553 | 993 | 7 | 9 | 16 | 1 | 30 | 13 | 12 | 28 | 7 | 2 | 5 |
2025001 | 7 8 9 13 21 26 28 | 112 | 992 | 6 | 2 | 4 | 112 | 17 | 1 | 12 | 552 | 992 | 2 | 8 | 15 | 2 | 29 | 12 | 11 | 27 | 3 | 1 | 4 |
2024151 | 8 16 18 20 23 24 29 | 138 | 991 | 5 | 1 | 3 | 23 | 16 | 138 | 11 | 551 | 991 | 8 | 7 | 14 | 4 | 28 | 11 | 10 | 26 | 2 | 8 | 3 |
2024150 | 4 5 8 10 16 27 28 | 98 | 990 | 4 | 98 | 2 | 22 | 15 | 33 | 10 | 550 | 990 | 8 | 6 | 13 | 3 | 27 | 10 | 9 | 25 | 1 | 8 | 2 |
2024149 | 2 3 4 18 21 24 25 | 97 | 989 | 3 | 97 | 1 | 21 | 14 | 32 | 9 | 549 | 989 | 7 | 5 | 12 | 2 | 26 | 9 | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 |
2024148 | 3 10 14 15 19 23 25 | 109 | 988 | 2 | 1 | 109 | 20 | 13 | 31 | 8 | 548 | 988 | 9 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 7 | 23 | 44 | 2 | 9 |
2024147 | 1 5 9 13 14 16 24 | 82 | 987 | 1 | 82 | 3 | 19 | 12 | 30 | 7 | 547 | 987 | 2 | 3 | 10 | 2 | 24 | 7 | 6 | 22 | 43 | 1 | 2 |
2024146 | 1 3 5 11 16 18 24 | 78 | 986 | 78 | 1 | 2 | 18 | 11 | 29 | 6 | 546 | 986 | 8 | 2 | 9 | 15 | 23 | 6 | 5 | 21 | 42 | 8 | 1 |
2024145 | 2 3 5 8 18 25 28 | 89 | 985 | 18 | 89 | 1 | 17 | 10 | 28 | 5 | 545 | 985 | 9 | 1 | 8 | 14 | 22 | 5 | 4 | 20 | 41 | 15 | 9 |
2024144 | 1 6 12 17 19 20 25 | 100 | 984 | 17 | 2 | 100 | 16 | 9 | 27 | 4 | 544 | 984 | 0 | 0 | 7 | 13 | 21 | 4 | 3 | 19 | 40 | 14 | 1 |
2024143 | 2 5 13 14 20 26 29 | 109 | 983 | 16 | 1 | 109 | 15 | 8 | 26 | 3 | 543 | 983 | 9 | 5 | 6 | 12 | 20 | 3 | 2 | 18 | 39 | 13 | 9 |
2024142 | 7 8 11 13 15 16 29 | 99 | 982 | 15 | 99 | 3 | 14 | 7 | 25 | 2 | 542 | 982 | 9 | 4 | 5 | 11 | 19 | 2 | 1 | 17 | 38 | 12 | 9 |
2024141 | 1 3 6 7 23 27 28 | 95 | 981 | 14 | 95 | 2 | 13 | 6 | 24 | 1 | 541 | 981 | 5 | 3 | 4 | 10 | 18 | 1 | 5 | 16 | 37 | 11 | 2 |
2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 | 154 | 980 | 13 | 3 | 1 | 12 | 5 | 23 | 154 | 540 | 980 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 15 | 36 | 10 | 1 |
2024139 | 3 6 9 13 24 26 28 | 109 | 979 | 12 | 2 | 109 | 11 | 4 | 22 | 67 | 539 | 979 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 6 | 14 | 35 | 9 | 9 |
2024138 | 5 7 13 15 17 21 22 | 100 | 978 | 11 | 1 | 100 | 10 | 3 | 21 | 66 | 538 | 978 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 13 | 34 | 8 | 2 |
2024137 | 2 3 9 14 17 22 24 | 91 | 977 | 10 | 91 | 3 | 9 | 2 | 20 | 65 | 537 | 977 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 12 | 33 | 7 | 1 |
2024136 | 2 7 8 13 15 25 29 | 99 | 976 | 9 | 99 | 2 | 8 | 1 | 19 | 64 | 536 | 976 | 9 | 17 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 11 | 32 | 6 | 9 |
2024135 | 6 12 15 17 23 27 29 | 129 | 975 | 8 | 3 | 1 | 7 | 129 | 18 | 63 | 535 | 975 | 9 | 16 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 | 31 | 5 | 9 |
2024134 | 2 8 10 14 18 25 27 | 104 | 974 | 7 | 2 | 104 | 6 | 1 | 17 | 62 | 534 | 974 | 4 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 9 | 30 | 4 | 18 |
2024133 | 1 5 11 23 27 28 30 | 125 | 973 | 6 | 1 | 2 | 5 | 125 | 16 | 61 | 533 | 973 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 29 | 3 | 17 |
2024132 | 2 5 6 13 14 18 23 | 81 | 972 | 5 | 81 | 1 | 4 | 8 | 15 | 60 | 532 | 972 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 28 | 2 | 16 |
2024131 | 3 4 8 16 17 26 28 | 102 | 971 | 4 | 1 | 102 | 3 | 7 | 14 | 59 | 531 | 971 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 27 | 1 | 15 |
2024130 | 1 2 6 8 18 26 27 | 88 | 970 | 3 | 88 | 4 | 2 | 6 | 13 | 58 | 530 | 970 | 8 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 26 | 8 | 14 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-159 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
平均遗漏值 | - | 30 | 15 | 1 | 2 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 9 | 9 | 7 | 15 | 9 | 4 | 15 | 9 | 5 | 2 |
最大遗漏值 | - | 999 | 18 | 3 | 6 | 23 | 21 | 33 | 67 | 554 | 999 | - | 18 | 22 | 15 | 35 | 19 | 13 | 28 | 44 | 15 | 18 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。