七乐彩开奖结果

七乐彩

2026097七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,682,948 ,奖池:658,293

1 12 19 21 23 25 29 22
和值 跨度 区间比 单双比 特码
130 28 1:2:4 1:1

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026097 1 12 19 21 23 25 29 4 3 3 7 1 7 2 4:3 26 5 999 1 4:3 21 216 639
2026096 5 14 17 24 26 28 29 3 2 2 6 18 6 1 3:4 25 4 998 3:4 6 20 215 638
2026095 13 15 17 18 20 22 25 2 1 1 5 17 5 2 2:5 24 3 997 8 5 19 214 637
2026094 2 3 10 21 22 24 26 1 2 3 4 16 4 1 2:5 23 2 996 7 4 18 213 636
2026093 6 7 8 12 21 27 29 1 1 2 3 15 3 1 2:5 22 1 995 6 3 17 212 635
2026092 2 10 12 14 22 27 28 7 3 1 2 14 2 2 1:6 21 1:6 994 5 2 16 211 634
2026091 1 6 7 8 15 26 30 6 2 1 1 13 1 1 2:5 20 6 993 4 1 15 210 633
2026090 2 4 6 7 8 17 19 5 1 4 1 12 1 1 4:3 19 5 992 3 4:3 14 209 632
2026089 1 3 6 15 20 21 22 4 1 3 1 11 2 5 2:5 18 4 991 2 3 13 208 631
2026088 5 6 9 11 15 16 24 3 2 2 3 10 1 4 2:5 17 3 990 1 2 12 207 630
2026087 5 8 12 19 21 29 30 2 1 1 2 9 1 3 3:4 16 2 989 3:4 1 11 206 629
2026086 2 5 19 23 26 27 30 1 1 1 1 8 1 2 4:3 15 1 988 7 4:3 10 205 628
2026085 10 14 15 24 27 29 30 2 2 9 6 7 1 1 1:6 14 1:6 987 6 8 9 204 627
2026084 4 9 14 16 18 22 23 1 1 8 5 6 2 1 1:6 13 1:6 986 5 7 8 203 626
2026083 1 3 21 22 25 26 28 1 2 7 4 5 1 8 2:5 12 2 985 4 6 7 202 625
2026082 4 5 6 12 16 29 30 1 1 6 3 4 1 7 2:5 11 1 984 3 5 6 201 624
2026081 1 6 8 12 18 21 24 6 2 5 2 3 4 6 1:6 10 1:6 983 2 4 5 200 623
2026080 3 6 8 20 25 26 30 5 1 4 1 2 3 5 1:6 9 1:6 982 1 3 4 199 622
2026079 3 7 12 23 24 28 30 4 1 3 1 1 2 4 3:4 8 7 981 3:4 2 3 198 621
2026078 5 10 12 14 19 20 27 3 1 2 1 1 1 3 2:5 7 6 980 5 1 2 197 620
2026077 2 7 10 13 14 17 26 2 2 1 2 10 2 2 4:3 6 5 979 4 4:3 1 196 619
2026076 1 2 7 13 16 19 22 1 1 3 1 9 1 1 5:2 5 4 978 3 9 5:2 195 618
2026075 4 6 7 10 12 15 19 2 2 2 7 8 1 1 2:5 4 3 977 2 8 33 194 617
2026074 8 14 17 22 28 29 30 1 1 1 6 7 1 1 2:5 3 2 976 1 7 32 193 616
2026073 1 3 6 16 25 27 29 1 1 1 5 6 11 1 3:4 2 1 975 3:4 6 31 192 615
2026072 14 16 17 24 25 27 28 2 4 1 4 5 10 6 1:6 1 1:6 974 6 5 30 191 614
2026071 10 12 14 20 25 26 30 1 3 1 3 4 9 5 0:7 0:7 2 973 5 4 29 190 613
2026070 2 4 7 8 14 24 27 2 2 1 2 3 8 4 2:5 12 1 972 4 3 28 189 612
2026069 3 4 12 14 15 27 30 1 1 4 1 2 7 3 1:6 11 1:6 971 3 2 27 188 611
2026068 6 7 12 13 22 25 26 1 3 3 3 1 6 2 2:5 10 4 970 2 1 26 187 610
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 21 9 11 19 10 20 8 22 2 28 7 23 7 23 - - 1 7 0 4 4 1 0 0
平均遗漏值 0 2 2 1 2 0 2 0 9 0 3 0 3 0 - - 15 3 30 5 5 15 30 30
最大遗漏值 2 7 4 3 9 3 7 3 18 1 11 2 8 2 - - 26 7 999 8 9 33 216 639
最大连出值 7 2 2 4 3 9 3 7 1 18 2 7 2 8 - - 1 2 0 1 1 1 0 0

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。