七乐彩开奖结果

七乐彩

2024134七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,753,984

2 8 10 14 18 25 27 15
和值 跨度 区间比 单双比 特码
104 25 3:2:2 3:5

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2024134 2 8 10 14 18 25 27 17311011325128302133327101172512394712
2024133 1 5 11 23 27 28 30 162911022411472913221691631491293261
2024132 2 5 6 13 14 18 23 15128912310362813115283152348192156
2024131 3 4 8 16 17 26 28 14174822912527130641721412375591452
2024130 1 2 6 8 18 26 27 13163732181426229253611341265490341
2024129 3 5 10 14 16 21 23 12352622073254128142512131553789623
2024128 3 8 11 15 18 27 29 112415119662243273154101121452688512
2024127 2 4 5 6 7 10 24 10913418515123226124391012351587418
2024126 1 2 15 16 20 21 30 9825316174422132512328951250486327
2024125 1 2 7 13 26 27 30 8714215163312122491217849149385216
2024124 6 14 15 19 21 24 25 76131141522203123821673181248284125
2024123 1 10 17 20 23 25 27 653213141216192227133562711471832114
2024122 1 7 9 12 17 26 30 542121213151812216212451610146822203
2024121 2 5 6 8 19 25 30 431011111222417120521134959452811192
2024120 6 9 11 18 21 25 28 32911011121316219413231848441801861
2024119 5 6 10 12 18 20 29 218669101215131831021012737143791175
2024118 4 5 6 13 15 25 27 175258928114217291912626424781643
2024117 9 14 15 20 24 25 27 36414781713161161788111515413771532
2024116 5 7 14 16 19 21 27 72533671611215156717102441402761421
2024115 8 11 16 17 18 25 26 61422567511141141256691323391757131
2024114 4 8 14 17 24 26 30 53141456411013131145581212638746121
2024113 6 9 16 17 19 22 26 4523345239122121034476115377735117
2024112 6 10 16 20 23 27 29 341223412811111923365114366724106
2024111 1 2 5 14 19 22 26 2319117123127101081225412335571395
2024110 2 3 10 13 20 21 23 12318161231692971314371234470284
2024109 9 12 16 18 22 28 29 12174157124581861232697133369173
2024108 4 6 8 13 21 25 28 41116314610131477515121586132268621
2024107 1 5 15 20 24 27 29 4031521359223616451451475831167251
2024106 1 11 14 23 27 29 30 3921411248118255341341364273066149
2024105 2 6 9 11 13 20 28 381213113717141242312311253162965318
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 2 6 9 4 9 4 3 1 5 17 6 8 0 5 11 0 4 7 4 15 4 4 4 10 8 7 6 9 1 7 0 10 2 7 11
平均遗漏值 9 3 2 5 2 5 7 15 4 1 3 2 30 4 2 30 5 3 5 1 5 5 5 2 2 3 3 2 15 3 30 2 9 3 2
最大遗漏值 41 9 10 19 5 17 16 25 12 3 8 8 30 16 12 33 12 7 15 5 10 11 17 7 9 9 12 9 55 7 94 7 21 7 9
最大连出值 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 0 1 2 0 1 2 1 5 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 3 1 2 5

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。