| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 15 | 0:4:3 | 0:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2025126 | 14 15 17 20 22 26 29 | 26 | 1 | 3 | 8 | 土 | 1 | 木 | 18 | 12 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 土 | 3 | 2 | 1 | 10 | 土 | 金 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 土 | 6 | 5 | 14 | 1 | 土 |
| 2025125 | 4 9 23 25 26 29 30 | 25 | 木 | 2 | 7 | 1 | 金 | 2 | 17 | 11 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 土 | 2 | 1 | 水 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 土 | 2 | 13 | 6 | 1 | 土 | 5 | 4 | 13 | 火 | 1 |
| 2025124 | 5 10 14 15 16 18 23 | 24 | 3 | 1 | 6 | 土 | 金 | 1 | 16 | 10 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 土 | 1 | 木 | 2 | 8 | 9 | 2 | 木 | 4 | 15 | 5 | 1 | 12 | 5 | 火 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 土 |
| 2025123 | 1 3 8 10 16 21 29 | 23 | 2 | 水 | 5 | 7 | 4 | 木 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 木 | 3 | 14 | 4 | 金 | 11 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 土 |
| 2025122 | 1 5 6 13 22 26 29 | 22 | 1 | 水 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 土 | 5 | 6 | 4 | 火 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 7 | 金 | 22 | 2 | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 土 | 2 | 1 | 10 | 3 | 土 |
| 2025121 | 3 5 11 15 22 26 28 | 21 | 木 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 土 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 5 | 6 | 金 | 21 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 土 | 1 | 木 | 9 | 2 | 6 |
| 2025120 | 1 4 6 9 12 14 21 | 20 | 1 | 水 | 2 | 4 | 1 | 木 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 火 | 1 | 金 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 水 | 11 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 土 | 金 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 2025119 | 4 10 11 22 23 25 30 | 19 | 木 | 2 | 1 | 3 | 金 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 土 | 金 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 2 | 10 | 土 | 4 | 7 | 水 | 8 | 1 | 22 | 8 | 7 | 火 | 4 |
| 2025118 | 7 11 12 25 26 29 30 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 | 19 | 1 | 10 | 4 | 土 | 1 | 2 | 水 | 3 | 5 | 1 | 4 | 水 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 9 | 土 | 3 | 6 | 4 | 7 | 土 | 21 | 7 | 6 | 火 | 3 |
| 2025117 | 1 3 9 22 25 29 30 | 17 | 5 | 水 | 7 | 1 | 18 | 木 | 9 | 3 | 1 | 金 | 1 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 | 水 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 土 | 20 | 6 | 5 | 火 | 2 |
| 2025116 | 2 5 16 19 20 26 30 | 16 | 4 | 1 | 6 | 土 | 17 | 12 | 8 | 2 | 土 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 火 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 土 | 1 | 4 | 2 | 5 | 土 | 19 | 5 | 4 | 火 | 1 |
| 2025115 | 1 5 6 8 9 10 29 | 15 | 3 | 水 | 5 | 1 | 16 | 11 | 7 | 1 | 土 | 3 | 15 | 1 | 火 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 土 | 金 | 15 | 3 | 6 | 2 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 土 |
| 2025114 | 5 6 13 16 21 25 30 | 14 | 2 | 1 | 4 | 土 | 15 | 10 | 6 | 火 | 2 | 2 | 14 | 水 | 3 | 1 | 3 | 木 | 5 | 6 | 1 | 金 | 14 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 水 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 火 | 1 |
| 2025113 | 1 6 8 14 17 20 26 | 13 | 1 | 水 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 火 | 1 | 1 | 13 | 21 | 2 | 土 | 2 | 8 | 4 | 5 | 土 | 5 | 13 | 1 | 4 | 土 | 10 | 1 | 4 | 2 | 土 | 16 | 2 | 1 | 11 | 土 |
| 2025112 | 3 8 9 11 13 15 25 | 12 | 木 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 4 | 10 | 土 | 金 | 12 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 土 | 4 | 12 | 水 | 3 | 1 | 9 | 木 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 水 | 10 | 5 |
| 2025111 | 1 5 6 9 11 19 28 | 11 | 2 | 水 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 | 土 | 1 | 11 | 19 | 火 | 3 | 金 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 1 | 14 | 木 | 12 | 9 | 4 |
| 2025110 | 7 8 9 10 13 14 27 | 10 | 1 | 5 | 火 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 土 | 金 | 10 | 18 | 1 | 2 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 水 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 57 | 土 | 13 | 木 | 11 | 8 | 3 |
| 2025109 | 4 5 6 13 18 25 27 | 9 | 木 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 土 | 2 | 9 | 17 | 火 | 1 | 5 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 火 | 3 | 6 | 2 | 水 | 56 | 4 | 12 | 木 | 10 | 7 | 2 |
| 2025108 | 4 13 14 19 22 25 28 | 8 | 木 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 水 | 6 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 土 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 水 | 55 | 3 | 11 | 木 | 9 | 6 | 1 |
| 2025107 | 6 13 22 23 24 28 29 | 7 | 8 | 2 | 火 | 1 | 8 | 3 | 水 | 5 | 2 | 金 | 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 土 | 15 | 7 | 水 | 2 | 1 | 4 | 木 | 3 | 54 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 土 |
| 2025106 | 5 13 14 18 26 27 28 | 6 | 7 | 1 | 4 | 土 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 土 | 2 | 1 | 3 | 火 | 5 | 14 | 6 | 11 | 1 | 土 | 3 | 木 | 2 | 53 | 1 | 9 | 木 | 7 | 4 | 1 |
| 2025105 | 1 2 10 16 18 23 26 | 5 | 6 | 水 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 土 | 金 | 5 | 13 | 1 | 8 | 1 | 木 | 2 | 14 | 4 | 13 | 5 | 10 | 火 | 1 | 2 | 5 | 1 | 52 | 土 | 8 | 4 | 6 | 3 | 土 |
| 2025104 | 1 4 6 9 11 13 14 | 4 | 5 | 水 | 2 | 3 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 火 | 7 | 金 | 15 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 土 | 1 | 4 | 水 | 51 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 土 |
| 2025103 | 1 8 9 12 18 22 23 | 3 | 4 | 水 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 14 | 水 | 12 | 2 | 11 | 3 | 8 | 火 | 1 | 金 | 3 | 5 | 50 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 |
| 2025102 | 6 18 19 21 26 29 30 | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 | 3 | 1 | 2 | 火 | 6 | 3 | 2 | 10 | 火 | 5 | 金 | 13 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 土 | 8 | 2 | 4 | 49 | 土 | 5 | 1 | 3 | 火 | 2 |
| 2025101 | 2 3 7 8 14 26 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 火 | 4 | 4 | 12 | 6 | 10 | 土 | 9 | 1 | 6 | 4 | 土 | 7 | 1 | 3 | 48 | 土 | 4 | 木 | 2 | 10 | 1 |
| 2025100 | 9 12 15 20 27 28 29 | 金 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 12 | 水 | 2 | 4 | 1 | 木 | 8 | 10 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 土 | 8 | 木 | 5 | 3 | 2 | 6 | 木 | 2 | 47 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 土 |
| 2025099 | 3 9 10 11 15 20 24 | 13 | 木 | 1 | 5 | 11 | 金 | 11 | 26 | 1 | 3 | 金 | 15 | 7 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 土 | 7 | 木 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 46 | 土 | 2 | 6 | 水 | 8 | 4 |
| 2025098 | 1 6 9 17 23 24 25 | 12 | 2 | 水 | 4 | 10 | 7 | 10 | 25 | 火 | 2 | 金 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 土 | 6 | 20 | 3 | 1 | 土 | 4 | 3 | 水 | 45 | 1 | 1 | 5 | 水 | 7 | 3 |
| 2025097 | 1 6 8 9 19 20 21 | 11 | 1 | 水 | 3 | 9 | 6 | 9 | 24 | 火 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 土 | 金 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2 | 火 | 7 | 3 | 2 | 8 | 44 | 土 | 金 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 |
| 平均遗漏值 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | 26 | 8 | 5 | 8 | 12 | 19 | 12 | 26 | 12 | 6 | 9 | 15 | 21 | 10 | 8 | 5 | 15 | 8 | 14 | 10 | 15 | 22 | 11 | 17 | 7 | 11 | 14 | 8 | 57 | 4 | 22 | 9 | 14 | 11 | 6 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。