七乐彩开奖结果

七乐彩

2026079七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,542,206

3 7 12 23 24 28 30 10
和值 跨度 区间比 单双比 特码
127 27 2:1:4 2:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2026079 3 7 12 23 24 28 30 8311116832123546214113121693131322
2026078 5 10 12 14 19 20 27 7321057121112435113102311538223131
2026077 2 7 10 13 14 17 26 6219124611081324126912201427115302
2026076 1 2 7 13 16 19 22 5182113511297213115811961316242913
2026075 4 6 7 10 12 15 19 4271102411186123104711851251111053282
2026074 8 14 17 22 28 29 30 35169136107511293611741114101042271
2026073 1 3 6 16 25 27 29 2451825696411918254163103921031262
2026072 14 16 17 24 25 27 28 13204714585321815714315292811022514
2026071 10 12 14 20 25 26 30 21931613474211714363214182171011243
2026070 2 4 7 8 14 24 27 411825242363151613252151371681002312
2026069 3 4 12 14 15 27 30 31712423125284151214141226157998221
2026068 6 7 12 13 22 25 26 23161372214173141131431115246987211
2026067 2 5 15 17 23 25 30 12158262133162131012732104135976201
2026066 10 11 12 13 14 15 17 114741520226511291362193524965193
2026065 4 9 17 18 24 27 29 413634191615341181251822413954182
2026064 4 6 10 13 16 18 26 312524318542311073148711432943171
2026063 3 7 8 11 14 21 30 21141321744312961231763251932163
2026062 2 7 24 25 27 29 30 19103211633215851326515214921152
2026061 10 16 18 19 20 25 27 89211156221847418213544137911421
2026060 2 9 16 19 22 28 29 247814145117936317124313726903131
2026059 7 8 9 17 26 28 30 23672131343682521614121322615892123
2026058 6 9 10 14 16 18 30 22561212312571411513112131254881112
2026057 5 8 14 15 18 22 27 214531011123146314121103121423871061
2026056 2 3 4 8 12 15 26 203429101223512813119231931286295
2026055 5 6 11 14 17 19 20 19231849117241712108132842185184
2026054 7 8 9 10 15 23 28 1812473846135611917213731684732
2026053 4 11 12 14 19 25 27 171103627315241510861912625183621
2026052 1 2 10 21 25 26 29 1639251624141349725182715164821251
2026051 13 16 18 22 23 28 30 1528145131313238614172264531811143
2026050 5 7 9 14 20 26 30 1412735422124142753161253142801032
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 3 7 4 4 12 4 7 1 9 9 7 3 7 6 7 5 2 7 3 13 2 7 8 3 10 2 11 5 4 8 1 7 0 12 10
平均遗漏值 7 3 5 5 1 5 3 15 2 2 3 7 3 3 3 4 9 3 7 1 9 3 2 7 2 9 2 4 5 2 15 3 30 1 2
最大遗漏值 24 9 20 11 4 12 7 24 6 6 12 12 14 9 5 19 15 18 14 6 12 19 8 27 6 16 4 9 11 8 105 12 32 6 4
最大连出值 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 3

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。