七乐彩开奖结果

七乐彩

第2026114期 七乐彩开奖结果:

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,296,864

9 14 19 21 22 25 29 27
和值 跨度 区间比 单双比 特码
139 20 1:2:4 1:2 大 单

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土
2026114 9 14 19 21 22 25 29 金87121264土8295火1金5173金327176水38134191土
2026113 6 10 11 12 23 29 30 976火1金1531072841土14水629216土65437土2318火1
2026112 2 4 7 9 13 23 26 8652土6木4296273火1金365181水5254336土12177土
2026111 2 4 5 14 16 17 22 7541土5木31852623土6254土7木34143235土金11662
2026110 6 7 8 11 23 26 27 643火1432火742512土5143土61223土32134土3木1551
2026109 5 7 13 16 17 24 29 53211土321火6324水144木32151112土21水33323144土
2026108 11 13 19 20 25 28 29 42110土21水352237火331921土410水131木732212133土
2026107 1 4 6 18 19 21 22 31水921木10241226火22181火8391火2金26311金11223
2026106 3 9 10 13 24 26 28 2木381金2913金21521117水11728水5141530土17木1112
2026105 8 19 20 21 23 27 30 1627土1318火272041土金1641061764土3木429116410火1
2026104 9 16 18 21 22 23 26 金516312木7316193火1金15395金653128328土15391土
2026103 1 8 20 21 23 26 30 184水5211162土51824土金142849542土17227土1428火1
2026102 1 4 5 10 14 21 29 173水4110木51241713土金131738431土金61261113174土
2026101 2 6 12 13 18 25 27 16213土964火1316水21412水62732火125水251012木632
2026100 1 8 11 13 23 25 28 151水248531土21581土311水5162116土14水24911木521
2026099 3 6 7 8 12 22 23 14木213742火31147火321034土51水152金3123810741土
2026098 6 7 9 14 16 24 30 13141火2631火2金136121923土4木1514132水227963火1
2026097 1 12 19 21 23 25 29 1213水4152水413125火1金8125361413土21水2168526土
2026096 5 14 17 24 26 28 29 111213土41253土21145土27水14251312土1木22057415土
2026095 13 15 17 18 20 22 25 1011水213木242811034土162火3141211土金2119463水41
2026094 2 3 10 21 22 24 26 91031土2木2317金9231金5142金31110451水1835263土
2026093 6 7 8 12 21 27 29 892火11322火65812土104水31金210934木231724152土
2026092 2 10 12 14 22 27 28 78124土金2211547水189372土金19823木221613木418
2026091 1 6 7 8 15 26 30 67水2317120火4364火78261土4木871232115土283火7
2026090 2 4 6 7 8 17 19 56122土6木1923253火6715火23276土122014土172火6
2026089 1 3 6 15 20 21 22 45水2115木1812142火56木4212165土金119132金6125
2026088 5 6 9 11 15 16 24 34520土4517火1金31245431土1木5424木18121125水14
2026087 5 8 12 19 21 29 30 23419土34166土42水13432火1金2431311711土1146火3
2026086 2 5 19 23 26 27 30 12318土23155土317火232121土18132土2木161011035火2
2026085 10 14 15 24 27 29 30 金1217712144土2木63121水20517木21816159土924火1
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土
出现总次数 3 2 8 4 13 3 9 2 9 7 4 1 4 11 10 8 2 7 4 9 6 5 4 2 13 5 7 7 0 11 3 5 2 9 11
平均遗漏值 7 9 2 5 1 7 2 9 2 3 5 15 5 2 2 2 9 3 5 2 3 4 5 9 1 4 3 3 30 2 7 4 9 2 2
最大遗漏值 18 14 7 24 7 13 6 25 6 10 8 29 8 5 8 10 19 7 21 8 18 12 15 16 8 7 8 23 38 11 17 8 19 7 8
最大连出值 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 3 2 4 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 0 4 1 2 1 3 2

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。