七乐彩开奖结果

七乐彩

2025121七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,634,958 ,奖池:860,646

3 5 11 15 22 26 28 29
和值 跨度 区间比 单双比 特码
110 25 2:2:3 2:3

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025121 1 5 3 1 5 1 3 6 1 2 11 1 7 1 15 5 8 12 5 5 7 22 2 14 2 26 15 14 3 591 82 23 2:2:2 4:2
2025120 1 4 3 4 4 6 2 5 9 1 1 12 6 14 8 4 7 11 4 4 6 1 1 13 1 2 14 13 2 590 46 13 4:2:0 2:4
2025119 2 3 2 4 3 4 1 4 2 10 11 1 5 6 7 3 6 10 3 3 5 22 23 12 25 1 13 12 1 589 95 21 2:1:3 3:3
2025118 1 2 1 9 2 3 7 3 1 3 11 12 4 5 6 2 5 9 2 2 4 1 11 11 25 26 12 11 29 588 110 22 1:2:3 4:2
2025117 1 1 3 8 1 2 7 2 9 2 5 14 3 4 5 1 4 8 1 1 3 22 10 10 25 1 11 10 29 587 89 28 3:0:3 5:1
2025116 1 2 4 7 5 1 6 1 1 1 4 13 2 3 4 16 3 7 19 20 2 8 9 9 2 26 10 9 14 586 88 24 2:3:1 2:4
2025115 1 10 3 6 5 6 5 8 9 10 3 12 1 2 3 1 2 6 4 2 1 7 8 8 1 9 9 8 13 585 39 9 6:0:0 3:3
2025114 1 9 2 5 5 6 4 1 2 4 2 11 13 1 2 16 1 5 3 1 21 6 7 7 25 8 8 7 12 584 86 20 2:2:2 4:2
2025113 1 8 1 4 2 6 3 8 1 3 1 10 1 14 1 8 17 4 2 20 11 5 6 6 4 7 7 6 11 583 66 19 3:3:0 2:4
2025112 1 7 3 3 1 1 2 8 9 2 11 9 13 2 15 7 14 3 1 12 10 4 5 5 3 6 6 5 10 582 59 12 3:3:0 5:1
2025111 1 6 10 2 5 6 1 1 9 1 11 8 1 1 11 6 13 2 19 11 9 3 4 4 2 5 5 4 9 581 51 18 4:2:0 5:1
2025110 5 5 9 1 1 1 7 8 9 10 6 7 13 14 10 5 12 1 2 10 8 2 3 3 1 4 4 3 8 580 61 7 4:2:0 3:3
2025109 4 4 8 4 5 6 8 6 5 4 5 6 13 1 9 4 11 18 1 9 7 1 2 2 25 3 3 2 7 579 71 21 3:2:1 3:3
2025108 3 3 7 4 2 1 7 5 4 3 4 5 13 14 8 3 10 2 19 8 6 22 1 1 25 2 2 1 6 578 97 21 1:3:2 3:3
2025107 2 2 6 3 1 6 6 4 3 2 3 4 13 1 7 2 9 1 5 7 5 22 23 24 14 1 1 28 5 577 116 22 1:1:4 2:4
2025106 1 1 5 2 5 2 5 3 2 1 2 3 13 14 6 1 8 18 4 6 4 3 1 8 13 26 27 6 4 576 103 22 1:3:2 3:3
2025105 1 2 4 1 9 1 4 2 1 10 1 2 1 4 5 16 7 18 3 5 3 2 23 7 12 3 5 5 3 575 70 22 3:2:1 2:4
2025104 1 3 3 4 8 6 3 1 9 5 11 1 13 3 4 15 6 1 2 4 2 1 6 6 11 2 4 4 2 574 44 12 4:2:0 4:2
2025103 1 2 2 7 7 1 2 8 9 4 4 12 8 2 3 14 5 18 1 3 1 22 5 5 10 1 3 3 1 573 70 21 3:2:1 2:4
2025102 4 1 1 6 6 6 1 1 2 3 3 2 7 1 2 13 4 18 19 2 21 21 4 4 9 26 2 2 29 572 119 23 1:2:3 3:3
2025101 3 2 3 5 5 3 7 8 1 2 2 1 6 14 1 12 3 5 4 1 7 20 3 3 8 26 1 1 14 571 60 24 4:1:1 2:4
2025100 2 12 1 4 4 2 6 3 9 1 1 12 5 7 15 11 2 4 3 20 6 19 2 2 7 7 27 28 13 570 111 19 1:3:2 3:3
2025099 1 11 3 3 3 1 5 2 9 10 11 7 4 6 15 10 1 3 2 20 5 18 1 1 6 6 17 4 12 569 68 17 3:3:0 4:2
2025098 1 10 3 2 2 6 4 1 9 7 2 6 3 5 12 9 17 2 1 1 4 17 23 24 5 5 16 3 11 568 80 23 3:1:2 4:2
2025097 1 9 2 1 1 6 3 8 9 6 1 5 2 4 11 8 12 1 19 20 3 16 1 2 4 4 15 2 10 567 63 19 4:2:0 3:3
2025096 4 8 1 4 5 2 2 8 1 5 11 4 1 3 10 7 11 18 5 7 2 15 23 1 3 3 14 1 9 566 69 19 3:2:1 3:3
2025095 3 7 3 2 5 1 1 1 9 4 2 3 13 2 9 6 10 1 4 6 1 14 3 24 2 2 13 28 8 565 82 25 3:1:2 4:2
2025094 2 6 9 1 2 6 7 8 9 3 1 2 6 1 8 5 9 18 3 5 21 13 2 1 1 1 12 3 7 564 69 15 4:1:1 3:3
2025093 1 5 8 4 1 4 3 6 2 2 11 1 5 14 7 4 8 5 2 4 1 12 1 24 25 26 11 2 6 563 104 22 1:2:3 2:4
2025092 1 4 7 1 5 3 2 5 1 1 5 12 4 14 6 3 7 4 1 3 21 11 23 3 6 2 10 1 5 562 76 22 2:2:2 4:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 11 3 6 7 10 12 4 9 14 5 9 5 9 8 4 3 2 7 5 5 4 6 6 4 7 7 2 3 3 0 - - - -
平均遗漏值 2 7 3 3 2 1 5 2 1 4 2 4 2 2 5 7 9 3 4 4 5 3 3 5 3 3 9 7 7 30 - - - -
最大遗漏值 5 12 10 9 9 4 8 6 5 7 6 14 8 7 12 15 14 12 5 12 11 21 11 14 14 9 17 14 14 591 - - - -
最大连出值 3 1 1 2 3 3 1 2 4 1 2 1 5 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 0 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。