七乐彩开奖结果

七乐彩

2026004七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,741,468 ,奖池:905,348

7 14 17 21 23 24 25 19
和值 跨度 区间比 单双比 特码
131 18 1:2:4 1:2

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2026004 7 14 17 21 23 24 25 999 999 999 999 660 5 407 50 85 28 84 16 18 60 34 55 2 17 3 4 6 10 18 1
2026003 1 15 18 19 28 29 30 998 998 998 998 659 4 406 49 84 27 83 15 29 59 33 54 1 16 2 3 5 9 17 29
2026002 5 7 8 14 17 23 27 997 997 997 997 658 3 405 48 83 26 82 14 28 58 32 53 22 15 1 2 4 8 16 35
2026001 5 7 13 15 20 22 29 996 996 996 996 657 2 404 47 82 25 81 13 27 57 31 52 9 14 24 1 3 7 15 34
2025150 3 9 16 17 20 26 28 995 995 995 995 656 1 403 46 81 24 80 12 26 56 30 51 8 13 15 25 2 6 14 33
2025149 1 3 4 5 7 11 12 994 994 994 994 655 11 402 45 80 23 79 11 25 55 29 50 7 12 14 6 1 5 13 32
2025148 4 5 7 13 14 23 30 993 993 993 993 654 434 401 44 79 22 78 10 24 54 28 49 6 11 13 5 26 4 12 31
2025147 1 4 8 12 13 25 27 992 992 992 992 653 433 400 43 78 21 77 9 23 53 27 48 5 10 12 4 26 3 11 30
2025146 4 14 18 22 24 28 30 991 991 991 991 652 432 399 42 77 20 76 8 22 52 26 47 4 9 11 3 26 2 10 29
2025145 2 8 10 20 26 27 28 990 990 990 990 651 431 398 41 76 19 75 7 21 51 25 46 3 8 10 2 26 1 9 28
2025144 1 3 9 19 24 27 28 989 989 989 989 650 430 397 40 75 18 74 6 20 50 24 45 2 7 9 1 4 27 8 27
2025143 5 11 18 21 27 28 30 988 988 988 988 649 429 396 39 74 17 73 5 19 49 23 44 1 6 8 25 3 2 7 26
2025142 7 9 20 21 24 27 29 987 987 987 987 648 428 395 38 73 16 72 4 18 48 22 43 22 5 7 12 2 1 6 25
2025141 1 3 5 14 24 25 28 986 986 986 986 647 427 394 37 72 15 71 3 17 47 21 42 8 4 6 11 1 27 5 24
2025140 1 6 7 9 13 20 27 985 985 985 985 646 426 393 36 71 14 70 2 16 46 20 41 7 3 5 10 26 1 4 23
2025139 1 2 19 20 26 27 28 984 984 984 984 645 425 392 35 70 13 69 1 15 45 19 40 6 2 4 9 14 27 3 22
2025138 7 9 10 12 22 23 24 983 983 983 983 644 424 391 34 69 12 68 17 14 44 18 39 5 1 3 8 13 10 2 21
2025137 2 5 10 12 15 20 25 982 982 982 982 643 423 390 33 68 11 67 66 13 43 17 38 4 23 2 7 12 9 1 20
2025136 2 4 6 10 24 27 30 981 981 981 981 642 422 389 32 67 10 66 65 12 42 16 37 3 4 1 6 11 8 28 19
2025135 5 6 12 22 26 27 29 980 980 980 980 641 421 388 31 66 9 65 64 11 41 15 36 2 3 24 5 10 7 1 18
2025134 1 2 7 13 22 25 29 979 979 979 979 640 420 387 30 65 8 64 63 10 40 14 35 1 2 26 4 9 6 28 17
2025133 2 5 10 11 12 22 24 978 978 978 978 639 419 386 29 64 7 63 62 9 39 13 34 22 1 25 3 8 5 4 16
2025132 4 9 15 20 23 25 27 977 977 977 977 638 418 385 28 63 6 62 61 8 38 12 33 1 23 24 2 7 4 3 15
2025131 3 7 9 13 15 19 25 976 976 976 976 637 417 384 27 62 5 61 60 7 37 11 32 22 13 23 1 6 3 2 14
2025130 2 3 9 11 14 23 27 975 975 975 975 636 416 383 26 61 4 60 59 6 36 10 31 18 12 22 25 5 2 1 13
2025129 1 3 7 20 22 26 29 974 974 974 974 635 415 382 25 60 3 59 58 5 35 9 30 17 11 21 2 4 1 28 12
2025128 1 3 7 11 13 22 28 973 973 973 973 634 414 381 24 59 2 58 57 4 34 8 29 16 10 20 1 3 27 5 11
2025127 4 12 19 20 22 24 29 972 972 972 972 633 413 380 23 58 1 57 56 3 33 7 28 15 9 19 25 2 16 4 10
2025126 14 15 17 20 22 26 29 971 971 971 971 632 412 379 22 57 15 56 55 2 32 6 27 14 8 18 5 1 15 3 9
2025125 4 9 23 25 26 29 30 970 970 970 970 631 411 378 21 56 87 55 54 1 31 5 26 13 7 17 4 26 14 2 8
数据统计 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 2 2 4 6 4 3 1
平均遗漏值 30 30 30 30 30 15 30 30 30 15 30 15 15 30 30 30 5 9 9 5 3 5 7 15
最大遗漏值 999 999 999 999 660 434 407 50 85 87 84 66 29 60 34 55 18 17 26 12 14 16 18 35
最大连出值 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。