七乐彩开奖结果

七乐彩

2025034七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,274,354

4 14 17 20 22 23 25 11
和值 跨度 区间比 单双比 特码
125 21 1:3:3 1:4

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2025034 4 14 17 20 22 23 25 999 999 999 999 540 320 287 94 455 8 103 14 3 61 56 21 13 6 4 12 23 5 19 2
2025033 3 9 12 15 17 20 24 998 998 998 998 539 319 286 93 454 7 102 13 2 60 55 21 12 5 3 11 22 4 18 1
2025032 1 10 17 20 22 27 30 997 997 997 997 538 318 285 92 453 6 101 12 1 59 54 7 11 4 2 10 21 3 17 29
2025031 5 11 13 17 19 20 23 996 996 996 996 537 317 284 91 452 5 100 11 18 58 53 6 10 3 1 9 20 2 16 25
2025030 6 11 16 18 19 23 30 995 995 995 995 536 316 283 90 451 4 99 10 22 57 52 5 9 2 24 8 19 1 15 24
2025029 2 5 9 13 14 17 29 994 994 994 994 535 315 282 89 450 3 98 9 21 56 51 4 8 1 2 7 18 27 14 23
2025028 5 8 9 14 16 22 28 993 993 993 993 534 314 281 88 449 2 97 8 20 55 50 3 7 23 1 6 17 4 13 22
2025027 6 9 15 22 23 26 30 992 992 992 992 533 313 280 87 448 1 96 7 19 54 49 2 6 11 24 5 16 3 12 21
2025026 7 9 11 18 19 20 22 991 991 991 991 532 312 279 86 447 15 95 6 18 53 48 1 5 10 3 4 15 2 11 20
2025025 1 7 11 15 17 19 22 990 990 990 990 531 311 278 85 446 82 94 5 17 52 47 21 4 9 2 3 14 1 10 19
2025024 2 6 11 12 27 28 29 989 989 989 989 530 310 277 84 445 81 93 4 16 51 46 5 3 8 1 2 13 27 9 18
2025023 6 8 16 20 21 26 30 988 988 988 988 529 309 276 83 444 80 92 3 15 50 45 4 2 7 24 1 12 10 8 17
2025022 2 4 8 12 15 18 27 987 987 987 987 528 308 275 82 443 79 91 2 14 49 44 3 1 6 19 25 11 9 7 16
2025021 2 3 5 6 11 13 24 986 986 986 986 527 307 274 81 442 78 90 1 13 48 43 2 22 5 18 4 10 8 6 15
2025020 1 2 3 5 13 17 18 985 985 985 985 526 306 273 80 441 77 89 17 12 47 42 1 2 4 17 3 9 7 5 14
2025019 5 11 14 16 21 23 26 984 984 984 984 525 305 272 79 440 76 88 30 11 46 41 21 1 3 16 2 8 6 4 13
2025018 4 5 8 12 19 22 26 983 983 983 983 524 304 271 78 439 75 87 29 10 45 40 13 22 2 15 1 7 5 3 12
2025017 5 6 18 20 21 23 30 982 982 982 982 523 303 270 77 438 74 86 28 9 44 39 12 5 1 14 25 6 4 2 11
2025016 7 12 13 15 17 20 30 981 981 981 981 522 302 269 76 437 73 85 27 8 43 38 11 4 23 13 2 5 3 1 10
2025015 1 6 8 22 25 27 29 980 980 980 980 521 301 268 75 436 72 84 26 7 42 37 10 3 5 12 1 4 2 28 9
2025014 4 7 19 20 21 26 29 979 979 979 979 520 300 267 74 435 71 83 25 6 41 36 9 2 4 11 25 3 1 5 8
2025013 2 3 18 20 25 26 29 978 978 978 978 519 299 266 73 434 70 82 24 5 40 35 8 1 3 10 25 2 27 4 7
2025012 3 8 10 11 13 24 25 977 977 977 977 518 298 265 72 433 69 81 23 4 39 34 7 22 2 9 24 1 20 3 6
2025011 3 11 12 19 22 27 29 976 976 976 976 517 297 264 71 432 68 80 22 3 38 33 6 4 1 8 23 26 19 2 5
2025010 2 9 10 12 13 20 25 975 975 975 975 516 296 263 70 431 67 79 21 2 37 32 5 3 23 7 22 16 18 1 4
2025009 1 7 10 12 18 26 29 974 974 974 974 515 295 262 69 430 66 78 20 1 36 31 4 2 7 6 21 15 17 28 3
2025008 10 11 14 17 21 22 28 973 973 973 973 514 294 261 68 429 65 77 19 18 35 30 3 1 6 5 20 14 16 38 2
2025007 7 10 12 20 22 25 29 972 972 972 972 513 293 260 67 428 64 76 18 41 34 29 2 22 5 4 19 13 15 37 1
2025006 1 9 14 21 24 26 30 971 971 971 971 512 292 259 66 427 63 75 17 40 33 28 1 9 4 3 18 12 14 36 29
2025005 2 6 9 13 15 21 23 970 970 970 970 511 291 258 65 426 62 74 16 39 32 27 21 8 3 2 17 11 13 35 23
数据统计 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 4 3 3 3 1 3 2 2
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 15 9 30 30 4 5 7 7 7 15 7 9 9
最大遗漏值 999 999 999 999 540 320 287 94 455 82 103 30 41 61 56 13 13 11 19 25 23 20 38 25
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。