七乐彩开奖结果

七乐彩

2026110七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,524,480 ,奖池:491,438

6 7 8 11 23 26 27 17
和值 跨度 区间比 单双比 特码
108 21 3:1:3 3:3

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2026110 6 7 8 11 23 26 27 999 44 999 999 766 111 15 62 38 35 77 6 2 22 11 21 5 17 1 4 18 10 8 7
2026109 5 7 13 16 17 24 29 998 43 998 998 765 110 14 61 37 34 76 5 1 21 10 2 4 16 24 3 17 9 7 6
2026108 11 13 19 20 25 28 29 997 42 997 997 764 109 13 60 36 33 75 4 18 20 9 1 3 15 10 2 16 8 6 5
2026107 1 4 6 18 19 21 22 996 41 996 996 763 108 12 59 35 32 74 3 103 19 8 21 2 14 9 1 15 7 5 4
2026106 3 9 10 13 24 26 28 995 40 995 995 762 107 11 58 34 31 73 2 102 18 7 17 1 13 8 25 14 6 4 3
2026105 8 19 20 21 23 27 30 994 39 994 994 761 106 10 57 33 30 72 1 101 17 6 16 22 12 7 4 13 5 3 2
2026104 9 16 18 21 22 23 26 993 38 993 993 760 105 9 56 32 29 71 17 100 16 5 15 26 11 6 3 12 4 2 1
2026103 1 8 20 21 23 26 30 992 37 992 992 759 104 8 55 31 28 70 13 99 15 4 14 25 10 5 2 11 3 1 29
2026102 1 4 5 10 14 21 29 991 36 991 991 758 103 7 54 30 27 69 12 98 14 3 13 24 9 4 1 10 2 28 11
2026101 2 6 12 13 18 25 27 990 35 990 990 757 102 6 53 29 26 68 11 97 13 2 12 23 8 3 25 9 1 4 10
2026100 1 8 11 13 23 25 28 989 34 989 989 756 101 5 52 28 25 67 10 96 12 1 11 22 7 2 13 8 27 3 9
2026099 3 6 7 8 12 22 23 988 33 988 988 755 100 4 51 27 24 66 9 95 11 20 10 21 6 1 12 7 16 2 8
2026098 6 7 9 14 16 24 30 987 32 987 987 754 99 3 50 26 23 65 8 94 10 13 9 20 5 24 11 6 15 1 7
2026097 1 12 19 21 23 25 29 986 31 986 986 753 98 2 49 25 22 64 7 93 9 12 8 19 4 1 10 5 14 28 6
2026096 5 14 17 24 26 28 29 985 30 985 985 752 97 1 48 24 21 63 6 92 8 11 7 18 3 24 9 4 13 10 5
2026095 13 15 17 18 20 22 25 984 29 984 984 751 96 12 47 23 20 62 5 91 7 10 6 17 2 1 8 3 12 9 4
2026094 2 3 10 21 22 24 26 983 28 983 983 750 95 497 46 22 19 61 4 90 6 9 5 16 1 24 7 2 11 8 3
2026093 6 7 8 12 21 27 29 982 27 982 982 749 94 496 45 21 18 60 3 89 5 8 4 15 23 16 6 1 10 7 2
2026092 2 10 12 14 22 27 28 981 26 981 981 748 93 495 44 20 17 59 2 88 4 7 3 14 11 15 5 26 9 6 1
2026091 1 6 7 8 15 26 30 980 25 980 980 747 92 494 43 19 16 58 1 87 3 6 2 13 10 14 4 9 8 5 29
2026090 2 4 6 7 8 17 19 979 24 979 979 746 91 493 42 18 15 57 17 86 2 5 1 12 9 13 3 8 7 4 76
2026089 1 3 6 15 20 21 22 978 23 978 978 745 90 492 41 17 14 56 28 85 1 4 21 11 8 12 2 7 6 3 75
2026088 5 6 9 11 15 16 24 977 22 977 977 744 89 491 40 16 13 55 27 84 19 3 12 10 7 11 1 6 5 2 74
2026087 5 8 12 19 21 29 30 976 21 976 976 743 88 490 39 15 12 54 26 83 3 2 11 9 6 10 25 5 4 1 73
2026086 2 5 19 23 26 27 30 975 20 975 975 742 87 489 38 14 11 53 25 82 2 1 10 8 5 9 16 4 3 28 72
2026085 10 14 15 24 27 29 30 974 19 974 974 741 86 488 37 13 10 52 24 81 1 20 9 7 4 8 15 3 2 12 71
2026084 4 9 14 16 18 22 23 973 18 973 973 740 85 487 36 12 9 51 23 80 19 13 8 6 3 7 14 2 1 11 70
2026083 1 3 21 22 25 26 28 972 17 972 972 739 84 486 35 11 8 50 22 79 47 12 7 5 2 6 13 1 27 10 69
2026082 4 5 6 12 16 29 30 971 16 971 971 738 83 485 34 10 7 49 21 78 46 11 6 4 1 5 12 26 2 9 68
2026081 1 6 8 12 18 21 24 970 15 970 970 737 82 484 33 9 6 48 20 77 45 10 5 3 23 4 11 37 1 8 67
数据统计 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 4 3 2 2 3 2
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 15 30 30 30 30 9 15 9 9 7 15 9 5 7 9 9 7 9
最大遗漏值 999 44 999 999 766 111 497 62 38 35 77 28 103 47 13 17 26 17 16 16 37 16 12 76
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。