| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18 | 2:4:1 | 2:4 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025124 | 5 10 14 15 16 18 23 | 999 | 999 | 999 | 999 | 630 | 410 | 377 | 20 | 55 | 86 | 54 | 53 | 18 | 30 | 4 | 25 | 12 | 6 | 16 | 3 | 5 | 13 | 1 | 7 |
| 2025123 | 1 3 8 10 16 21 29 | 998 | 998 | 998 | 998 | 629 | 409 | 376 | 19 | 54 | 85 | 53 | 52 | 74 | 29 | 3 | 24 | 11 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 28 | 6 |
| 2025122 | 1 5 6 13 22 26 29 | 997 | 997 | 997 | 997 | 628 | 408 | 375 | 18 | 53 | 84 | 52 | 51 | 73 | 28 | 2 | 23 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 28 | 5 |
| 2025121 | 3 5 11 15 22 26 28 | 996 | 996 | 996 | 996 | 627 | 407 | 374 | 17 | 52 | 83 | 51 | 50 | 72 | 27 | 1 | 22 | 9 | 3 | 13 | 25 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 2025120 | 1 4 6 9 12 14 21 | 995 | 995 | 995 | 995 | 626 | 406 | 373 | 16 | 51 | 82 | 50 | 49 | 71 | 26 | 20 | 21 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 2025119 | 4 10 11 22 23 25 30 | 994 | 994 | 994 | 994 | 625 | 405 | 372 | 15 | 50 | 81 | 49 | 48 | 70 | 25 | 9 | 20 | 7 | 1 | 11 | 5 | 26 | 8 | 3 | 2 |
| 2025118 | 7 11 12 25 26 29 30 | 993 | 993 | 993 | 993 | 624 | 404 | 371 | 14 | 49 | 80 | 48 | 47 | 69 | 24 | 8 | 19 | 6 | 23 | 10 | 4 | 23 | 7 | 2 | 1 |
| 2025117 | 1 3 9 22 25 29 30 | 992 | 992 | 992 | 992 | 623 | 403 | 370 | 13 | 48 | 79 | 47 | 46 | 68 | 23 | 7 | 18 | 5 | 8 | 9 | 3 | 22 | 6 | 1 | 29 |
| 2025116 | 2 5 16 19 20 26 30 | 991 | 991 | 991 | 991 | 622 | 402 | 369 | 12 | 47 | 78 | 46 | 45 | 67 | 22 | 6 | 17 | 4 | 7 | 8 | 2 | 21 | 5 | 28 | 64 |
| 2025115 | 1 5 6 8 9 10 29 | 990 | 990 | 990 | 990 | 621 | 401 | 368 | 11 | 46 | 77 | 45 | 44 | 66 | 21 | 5 | 16 | 3 | 6 | 7 | 1 | 20 | 4 | 28 | 63 |
| 2025114 | 5 6 13 16 21 25 30 | 989 | 989 | 989 | 989 | 620 | 400 | 367 | 10 | 45 | 76 | 44 | 43 | 65 | 20 | 4 | 15 | 2 | 5 | 6 | 25 | 19 | 3 | 27 | 62 |
| 2025113 | 1 6 8 14 17 20 26 | 988 | 988 | 988 | 988 | 619 | 399 | 366 | 9 | 44 | 75 | 43 | 42 | 64 | 19 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 25 | 18 | 2 | 26 | 61 |
| 2025112 | 3 8 9 11 13 15 25 | 987 | 987 | 987 | 987 | 618 | 398 | 365 | 8 | 43 | 74 | 42 | 41 | 63 | 18 | 2 | 13 | 22 | 3 | 4 | 7 | 17 | 1 | 25 | 60 |
| 2025111 | 1 5 6 9 11 19 28 | 986 | 986 | 986 | 986 | 617 | 397 | 364 | 7 | 42 | 73 | 41 | 40 | 62 | 17 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 | 24 | 59 |
| 2025110 | 7 8 9 10 13 14 27 | 985 | 985 | 985 | 985 | 616 | 396 | 363 | 6 | 41 | 72 | 40 | 39 | 61 | 16 | 20 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | 23 | 58 |
| 2025109 | 4 5 6 13 18 25 27 | 984 | 984 | 984 | 984 | 615 | 395 | 362 | 5 | 40 | 71 | 39 | 38 | 60 | 15 | 9 | 10 | 6 | 23 | 1 | 4 | 14 | 25 | 22 | 57 |
| 2025108 | 4 13 14 19 22 25 28 | 983 | 983 | 983 | 983 | 614 | 394 | 361 | 4 | 39 | 70 | 38 | 37 | 59 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 24 | 3 | 13 | 24 | 21 | 56 |
| 2025107 | 6 13 22 23 24 28 29 | 982 | 982 | 982 | 982 | 613 | 393 | 360 | 3 | 38 | 69 | 37 | 36 | 58 | 13 | 7 | 8 | 4 | 23 | 5 | 2 | 12 | 23 | 20 | 55 |
| 2025106 | 5 13 14 18 26 27 28 | 981 | 981 | 981 | 981 | 612 | 392 | 359 | 2 | 37 | 68 | 36 | 35 | 57 | 12 | 6 | 7 | 3 | 23 | 4 | 1 | 11 | 22 | 19 | 54 |
| 2025105 | 1 2 10 16 18 23 26 | 980 | 980 | 980 | 980 | 611 | 391 | 358 | 1 | 36 | 67 | 35 | 34 | 56 | 11 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 25 | 10 | 21 | 18 | 53 |
| 2025104 | 1 4 6 9 11 13 14 | 979 | 979 | 979 | 979 | 610 | 390 | 357 | 13 | 35 | 66 | 34 | 33 | 55 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 20 | 17 | 52 |
| 2025103 | 1 8 9 12 18 22 23 | 978 | 978 | 978 | 978 | 609 | 389 | 356 | 163 | 34 | 65 | 33 | 32 | 54 | 9 | 3 | 4 | 22 | 10 | 1 | 2 | 8 | 19 | 16 | 51 |
| 2025102 | 6 18 19 21 26 29 30 | 977 | 977 | 977 | 977 | 608 | 388 | 355 | 162 | 33 | 64 | 32 | 31 | 53 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 24 | 1 | 7 | 18 | 15 | 50 |
| 2025101 | 2 3 7 8 14 26 27 | 976 | 976 | 976 | 976 | 607 | 387 | 354 | 161 | 32 | 63 | 31 | 30 | 52 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 25 | 6 | 17 | 14 | 49 |
| 2025100 | 9 12 15 20 27 28 29 | 975 | 975 | 975 | 975 | 606 | 386 | 353 | 160 | 31 | 62 | 30 | 29 | 51 | 6 | 20 | 1 | 15 | 7 | 2 | 11 | 5 | 16 | 13 | 48 |
| 2025099 | 3 9 10 11 15 20 24 | 974 | 974 | 974 | 974 | 605 | 385 | 352 | 159 | 30 | 61 | 29 | 28 | 50 | 5 | 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 10 | 4 | 15 | 12 | 47 |
| 2025098 | 1 6 9 17 23 24 25 | 973 | 973 | 973 | 973 | 604 | 384 | 351 | 158 | 29 | 60 | 28 | 27 | 49 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | 9 | 3 | 14 | 11 | 46 |
| 2025097 | 1 6 8 9 19 20 21 | 972 | 972 | 972 | 972 | 603 | 383 | 350 | 157 | 28 | 59 | 27 | 26 | 48 | 3 | 20 | 1 | 12 | 4 | 15 | 8 | 2 | 13 | 10 | 45 |
| 2025096 | 4 5 8 11 18 23 25 | 971 | 971 | 971 | 971 | 602 | 382 | 349 | 156 | 27 | 58 | 26 | 25 | 47 | 2 | 16 | 21 | 11 | 3 | 14 | 7 | 1 | 12 | 9 | 44 |
| 2025095 | 3 5 9 13 24 28 29 | 970 | 970 | 970 | 970 | 601 | 381 | 348 | 155 | 26 | 57 | 25 | 24 | 46 | 1 | 15 | 42 | 10 | 2 | 13 | 6 | 26 | 11 | 8 | 43 |
| 数据统计 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 15 | 5 | 15 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 999 | 999 | 630 | 410 | 377 | 163 | 55 | 86 | 54 | 53 | 74 | 30 | 16 | 42 | 17 | 12 | 16 | 11 | 23 | 26 | 27 | 64 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。