七乐彩开奖结果

七乐彩

2025106七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,861,162

5 13 14 18 26 27 28 25
和值 跨度 区间比 单双比 特码
131 23 1:3:3 1:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
09-15 21:15 2025106 5 13 14 18 26 27 28 25 1 5 7 10 5 4 80 59 6 55 35 117 177 36 595 412 392 581 593 999 592 570 591 588 392 4
09-12 21:15 2025105 1 2 10 16 18 23 26 30 1 4 6 9 23 3 79 58 5 54 34 116 176 35 594 411 391 580 592 998 591 569 590 587 391 3
09-10 21:15 2025104 1 4 6 9 11 13 14 12 1 3 5 8 22 2 78 57 4 53 33 115 175 34 593 410 390 579 591 997 590 568 589 586 390 2
09-08 21:15 2025103 1 8 9 12 18 22 23 21 1 2 4 7 21 1 77 56 3 52 32 114 174 33 592 409 389 578 590 996 589 567 588 585 389 1
09-05 21:15 2025102 6 18 19 21 26 29 30 4 4 1 3 6 20 6 76 55 2 51 31 113 173 32 591 408 388 577 589 995 588 566 587 584 388 2
09-03 21:15 2025101 2 3 7 8 14 26 27 9 3 2 2 5 19 7 75 54 1 50 30 112 172 31 590 407 387 576 588 994 587 565 586 583 387 1
09-01 21:15 2025100 9 12 15 20 27 28 29 22 2 12 1 4 18 6 74 53 9 49 29 111 171 30 589 406 386 575 587 993 586 564 585 582 386 4
08-29 21:15 2025099 3 9 10 11 15 20 24 29 1 11 3 3 17 5 73 52 13 48 28 110 170 29 588 405 385 574 586 992 585 563 584 581 385 3
08-27 21:15 2025098 1 6 9 17 23 24 25 3 1 10 3 2 16 4 72 51 12 47 27 109 169 28 587 404 384 573 585 991 584 562 583 580 384 2
08-25 21:15 2025097 1 6 8 9 19 20 21 5 1 9 2 1 15 3 71 50 11 46 26 108 168 27 586 403 383 572 584 990 583 561 582 579 383 1
08-22 21:15 2025096 4 5 8 11 18 23 25 24 4 8 1 4 14 2 70 49 10 45 25 107 167 26 585 402 382 571 583 989 582 560 581 578 382 1
08-20 21:15 2025095 3 5 9 13 24 28 29 6 3 7 3 2 13 1 69 48 9 44 24 106 166 25 584 401 381 570 582 988 581 559 580 577 381 1
08-18 21:15 2025094 6 7 8 9 18 21 25 30 2 6 9 1 12 6 68 47 8 43 23 105 165 24 583 400 380 569 581 987 580 558 579 576 380 2
08-15 21:15 2025093 4 11 14 24 25 26 27 8 1 5 8 4 11 63 67 46 7 42 22 104 164 23 582 399 379 568 580 986 579 557 578 575 379 1
08-13 21:15 2025092 1 5 12 14 21 23 24 4 1 4 7 1 10 62 66 45 6 41 21 103 163 22 581 398 378 567 579 985 578 556 577 574 378 1
08-11 21:15 2025091 4 9 10 19 21 28 30 6 2 3 6 4 9 61 65 44 5 40 20 102 162 21 580 397 377 566 578 984 577 555 576 573 377 2
08-08 21:15 2025090 4 5 7 10 14 26 30 12 1 2 5 4 8 60 64 43 4 39 19 101 161 20 579 396 376 565 577 983 576 554 575 572 376 1
08-06 21:15 2025089 1 6 7 16 20 24 26 28 1 1 4 10 7 59 63 42 3 38 18 100 160 19 578 395 375 564 576 982 575 553 574 571 375 1
08-04 21:15 2025088 2 4 6 13 18 26 27 30 5 2 3 9 6 58 62 41 2 37 17 99 159 18 577 394 374 563 575 981 574 552 573 570 374 2
08-01 21:15 2025087 2 5 8 11 26 29 30 23 4 2 2 8 5 57 61 40 1 36 16 98 158 17 576 393 373 562 574 980 573 551 572 569 373 1
07-30 21:15 2025086 9 11 13 15 19 25 28 24 3 2 1 7 4 56 60 39 9 35 15 97 157 16 575 392 372 561 573 979 572 550 571 568 372 2
07-28 21:15 2025085 3 5 14 17 20 23 25 6 2 1 3 6 3 55 59 38 13 34 14 96 156 15 574 391 371 560 572 978 571 549 570 567 371 1
07-25 21:15 2025084 2 6 15 18 20 28 29 25 1 2 4 5 2 54 58 37 12 33 13 95 155 14 573 390 370 559 571 977 570 548 569 566 370 1
07-23 21:15 2025083 1 3 9 12 20 23 27 7 1 8 3 4 1 53 57 36 11 32 12 94 154 13 572 389 369 558 570 976 569 547 568 565 369 4
07-21 21:15 2025082 5 7 8 10 13 27 29 2 4 7 2 3 5 52 56 35 10 31 11 93 153 12 571 388 368 557 569 975 568 546 567 564 368 3
07-18 21:15 2025081 5 8 18 20 22 27 29 10 3 6 1 2 5 51 55 34 9 30 10 92 152 11 570 387 367 556 568 974 567 545 566 563 367 2
07-16 21:15 2025080 3 16 17 19 21 22 23 11 2 5 3 1 7 50 54 33 8 29 9 91 151 10 569 386 366 555 567 973 566 544 565 562 366 1
07-14 21:15 2025079 4 7 10 11 12 28 29 15 1 4 14 4 6 49 53 32 7 28 8 90 150 9 568 385 365 554 566 972 565 543 564 561 365 1
07-11 21:15 2025078 1 3 6 11 16 17 20 21 1 3 13 17 5 48 52 31 6 27 7 89 149 8 567 384 364 553 565 971 564 542 563 560 364 3
07-09 21:15 2025077 1 5 12 17 26 27 28 16 1 2 12 16 4 47 51 30 5 26 6 88 148 7 566 383 363 552 564 970 563 541 562 559 363 2
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
出现总次数 10 4 4 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 11
平均遗漏值 2 5 5 4 7 9 30 30 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 2
最大遗漏值 5 12 14 17 23 63 80 59 13 55 35 117 177 36 595 412 392 581 593 999 592 570 591 588 392 0 2 4
最大连出值 3 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 2
开奖时间 期号 开奖结果 第二位分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
09-15 21:15 2025106 5 13 14 18 26 27 28 25 1 5 2 10 8 12 3 7 63 13 6 13 34 35 26 245 4 657 582 102 999 999 571 570 4 1
09-12 21:15 2025105 1 2 10 16 18 23 26 30 2 4 1 9 7 11 2 6 62 12 5 64 33 34 25 244 3 656 581 101 998 998 570 569 3 4
09-10 21:15 2025104 1 4 6 9 11 13 14 12 46 3 4 8 6 10 1 5 61 11 4 63 32 33 24 243 2 655 580 100 997 997 569 568 2 3
09-08 21:15 2025103 1 8 9 12 18 22 23 21 45 2 15 7 5 9 8 4 60 10 3 62 31 32 23 242 1 654 579 99 996 996 568 567 1 2
09-05 21:15 2025102 6 18 19 21 26 29 30 4 44 1 14 6 4 8 21 3 59 9 2 61 30 31 22 241 18 653 578 98 995 995 567 566 1 1
09-03 21:15 2025101 2 3 7 8 14 26 27 9 43 3 13 5 3 7 20 2 58 8 1 60 29 30 21 240 50 652 577 97 994 994 566 565 21 1
09-01 21:15 2025100 9 12 15 20 27 28 29 22 42 17 12 4 2 6 19 1 57 7 12 59 28 29 20 239 49 651 576 96 993 993 565 564 20 1
08-29 21:15 2025099 3 9 10 11 15 20 24 29 41 16 11 3 1 5 18 9 56 6 26 58 27 28 19 238 48 650 575 95 992 992 564 563 19 1
08-27 21:15 2025098 1 6 9 17 23 24 25 3 40 15 10 2 6 4 17 7 55 5 25 57 26 27 18 237 47 649 574 94 991 991 563 562 18 2
08-25 21:15 2025097 1 6 8 9 19 20 21 5 39 14 9 1 6 3 16 6 54 4 24 56 25 26 17 236 46 648 573 93 990 990 562 561 17 1
08-22 21:15 2025096 4 5 8 11 18 23 25 24 38 13 8 5 7 2 15 5 53 3 23 55 24 25 16 235 45 647 572 92 989 989 561 560 16 7
08-20 21:15 2025095 3 5 9 13 24 28 29 6 37 12 7 5 6 1 14 4 52 2 22 54 23 24 15 234 44 646 571 91 988 988 560 559 15 6
08-18 21:15 2025094 6 7 8 9 18 21 25 30 36 11 6 2 5 7 13 3 51 1 21 53 22 23 14 233 43 645 570 90 987 987 559 558 14 5
08-15 21:15 2025093 4 11 14 24 25 26 27 8 35 10 5 1 4 11 12 2 50 11 20 52 21 22 13 232 42 644 569 89 986 986 558 557 13 4
08-13 21:15 2025092 1 5 12 14 21 23 24 4 34 9 4 5 3 10 11 1 49 6 19 51 20 21 12 231 41 643 568 88 985 985 557 556 12 3
08-11 21:15 2025091 4 9 10 19 21 28 30 6 33 8 3 1 2 9 10 9 48 5 18 50 19 20 11 230 40 642 567 87 984 984 556 555 11 2
08-08 21:15 2025090 4 5 7 10 14 26 30 12 32 7 2 5 1 8 9 41 47 4 17 49 18 19 10 229 39 641 566 86 983 983 555 554 10 1
08-06 21:15 2025089 1 6 7 16 20 24 26 28 31 6 1 2 6 7 8 40 46 3 16 48 17 18 9 228 38 640 565 85 982 982 554 553 9 2
08-04 21:15 2025088 2 4 6 13 18 26 27 30 30 5 4 1 4 6 7 39 45 2 15 47 16 17 8 227 37 639 564 84 981 981 553 552 8 1
08-01 21:15 2025087 2 5 8 11 26 29 30 23 29 4 18 5 3 5 6 38 44 1 14 46 15 16 7 226 36 638 563 83 980 980 552 551 7 3
07-30 21:15 2025086 9 11 13 15 19 25 28 24 28 3 17 1 2 4 5 37 43 11 13 45 14 15 6 225 35 637 562 82 979 979 551 550 6 2
07-28 21:15 2025085 3 5 14 17 20 23 25 6 27 2 16 5 1 3 4 36 42 54 12 44 13 14 5 224 34 636 561 81 978 978 550 549 5 1
07-25 21:15 2025084 2 6 15 18 20 28 29 25 26 1 15 7 6 2 3 35 41 53 11 43 12 13 4 223 33 635 560 80 977 977 549 548 4 1
07-23 21:15 2025083 1 3 9 12 20 23 27 7 25 3 14 6 22 1 2 34 40 52 10 42 11 12 3 222 32 634 559 79 976 976 548 547 3 2
07-21 21:15 2025082 5 7 8 10 13 27 29 2 24 4 13 5 21 7 1 33 39 51 9 41 10 11 2 221 31 633 558 78 975 975 547 546 2 1
07-18 21:15 2025081 5 8 18 20 22 27 29 10 23 3 12 4 20 2 8 32 38 50 8 40 9 10 1 220 30 632 557 77 974 974 546 545 1 2
07-16 21:15 2025080 3 16 17 19 21 22 23 11 22 2 11 3 19 1 4 31 37 49 7 39 8 9 16 219 29 631 556 76 973 973 545 544 1 1
07-14 21:15 2025079 4 7 10 11 12 28 29 15 21 1 10 2 18 7 3 30 36 48 6 38 7 8 9 218 28 630 555 75 972 972 544 543 9 3
07-11 21:15 2025078 1 3 6 11 16 17 20 21 20 3 9 1 17 4 2 29 35 47 5 37 6 7 8 217 27 629 554 74 971 971 543 542 8 2
07-09 21:15 2025077 1 5 12 17 26 27 28 16 19 2 8 5 16 3 1 28 34 46 4 36 5 6 7 216 26 628 553 73 970 970 542 541 7 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
出现总次数 1 3 2 7 4 3 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 28 18 12
平均遗漏值 15 7 9 3 5 7 9 9 30 9 15 15 30 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 9 0 1 1
最大遗漏值 46 17 18 10 22 12 21 41 63 54 26 64 34 35 26 245 50 657 582 102 999 999 571 570 21 1 4 7
最大连出值 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 7 4
开奖时间 期号 开奖结果 第三位分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
09-15 21:15 2025106 5 13 14 18 26 27 28 25 86 39 47 2 5 9 3 1 80 14 20 14 6 34 26 25 4 245 46 529 208 102 574 582 4 3
09-12 21:15 2025105 1 2 10 16 18 23 26 30 85 38 46 1 4 8 2 10 79 13 19 12 5 33 25 24 3 244 45 528 207 101 573 581 3 2
09-10 21:15 2025104 1 4 6 9 11 13 14 12 84 37 45 6 3 7 1 5 78 12 18 11 4 32 24 23 2 243 44 527 206 100 572 580 2 1
09-08 21:15 2025103 1 8 9 12 18 22 23 21 83 36 44 15 2 6 9 4 77 11 17 10 3 31 23 22 1 242 43 526 205 99 571 579 1 4
09-05 21:15 2025102 6 18 19 21 26 29 30 4 82 35 43 14 1 5 4 3 76 10 16 9 2 30 22 21 19 241 42 525 204 98 570 578 1 3
09-03 21:15 2025101 2 3 7 8 14 26 27 9 81 34 42 13 7 4 3 2 75 9 15 8 1 29 21 20 50 240 41 524 203 97 569 577 20 2
09-01 21:15 2025100 9 12 15 20 27 28 29 22 80 33 41 12 10 3 2 1 74 8 14 7 15 28 20 19 49 239 40 523 202 96 568 576 19 1
08-29 21:15 2025099 3 9 10 11 15 20 24 29 79 32 40 11 9 2 1 10 73 7 13 6 15 27 19 18 48 238 39 522 201 95 567 575 18 1
08-27 21:15 2025098 1 6 9 17 23 24 25 3 78 31 39 10 8 1 9 7 72 6 12 5 14 26 18 17 47 237 38 521 200 94 566 574 17 1
08-25 21:15 2025097 1 6 8 9 19 20 21 5 77 30 38 9 7 8 2 6 71 5 11 4 13 25 17 16 46 236 37 520 199 93 565 573 16 2
08-22 21:15 2025096 4 5 8 11 18 23 25 24 76 29 37 8 6 8 1 5 70 4 10 3 12 24 16 15 45 235 36 519 198 92 564 572 15 1
08-20 21:15 2025095 3 5 9 13 24 28 29 6 75 28 36 7 5 1 9 4 69 3 9 2 11 23 15 14 44 234 35 518 197 91 563 571 14 1
08-18 21:15 2025094 6 7 8 9 18 21 25 30 74 27 35 6 4 8 11 3 68 2 8 1 10 22 14 13 43 233 34 517 196 90 562 570 13 4
08-15 21:15 2025093 4 11 14 24 25 26 27 8 73 26 34 5 3 6 10 2 67 1 7 14 9 21 13 12 42 232 33 516 195 89 561 569 12 3
08-13 21:15 2025092 1 5 12 14 21 23 24 4 72 25 33 4 2 5 9 1 66 12 6 7 8 20 12 11 41 231 32 515 194 88 560 568 11 2
08-11 21:15 2025091 4 9 10 19 21 28 30 6 71 24 32 3 1 4 8 10 65 14 5 6 7 19 11 10 40 230 31 514 193 87 559 567 10 1
08-08 21:15 2025090 4 5 7 10 14 26 30 12 70 23 31 2 7 3 7 11 64 13 4 5 6 18 10 9 39 229 30 513 192 86 558 566 9 2
08-06 21:15 2025089 1 6 7 16 20 24 26 28 69 22 30 1 7 2 6 10 63 12 3 4 5 17 9 8 38 228 29 512 191 85 557 565 8 1
08-04 21:15 2025088 2 4 6 13 18 26 27 30 68 21 29 6 19 1 5 9 62 11 2 3 4 16 8 7 37 227 28 511 190 84 556 564 7 2
08-01 21:15 2025087 2 5 8 11 26 29 30 23 67 20 28 9 18 8 4 8 61 10 1 2 3 15 7 6 36 226 27 510 189 83 555 563 6 1
07-30 21:15 2025086 9 11 13 15 19 25 28 24 66 19 27 8 17 4 3 7 60 9 13 1 2 14 6 5 35 225 26 509 188 82 554 562 5 1
07-28 21:15 2025085 3 5 14 17 20 23 25 6 65 18 26 7 16 3 2 6 59 8 37 14 1 13 5 4 34 224 25 508 187 81 553 561 4 1
07-25 21:15 2025084 2 6 15 18 20 28 29 25 64 17 25 6 15 2 1 5 58 7 36 32 15 12 4 3 33 223 24 507 186 80 552 560 3 2
07-23 21:15 2025083 1 3 9 12 20 23 27 7 63 16 24 5 14 1 9 4 57 6 35 31 7 11 3 2 32 222 23 506 185 79 551 559 2 1
07-21 21:15 2025082 5 7 8 10 13 27 29 2 62 15 23 4 13 8 16 3 56 5 34 30 6 10 2 1 31 221 22 505 184 78 550 558 1 2
07-18 21:15 2025081 5 8 18 20 22 27 29 10 61 14 22 3 12 7 15 2 55 4 33 29 5 9 1 18 30 220 21 504 183 77 549 557 2 1
07-16 21:15 2025080 3 16 17 19 21 22 23 11 60 13 21 2 11 6 14 1 54 3 32 28 4 8 17 9 29 219 20 503 182 76 548 556 1 1
07-14 21:15 2025079 4 7 10 11 12 28 29 15 59 12 20 1 10 5 13 10 53 2 31 27 3 7 9 8 28 218 19 502 181 75 547 555 7 3
07-11 21:15 2025078 1 3 6 11 16 17 20 21 58 11 19 6 9 4 12 3 52 1 30 26 2 6 8 7 27 217 18 501 180 74 546 554 6 2
07-09 21:15 2025077 1 5 12 17 26 27 28 16 57 10 18 13 8 3 11 2 51 12 29 25 1 5 7 6 26 216 17 500 179 73 545 553 5 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
出现总次数 0 0 0 3 3 5 4 4 0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 27 12 18
平均遗漏值 30 30 30 7 7 4 5 5 30 9 15 7 9 30 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 7 0 1 1
最大遗漏值 86 39 47 15 19 9 16 11 80 14 37 32 15 34 26 25 50 245 46 529 208 102 574 582 20 2 4 4
最大连出值 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 20 4 4
开奖时间 期号 开奖结果 第四位分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
09-15 21:15 2025106 5 13 14 18 26 27 28 25 575 86 47 103 5 2 16 7 3 11 14 20 1 8 18 15 6 4 46 59 13 117 102 315 2 2
09-12 21:15 2025105 1 2 10 16 18 23 26 30 574 85 46 102 4 1 15 6 2 10 13 19 16 7 21 14 5 3 45 58 12 116 101 314 1 1
09-10 21:15 2025104 1 4 6 9 11 13 14 12 573 84 45 101 3 9 14 5 1 9 12 18 15 6 20 13 4 2 44 57 11 115 100 313 2 1
09-08 21:15 2025103 1 8 9 12 18 22 23 21 572 83 44 100 2 6 13 4 12 8 11 17 14 5 19 12 3 1 43 56 10 114 99 312 1 1
09-05 21:15 2025102 6 18 19 21 26 29 30 4 571 82 43 99 1 5 12 3 19 7 10 16 13 4 18 11 2 21 42 55 9 113 98 311 1 1
09-03 21:15 2025101 2 3 7 8 14 26 27 9 570 81 42 98 8 4 11 2 18 6 9 15 12 3 17 10 1 30 41 54 8 112 97 310 1 2
09-01 21:15 2025100 9 12 15 20 27 28 29 22 569 80 41 97 31 3 10 1 17 5 8 14 11 2 16 9 20 29 40 53 7 111 96 309 1 1
08-29 21:15 2025099 3 9 10 11 15 20 24 29 568 79 40 96 30 2 9 11 16 4 7 13 10 1 15 8 18 28 39 52 6 110 95 308 1 6
08-27 21:15 2025098 1 6 9 17 23 24 25 3 567 78 39 95 29 1 8 2 15 3 6 12 9 17 14 7 17 27 38 51 5 109 94 307 1 5
08-25 21:15 2025097 1 6 8 9 19 20 21 5 566 77 38 94 28 9 7 1 14 2 5 11 8 12 13 6 16 26 37 50 4 108 93 306 4 4
08-22 21:15 2025096 4 5 8 11 18 23 25 24 565 76 37 93 27 2 6 11 13 1 4 10 7 11 12 5 15 25 36 49 3 107 92 305 3 3
08-20 21:15 2025095 3 5 9 13 24 28 29 6 564 75 36 92 26 1 5 8 12 13 3 9 6 10 11 4 14 24 35 48 2 106 91 304 2 2
08-18 21:15 2025094 6 7 8 9 18 21 25 30 563 74 35 91 25 9 4 7 11 6 2 8 5 9 10 3 13 23 34 47 1 105 90 303 1 1
08-15 21:15 2025093 4 11 14 24 25 26 27 8 562 73 34 90 24 188 3 6 10 5 1 7 4 8 9 2 12 22 33 46 24 104 89 302 1 2
08-13 21:15 2025092 1 5 12 14 21 23 24 4 561 72 33 89 23 187 2 5 9 4 14 6 3 7 8 1 11 21 32 45 190 103 88 301 1 1
08-11 21:15 2025091 4 9 10 19 21 28 30 6 560 71 32 88 22 186 1 4 8 3 28 5 2 6 7 19 10 20 31 44 189 102 87 300 1 1
08-08 21:15 2025090 4 5 7 10 14 26 30 12 559 70 31 87 21 185 10 3 7 2 27 4 1 5 6 10 9 19 30 43 188 101 86 299 1 2
08-06 21:15 2025089 1 6 7 16 20 24 26 28 558 69 30 86 20 184 7 2 6 1 26 3 16 4 5 9 8 18 29 42 187 100 85 298 1 1
08-04 21:15 2025088 2 4 6 13 18 26 27 30 557 68 29 85 19 183 6 1 5 13 25 2 12 3 4 8 7 17 28 41 186 99 84 297 3 4
08-01 21:15 2025087 2 5 8 11 26 29 30 23 556 67 28 84 18 182 5 11 4 21 24 1 11 2 3 7 6 16 27 40 185 98 83 296 2 3
07-30 21:15 2025086 9 11 13 15 19 25 28 24 555 66 27 83 17 181 4 7 3 20 23 15 10 1 2 6 5 15 26 39 184 97 82 295 1 2
07-28 21:15 2025085 3 5 14 17 20 23 25 6 554 65 26 82 16 180 3 6 2 19 22 23 9 17 1 5 4 14 25 38 183 96 81 294 2 1
07-25 21:15 2025084 2 6 15 18 20 28 29 25 553 64 25 81 15 179 2 5 1 18 21 22 8 7 18 4 3 13 24 37 182 95 80 293 1 4
07-23 21:15 2025083 1 3 9 12 20 23 27 7 552 63 24 80 14 178 1 4 12 17 20 21 7 6 16 3 2 12 23 36 181 94 79 292 2 3
07-21 21:15 2025082 5 7 8 10 13 27 29 2 551 62 23 79 13 177 10 3 26 16 19 20 6 5 15 2 1 11 22 35 180 93 78 291 1 2
07-18 21:15 2025081 5 8 18 20 22 27 29 10 550 61 22 78 12 176 28 2 25 15 18 19 5 4 14 1 20 10 21 34 179 92 77 290 2 1
07-16 21:15 2025080 3 16 17 19 21 22 23 11 549 60 21 77 11 175 27 1 24 14 17 18 4 3 13 19 29 9 20 33 178 91 76 289 1 4
07-14 21:15 2025079 4 7 10 11 12 28 29 15 548 59 20 76 10 174 26 11 23 13 16 17 3 2 12 5 28 8 19 32 177 90 75 288 2 3
07-11 21:15 2025078 1 3 6 11 16 17 20 21 547 58 19 75 9 173 25 11 22 12 15 16 2 1 11 4 27 7 18 31 176 89 74 287 1 2
07-09 21:15 2025077 1 5 12 17 26 27 28 16 546 57 18 74 8 172 24 2 21 11 14 15 1 17 10 3 26 6 17 30 175 88 73 286 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
出现总次数 0 0 0 0 1 3 2 5 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 13 17 17 13
平均遗漏值 30 30 30 30 15 7 9 4 9 9 15 15 9 7 9 9 9 15 30 30 15 30 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 575 86 47 103 31 188 28 8 26 21 28 23 15 12 21 15 29 30 46 59 190 117 102 315 4 2 4 6
最大连出值 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 4 6 4
开奖时间 期号 开奖结果 第五位分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
09-15 21:15 2025106 5 13 14 18 26 27 28 25 585 550 130 253 161 37 2 27 24 5 7 28 45 1 9 17 14 25 8 11 13 26 6 70 2 2
09-12 21:15 2025105 1 2 10 16 18 23 26 30 584 549 129 252 160 36 1 26 23 4 6 27 44 18 8 16 13 24 7 10 12 3 5 69 1 1
09-10 21:15 2025104 1 4 6 9 11 13 14 12 583 548 128 251 159 35 11 25 22 3 5 26 43 1 7 15 12 23 6 9 11 2 4 68 1 1
09-08 21:15 2025103 1 8 9 12 18 22 23 21 582 547 127 250 158 34 44 24 21 2 4 25 42 18 6 14 11 22 5 8 10 1 3 67 2 3
09-05 21:15 2025102 6 18 19 21 26 29 30 4 581 546 126 249 157 33 43 23 20 1 3 24 41 6 5 13 10 21 4 7 9 26 2 66 1 2
09-03 21:15 2025101 2 3 7 8 14 26 27 9 580 545 125 248 156 32 42 22 19 14 2 23 40 5 4 12 9 20 3 6 8 14 1 65 1 1
09-01 21:15 2025100 9 12 15 20 27 28 29 22 579 544 124 247 155 31 41 21 18 10 1 22 39 4 3 11 8 19 2 5 7 13 27 64 1 4
08-29 21:15 2025099 3 9 10 11 15 20 24 29 578 543 123 246 154 30 40 20 17 9 15 21 38 3 2 10 7 18 1 4 6 12 57 63 1 3
08-27 21:15 2025098 1 6 9 17 23 24 25 3 577 542 122 245 153 29 39 19 16 8 32 20 37 2 1 9 6 17 23 3 5 11 56 62 8 2
08-25 21:15 2025097 1 6 8 9 19 20 21 5 576 541 121 244 152 28 38 18 15 7 31 19 36 1 19 8 5 16 52 2 4 10 55 61 7 1
08-22 21:15 2025096 4 5 8 11 18 23 25 24 575 540 120 243 151 27 37 17 14 6 30 18 35 18 10 7 4 15 51 1 3 9 54 60 6 3
08-20 21:15 2025095 3 5 9 13 24 28 29 6 574 539 119 242 150 26 36 16 13 5 29 17 34 1 9 6 3 14 50 24 2 8 53 59 5 2
08-18 21:15 2025094 6 7 8 9 18 21 25 30 573 538 118 241 149 25 35 15 12 4 28 16 33 18 8 5 2 13 49 34 1 7 52 58 4 1
08-15 21:15 2025093 4 11 14 24 25 26 27 8 572 537 117 240 148 24 34 14 11 3 27 15 32 5 7 4 1 12 48 33 25 6 51 57 3 3
08-13 21:15 2025092 1 5 12 14 21 23 24 4 571 536 116 239 147 23 33 13 10 2 26 14 31 4 6 3 21 11 47 32 45 5 50 56 2 2
08-11 21:15 2025091 4 9 10 19 21 28 30 6 570 535 115 238 146 22 32 12 9 1 25 13 30 3 5 2 21 10 46 31 44 4 49 55 1 1
08-08 21:15 2025090 4 5 7 10 14 26 30 12 569 534 114 237 145 21 31 11 8 14 24 12 29 2 4 1 10 9 45 30 43 3 48 54 1 4
08-06 21:15 2025089 1 6 7 16 20 24 26 28 568 533 113 236 144 20 30 10 7 31 23 11 28 1 3 20 9 8 44 29 42 2 47 53 7 3
08-04 21:15 2025088 2 4 6 13 18 26 27 30 567 532 112 235 143 19 29 9 6 30 22 10 27 18 2 3 8 7 43 28 41 1 46 52 6 2
08-01 21:15 2025087 2 5 8 11 26 29 30 23 566 531 111 234 142 18 28 8 5 29 21 9 26 35 1 2 7 6 42 27 40 26 45 51 5 1
07-30 21:15 2025086 9 11 13 15 19 25 28 24 565 530 110 233 141 17 27 7 4 28 20 8 25 34 19 1 6 5 41 26 39 9 44 50 4 1
07-28 21:15 2025085 3 5 14 17 20 23 25 6 564 529 109 232 140 16 26 6 3 27 19 7 24 33 22 20 5 4 40 25 38 8 43 49 3 3
07-25 21:15 2025084 2 6 15 18 20 28 29 25 563 528 108 231 139 15 25 5 2 26 18 6 23 32 21 20 4 3 39 24 37 7 42 48 2 2
07-23 21:15 2025083 1 3 9 12 20 23 27 7 562 527 107 230 138 14 24 4 1 25 17 5 22 31 20 20 3 2 38 23 36 6 41 47 1 1
07-21 21:15 2025082 5 7 8 10 13 27 29 2 561 526 106 229 137 13 23 3 13 24 16 4 21 30 19 6 2 1 37 22 35 5 40 46 1 1
07-18 21:15 2025081 5 8 18 20 22 27 29 10 560 525 105 228 136 12 22 2 6 23 15 3 20 29 18 5 1 22 36 21 34 4 39 45 2 1
07-16 21:15 2025080 3 16 17 19 21 22 23 11 559 524 104 227 135 11 21 1 5 22 14 2 19 28 17 4 21 6 35 20 33 3 38 44 1 1
07-14 21:15 2025079 4 7 10 11 12 28 29 15 558 523 103 226 134 10 20 12 4 21 13 1 18 27 16 3 7 5 34 19 32 2 37 43 1 4
07-11 21:15 2025078 1 3 6 11 16 17 20 21 557 522 102 225 133 9 19 25 3 20 12 16 17 26 15 2 6 4 33 18 31 1 36 42 3 3
