和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
118 | 22 | 1:4:2 | 1:3 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
06-30 21:15 | 2025073 | 5 12 15 17 20 22 27 29 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 43 | 47 | 26 | 1 | 22 | 2 | 84 | 144 | 3 | 562 | 379 | 359 | 548 | 560 | 999 | 559 | 537 | 558 | 555 | 359 | 小 | 单 | 3 |
06-27 21:15 | 2025072 | 9 14 16 17 21 25 28 15 | 6 | 3 | 7 | 11 | 19 | 42 | 46 | 25 | 9 | 21 | 1 | 83 | 143 | 2 | 561 | 378 | 358 | 547 | 559 | 998 | 558 | 536 | 557 | 554 | 358 | 小 | 单 | 2 |
06-25 21:15 | 2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 20 | 5 | 2 | 6 | 10 | 18 | 41 | 45 | 24 | 3 | 20 | 11 | 82 | 142 | 1 | 560 | 377 | 357 | 546 | 558 | 997 | 557 | 535 | 556 | 553 | 357 | 小 | 单 | 1 |
06-23 21:15 | 2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 40 | 44 | 23 | 2 | 19 | 22 | 81 | 141 | 14 | 559 | 376 | 356 | 545 | 557 | 996 | 556 | 534 | 555 | 552 | 356 | 小 | 2 | 双 |
06-20 21:15 | 2025069 | 2 4 7 8 10 12 16 29 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 39 | 43 | 22 | 1 | 18 | 21 | 80 | 140 | 995 | 558 | 375 | 355 | 544 | 556 | 995 | 555 | 533 | 554 | 551 | 355 | 小 | 1 | 双 |
06-18 21:15 | 2025068 | 9 14 16 21 22 23 29 26 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 | 42 | 21 | 9 | 17 | 20 | 79 | 139 | 994 | 557 | 374 | 354 | 543 | 555 | 994 | 554 | 532 | 553 | 550 | 354 | 小 | 单 | 1 |
06-16 21:15 | 2025067 | 2 3 4 18 26 28 30 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 37 | 41 | 20 | 63 | 16 | 19 | 78 | 138 | 993 | 556 | 373 | 353 | 542 | 554 | 993 | 553 | 531 | 552 | 549 | 353 | 小 | 1 | 双 |
06-13 21:15 | 2025066 | 1 8 9 13 15 23 26 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 36 | 40 | 19 | 62 | 15 | 18 | 77 | 137 | 992 | 555 | 372 | 352 | 541 | 553 | 992 | 552 | 530 | 551 | 548 | 352 | 小 | 单 | 2 |
06-11 21:15 | 2025065 | 3 5 7 11 13 22 26 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 35 | 39 | 18 | 61 | 14 | 17 | 76 | 136 | 991 | 554 | 371 | 351 | 540 | 552 | 991 | 551 | 529 | 550 | 547 | 351 | 小 | 单 | 1 |
06-09 21:15 | 2025064 | 2 5 6 8 16 20 30 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 34 | 38 | 17 | 60 | 13 | 16 | 75 | 135 | 990 | 553 | 370 | 350 | 539 | 551 | 990 | 550 | 528 | 549 | 546 | 350 | 小 | 1 | 双 |
06-06 21:15 | 2025063 | 1 3 8 14 19 24 26 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 33 | 37 | 16 | 59 | 12 | 15 | 74 | 134 | 989 | 552 | 369 | 349 | 538 | 550 | 989 | 549 | 527 | 548 | 545 | 349 | 小 | 单 | 1 |
06-04 21:15 | 2025062 | 2 5 9 15 19 26 28 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 32 | 36 | 15 | 58 | 11 | 14 | 73 | 133 | 988 | 551 | 368 | 348 | 537 | 549 | 988 | 548 | 526 | 547 | 544 | 348 | 小 | 2 | 双 |
06-02 21:15 | 2025061 | 4 6 10 16 17 23 30 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 31 | 35 | 14 | 57 | 10 | 13 | 72 | 132 | 987 | 550 | 367 | 347 | 536 | 548 | 987 | 547 | 525 | 546 | 543 | 347 | 小 | 1 | 双 |
05-30 21:15 | 2025060 | 3 8 21 22 24 27 29 26 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 30 | 34 | 13 | 56 | 9 | 12 | 71 | 131 | 986 | 549 | 366 | 346 | 535 | 547 | 986 | 546 | 524 | 545 | 542 | 346 | 小 | 单 | 4 |
05-28 21:15 | 2025059 | 1 3 5 6 11 20 21 19 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 29 | 33 | 12 | 55 | 8 | 11 | 70 | 130 | 985 | 548 | 365 | 345 | 534 | 546 | 985 | 545 | 523 | 544 | 541 | 345 | 小 | 单 | 3 |
05-26 21:15 | 2025058 | 1 2 8 13 14 25 28 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 28 | 32 | 11 | 54 | 7 | 10 | 69 | 129 | 984 | 547 | 364 | 344 | 533 | 545 | 984 | 544 | 522 | 543 | 540 | 344 | 小 | 单 | 2 |
05-23 21:15 | 2025057 | 3 7 10 11 16 22 25 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 27 | 31 | 10 | 53 | 6 | 9 | 68 | 128 | 983 | 546 | 363 | 343 | 532 | 544 | 983 | 543 | 521 | 542 | 539 | 343 | 小 | 单 | 1 |
05-21 21:15 | 2025056 | 2 3 8 12 14 24 27 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 26 | 30 | 9 | 52 | 5 | 8 | 67 | 127 | 982 | 545 | 362 | 342 | 531 | 543 | 982 | 542 | 520 | 541 | 538 | 342 | 小 | 1 | 双 |
05-19 21:15 | 2025055 | 3 4 7 16 20 22 27 19 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 25 | 29 | 8 | 51 | 4 | 7 | 66 | 126 | 981 | 544 | 361 | 341 | 530 | 542 | 981 | 541 | 519 | 540 | 537 | 341 | 小 | 单 | 4 |
05-16 21:15 | 2025054 | 1 5 9 14 19 23 25 17 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 24 | 28 | 7 | 50 | 3 | 6 | 65 | 125 | 980 | 543 | 360 | 340 | 529 | 541 | 980 | 540 | 518 | 539 | 536 | 340 | 小 | 单 | 3 |
05-14 21:15 | 2025053 | 5 6 9 10 12 19 26 18 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 23 | 27 | 6 | 49 | 2 | 5 | 64 | 124 | 979 | 542 | 359 | 339 | 528 | 540 | 979 | 539 | 517 | 538 | 535 | 339 | 小 | 单 | 2 |
05-12 21:15 | 2025052 | 1 3 14 16 18 29 30 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 21 | 22 | 26 | 5 | 48 | 1 | 4 | 63 | 123 | 978 | 541 | 358 | 338 | 527 | 539 | 978 | 538 | 516 | 537 | 534 | 338 | 小 | 单 | 1 |
05-09 21:15 | 2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 20 | 21 | 25 | 4 | 47 | 10 | 3 | 62 | 122 | 977 | 540 | 357 | 337 | 526 | 538 | 977 | 537 | 515 | 536 | 533 | 337 | 小 | 3 | 双 |
05-07 21:15 | 2025050 | 4 6 15 17 19 23 28 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 | 20 | 24 | 3 | 46 | 42 | 2 | 61 | 121 | 976 | 539 | 356 | 336 | 525 | 537 | 976 | 536 | 514 | 535 | 532 | 336 | 小 | 2 | 双 |
05-05 21:15 | 2025049 | 2 9 12 13 15 16 20 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | 19 | 23 | 2 | 45 | 41 | 1 | 60 | 120 | 975 | 538 | 355 | 335 | 524 | 536 | 975 | 535 | 513 | 534 | 531 | 335 | 小 | 1 | 双 |
05-02 21:15 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | 22 | 1 | 44 | 40 | 11 | 59 | 119 | 974 | 537 | 354 | 334 | 523 | 535 | 974 | 534 | 512 | 533 | 530 | 334 | 小 | 单 | 1 |
04-30 21:15 | 2025047 | 8 15 19 23 25 26 27 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | 21 | 8 | 43 | 39 | 116 | 58 | 118 | 973 | 536 | 353 | 333 | 522 | 534 | 973 | 533 | 511 | 532 | 529 | 333 | 小 | 1 | 双 |
04-28 21:15 | 2025046 | 1 4 5 11 16 17 25 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 20 | 10 | 42 | 38 | 115 | 57 | 117 | 972 | 535 | 352 | 332 | 521 | 533 | 972 | 532 | 510 | 531 | 528 | 332 | 小 | 单 | 2 |
04-25 21:15 | 2025045 | 1 8 19 21 23 26 27 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 19 | 9 | 41 | 37 | 114 | 56 | 116 | 971 | 534 | 351 | 331 | 520 | 532 | 971 | 531 | 509 | 530 | 527 | 331 | 小 | 单 | 1 |
04-23 21:15 | 2025044 | 2 3 13 14 18 28 29 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 18 | 8 | 40 | 36 | 113 | 55 | 115 | 970 | 533 | 350 | 330 | 519 | 531 | 970 | 530 | 508 | 529 | 526 | 330 | 小 | 2 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | 15 | 9 | 15 | 9 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 7 | 6 | 12 | 12 | 21 | 43 | 47 | 26 | 63 | 42 | 116 | 84 | 144 | 995 | 562 | 379 | 359 | 548 | 560 | 999 | 559 | 537 | 558 | 555 | 359 | 0 | 3 | 4 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
06-30 21:15 | 2025073 | 5 12 15 17 20 22 27 29 | 15 | 6 | 4 | 8 | 12 | 16 | 7 | 24 | 30 | 42 | 12 | 32 | 1 | 2 | 3 | 212 | 22 | 624 | 549 | 69 | 999 | 999 | 538 | 537 | 3 | 小 | 2 | 双 |
06-27 21:15 | 2025072 | 9 14 16 17 21 25 28 15 | 14 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 23 | 29 | 41 | 24 | 31 | 14 | 1 | 2 | 211 | 21 | 623 | 548 | 68 | 998 | 998 | 537 | 536 | 2 | 小 | 1 | 双 |
06-25 21:15 | 2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 20 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 | 22 | 28 | 40 | 23 | 30 | 3 | 15 | 1 | 210 | 20 | 622 | 547 | 67 | 997 | 997 | 536 | 535 | 1 | 小 | 单 | 1 |
06-23 21:15 | 2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 4 | 21 | 27 | 39 | 22 | 29 | 2 | 23 | 16 | 209 | 19 | 621 | 546 | 66 | 996 | 996 | 535 | 534 | 大 | 1 | 3 | 双 |
06-20 21:15 | 2025069 | 2 4 7 8 10 12 16 29 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 20 | 26 | 38 | 21 | 28 | 1 | 22 | 69 | 208 | 18 | 620 | 545 | 65 | 995 | 995 | 534 | 533 | 18 | 小 | 2 | 双 |
06-18 21:15 | 2025068 | 9 14 16 21 22 23 29 26 | 10 | 1 | 13 | 3 | 7 | 11 | 2 | 19 | 25 | 37 | 20 | 27 | 14 | 21 | 68 | 207 | 17 | 619 | 544 | 64 | 994 | 994 | 533 | 532 | 17 | 小 | 1 | 双 |
06-16 21:15 | 2025067 | 2 3 4 18 26 28 30 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | 10 | 1 | 18 | 24 | 36 | 19 | 26 | 33 | 20 | 67 | 206 | 16 | 618 | 543 | 63 | 993 | 993 | 532 | 531 | 16 | 小 | 单 | 1 |
06-13 21:15 | 2025066 | 1 8 9 13 15 23 26 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | 35 | 18 | 25 | 32 | 19 | 66 | 205 | 15 | 617 | 542 | 62 | 992 | 992 | 531 | 530 | 15 | 小 | 1 | 双 |
06-11 21:15 | 2025065 | 3 5 7 11 13 22 26 21 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 22 | 34 | 17 | 24 | 31 | 18 | 65 | 204 | 14 | 616 | 541 | 61 | 991 | 991 | 530 | 529 | 14 | 小 | 单 | 4 |
06-09 21:15 | 2025064 | 2 5 6 8 16 20 30 11 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 21 | 33 | 16 | 23 | 30 | 17 | 64 | 203 | 13 | 615 | 540 | 60 | 990 | 990 | 529 | 528 | 13 | 小 | 单 | 3 |
06-06 21:15 | 2025063 | 1 3 8 14 19 24 26 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 20 | 32 | 15 | 22 | 29 | 16 | 63 | 202 | 12 | 614 | 539 | 59 | 989 | 989 | 528 | 527 | 12 | 小 | 单 | 2 |
06-04 21:15 | 2025062 | 2 5 9 15 19 26 28 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 19 | 31 | 14 | 21 | 28 | 15 | 62 | 201 | 11 | 613 | 538 | 58 | 988 | 988 | 527 | 526 | 11 | 小 | 单 | 1 |
06-02 21:15 | 2025061 | 4 6 10 16 17 23 30 22 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 | 18 | 30 | 13 | 20 | 27 | 14 | 61 | 200 | 10 | 612 | 537 | 57 | 987 | 987 | 526 | 525 | 10 | 小 | 2 | 双 |
05-30 21:15 | 2025060 | 3 8 21 22 24 27 29 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 17 | 29 | 12 | 19 | 26 | 13 | 60 | 199 | 9 | 611 | 536 | 56 | 986 | 986 | 525 | 524 | 9 | 小 | 1 | 双 |
05-28 21:15 | 2025059 | 1 3 5 6 11 20 21 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 10 | 16 | 28 | 11 | 18 | 25 | 12 | 59 | 198 | 8 | 610 | 535 | 55 | 985 | 985 | 524 | 523 | 8 | 小 | 单 | 1 |
05-26 21:15 | 2025058 | 1 2 8 13 14 25 28 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 15 | 27 | 10 | 17 | 24 | 11 | 58 | 197 | 7 | 609 | 534 | 54 | 984 | 984 | 523 | 522 | 7 | 小 | 1 | 双 |
05-23 21:15 | 2025057 | 3 7 10 11 16 22 25 2 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 14 | 26 | 9 | 16 | 23 | 10 | 57 | 196 | 6 | 608 | 533 | 53 | 983 | 983 | 522 | 521 | 6 | 小 | 单 | 2 |
05-21 21:15 | 2025056 | 2 3 8 12 14 24 27 13 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 13 | 25 | 8 | 15 | 22 | 9 | 56 | 195 | 5 | 607 | 532 | 52 | 982 | 982 | 521 | 520 | 5 | 小 | 单 | 1 |
05-19 21:15 | 2025055 | 3 4 7 16 20 22 27 19 | 35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 6 | 12 | 24 | 7 | 14 | 21 | 8 | 55 | 194 | 4 | 606 | 531 | 51 | 981 | 981 | 520 | 519 | 4 | 小 | 1 | 双 |
05-16 21:15 | 2025054 | 1 5 9 14 19 23 25 17 | 34 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 5 | 11 | 23 | 6 | 13 | 20 | 7 | 54 | 193 | 3 | 605 | 530 | 50 | 980 | 980 | 519 | 518 | 3 | 小 | 单 | 1 |
05-14 21:15 | 2025053 | 5 6 9 10 12 19 26 18 | 33 | 1 | 7 | 24 | 6 | 15 | 8 | 4 | 10 | 22 | 5 | 12 | 19 | 6 | 53 | 192 | 2 | 604 | 529 | 49 | 979 | 979 | 518 | 517 | 2 | 小 | 1 | 双 |
05-12 21:15 | 2025052 | 1 3 14 16 18 29 30 6 | 32 | 3 | 6 | 23 | 2 | 14 | 7 | 3 | 9 | 21 | 4 | 11 | 18 | 5 | 52 | 191 | 1 | 603 | 528 | 48 | 978 | 978 | 517 | 516 | 1 | 小 | 单 | 1 |
05-09 21:15 | 2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 3 | 31 | 7 | 5 | 22 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 20 | 3 | 10 | 17 | 4 | 51 | 190 | 18 | 602 | 527 | 47 | 977 | 977 | 516 | 515 | 大 | 1 | 2 | 双 |
05-07 21:15 | 2025050 | 4 6 15 17 19 23 28 2 | 30 | 6 | 4 | 21 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 | 19 | 2 | 9 | 16 | 3 | 50 | 189 | 336 | 601 | 526 | 46 | 976 | 976 | 515 | 514 | 46 | 小 | 1 | 双 |
05-05 21:15 | 2025049 | 2 9 12 13 15 16 20 8 | 29 | 5 | 3 | 20 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 18 | 1 | 8 | 15 | 2 | 49 | 188 | 335 | 600 | 525 | 45 | 975 | 975 | 514 | 513 | 45 | 小 | 单 | 1 |
05-02 21:15 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 1 | 28 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 17 | 12 | 7 | 14 | 1 | 48 | 187 | 334 | 599 | 524 | 44 | 974 | 974 | 513 | 512 | 44 | 小 | 1 | 双 |
04-30 21:15 | 2025047 | 8 15 19 23 25 26 27 4 | 27 | 3 | 1 | 18 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 16 | 31 | 6 | 13 | 15 | 47 | 186 | 333 | 598 | 523 | 43 | 973 | 973 | 512 | 511 | 43 | 小 | 单 | 1 |
04-28 21:15 | 2025046 | 1 4 5 11 16 17 25 7 | 26 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 30 | 5 | 12 | 170 | 46 | 185 | 332 | 597 | 522 | 42 | 972 | 972 | 511 | 510 | 42 | 小 | 2 | 双 |
04-25 21:15 | 2025045 | 1 8 19 21 23 26 27 17 | 25 | 1 | 23 | 16 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 4 | 11 | 169 | 45 | 184 | 331 | 596 | 521 | 41 | 971 | 971 | 510 | 509 | 41 | 小 | 1 | 双 |
04-23 21:15 | 2025044 | 2 3 13 14 18 28 29 20 | 24 | 3 | 22 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 28 | 3 | 10 | 168 | 44 | 183 | 330 | 595 | 520 | 40 | 970 | 970 | 509 | 508 | 40 | 小 | 单 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 | 30 | 9 | 30 | 9 | 9 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 37 | 7 | 23 | 24 | 12 | 18 | 14 | 24 | 30 | 42 | 31 | 32 | 33 | 170 | 69 | 212 | 336 | 624 | 549 | 69 | 999 | 999 | 538 | 537 | 46 | 1 | 3 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
06-30 21:15 | 2025073 | 5 12 15 17 20 22 27 29 | 53 | 6 | 14 | 9 | 4 | 10 | 7 | 12 | 47 | 24 | 25 | 21 | 15 | 1 | 3 | 2 | 22 | 212 | 13 | 496 | 175 | 69 | 541 | 549 | 1 | 小 | 单 | 1 |
06-27 21:15 | 2025072 | 9 14 16 17 21 25 28 15 | 52 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 6 | 11 | 46 | 23 | 24 | 20 | 22 | 16 | 2 | 1 | 21 | 211 | 12 | 495 | 174 | 68 | 540 | 548 | 大 | 3 | 2 | 双 |
06-25 21:15 | 2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 20 | 51 | 4 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 45 | 22 | 23 | 19 | 21 | 3 | 1 | 18 | 20 | 210 | 11 | 494 | 173 | 67 | 539 | 547 | 大 | 2 | 1 | 双 |
06-23 21:15 | 2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 1 | 50 | 3 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 44 | 21 | 22 | 18 | 20 | 2 | 17 | 53 | 19 | 209 | 10 | 493 | 172 | 66 | 538 | 546 | 大 | 1 | 单 | 2 |
06-20 21:15 | 2025069 | 2 4 7 8 10 12 16 29 | 49 | 2 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 43 | 20 | 21 | 17 | 19 | 1 | 35 | 52 | 18 | 208 | 9 | 492 | 171 | 65 | 537 | 545 | 1 | 小 | 单 | 1 |
06-18 21:15 | 2025068 | 9 14 16 21 22 23 29 26 | 48 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 42 | 19 | 20 | 16 | 18 | 16 | 34 | 51 | 17 | 207 | 8 | 491 | 170 | 64 | 536 | 544 | 大 | 1 | 2 | 双 |
06-16 21:15 | 2025067 | 2 3 4 18 26 28 30 1 | 47 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 41 | 18 | 19 | 15 | 17 | 37 | 33 | 50 | 16 | 206 | 7 | 490 | 169 | 63 | 535 | 543 | 7 | 小 | 1 | 双 |
06-13 21:15 | 2025066 | 1 8 9 13 15 23 26 7 | 46 | 68 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | 17 | 18 | 14 | 16 | 36 | 32 | 49 | 15 | 205 | 6 | 489 | 168 | 62 | 534 | 542 | 6 | 小 | 单 | 2 |
06-11 21:15 | 2025065 | 3 5 7 11 13 22 26 21 | 45 | 67 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 39 | 16 | 17 | 13 | 15 | 35 | 31 | 48 | 14 | 204 | 5 | 488 | 167 | 61 | 533 | 541 | 5 | 小 | 单 | 1 |
06-09 21:15 | 2025064 | 2 5 6 8 16 20 30 11 | 44 | 66 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 38 | 15 | 16 | 12 | 14 | 34 | 30 | 47 | 13 | 203 | 4 | 487 | 166 | 60 | 532 | 540 | 4 | 小 | 2 | 双 |
06-06 21:15 | 2025063 | 1 3 8 14 19 24 26 17 | 43 | 65 | 4 | 60 | 8 | 8 | 1 | 2 | 37 | 14 | 15 | 11 | 13 | 33 | 29 | 46 | 12 | 202 | 3 | 486 | 165 | 59 | 531 | 539 | 3 | 小 | 1 | 双 |
06-04 21:15 | 2025062 | 2 5 9 15 19 26 28 13 | 42 | 64 | 3 | 59 | 7 | 4 | 9 | 1 | 36 | 13 | 14 | 10 | 12 | 32 | 28 | 45 | 11 | 201 | 2 | 485 | 164 | 58 | 530 | 538 | 2 | 小 | 单 | 1 |
06-02 21:15 | 2025061 | 4 6 10 16 17 23 30 22 | 41 | 63 | 2 | 58 | 6 | 3 | 7 | 10 | 35 | 12 | 13 | 9 | 11 | 31 | 27 | 44 | 10 | 200 | 1 | 484 | 163 | 57 | 529 | 537 | 1 | 小 | 1 | 双 |
05-30 21:15 | 2025060 | 3 8 21 22 24 27 29 26 | 40 | 62 | 1 | 57 | 5 | 2 | 6 | 3 | 34 | 11 | 12 | 8 | 10 | 30 | 26 | 43 | 9 | 199 | 21 | 483 | 162 | 56 | 528 | 536 | 大 | 1 | 单 | 2 |
05-28 21:15 | 2025059 | 1 3 5 6 11 20 21 19 | 39 | 61 | 5 | 56 | 4 | 1 | 5 | 2 | 33 | 10 | 11 | 7 | 9 | 29 | 25 | 42 | 8 | 198 | 268 | 482 | 161 | 55 | 527 | 535 | 8 | 小 | 单 | 1 |
05-26 21:15 | 2025058 | 1 2 8 13 14 25 28 19 | 38 | 60 | 12 | 55 | 3 | 8 | 4 | 1 | 32 | 9 | 10 | 6 | 8 | 28 | 24 | 41 | 7 | 197 | 267 | 481 | 160 | 54 | 526 | 534 | 7 | 小 | 3 | 双 |
05-23 21:15 | 2025057 | 3 7 10 11 16 22 25 2 | 37 | 59 | 11 | 54 | 2 | 1 | 3 | 10 | 31 | 8 | 9 | 5 | 7 | 27 | 23 | 40 | 6 | 196 | 266 | 480 | 159 | 53 | 525 | 533 | 6 | 小 | 2 | 双 |
05-21 21:15 | 2025056 | 2 3 8 12 14 24 27 13 | 36 | 58 | 10 | 53 | 1 | 8 | 2 | 14 | 30 | 7 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | 39 | 5 | 195 | 265 | 479 | 158 | 52 | 524 | 532 | 5 | 小 | 1 | 双 |
05-19 21:15 | 2025055 | 3 4 7 16 20 22 27 19 | 35 | 57 | 9 | 52 | 7 | 33 | 1 | 13 | 29 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 38 | 4 | 194 | 264 | 478 | 157 | 51 | 523 | 531 | 4 | 小 | 单 | 3 |
05-16 21:15 | 2025054 | 1 5 9 14 19 23 25 17 | 34 | 56 | 8 | 51 | 17 | 32 | 9 | 12 | 28 | 5 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | 37 | 3 | 193 | 263 | 477 | 156 | 50 | 522 | 530 | 3 | 小 | 单 | 2 |
