| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 24 | 4:2:1 | 4:2 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 04-13 21:15 | 2026040 | 3 6 9 10 13 17 27 16 | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 143 | 4 | 6 | 7 | 22 | 261 | 64 | 679 | 28 | 476 | 665 | 677 | 999 | 676 | 654 | 675 | 672 | 28 | 小 | 单 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026039 | 2 3 10 11 12 24 25 7 | 17 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 9 | 142 | 3 | 5 | 6 | 21 | 260 | 63 | 678 | 27 | 475 | 664 | 676 | 998 | 675 | 653 | 674 | 671 | 27 | 小 | 2 | 双 |
| 04-08 21:15 | 2026038 | 6 8 13 14 20 23 27 1 | 16 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 141 | 2 | 4 | 5 | 20 | 259 | 62 | 677 | 26 | 474 | 663 | 675 | 997 | 674 | 652 | 673 | 670 | 26 | 小 | 1 | 双 |
| 04-06 21:15 | 2026037 | 5 7 12 15 20 25 26 24 | 15 | 2 | 13 | 6 | 5 | 9 | 7 | 140 | 1 | 3 | 4 | 19 | 258 | 61 | 676 | 25 | 473 | 662 | 674 | 996 | 673 | 651 | 672 | 669 | 25 | 小 | 单 | 2 |
| 04-03 21:15 | 2026036 | 9 12 15 19 22 24 28 7 | 14 | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 6 | 139 | 9 | 2 | 3 | 18 | 257 | 60 | 675 | 24 | 472 | 661 | 673 | 995 | 672 | 650 | 671 | 668 | 24 | 小 | 单 | 1 |
| 04-01 21:15 | 2026035 | 2 3 9 24 26 27 29 14 | 13 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 138 | 6 | 1 | 2 | 17 | 256 | 59 | 674 | 23 | 471 | 660 | 672 | 994 | 671 | 649 | 670 | 667 | 23 | 小 | 2 | 双 |
| 03-30 21:15 | 2026034 | 10 11 12 14 16 22 25 3 | 12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 137 | 5 | 10 | 1 | 16 | 255 | 58 | 673 | 22 | 470 | 659 | 671 | 993 | 670 | 648 | 669 | 666 | 22 | 小 | 1 | 双 |
| 03-27 21:15 | 2026033 | 11 18 21 22 23 26 27 2 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 136 | 4 | 132 | 11 | 15 | 254 | 57 | 672 | 21 | 469 | 658 | 670 | 992 | 669 | 647 | 668 | 665 | 21 | 小 | 单 | 2 |
| 03-25 21:15 | 2026032 | 5 6 15 18 23 27 28 19 | 10 | 11 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 135 | 3 | 131 | 111 | 14 | 253 | 56 | 671 | 20 | 468 | 657 | 669 | 991 | 668 | 646 | 667 | 664 | 20 | 小 | 单 | 1 |
| 03-23 21:15 | 2026031 | 4 8 13 24 28 29 30 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1 | 134 | 2 | 130 | 110 | 13 | 252 | 55 | 670 | 19 | 467 | 656 | 668 | 990 | 667 | 645 | 666 | 663 | 19 | 小 | 1 | 双 |
| 03-20 21:15 | 2026030 | 7 9 12 14 15 18 27 28 | 8 | 9 | 6 | 5 | 19 | 2 | 7 | 133 | 1 | 129 | 109 | 12 | 251 | 54 | 669 | 18 | 466 | 655 | 667 | 989 | 666 | 644 | 665 | 662 | 18 | 小 | 单 | 2 |
| 03-18 21:15 | 2026029 | 9 12 16 18 21 23 24 26 | 7 | 8 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 132 | 9 | 128 | 108 | 11 | 250 | 53 | 668 | 17 | 465 | 654 | 666 | 988 | 665 | 643 | 664 | 661 | 17 | 小 | 单 | 1 |
| 03-16 21:15 | 2026028 | 6 15 17 18 21 26 29 24 | 6 | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | 1 | 131 | 15 | 127 | 107 | 10 | 249 | 52 | 667 | 16 | 464 | 653 | 665 | 987 | 664 | 642 | 663 | 660 | 16 | 小 | 1 | 双 |
| 03-13 21:15 | 2026027 | 7 11 13 17 21 24 28 25 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 130 | 14 | 126 | 106 | 9 | 248 | 51 | 666 | 15 | 463 | 652 | 664 | 986 | 663 | 641 | 662 | 659 | 15 | 小 | 单 | 1 |
| 03-11 21:15 | 2026026 | 6 13 17 19 24 26 30 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 22 | 129 | 13 | 125 | 105 | 8 | 247 | 50 | 665 | 14 | 462 | 651 | 663 | 985 | 662 | 640 | 661 | 658 | 14 | 小 | 2 | 双 |
| 03-09 21:15 | 2026025 | 4 11 14 15 19 25 26 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 68 | 21 | 128 | 12 | 124 | 104 | 7 | 246 | 49 | 664 | 13 | 461 | 650 | 662 | 984 | 661 | 639 | 660 | 657 | 13 | 小 | 1 | 双 |
| 03-06 21:15 | 2026024 | 3 6 9 11 14 19 28 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 67 | 20 | 127 | 11 | 123 | 103 | 6 | 245 | 48 | 663 | 12 | 460 | 649 | 661 | 983 | 660 | 638 | 659 | 656 | 12 | 小 | 单 | 3 |
| 03-04 21:15 | 2026023 | 3 6 7 8 14 23 26 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 66 | 19 | 126 | 10 | 122 | 102 | 5 | 244 | 47 | 662 | 11 | 459 | 648 | 660 | 982 | 659 | 637 | 658 | 655 | 11 | 小 | 单 | 2 |
| 03-02 21:15 | 2026022 | 1 10 11 13 16 23 24 29 | 1 | 1 | 22 | 5 | 11 | 65 | 18 | 125 | 9 | 121 | 101 | 4 | 243 | 46 | 661 | 10 | 458 | 647 | 659 | 981 | 658 | 636 | 657 | 654 | 10 | 小 | 单 | 1 |
| 02-27 21:15 | 2026021 | 2 8 13 14 15 18 23 24 | 6 | 2 | 21 | 4 | 10 | 64 | 17 | 124 | 8 | 120 | 100 | 3 | 242 | 45 | 660 | 9 | 457 | 646 | 658 | 980 | 657 | 635 | 656 | 653 | 9 | 小 | 6 | 双 |
| 02-25 21:15 | 2026020 | 2 4 12 16 21 22 24 11 | 5 | 2 | 20 | 3 | 9 | 63 | 16 | 123 | 7 | 119 | 99 | 2 | 241 | 44 | 659 | 8 | 456 | 645 | 657 | 979 | 656 | 634 | 655 | 652 | 8 | 小 | 5 | 双 |
| 02-13 21:15 | 2026019 | 2 7 9 17 24 27 30 8 | 4 | 2 | 19 | 2 | 8 | 62 | 15 | 122 | 6 | 118 | 98 | 1 | 240 | 43 | 658 | 7 | 455 | 644 | 656 | 978 | 655 | 633 | 654 | 651 | 7 | 小 | 4 | 双 |
| 02-11 21:15 | 2026018 | 12 15 16 18 19 23 29 26 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 61 | 14 | 121 | 5 | 117 | 97 | 12 | 239 | 42 | 657 | 6 | 454 | 643 | 655 | 977 | 654 | 632 | 653 | 650 | 6 | 小 | 3 | 双 |
| 02-09 21:15 | 2026017 | 4 13 15 16 19 26 27 18 | 2 | 1 | 17 | 4 | 6 | 60 | 13 | 120 | 4 | 116 | 96 | 178 | 238 | 41 | 656 | 5 | 453 | 642 | 654 | 976 | 653 | 631 | 652 | 649 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 02-06 21:15 | 2026016 | 2 6 10 14 18 19 23 11 | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 59 | 12 | 119 | 3 | 115 | 95 | 177 | 237 | 40 | 655 | 4 | 452 | 641 | 653 | 975 | 652 | 630 | 651 | 648 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 02-04 21:15 | 2026015 | 1 5 9 17 23 27 28 30 | 1 | 20 | 15 | 8 | 4 | 58 | 11 | 118 | 2 | 114 | 94 | 176 | 236 | 39 | 654 | 3 | 451 | 640 | 652 | 974 | 651 | 629 | 650 | 647 | 3 | 小 | 单 | 3 |
| 02-02 21:15 | 2026014 | 1 9 10 13 21 28 30 4 | 1 | 19 | 14 | 7 | 3 | 57 | 10 | 117 | 1 | 113 | 93 | 175 | 235 | 38 | 653 | 2 | 450 | 639 | 651 | 973 | 650 | 628 | 649 | 646 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 01-30 21:15 | 2026013 | 9 12 14 20 26 28 30 27 | 3 | 18 | 13 | 6 | 2 | 56 | 9 | 116 | 9 | 112 | 92 | 174 | 234 | 37 | 652 | 1 | 449 | 638 | 650 | 972 | 649 | 627 | 648 | 645 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 01-28 21:15 | 2026012 | 16 18 22 23 24 25 29 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 | 55 | 8 | 115 | 7 | 111 | 91 | 173 | 233 | 36 | 651 | 16 | 448 | 637 | 649 | 971 | 648 | 626 | 647 | 644 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 01-26 21:15 | 2026011 | 5 8 9 13 18 25 26 20 | 1 | 16 | 11 | 4 | 5 | 54 | 7 | 114 | 6 | 110 | 90 | 172 | 232 | 35 | 650 | 467 | 447 | 636 | 648 | 970 | 647 | 625 | 646 | 643 | 447 | 小 | 单 | 4 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 | 7 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 18 | 20 | 22 | 9 | 20 | 68 | 22 | 143 | 15 | 132 | 111 | 178 | 261 | 64 | 679 | 467 | 476 | 665 | 677 | 999 | 676 | 654 | 675 | 672 | 447 | 1 | 6 | 4 |
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 6 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 04-13 21:15 | 2026040 | 3 6 9 10 13 17 27 16 | 51 | 1 | 20 | 25 | 6 | 3 | 2 | 10 | 18 | 6 | 4 | 14 | 30 | 12 | 110 | 329 | 7 | 741 | 666 | 186 | 999 | 999 | 655 | 654 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 04-10 21:15 | 2026039 | 2 3 10 11 12 24 25 7 | 50 | 3 | 19 | 24 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17 | 5 | 3 | 13 | 29 | 11 | 109 | 328 | 6 | 740 | 665 | 185 | 998 | 998 | 654 | 653 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 04-08 21:15 | 2026038 | 6 8 13 14 20 23 27 1 | 49 | 3 | 18 | 23 | 6 | 1 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 12 | 28 | 10 | 108 | 327 | 5 | 739 | 664 | 184 | 997 | 997 | 653 | 652 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 04-06 21:15 | 2026037 | 5 7 12 15 20 25 26 24 | 48 | 2 | 17 | 22 | 5 | 7 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 | 9 | 107 | 326 | 4 | 738 | 663 | 183 | 996 | 996 | 652 | 651 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 04-03 21:15 | 2026036 | 9 12 15 19 22 24 28 7 | 47 | 1 | 16 | 21 | 4 | 17 | 5 | 6 | 14 | 2 | 12 | 10 | 26 | 8 | 106 | 325 | 3 | 737 | 662 | 182 | 995 | 995 | 651 | 650 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 04-01 21:15 | 2026035 | 2 3 9 24 26 27 29 14 | 46 | 3 | 15 | 20 | 3 | 16 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 9 | 25 | 7 | 105 | 324 | 2 | 736 | 661 | 181 | 994 | 994 | 650 | 649 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 03-30 21:15 | 2026034 | 10 11 12 14 16 22 25 3 | 45 | 26 | 14 | 19 | 2 | 15 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 8 | 24 | 6 | 104 | 323 | 1 | 735 | 660 | 180 | 993 | 993 | 649 | 648 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 03-27 21:15 | 2026033 | 11 18 21 22 23 26 27 2 | 44 | 25 | 13 | 18 | 1 | 14 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 7 | 23 | 5 | 103 | 322 | 18 | 734 | 659 | 179 | 992 | 992 | 648 | 647 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 03-25 21:15 | 2026032 | 5 6 15 18 23 27 28 19 | 43 | 24 | 12 | 17 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 22 | 4 | 102 | 321 | 20 | 733 | 658 | 178 | 991 | 991 | 647 | 646 | 20 | 小 | 2 | 双 |
| 03-23 21:15 | 2026031 | 4 8 13 24 28 29 30 9 | 42 | 23 | 11 | 16 | 7 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 101 | 320 | 19 | 732 | 657 | 177 | 990 | 990 | 646 | 645 | 19 | 小 | 1 | 双 |
| 03-20 21:15 | 2026030 | 7 9 12 14 15 18 27 28 | 41 | 22 | 10 | 15 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 100 | 319 | 18 | 731 | 656 | 176 | 989 | 989 | 645 | 644 | 18 | 小 | 单 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026029 | 9 12 16 18 21 23 24 26 | 40 | 21 | 9 | 14 | 5 | 10 | 8 | 15 | 7 | 2 | 12 | 3 | 19 | 1 | 99 | 318 | 17 | 730 | 655 | 175 | 988 | 988 | 644 | 643 | 17 | 小 | 1 | 双 |
| 03-16 21:15 | 2026028 | 6 15 17 18 21 26 29 24 | 39 | 20 | 8 | 13 | 4 | 9 | 7 | 14 | 6 | 1 | 15 | 2 | 18 | 15 | 98 | 317 | 16 | 729 | 654 | 174 | 987 | 987 | 643 | 642 | 16 | 小 | 单 | 4 |
| 03-13 21:15 | 2026027 | 7 11 13 17 21 24 28 25 | 38 | 19 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 11 | 14 | 1 | 17 | 9 | 97 | 316 | 15 | 728 | 653 | 173 | 986 | 986 | 642 | 641 | 15 | 小 | 单 | 3 |
| 03-11 21:15 | 2026026 | 6 13 17 19 24 26 30 2 | 37 | 18 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 13 | 16 | 8 | 96 | 315 | 14 | 727 | 652 | 172 | 985 | 985 | 641 | 640 | 14 | 小 | 单 | 2 |
| 03-09 21:15 | 2026025 | 4 11 14 15 19 25 26 21 | 36 | 17 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 11 | 12 | 8 | 15 | 7 | 95 | 314 | 13 | 726 | 651 | 171 | 984 | 984 | 640 | 639 | 13 | 小 | 单 | 1 |
| 03-06 21:15 | 2026024 | 3 6 9 11 14 19 28 16 | 35 | 16 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 19 | 11 | 7 | 14 | 6 | 94 | 313 | 12 | 725 | 650 | 170 | 983 | 983 | 639 | 638 | 12 | 小 | 5 | 双 |
| 03-04 21:15 | 2026023 | 3 6 7 8 14 23 26 13 | 34 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 18 | 10 | 6 | 13 | 5 | 93 | 312 | 11 | 724 | 649 | 169 | 982 | 982 | 638 | 637 | 11 | 小 | 4 | 双 |
| 03-02 21:15 | 2026022 | 1 10 11 13 16 23 24 29 | 33 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 17 | 9 | 5 | 12 | 4 | 92 | 311 | 10 | 723 | 648 | 168 | 981 | 981 | 637 | 636 | 10 | 小 | 3 | 双 |
| 02-27 21:15 | 2026021 | 2 8 13 14 15 18 23 24 | 32 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 47 | 16 | 8 | 4 | 11 | 3 | 91 | 310 | 9 | 722 | 647 | 167 | 980 | 980 | 636 | 635 | 9 | 小 | 2 | 双 |
| 02-25 21:15 | 2026020 | 2 4 12 16 21 22 24 11 | 31 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 46 | 15 | 7 | 3 | 10 | 2 | 90 | 309 | 8 | 721 | 646 | 166 | 979 | 979 | 635 | 634 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 02-13 21:15 | 2026019 | 2 7 9 17 24 27 30 8 | 30 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 45 | 14 | 6 | 2 | 9 | 1 | 89 | 308 | 7 | 720 | 645 | 165 | 978 | 978 | 634 | 633 | 7 | 小 | 单 | 3 |
| 02-11 21:15 | 2026018 | 12 15 16 18 19 23 29 26 | 29 | 10 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 4 | 44 | 13 | 5 | 1 | 8 | 15 | 88 | 307 | 6 | 719 | 644 | 164 | 977 | 977 | 633 | 632 | 6 | 小 | 单 | 2 |
| 02-09 21:15 | 2026017 | 4 13 15 16 19 26 27 18 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 43 | 12 | 4 | 13 | 7 | 14 | 87 | 306 | 5 | 718 | 643 | 163 | 976 | 976 | 632 | 631 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 02-06 21:15 | 2026016 | 2 6 10 14 18 19 23 11 | 27 | 8 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 42 | 11 | 3 | 58 | 6 | 13 | 86 | 305 | 4 | 717 | 642 | 162 | 975 | 975 | 631 | 630 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 02-04 21:15 | 2026015 | 1 5 9 17 23 27 28 30 | 26 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 41 | 10 | 2 | 57 | 5 | 12 | 85 | 304 | 3 | 716 | 641 | 161 | 974 | 974 | 630 | 629 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 02-02 21:15 | 2026014 | 1 9 10 13 21 28 30 4 | 25 | 6 | 5 | 16 | 7 | 12 | 3 | 9 | 40 | 9 | 1 | 56 | 4 | 11 | 84 | 303 | 2 | 715 | 640 | 160 | 973 | 973 | 629 | 628 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 01-30 21:15 | 2026013 | 9 12 14 20 26 28 30 27 | 24 | 5 | 4 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 39 | 8 | 12 | 55 | 3 | 10 | 83 | 302 | 1 | 714 | 639 | 159 | 972 | 972 | 628 | 627 | 1 | 小 | 5 | 双 |
| 01-28 21:15 | 2026012 | 16 18 22 23 24 25 29 7 | 23 | 4 | 3 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 38 | 7 | 35 | 54 | 2 | 9 | 82 | 301 | 18 | 713 | 638 | 158 | 971 | 971 | 627 | 626 | 大 | 1 | 4 | 双 |
| 01-26 21:15 | 2026011 | 5 8 9 13 18 25 26 20 | 22 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 | 11 | 37 | 6 | 34 | 53 | 1 | 8 | 81 | 300 | 59 | 712 | 637 | 157 | 970 | 970 | 626 | 625 | 59 | 小 | 3 | 双 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 15 | 15 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 7 | 7 | 9 | 30 | 9 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 51 | 26 | 20 | 25 | 8 | 17 | 9 | 15 | 47 | 19 | 35 | 58 | 30 | 14 | 110 | 329 | 59 | 741 | 666 | 186 | 999 | 999 | 655 | 654 | 59 | 1 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 04-13 21:15 | 2026040 | 3 6 9 10 13 17 27 16 | 170 | 41 | 49 | 54 | 17 | 38 | 9 | 1 | 18 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 12 | 35 | 51 | 48 | 7 | 28 | 65 | 186 | 658 | 666 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026039 | 2 3 10 11 12 24 25 7 | 169 | 40 | 48 | 53 | 16 | 37 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 11 | 34 | 50 | 47 | 6 | 27 | 64 | 185 | 657 | 665 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 04-08 21:15 | 2026038 | 6 8 13 14 20 23 27 1 | 168 | 39 | 47 | 52 | 15 | 36 | 3 | 22 | 16 | 1 | 13 | 13 | 2 | 9 | 10 | 33 | 49 | 46 | 5 | 26 | 63 | 184 | 656 | 664 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 04-06 21:15 | 2026037 | 5 7 12 15 20 25 26 24 | 167 | 38 | 46 | 51 | 14 | 35 | 2 | 21 | 15 | 12 | 6 | 12 | 1 | 8 | 9 | 32 | 48 | 45 | 4 | 25 | 62 | 183 | 655 | 663 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 04-03 21:15 | 2026036 | 9 12 15 19 22 24 28 7 | 166 | 37 | 45 | 50 | 13 | 34 | 1 | 20 | 14 | 2 | 5 | 11 | 15 | 7 | 8 | 31 | 47 | 44 | 3 | 24 | 61 | 182 | 654 | 662 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 04-01 21:15 | 2026035 | 2 3 9 24 26 27 29 14 | 165 | 36 | 44 | 49 | 12 | 33 | 9 | 19 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 30 | 46 | 43 | 2 | 23 | 60 | 181 | 653 | 661 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 03-30 21:15 | 2026034 | 10 11 12 14 16 22 25 3 | 164 | 35 | 43 | 48 | 11 | 32 | 10 | 18 | 12 | 12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 | 45 | 42 | 1 | 22 | 59 | 180 | 652 | 660 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 03-27 21:15 | 2026033 | 11 18 21 22 23 26 27 2 | 163 | 34 | 42 | 47 | 10 | 31 | 9 | 17 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 28 | 44 | 41 | 21 | 21 | 58 | 179 | 651 | 659 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 03-25 21:15 | 2026032 | 5 6 15 18 23 27 28 19 | 162 | 33 | 41 | 46 | 9 | 30 | 8 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 27 | 43 | 40 | 122 | 20 | 57 | 178 | 650 | 658 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 03-23 21:15 | 2026031 | 4 8 13 24 28 29 30 9 | 161 | 32 | 40 | 45 | 8 | 29 | 7 | 15 | 9 | 1 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 26 | 42 | 39 | 121 | 19 | 56 | 177 | 649 | 657 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 03-20 21:15 | 2026030 | 7 9 12 14 15 18 27 28 | 160 | 31 | 39 | 44 | 7 | 28 | 6 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 25 | 41 | 38 | 120 | 18 | 55 | 176 | 648 | 656 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 03-18 21:15 | 2026029 | 9 12 16 18 21 23 24 26 | 159 | 30 | 38 | 43 | 6 | 27 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 24 | 40 | 37 | 119 | 17 | 54 | 175 | 647 | 655 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 03-16 21:15 | 2026028 | 6 15 17 18 21 26 29 24 | 158 | 29 | 37 | 42 | 5 | 26 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 11 | 10 | 17 | 23 | 39 | 36 | 118 | 16 | 53 | 174 | 646 | 654 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 03-13 21:15 | 2026027 | 7 11 13 17 21 24 28 25 | 157 | 28 | 36 | 41 | 4 | 25 | 3 | 11 | 5 | 7 | 13 | 2 | 10 | 9 | 1 | 22 | 38 | 35 | 117 | 15 | 52 | 173 | 645 | 653 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 03-11 21:15 | 2026026 | 6 13 17 19 24 26 30 2 | 156 | 27 | 35 | 40 | 3 | 24 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 17 | 21 | 37 | 34 | 116 | 14 | 51 | 172 | 644 | 652 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 03-09 21:15 | 2026025 | 4 11 14 15 19 25 26 21 | 155 | 26 | 34 | 39 | 2 | 23 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 7 | 21 | 20 | 36 | 33 | 115 | 13 | 50 | 171 | 643 | 651 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 03-06 21:15 | 2026024 | 3 6 9 11 14 19 28 16 | 154 | 25 | 33 | 38 | 1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 20 | 19 | 35 | 32 | 114 | 12 | 49 | 170 | 642 | 650 | 6 | 小 | 单 | 4 |
| 03-04 21:15 | 2026023 | 3 6 7 8 14 23 26 13 | 153 | 24 | 32 | 37 | 7 | 21 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 19 | 18 | 34 | 31 | 113 | 11 | 48 | 169 | 641 | 649 | 5 | 小 | 单 | 3 |
| 03-02 21:15 | 2026022 | 1 10 11 13 16 23 24 29 | 152 | 23 | 31 | 36 | 13 | 20 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 33 | 30 | 112 | 10 | 47 | 168 | 640 | 648 | 4 | 小 | 单 | 2 |
