| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 27 | 3:3:1 | 3:2 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026042 | 2 7 9 11 17 20 29 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 单 单 双 单 | 5:2 | 46 | 22 | 999 | 1 | 5 | 5:2 | 27 | 61 |
| 2026041 | 2 6 11 16 17 29 30 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 双 单 双 单 单 双 | 3:4 | 45 | 21 | 998 | 3:4 | 4 | 1 | 26 | 60 |
| 2026040 | 3 6 9 10 13 17 27 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 双 单 双 单 单 单 | 5:2 | 44 | 20 | 997 | 1 | 3 | 5:2 | 25 | 59 |
| 2026039 | 2 3 10 11 12 24 25 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 单 双 单 双 双 单 | 3:4 | 43 | 19 | 996 | 3:4 | 2 | 12 | 24 | 58 |
| 2026038 | 6 8 13 14 20 23 27 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 单 双 双 单 单 | 3:4 | 42 | 18 | 995 | 3:4 | 1 | 11 | 23 | 57 |
| 2026037 | 5 7 12 15 20 25 26 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 41 | 17 | 994 | 1 | 4:3 | 10 | 22 | 56 |
| 2026036 | 9 12 15 19 22 24 28 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 双 双 | 3:4 | 40 | 16 | 993 | 3:4 | 1 | 9 | 21 | 55 |
| 2026035 | 2 3 9 24 26 27 29 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 8 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双 单 单 双 双 单 单 | 4:3 | 39 | 15 | 992 | 6 | 4:3 | 8 | 20 | 54 |
| 2026034 | 10 11 12 14 16 22 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 单 双 双 双 双 单 | 2:5 | 38 | 14 | 991 | 5 | 1 | 7 | 19 | 53 |
| 2026033 | 11 18 21 22 23 26 27 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 6 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 双 单 | 4:3 | 37 | 13 | 990 | 4 | 4:3 | 6 | 18 | 52 |
| 2026032 | 5 6 15 18 23 27 28 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 双 单 双 单 单 双 | 4:3 | 36 | 12 | 989 | 3 | 4:3 | 5 | 17 | 51 |
| 2026031 | 4 8 13 24 28 29 30 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 双 双 单 双 | 2:5 | 35 | 11 | 988 | 2 | 1 | 4 | 16 | 50 |
| 2026030 | 7 9 12 14 15 18 27 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 单 双 单 | 4:3 | 34 | 10 | 987 | 1 | 4:3 | 3 | 15 | 49 |
| 2026029 | 9 12 16 18 21 23 24 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 双 双 单 单 双 | 3:4 | 33 | 9 | 986 | 3:4 | 1 | 2 | 14 | 48 |
| 2026028 | 6 15 17 18 21 26 29 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 单 双 单 | 4:3 | 32 | 8 | 985 | 2 | 4:3 | 1 | 13 | 47 |
| 2026027 | 7 11 13 17 21 24 28 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 6 | 双 | 单 单 单 单 单 双 双 | 5:2 | 31 | 7 | 984 | 1 | 2 | 5:2 | 12 | 46 |
| 2026026 | 6 13 17 19 24 26 30 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双 单 单 单 双 双 双 | 3:4 | 30 | 6 | 983 | 3:4 | 1 | 22 | 11 | 45 |
| 2026025 | 4 11 14 15 19 25 26 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双 单 双 单 单 单 双 | 4:3 | 29 | 5 | 982 | 2 | 4:3 | 21 | 10 | 44 |
| 2026024 | 3 6 9 11 14 19 28 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 双 单 单 双 单 双 | 4:3 | 28 | 4 | 981 | 1 | 4:3 | 20 | 9 | 43 |
| 2026023 | 3 6 7 8 14 23 26 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 双 单 双 双 单 双 | 3:4 | 27 | 3 | 980 | 3:4 | 1 | 19 | 8 | 42 |
| 2026022 | 1 10 11 13 16 23 24 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 单 双 | 4:3 | 26 | 2 | 979 | 1 | 4:3 | 18 | 7 | 41 |
| 2026021 | 2 8 13 14 15 18 23 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 双 单 | 3:4 | 25 | 1 | 978 | 3:4 | 2 | 17 | 6 | 40 |
| 2026020 | 2 4 12 16 21 22 24 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 双 双 双 单 双 双 | 1:6 | 24 | 1:6 | 977 | 8 | 1 | 16 | 5 | 39 |
| 2026019 | 2 7 9 17 24 27 30 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 单 双 | 4:3 | 23 | 6 | 976 | 7 | 4:3 | 15 | 4 | 38 |
| 2026018 | 12 15 16 18 19 23 29 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双 单 双 双 单 单 单 | 4:3 | 22 | 5 | 975 | 6 | 4:3 | 14 | 3 | 37 |
| 2026017 | 4 13 15 16 19 26 27 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 单 单 双 单 双 单 | 4:3 | 21 | 4 | 974 | 5 | 4:3 | 13 | 2 | 36 |
| 2026016 | 2 6 10 14 18 19 23 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 双 双 单 单 | 2:5 | 20 | 3 | 973 | 4 | 2 | 12 | 1 | 35 |
| 2026015 | 1 5 9 17 23 27 28 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 单 单 单 单 单 双 | 6:1 | 19 | 2 | 972 | 3 | 1 | 11 | 6:1 | 34 |
| 2026014 | 1 9 10 13 21 28 30 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 单 双 单 单 双 双 | 4:3 | 18 | 1 | 971 | 2 | 4:3 | 10 | 52 | 33 |
| 2026013 | 9 12 14 20 26 28 30 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 双 双 双 双 双 | 1:6 | 17 | 1:6 | 970 | 1 | 2 | 9 | 51 | 32 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 17 | - | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 9 | 30 | 2 | 1 | 7 | 15 | 30 |
| 最大遗漏值 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | 46 | 22 | 999 | 8 | 5 | 22 | 52 | 61 |
| 最大连出值 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。