七乐彩开奖结果

七乐彩

2026055七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,804,900 ,奖池:605,392

5 6 11 14 17 19 20 18
和值 跨度 区间比 单双比 特码
92 15 2:5:0 2:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026055 5 6 11 14 17 19 20 2 2 2 3 5 3 2 4:3 59 35 999 5 4:3 9 40 74
2026054 7 8 9 10 15 23 28 1 1 1 2 4 2 1 4:3 58 34 998 4 4:3 8 39 73
2026053 4 11 12 14 19 25 27 1 1 3 1 3 1 2 4:3 57 33 997 3 4:3 7 38 72
2026052 1 2 10 21 25 26 29 3 2 2 1 2 6 1 4:3 56 32 996 2 4:3 6 37 71
2026051 13 16 18 22 23 28 30 2 1 1 2 1 5 5 2:5 55 31 995 1 6 5 36 70
2026050 5 7 9 14 20 26 30 1 2 1 1 1 4 4 3:4 54 30 994 3:4 5 4 35 69
2026049 16 19 20 23 25 28 30 1 1 1 1 3 3 3 3:4 53 29 993 3:4 4 3 34 68
2026048 13 14 15 16 17 18 26 1 2 2 1 2 2 2 3:4 52 28 992 3:4 3 2 33 67
2026047 2 10 15 17 21 22 24 1 1 1 2 1 1 1 3:4 51 27 991 3:4 2 1 32 66
2026046 1 13 18 21 24 25 29 4 2 1 1 1 1 1 5:2 50 26 990 5 1 5:2 31 65
2026045 3 15 17 18 21 22 24 3 1 6 2 1 1 1 4:3 49 25 989 4 4:3 2 30 64
2026044 3 14 15 16 26 27 29 2 1 5 1 2 2 1 4:3 48 24 988 3 4:3 1 29 63
2026043 7 9 11 13 22 23 30 1 2 4 2 1 1 1 5:2 47 23 987 2 6 5:2 28 62
2026042 2 7 9 11 17 20 29 2 1 3 1 3 1 1 5:2 46 22 986 1 5 5:2 27 61
2026041 2 6 11 16 17 29 30 1 2 2 2 2 2 1 3:4 45 21 985 3:4 4 1 26 60
2026040 3 6 9 10 13 17 27 1 1 1 1 1 1 3 5:2 44 20 984 1 3 5:2 25 59
2026039 2 3 10 11 12 24 25 2 1 1 1 6 1 2 3:4 43 19 983 3:4 2 12 24 58
2026038 6 8 13 14 20 23 27 1 1 1 1 5 2 1 3:4 42 18 982 3:4 1 11 23 57
2026037 5 7 12 15 20 25 26 2 1 1 2 4 1 2 4:3 41 17 981 1 4:3 10 22 56
2026036 9 12 15 19 22 24 28 1 1 2 1 3 1 1 3:4 40 16 980 3:4 1 9 21 55
2026035 2 3 9 24 26 27 29 2 2 1 8 2 1 3 4:3 39 15 979 6 4:3 8 20 54
2026034 10 11 12 14 16 22 25 1 1 1 7 1 2 2 2:5 38 14 978 5 1 7 19 53
2026033 11 18 21 22 23 26 27 2 3 3 6 2 1 1 4:3 37 13 977 4 4:3 6 18 52
2026032 5 6 15 18 23 27 28 1 2 2 5 1 2 2 4:3 36 12 976 3 4:3 5 17 51
2026031 4 8 13 24 28 29 30 1 1 1 4 1 1 1 2:5 35 11 975 2 1 4 16 50
2026030 7 9 12 14 15 18 27 2 1 2 3 4 1 1 4:3 34 10 974 1 4:3 3 15 49
2026029 9 12 16 18 21 23 24 1 1 1 2 3 1 1 3:4 33 9 973 3:4 1 2 14 48
2026028 6 15 17 18 21 26 29 1 4 3 1 2 3 1 4:3 32 8 972 2 4:3 1 13 47
2026027 7 11 13 17 21 24 28 1 3 2 4 1 2 6 5:2 31 7 971 1 2 5:2 12 46
2026026 6 13 17 19 24 26 30 2 2 1 3 1 1 5 3:4 30 6 970 3:4 1 22 11 45
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 18 12 15 15 20 10 11 19 18 12 14 16 13 17 - - 0 0 0 10 12 5 0 0
平均遗漏值 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 30 30 2 1 4 30 30
最大遗漏值 2 4 3 4 3 6 8 4 6 5 6 3 6 3 - - 59 35 999 6 6 22 40 74
最大连出值 4 2 3 3 6 3 2 8 5 6 3 6 3 5 - - 0 0 0 4 4 2 0 0

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。