七乐彩开奖结果

七乐彩

2025134七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,936,830 ,奖池:621,863

1 2 7 13 22 25 29 19
和值 跨度 区间比 单双比 特码
99 28 3:1:3 3:2

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025134 1 2 7 13 22 25 29 1 1 1 2 2 1 1 5:2 403 65 999 8 5 5:2 22 3
2025133 2 5 10 11 12 22 24 2 6 1 1 1 1 1 2:5 402 64 998 7 4 1 21 2
2025132 4 9 15 20 23 25 27 1 5 8 1 2 3 4 5:2 401 63 997 6 3 5:2 20 1
2025131 3 7 9 13 15 19 25 1 4 7 2 1 2 3 7:0 400 62 996 5 2 1 19 7:0
2025130 2 3 9 11 14 23 27 1 3 6 1 2 1 2 5:2 399 61 995 4 1 5:2 18 350
2025129 1 3 7 20 22 26 29 2 2 5 1 1 4 1 4:3 398 60 994 3 4:3 1 17 349
2025128 1 3 7 11 13 22 28 1 1 4 1 1 3 1 5:2 397 59 993 2 3 5:2 16 348
2025127 4 12 19 20 22 24 29 3 1 3 2 8 2 2 2:5 396 58 992 1 2 10 15 347
2025126 14 15 17 20 22 26 29 2 2 2 1 7 1 1 3:4 395 57 991 3:4 1 9 14 346
2025125 4 9 23 25 26 29 30 1 1 1 2 6 1 1 4:3 394 56 990 1 4:3 8 13 345
2025124 5 10 14 15 16 18 23 5 1 3 1 5 1 3 3:4 393 55 989 3:4 1 7 12 344
2025123 1 3 8 10 16 21 29 4 3 2 1 4 1 2 4:3 392 54 988 3 4:3 6 11 343
2025122 1 5 6 13 22 26 29 3 2 1 3 3 3 1 4:3 391 53 987 2 4:3 5 10 342
2025121 3 5 11 15 22 26 28 2 1 1 2 2 2 1 4:3 390 52 986 1 4:3 4 9 341
2025120 1 4 6 9 12 14 21 1 2 1 1 1 1 1 3:4 389 51 985 3:4 2 3 8 340
2025119 4 10 11 22 23 25 30 1 1 1 1 1 3 4 3:4 388 50 984 3:4 1 2 7 339
2025118 7 11 12 25 26 29 30 2 4 1 1 1 2 3 4:3 387 49 983 10 4:3 1 6 338
2025117 1 3 9 22 25 29 30 1 3 1 1 1 1 2 5:2 386 48 982 9 2 5:2 5 337
2025116 2 5 16 19 20 26 30 1 2 2 1 1 2 1 2:5 385 47 981 8 1 5 4 336
2025115 1 5 6 8 9 10 29 6 1 1 3 6 1 1 4:3 384 46 980 7 4:3 4 3 335
2025114 5 6 13 16 21 25 30 5 3 1 2 5 1 2 4:3 383 45 979 6 4:3 3 2 334
2025113 1 6 8 14 17 20 26 4 2 1 1 4 1 1 2:5 382 44 978 5 3 2 1 333
2025112 3 8 9 11 13 15 25 3 1 1 2 3 2 1 6:1 381 43 977 4 2 1 6:1 332
2025111 1 5 6 9 11 19 28 2 1 1 1 2 1 1 5:2 380 42 976 3 1 5:2 25 331
2025110 7 8 9 10 13 14 27 1 1 1 1 1 1 2 4:3 379 41 975 2 4:3 12 24 330
2025109 4 5 6 13 18 25 27 3 4 6 3 5 2 1 4:3 378 40 974 1 4:3 11 23 329
2025108 4 13 14 19 22 25 28 2 3 5 2 4 1 1 3:4 377 39 973 3:4 4 10 22 328
2025107 6 13 22 23 24 28 29 1 2 4 1 3 1 1 3:4 376 38 972 3:4 3 9 21 327
2025106 5 13 14 18 26 27 28 4 1 3 2 2 3 3 3:4 375 37 971 3:4 2 8 20 326
2025105 1 2 10 16 18 23 26 3 4 2 1 1 2 2 2:5 374 36 970 2 1 7 19 325
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 19 11 20 10 15 15 17 13 11 19 16 14 16 14 - - 0 0 0 7 10 6 1 1
平均遗漏值 1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - - 30 30 30 3 2 3 15 15
最大遗漏值 3 6 4 6 6 8 3 3 8 6 4 3 4 4 - - 403 65 999 10 5 12 25 350
最大连出值 6 3 6 3 8 5 3 3 6 8 3 4 4 4 - - 0 0 0 3 3 1 1 1

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。