| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 21 | 3:3:1 | 3:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026016 | 2 6 10 14 18 19 23 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 双 双 单 单 | 2:5 | 20 | 3 | 999 | 4 | 2 | 12 | 1 | 35 |
| 2026015 | 1 5 9 17 23 27 28 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 单 单 单 单 单 双 | 6:1 | 19 | 2 | 998 | 3 | 1 | 11 | 6:1 | 34 |
| 2026014 | 1 9 10 13 21 28 30 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 单 双 单 单 双 双 | 4:3 | 18 | 1 | 997 | 2 | 4:3 | 10 | 52 | 33 |
| 2026013 | 9 12 14 20 26 28 30 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 双 双 双 双 双 | 1:6 | 17 | 1:6 | 996 | 1 | 2 | 9 | 51 | 32 |
| 2026012 | 16 18 22 23 24 25 29 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 单 双 单 单 | 3:4 | 16 | 17 | 995 | 3:4 | 1 | 8 | 50 | 31 |
| 2026011 | 5 8 9 13 18 25 26 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 单 双 | 4:3 | 15 | 16 | 994 | 3 | 4:3 | 7 | 49 | 30 |
| 2026010 | 1 14 15 18 21 28 29 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 双 单 | 4:3 | 14 | 15 | 993 | 2 | 4:3 | 6 | 48 | 29 |
| 2026009 | 1 4 7 17 20 29 30 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 双 单 单 双 单 双 | 4:3 | 13 | 14 | 992 | 1 | 4:3 | 5 | 47 | 28 |
| 2026008 | 1 3 12 14 24 29 30 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 单 双 双 双 单 双 | 3:4 | 12 | 13 | 991 | 3:4 | 2 | 4 | 46 | 27 |
| 2026007 | 4 6 14 19 20 25 27 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双 双 双 单 双 单 单 | 3:4 | 11 | 12 | 990 | 3:4 | 1 | 3 | 45 | 26 |
| 2026006 | 5 6 14 21 22 25 29 | 单 | 8 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 双 双 单 双 单 单 | 4:3 | 10 | 11 | 989 | 6 | 4:3 | 2 | 44 | 25 |
| 2026005 | 9 11 18 19 22 25 26 | 单 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 9 | 10 | 988 | 5 | 4:3 | 1 | 43 | 24 |
| 2026004 | 7 14 17 21 23 24 25 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 单 单 双 单 | 5:2 | 8 | 9 | 987 | 4 | 1 | 5:2 | 42 | 23 |
| 2026003 | 1 15 18 19 28 29 30 | 单 | 5 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 7 | 8 | 986 | 3 | 4:3 | 1 | 41 | 22 |
| 2026002 | 5 7 8 14 17 23 27 | 单 | 4 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 单 双 双 单 单 单 | 5:2 | 6 | 7 | 985 | 2 | 4 | 5:2 | 40 | 21 |
| 2026001 | 5 7 13 15 20 22 29 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 单 双 双 单 | 5:2 | 5 | 6 | 984 | 1 | 3 | 5:2 | 39 | 20 |
| 2025150 | 3 9 16 17 20 26 28 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 单 双 单 双 双 双 | 3:4 | 4 | 5 | 983 | 3:4 | 2 | 1 | 38 | 19 |
| 2025149 | 1 3 4 5 7 11 12 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 单 双 单 单 单 双 | 5:2 | 3 | 4 | 982 | 10 | 1 | 5:2 | 37 | 18 |
| 2025148 | 4 5 7 13 14 23 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 单 双 | 4:3 | 2 | 3 | 981 | 9 | 4:3 | 4 | 36 | 17 |
| 2025147 | 1 4 8 12 13 25 27 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 双 双 单 单 单 | 4:3 | 1 | 2 | 980 | 8 | 4:3 | 3 | 35 | 16 |
| 2025146 | 4 14 18 22 24 28 30 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双 双 双 双 双 双 双 | 0:7 | 0:7 | 1 | 979 | 7 | 3 | 2 | 34 | 15 |
| 2025145 | 2 8 10 20 26 27 28 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双 双 双 双 双 单 双 | 1:6 | 414 | 1:6 | 978 | 6 | 2 | 1 | 33 | 14 |
| 2025144 | 1 3 9 19 24 27 28 | 单 | 7 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 单 单 单 双 单 双 | 5:2 | 413 | 8 | 977 | 5 | 1 | 5:2 | 32 | 13 |
| 2025143 | 5 11 18 21 27 28 30 | 单 | 6 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 单 双 单 单 双 双 | 4:3 | 412 | 7 | 976 | 4 | 4:3 | 1 | 31 | 12 |
| 2025142 | 7 9 20 21 24 27 29 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 单 双 单 双 单 单 | 5:2 | 411 | 6 | 975 | 3 | 1 | 5:2 | 30 | 11 |
| 2025141 | 1 3 5 14 24 25 28 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 单 双 双 单 双 | 4:3 | 410 | 5 | 974 | 2 | 4:3 | 1 | 29 | 10 |
| 2025140 | 1 6 7 9 13 20 27 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 单 单 双 单 | 5:2 | 409 | 4 | 973 | 1 | 11 | 5:2 | 28 | 9 |
| 2025139 | 1 2 19 20 26 27 28 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 双 单 双 双 单 双 | 3:4 | 408 | 3 | 972 | 3:4 | 10 | 5 | 27 | 8 |
| 2025138 | 7 9 10 12 22 23 24 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 双 双 单 双 | 3:4 | 407 | 2 | 971 | 3:4 | 9 | 4 | 26 | 7 |
| 2025137 | 2 5 10 12 15 20 25 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 双 单 | 3:4 | 406 | 1 | 970 | 3:4 | 8 | 3 | 25 | 6 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 23 | 7 | 16 | 14 | 11 | 19 | 18 | 12 | 10 | 20 | 20 | 10 | 12 | 18 | - | - | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 15 | 9 | 30 | 3 | 2 | 3 | 15 | 30 |
| 最大遗漏值 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 414 | 17 | 999 | 10 | 11 | 12 | 52 | 35 |
| 最大连出值 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。