七乐彩开奖结果

七乐彩

第2026126期 七乐彩开奖结果:

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,823,414 ,奖池:630,772

9 15 20 23 24 25 30 7
和值 跨度 区间比 单双比 特码
146 21 1:2:4 1:3 小 单

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026126 9 15 20 23 24 25 30 单 1 单 2 4 双 单 3 4 双 单 2 5 双 单 单 双 单 双 单 双 4:3 130 2 999 1 4:3 10 29 145
2026125 2 5 10 15 22 23 28 3 双 单 1 3 双 单 2 3 双 单 1 4 双 双 单 双 单 双 单 双 3:4 129 1 998 3:4 3 9 28 144
2026124 2 4 6 11 12 22 26 2 双 4 双 2 双 单 1 2 双 1 双 3 双 双 双 双 单 双 双 双 1:6 128 1:6 997 3 2 8 27 143
2026123 6 8 12 18 20 29 30 1 双 3 双 1 双 4 双 1 双 单 2 2 双 双 双 双 双 双 单 双 1:6 127 1:6 996 2 1 7 26 142
2026122 3 4 5 6 7 11 24 单 3 2 双 单 1 3 双 单 2 单 1 1 双 单 双 单 双 单 单 双 4:3 126 30 995 1 4:3 6 25 141
2026121 5 10 12 14 17 22 23 单 2 1 双 1 双 2 双 单 1 3 双 单 3 单 双 双 双 单 双 单 3:4 125 29 994 3:4 1 5 24 140
2026120 1 5 7 14 18 20 21 单 1 单 1 单 1 1 双 2 双 2 双 单 2 单 单 单 双 双 双 单 4:3 124 28 993 2 4:3 4 23 139
2026119 2 8 14 15 16 28 29 2 双 9 双 3 双 单 2 1 双 1 双 单 1 双 双 双 单 双 双 单 2:5 123 27 992 1 2 3 22 138
2026118 6 8 14 17 19 23 26 1 双 8 双 2 双 单 1 单 3 单 3 1 双 双 双 双 单 单 单 双 3:4 122 26 991 3:4 1 2 21 137
2026117 1 8 12 14 17 25 27 单 4 7 双 1 双 1 双 单 2 单 2 单 1 单 双 双 双 单 单 单 4:3 121 25 990 2 4:3 1 20 136
2026116 1 6 7 13 17 25 28 单 3 6 双 单 6 单 3 单 1 单 1 2 双 单 双 单 单 单 单 双 5:2 120 24 989 1 4 5:2 19 135
2026115 1 4 5 13 24 28 30 单 2 5 双 单 5 单 2 2 双 1 双 1 双 单 双 单 单 双 双 双 3:4 119 23 988 3:4 3 1 18 134
2026114 9 14 19 21 22 25 29 单 1 4 双 单 4 单 1 1 双 单 4 单 1 单 双 单 单 双 单 单 5:2 118 22 987 1 2 5:2 17 133
2026113 6 10 11 12 23 29 30 4 双 3 双 单 3 1 双 单 2 单 3 3 双 双 双 单 双 单 单 双 3:4 117 21 986 3:4 1 4 16 132
2026112 2 4 7 9 13 23 26 3 双 2 双 单 2 单 1 单 1 单 2 2 双 双 双 单 单 单 单 双 4:3 116 20 985 5 4:3 3 15 131
2026111 2 4 5 14 16 17 22 2 双 1 双 单 1 1 双 1 双 单 1 1 双 双 双 单 双 双 单 双 2:5 115 19 984 4 1 2 14 130
2026110 6 7 8 11 23 26 27 1 双 单 3 1 双 单 1 单 4 3 双 单 3 双 单 双 单 单 双 单 4:3 114 18 983 3 4:3 1 13 129
2026109 5 7 13 16 17 24 29 单 4 单 2 单 2 3 双 单 3 2 双 单 2 单 单 单 双 单 双 单 5:2 113 17 982 2 4 5:2 12 128
2026108 11 13 19 20 25 28 29 单 3 单 1 单 1 2 双 单 2 1 双 单 1 单 单 单 双 单 双 单 5:2 112 16 981 1 3 5:2 11 127
2026107 1 4 6 18 19 21 22 单 2 1 双 5 双 1 双 单 1 单 1 5 双 单 双 双 双 单 单 双 3:4 111 15 980 3:4 2 7 10 126
2026106 3 9 10 13 24 26 28 单 1 单 2 4 双 单 4 1 双 1 双 4 双 单 单 双 单 双 双 双 3:4 110 14 979 3:4 1 6 9 125
2026105 8 19 20 21 23 27 30 1 双 单 1 3 双 单 3 单 1 单 2 3 双 双 单 双 单 单 单 双 4:3 109 13 978 1 4:3 5 8 124
2026104 9 16 18 21 22 23 26 单 3 6 双 2 双 单 2 1 双 单 1 2 双 单 双 双 单 双 单 双 3:4 108 12 977 3:4 2 4 7 123
2026103 1 8 20 21 23 26 30 单 2 5 双 1 双 单 1 单 1 1 双 1 双 单 双 双 单 单 双 双 3:4 107 11 976 3:4 1 3 6 122
2026102 1 4 5 10 14 21 29 单 1 4 双 单 1 1 双 2 双 单 3 单 2 单 双 单 双 双 单 单 4:3 106 10 975 1 4:3 2 5 121
2026101 2 6 12 13 18 25 27 1 双 3 双 1 双 单 2 1 双 单 2 单 1 双 双 双 单 双 单 单 3:4 105 9 974 3:4 6 1 4 120
2026100 1 8 11 13 23 25 28 单 2 2 双 单 6 单 1 单 1 单 1 1 双 单 双 单 单 单 单 双 5:2 104 8 973 1 5 5:2 3 119
2026099 3 6 7 8 12 22 23 单 1 1 双 单 5 2 双 2 双 2 双 单 1 单 双 单 双 双 双 单 3:4 103 7 972 3:4 4 26 2 118
2026098 6 7 9 14 16 24 30 1 双 单 1 单 4 1 双 1 双 1 双 1 双 双 单 单 双 双 双 双 2:5 102 6 971 2 3 25 1 117
2026097 1 12 19 21 23 25 29 单 3 2 双 单 3 单 1 单 1 单 1 单 3 单 双 单 单 单 单 单 6:1 101 5 970 1 2 24 6:1 116
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 18 12 9 21 15 15 17 13 15 15 18 12 12 18 - - 0 2 0 11 8 5 1 0
平均遗漏值 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 9 30 2 2 4 15 30
最大遗漏值 4 4 9 3 5 6 4 4 4 4 3 4 5 3 - - 130 30 999 5 6 26 29 145
最大连出值 4 4 3 9 6 5 4 4 4 4 4 3 3 5 - - 0 2 0 2 1 2 1 0

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。