和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
108 | 27 | 2:2:2 | 2:4 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023013 | 6 10 14 22 23 33 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合 合 合 合 质 合 | 1:5 | 12 | 1:5 | 1 | 3 | 16 | 32 | 999 |
2023012 | 3 4 7 22 26 30 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 17 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 合 合 合 | 2:4 | 11 | 6 | 2:4 | 2 | 15 | 31 | 998 |
2023011 | 6 7 16 17 21 22 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 16 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 质 合 合 | 2:4 | 10 | 5 | 2:4 | 1 | 14 | 30 | 997 |
2023010 | 4 5 13 18 27 29 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 15 | 合 | 质 | 1 | 合 质 质 合 合 质 | 3:3 | 9 | 4 | 2 | 3:3 | 13 | 29 | 996 |
2023009 | 3 4 19 23 30 32 | 质 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 14 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 质 合 合 | 3:3 | 8 | 3 | 1 | 3:3 | 12 | 28 | 995 |
2023008 | 5 13 18 20 26 28 | 质 | 7 | 质 | 1 | 8 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 合 | 2:4 | 7 | 2 | 2:4 | 3 | 11 | 27 | 994 |
2023007 | 5 6 9 22 25 31 | 质 | 6 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 合 质 | 2:4 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 10 | 26 | 993 |
2023006 | 2 10 12 14 24 26 | 质 | 5 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 合 | 1:5 | 5 | 1:5 | 2 | 1 | 9 | 25 | 992 |
2023005 | 2 6 8 13 14 19 | 质 | 4 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 质 合 质 | 3:3 | 4 | 2 | 1 | 3:3 | 8 | 24 | 991 |
2023004 | 1 7 15 16 20 25 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 9 | 合 | 6 | 合 | 质 质 合 合 合 合 | 2:4 | 3 | 1 | 2:4 | 4 | 7 | 23 | 990 |
2023003 | 5 8 18 25 30 32 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 5 | 合 | 质 合 合 合 合 合 | 1:5 | 2 | 1:5 | 4 | 3 | 6 | 22 | 989 |
2023002 | 2 6 10 16 18 22 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 合 合 合 合 合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 988 |
2023001 | 9 16 18 22 28 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 20 | 987 |
2022150 | 1 7 11 12 22 28 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 质 质 合 合 合 | 3:3 | 14 | 10 | 1 | 3:3 | 3 | 19 | 986 |
2022149 | 2 22 26 29 32 33 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 质 合 合 | 2:4 | 13 | 9 | 2:4 | 1 | 2 | 18 | 985 |
2022148 | 2 15 16 17 21 31 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 质 合 质 | 3:3 | 12 | 8 | 3 | 3:3 | 1 | 17 | 984 |
2022147 | 2 3 7 13 20 30 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 质 质 质 合 合 | 4:2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 16 | 983 |
2022146 | 6 7 13 18 26 31 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 质 质 合 合 质 | 3:3 | 10 | 6 | 1 | 3:3 | 12 | 15 | 982 |
2022145 | 3 21 25 30 31 33 | 质 | 5 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 合 合 合 质 合 | 2:4 | 9 | 5 | 2:4 | 1 | 11 | 14 | 981 |
2022144 | 7 20 22 23 31 32 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 合 合 质 质 合 | 3:3 | 8 | 4 | 6 | 3:3 | 10 | 13 | 980 |
2022143 | 7 8 13 29 30 33 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 合 质 质 合 合 | 3:3 | 7 | 3 | 5 | 3:3 | 9 | 12 | 979 |
2022142 | 1 3 13 16 21 27 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 质 质 合 合 合 | 3:3 | 6 | 2 | 4 | 3:3 | 8 | 11 | 978 |
2022141 | 5 12 13 17 20 27 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 质 合 合 | 3:3 | 5 | 1 | 3 | 3:3 | 7 | 10 | 977 |
2022140 | 8 9 18 19 20 27 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 合 合 质 合 合 | 1:5 | 4 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 976 |
2022139 | 6 7 9 16 17 19 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 质 合 合 质 质 | 3:3 | 3 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | 8 | 975 |
2022138 | 2 14 19 21 25 28 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 合 质 合 合 合 | 2:4 | 2 | 1 | 2:4 | 12 | 4 | 7 | 974 |
2022137 | 8 21 23 27 28 33 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 合 合 质 合 合 合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 973 |
2022136 | 8 10 14 15 18 22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 972 |
2022135 | 9 11 13 24 28 32 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 质 质 合 合 合 | 2:4 | 6 | 12 | 2:4 | 9 | 1 | 4 | 971 |
2022134 | 1 5 14 17 24 31 | 质 | 5 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 质 合 质 合 质 | 4:2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4:2 | 3 | 970 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 20 | 10 | 11 | 19 | 12 | 18 | 11 | 19 | 4 | 26 | 7 | 23 | - | - | 2 | 6 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | - | - | 14 | 13 | 6 | 12 | 16 | 32 | 999 |
最大连出值 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。