双色球开奖结果

双色球

2024043双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:379,945,476 ,奖池:2,195,139,699

4 6 7 14 15 24 8
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
70 20 3:2:1 3:4

红球质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2024043 4 6 7 14 15 24 1 8 2 3 3 4 1:5 18 1:5 1 3 15 76 999
2024042 2 4 5 14 26 32 4 7 1 2 2 3 2:4 17 1 2:4 2 14 75 998
2024041 2 9 12 22 25 33 3 6 4 1 1 2 1:5 16 1:5 3 1 13 74 997
2024040 11 14 18 19 23 26 2 5 3 3 1 1 3:3 15 7 2 3:3 12 73 996
2024039 2 6 12 29 30 31 1 4 2 2 9 2 3:3 14 6 1 3:3 11 72 995
2024038 8 10 18 23 27 31 1 3 1 1 8 1 2:4 13 5 2:4 3 10 71 994
2024037 1 4 5 6 12 14 4 2 1 2 7 1 2:4 12 4 2:4 2 9 70 993
2024036 2 8 9 12 21 31 3 1 3 1 6 1 2:4 11 3 2:4 1 8 69 992
2024035 5 7 14 17 22 32 2 1 2 2 5 1 3:3 10 2 5 3:3 7 68 991
2024034 2 9 12 19 21 31 1 2 1 1 4 1 3:3 9 1 4 3:3 6 67 990
2024033 6 10 11 18 20 32 1 1 1 1 3 5 1:5 8 1:5 3 1 5 66 989
2024032 1 3 4 11 12 21 1 1 1 1 2 4 3:3 7 1 2 3:3 4 65 988
2024031 9 10 13 25 30 32 1 3 1 3 1 3 1:5 6 1:5 1 12 3 64 987
2024030 1 8 22 25 29 33 1 2 1 2 1 2 2:4 5 1 2:4 11 2 63 986
2024029 12 18 23 25 28 33 1 1 1 1 8 1 1:5 4 1:5 2 10 1 62 985
2024028 3 7 8 11 18 19 2 1 1 1 7 1 4:2 3 5 1 9 4:2 61 984
2024027 2 6 13 27 28 32 1 1 1 1 6 9 2:4 2 4 2:4 8 18 60 983
2024026 4 7 18 19 20 25 2 1 4 1 5 8 2:4 1 3 2:4 7 17 59 982
2024025 8 15 21 22 25 33 1 1 3 4 4 7 0:6 0:6 2 1 6 16 58 981
2024024 3 7 21 24 26 30 3 1 2 3 3 6 2:4 82 1 2:4 5 15 57 980
2024023 1 10 22 25 28 32 2 4 1 2 2 5 1:5 81 1:5 1 4 14 56 979
2024022 2 9 11 14 18 26 1 3 1 1 1 4 2:4 80 6 2:4 3 13 55 978
2024021 4 6 16 17 23 24 1 2 3 1 3 3 2:4 79 5 2:4 2 12 54 977
2024020 3 8 12 14 17 33 2 1 2 12 2 2 2:4 78 4 2:4 1 11 53 976
2024019 5 11 12 16 17 20 1 1 1 11 1 1 3:3 77 3 1 3:3 10 52 975
2024018 6 15 17 24 28 29 2 1 2 10 8 1 2:4 76 2 2:4 6 9 51 974
2024017 4 17 19 20 25 32 1 1 1 9 7 6 2:4 75 1 2:4 5 8 50 973
2024016 7 12 20 24 32 33 5 2 1 8 6 5 1:5 74 1:5 1 4 7 49 972
2024015 3 8 17 18 20 30 4 1 1 7 5 4 2:4 73 4 2:4 3 6 48 971
2024014 1 2 10 22 24 25 3 3 2 6 4 3 2:4 72 3 2:4 2 5 47 970
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数 20 10 8 22 11 19 9 21 5 25 6 24 - - 1 7 15 6 1 0 0
平均遗漏值 0 2 2 0 2 1 2 0 4 0 3 0 - - 15 3 1 3 15 30 30
最大遗漏值 2 5 8 3 4 2 12 3 9 3 9 2 - - 82 7 5 12 18 76 999
最大连出值 4 2 1 8 2 4 3 7 3 9 2 9 - - 1 1 3 2 1 0 0

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。