和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
85 | 21 | 2:3:1 | 2:3 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025028 | 4 9 14 15 18 25 | 999 | 999 | 999 | 999 | 644 | 482 | 88 | 397 | 61 | 40 | 139 | 77 | 18 | 1 | 6 | 21 | 21 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 35 | 13 | 33 | 27 | 46 |
2025027 | 5 7 8 15 16 23 | 998 | 998 | 998 | 998 | 643 | 481 | 87 | 396 | 60 | 39 | 138 | 76 | 17 | 18 | 5 | 20 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 34 | 12 | 32 | 26 | 45 |
2025026 | 9 10 12 14 19 32 | 997 | 997 | 997 | 997 | 642 | 480 | 86 | 395 | 59 | 38 | 137 | 75 | 16 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 23 | 3 | 5 | 6 | 10 | 33 | 11 | 31 | 25 | 44 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 996 | 996 | 996 | 996 | 641 | 479 | 85 | 394 | 58 | 37 | 136 | 74 | 15 | 18 | 3 | 18 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 32 | 10 | 30 | 24 | 43 |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 995 | 995 | 995 | 995 | 640 | 478 | 84 | 393 | 57 | 36 | 135 | 73 | 14 | 5 | 2 | 17 | 10 | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 | 29 | 23 | 42 |
2025023 | 9 12 13 24 25 33 | 994 | 994 | 994 | 994 | 639 | 477 | 83 | 392 | 56 | 35 | 134 | 72 | 13 | 4 | 1 | 16 | 9 | 34 | 12 | 24 | 2 | 3 | 7 | 30 | 8 | 28 | 22 | 41 |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 993 | 993 | 993 | 993 | 638 | 476 | 82 | 391 | 55 | 34 | 133 | 71 | 12 | 3 | 19 | 15 | 8 | 33 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 29 | 7 | 27 | 21 | 40 |
2025021 | 7 8 16 18 25 32 | 992 | 992 | 992 | 992 | 637 | 475 | 81 | 390 | 54 | 33 | 132 | 70 | 11 | 2 | 18 | 14 | 7 | 32 | 10 | 9 | 25 | 1 | 5 | 28 | 6 | 26 | 20 | 39 |
2025020 | 4 11 13 16 26 30 | 991 | 991 | 991 | 991 | 636 | 474 | 80 | 389 | 53 | 32 | 131 | 69 | 10 | 1 | 17 | 13 | 6 | 31 | 9 | 8 | 3 | 26 | 4 | 27 | 5 | 25 | 19 | 38 |
2025019 | 5 13 17 18 22 23 | 990 | 990 | 990 | 990 | 635 | 473 | 79 | 388 | 52 | 31 | 130 | 68 | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 30 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 24 | 18 | 37 |
2025018 | 3 9 18 21 28 29 | 989 | 989 | 989 | 989 | 634 | 472 | 78 | 387 | 51 | 30 | 129 | 67 | 8 | 35 | 15 | 11 | 4 | 29 | 7 | 6 | 1 | 26 | 2 | 25 | 3 | 23 | 17 | 36 |
2025017 | 4 12 15 18 28 29 | 988 | 988 | 988 | 988 | 633 | 471 | 77 | 386 | 50 | 29 | 128 | 66 | 7 | 34 | 14 | 10 | 3 | 28 | 6 | 5 | 25 | 4 | 1 | 24 | 2 | 22 | 16 | 35 |
2025016 | 2 3 12 16 20 29 | 987 | 987 | 987 | 987 | 632 | 470 | 76 | 385 | 49 | 28 | 127 | 65 | 6 | 33 | 13 | 9 | 2 | 27 | 5 | 4 | 20 | 3 | 27 | 23 | 1 | 21 | 15 | 34 |
2025015 | 4 11 15 24 25 33 | 986 | 986 | 986 | 986 | 631 | 469 | 75 | 384 | 48 | 27 | 126 | 64 | 5 | 32 | 12 | 8 | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 2 | 15 | 22 | 29 | 20 | 14 | 33 |
2025014 | 6 7 9 13 21 27 | 985 | 985 | 985 | 985 | 630 | 468 | 74 | 383 | 47 | 26 | 125 | 63 | 4 | 31 | 11 | 7 | 21 | 25 | 3 | 2 | 18 | 1 | 14 | 21 | 10 | 19 | 13 | 32 |
2025013 | 4 14 16 23 24 30 | 984 | 984 | 984 | 984 | 629 | 467 | 73 | 382 | 46 | 25 | 124 | 62 | 3 | 30 | 10 | 6 | 7 | 24 | 2 | 1 | 17 | 26 | 13 | 20 | 9 | 18 | 12 | 31 |
2025012 | 7 11 13 18 27 31 | 983 | 983 | 983 | 983 | 628 | 466 | 72 | 381 | 45 | 24 | 123 | 61 | 2 | 29 | 9 | 5 | 6 | 23 | 1 | 24 | 16 | 25 | 12 | 19 | 8 | 17 | 11 | 30 |
2025011 | 6 13 17 22 24 29 | 982 | 982 | 982 | 982 | 627 | 465 | 71 | 380 | 44 | 23 | 122 | 60 | 1 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22 | 23 | 3 | 15 | 24 | 11 | 18 | 7 | 16 | 10 | 29 |
2025010 | 4 6 7 16 17 21 | 981 | 981 | 981 | 981 | 626 | 464 | 70 | 379 | 43 | 22 | 121 | 59 | 17 | 27 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 14 | 23 | 10 | 17 | 6 | 15 | 9 | 28 |
2025009 | 2 4 11 12 23 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | 625 | 463 | 69 | 378 | 42 | 21 | 120 | 58 | 7 | 26 | 6 | 2 | 3 | 20 | 23 | 1 | 13 | 22 | 9 | 16 | 5 | 14 | 8 | 27 |
2025008 | 9 14 16 17 25 33 | 979 | 979 | 979 | 979 | 624 | 462 | 68 | 377 | 41 | 20 | 119 | 57 | 6 | 25 | 5 | 1 | 2 | 19 | 22 | 24 | 12 | 21 | 8 | 15 | 4 | 13 | 7 | 26 |
2025007 | 7 8 14 18 21 27 | 978 | 978 | 978 | 978 | 623 | 461 | 67 | 376 | 40 | 19 | 118 | 56 | 5 | 24 | 4 | 20 | 1 | 18 | 21 | 36 | 11 | 20 | 7 | 14 | 3 | 12 | 6 | 25 |
2025006 | 1 7 8 17 20 22 | 977 | 977 | 977 | 977 | 622 | 460 | 66 | 375 | 39 | 18 | 117 | 55 | 4 | 23 | 3 | 1 | 21 | 17 | 20 | 35 | 10 | 19 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 24 |
2025005 | 10 16 19 27 28 30 | 976 | 976 | 976 | 976 | 621 | 459 | 65 | 374 | 38 | 17 | 116 | 54 | 3 | 22 | 2 | 20 | 8 | 16 | 19 | 34 | 9 | 18 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 23 |
2025004 | 3 7 17 27 29 32 | 975 | 975 | 975 | 975 | 620 | 458 | 64 | 373 | 37 | 16 | 115 | 53 | 2 | 21 | 1 | 87 | 7 | 15 | 18 | 33 | 8 | 17 | 4 | 11 | 29 | 9 | 3 | 22 |
2025003 | 10 19 20 26 28 29 | 974 | 974 | 974 | 974 | 619 | 457 | 63 | 372 | 36 | 15 | 114 | 52 | 1 | 20 | 19 | 86 | 6 | 14 | 17 | 32 | 7 | 16 | 3 | 10 | 9 | 8 | 2 | 21 |
2025002 | 9 12 13 15 22 26 | 973 | 973 | 973 | 973 | 618 | 456 | 62 | 371 | 35 | 14 | 113 | 51 | 17 | 19 | 3 | 85 | 5 | 13 | 16 | 31 | 6 | 15 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 20 |
2025001 | 2 3 17 18 22 33 | 972 | 972 | 972 | 972 | 617 | 455 | 61 | 370 | 34 | 13 | 112 | 50 | 52 | 18 | 2 | 84 | 4 | 12 | 15 | 30 | 5 | 14 | 1 | 8 | 7 | 6 | 31 | 19 |
2024151 | 5 10 16 19 29 32 | 971 | 971 | 971 | 971 | 616 | 454 | 60 | 369 | 33 | 12 | 111 | 49 | 51 | 17 | 1 | 83 | 3 | 11 | 14 | 29 | 4 | 13 | 27 | 7 | 6 | 5 | 8 | 18 |
2024150 | 13 14 20 22 26 32 | 970 | 970 | 970 | 970 | 615 | 453 | 59 | 368 | 32 | 11 | 110 | 48 | 50 | 16 | 19 | 82 | 2 | 10 | 13 | 28 | 3 | 12 | 37 | 6 | 5 | 4 | 7 | 17 |
数据统计 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 15 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 30 | 9 | 30 | 15 | 30 |
最大遗漏值 | 999 | 999 | 999 | 999 | 644 | 482 | 88 | 397 | 61 | 40 | 139 | 77 | 52 | 35 | 18 | 87 | 13 | 34 | 22 | 36 | 20 | 25 | 37 | 35 | 13 | 33 | 27 | 46 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。