双色球开奖结果

双色球

2024139双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:456,605,906 ,奖池:2,219,122,799

15 16 20 22 23 29 14
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
125 14 0:4:2 0:3

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2024139 6 1 3 2 4 21 1 9 2 2 1 9 5 13 15 16 4 4 2 20 1 22 23 9 3 2 1 1 29 4 4 8 6 125 14 0:4:2 3:3
2024138 5 2 2 1 3 20 7 8 1 1 11 8 4 12 2 4 3 3 1 4 21 15 12 8 2 1 27 28 16 3 3 7 5 96 26 3:1:2 4:2
2024137 4 3 1 4 2 19 15 7 9 10 1 7 3 11 1 3 2 2 19 3 1 14 11 7 1 26 27 5 15 2 2 6 4 95 23 3:1:2 3:3
2024136 3 2 3 2 1 18 14 6 7 7 11 6 2 10 15 2 1 1 6 2 21 13 10 6 25 26 3 4 14 1 1 5 3 101 23 2:2:2 5:1
2024135 2 1 17 1 5 17 13 5 6 6 11 5 1 9 2 1 17 18 5 1 32 12 9 5 3 7 2 3 13 30 31 4 2 112 26 2:2:2 4:2
2024134 1 2 16 4 3 16 12 4 5 5 1 4 13 8 1 16 4 18 4 20 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1 73 18 2:4:0 1:5
2024133 1 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33 117 32 2:1:3 5:1
2024132 1 5 14 4 1 14 10 2 3 3 1 2 3 6 1 10 2 4 2 1 29 9 6 2 25 4 27 28 10 7 13 1 33 118 32 2:0:4 4:2
2024131 1 4 13 4 5 13 9 1 2 2 11 1 2 5 15 9 1 3 1 20 28 8 5 1 7 3 4 16 9 6 12 32 5 87 28 3:2:1 3:3
2024130 1 3 12 5 3 12 8 8 1 1 10 12 1 4 6 8 17 2 19 2 27 7 4 24 6 2 3 15 8 5 11 1 4 81 23 2:3:1 3:3
2024129 1 2 11 4 2 11 7 1 9 10 9 12 13 3 5 7 5 1 19 1 26 6 3 24 5 1 2 14 7 4 10 32 3 107 23 2:2:2 3:3
2024128 1 1 10 3 1 10 6 8 6 7 8 11 13 2 4 6 4 18 8 20 25 5 2 2 4 26 1 13 6 3 9 1 2 86 25 2:3:1 2:4
2024127 2 2 9 2 5 9 5 15 5 6 7 10 13 1 3 5 3 1 7 20 24 4 1 1 3 1 27 12 5 2 8 32 1 99 30 2:2:2 3:3
2024126 1 2 8 1 4 8 4 14 4 5 6 9 1 14 2 4 2 18 6 10 23 3 23 24 2 26 5 11 4 1 7 7 33 138 19 0:2:4 2:4
2024125 1 1 7 4 3 7 3 13 3 4 5 8 13 1 1 3 1 18 5 9 22 2 12 11 1 26 4 10 3 30 6 6 2 92 29 2:2:2 2:4
2024124 3 2 6 6 2 6 2 12 2 3 4 7 3 14 15 2 17 4 4 8 21 1 11 10 25 1 3 9 2 30 5 5 1 103 28 1:3:2 3:3
2024123 2 2 5 5 1 5 1 11 1 2 3 6 2 6 15 1 1 3 3 7 20 22 10 9 11 26 2 8 1 30 4 4 33 128 31 1:2:3 2:4
2024122 1 3 4 4 5 4 7 10 9 1 2 5 1 5 4 16 17 2 2 6 19 6 9 8 10 3 1 7 29 11 3 3 1 83 24 3:2:1 5:1
2024121 1 2 3 3 1 3 7 9 2 10 1 4 13 4 3 4 11 1 1 5 18 5 8 7 9 2 27 6 4 10 2 2 33 91 32 3:1:2 5:1
2024120 1 1 2 2 5 2 7 8 1 5 11 3 10 3 2 3 10 18 19 4 17 4 7 6 8 1 1 5 3 9 1 1 10 61 18 4:2:0 5:1
2024119 3 2 1 1 6 1 5 7 9 4 1 2 9 2 1 2 9 5 4 3 16 3 6 5 7 26 27 4 2 8 31 32 9 127 30 2:0:4 3:3
2024118 2 2 3 4 5 6 4 6 10 3 11 1 8 1 15 1 8 4 3 2 15 2 5 4 6 5 3 3 1 7 2 1 8 41 13 5:1:0 3:3
2024117 1 12 3 4 4 10 3 5 9 2 2 12 7 14 1 16 7 3 2 1 14 1 4 3 5 4 2 2 29 6 1 32 7 106 29 1:3:2 2:4
2024116 1 11 1 3 3 9 2 4 8 1 1 5 6 16 15 4 6 2 1 20 13 22 3 2 4 3 1 1 4 5 31 32 6 121 31 1:3:2 3:3
2024115 4 10 3 2 2 8 1 3 7 10 11 4 5 15 13 3 5 1 19 15 12 4 2 1 3 2 27 28 3 4 2 1 5 98 25 3:1:2 4:2
2024114 3 9 5 1 1 7 7 2 6 16 11 3 4 14 12 2 4 18 7 14 11 3 1 24 2 1 27 5 2 3 1 32 4 119 25 2:1:3 3:3
2024113 2 8 4 4 5 6 20 1 5 15 1 2 3 13 11 1 3 11 6 13 10 2 23 24 1 26 10 4 1 2 31 1 3 113 27 2:0:4 3:3
2024112 1 7 3 1 7 5 19 8 4 14 11 1 2 12 10 16 2 10 5 12 9 1 2 3 25 8 9 3 29 1 6 32 2 121 24 2:1:3 3:3
2024111 1 6 2 4 6 4 18 3 3 13 11 12 1 11 9 7 1 9 4 11 8 22 1 2 1 7 8 2 2 30 5 8 1 80 29 3:2:1 2:4
2024110 2 5 1 4 5 3 17 2 2 12 4 7 13 10 8 6 17 8 3 10 7 4 23 1 25 6 7 1 1 2 4 7 33 115 29 1:2:3 5:1
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 9 7 4 9 6 1 5 3 4 4 11 3 7 3 8 5 5 7 5 6 2 4 4 5 5 8 9 3 4 6 4 8 6 - - - -
平均遗漏值 2 3 5 2 3 15 4 7 5 5 2 7 3 7 2 4 4 3 4 3 9 5 5 4 4 2 2 7 5 3 5 2 3 - - - -
最大遗漏值 6 12 17 6 7 21 20 15 10 16 10 12 10 16 13 11 11 11 8 15 32 15 12 11 11 8 10 16 16 11 15 8 10 - - - -
最大连出值 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。