和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 16 | 4:2:0 | 4:3 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2025080 | 3 7 8 10 16 19 | 5 | 木 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 火 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 土 | 金 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 木 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | 火 | 1 |
2025079 | 8 11 14 15 30 32 | 4 | 2 | 8 | 1 | 土 | 13 | 1 | 4 | 2 | 土 | 3 | 9 | 5 | 8 | 土 | 9 | 木 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 火 | 1 | 1 | 8 | 20 | 3 | 土 |
2025078 | 6 15 17 30 32 33 | 3 | 1 | 7 | 火 | 2 | 12 | 木 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 土 | 金 | 7 | 19 | 2 | 6 |
2025077 | 4 7 8 15 20 21 | 2 | 木 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 火 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 土 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 土 | 金 | 6 | 18 | 1 | 5 |
2025076 | 2 6 9 12 14 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 土 | 10 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 土 | 1 | 5 | 17 | 火 | 4 |
2025075 | 10 12 14 19 20 21 | 金 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 水 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 土 | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 土 | 金 | 4 | 16 | 6 | 3 |
2025074 | 3 4 12 20 32 33 | 24 | 木 | 3 | 8 | 1 | 8 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 水 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 土 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 3 | 15 | 5 | 2 |
2025073 | 2 7 10 27 30 33 | 23 | 14 | 2 | 7 | 土 | 7 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 火 | 5 | 金 | 2 | 14 | 4 | 1 |
2025072 | 2 14 17 25 27 29 | 22 | 13 | 1 | 6 | 土 | 6 | 2 | 1 | 4 | 土 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 | 2 | 6 | 水 | 4 | 1 | 2 | 木 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 土 |
2025071 | 1 12 18 23 25 28 | 21 | 12 | 水 | 5 | 1 | 5 | 1 | 水 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 火 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 土 | 1 | 2 | 水 | 18 | 3 | 1 | 木 | 12 | 2 | 6 |
2025070 | 2 3 15 21 22 33 | 20 | 11 | 3 | 4 | 土 | 4 | 木 | 20 | 2 | 3 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 金 | 4 | 8 | 2 | 1 | 金 | 1 | 8 | 17 | 2 | 金 | 16 | 11 | 1 | 5 |
2025069 | 2 4 19 23 27 30 | 19 | 10 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 19 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 火 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 土 | 11 | 木 | 7 | 16 | 1 | 2 | 15 | 10 | 火 | 4 |
2025068 | 5 7 8 19 20 31 | 18 | 9 | 1 | 2 | 土 | 2 | 22 | 18 | 火 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 土 | 4 | 2 | 6 | 火 | 1 | 10 | 2 | 6 | 15 | 土 | 1 | 14 | 9 | 火 | 3 |
2025067 | 1 5 10 17 20 22 | 17 | 8 | 水 | 1 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 土 | 金 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 土 | 9 | 1 | 5 | 14 | 土 | 金 | 13 | 8 | 1 | 2 |
2025066 | 6 22 24 27 28 30 | 16 | 7 | 10 | 火 | 2 | 金 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 9 | 水 | 6 | 7 | 2 | 木 | 4 | 16 | 1 | 8 | 木 | 4 | 13 | 2 | 2 | 12 | 7 | 火 | 1 |
2025065 | 6 10 13 14 15 20 | 15 | 6 | 9 | 火 | 1 | 金 | 19 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 水 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 15 | 土 | 7 | 木 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 土 |
2025064 | 2 10 13 22 29 33 | 14 | 5 | 8 | 2 | 土 | 金 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 水 | 4 | 5 | 金 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 土 | 金 | 10 | 5 | 1 | 3 |
2025063 | 2 19 21 22 28 30 | 13 | 4 | 7 | 1 | 土 | 4 | 17 | 13 | 火 | 1 | 金 | 6 | 24 | 3 | 4 | 金 | 6 | 1 | 13 | 7 | 5 | 木 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 火 | 2 |
2025062 | 6 8 9 13 25 31 | 12 | 3 | 6 | 火 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1 | 土 | 金 | 5 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 水 | 12 | 6 | 4 | 2 | 水 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 火 | 1 |
2025061 | 6 7 9 10 11 32 | 11 | 2 | 5 | 火 | 3 | 2 | 15 | 11 | 火 | 1 | 金 | 4 | 22 | 1 | 2 | 金 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 7 | 2 | 1 | 土 |
2025060 | 6 14 18 25 28 30 | 10 | 1 | 4 | 火 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 土 | 4 | 3 | 21 | 火 | 1 | 2 | 3 | 水 | 10 | 4 | 2 | 木 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 火 | 2 |
2025059 | 4 10 11 12 13 24 | 9 | 木 | 3 | 6 | 1 | 金 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 土 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 | 1 | 3 | 水 | 6 | 4 | 4 | 5 | 水 | 2 | 1 |
2025058 | 2 6 7 9 10 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 土 | 1 | 12 | 8 | 火 | 2 | 2 | 1 | 19 | 火 | 17 | 金 | 1 | 5 | 8 | 2 | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 土 |
2025057 | 4 9 15 16 25 30 | 7 | 木 | 1 | 4 | 2 | 金 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 木 | 18 | 8 | 16 | 3 | 木 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 水 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 火 | 5 |
2025056 | 1 2 10 14 28 31 | 6 | 7 | 水 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 土 | 金 | 5 | 17 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 土 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 火 | 4 |
2025055 | 2 5 22 27 29 33 | 5 | 6 | 4 | 2 | 土 | 2 | 9 | 5 | 1 | 土 | 金 | 4 | 16 | 6 | 14 | 1 | 木 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 15 | 7 | 3 |
2025054 | 5 7 10 21 24 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 8 | 4 | 火 | 3 | 金 | 3 | 15 | 5 | 13 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 水 | 1 | 2 | 1 | 木 | 14 | 6 | 2 |
2025053 | 6 9 10 13 30 33 | 3 | 4 | 2 | 火 | 7 | 金 | 7 | 3 | 1 | 2 | 金 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 火 | 1 | 金 | 9 | 13 | 5 | 1 |
2025052 | 6 7 10 17 20 26 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 | 4 | 6 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 土 | 2 | 4 | 11 | 16 | 土 | 1 | 8 | 12 | 4 | 土 |
2025051 | 1 2 3 4 17 22 | 1 | 2 | 水 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 土 | 3 | 木 | 12 | 2 | 10 | 4 | 木 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 土 | 金 | 7 | 11 | 3 | 8 |
期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 |
平均遗漏值 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 3 |
最大遗漏值 | 24 | 14 | 10 | 11 | 7 | 14 | 22 | 20 | 4 | 6 | 5 | 12 | 24 | 9 | 17 | 9 | 8 | 9 | 17 | 8 | 11 | 7 | 12 | 19 | 5 | 8 | 16 | 21 | 7 | 8 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。