双色球开奖结果

双色球

2025043双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:409,814,910 ,奖池:2,048,930,620

3 12 16 19 20 32 13
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
102 29 1:4:1 1:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六
2025043 3 12 16 19 20 32 17813214371141234101312711232
2025042 7 13 19 23 27 33 1657211326107312391216311213
2025041 6 10 17 19 25 31 1546112181596281283195231012
2025040 2 6 8 9 10 24 143521111748517175285412931
2025039 8 10 12 15 17 23 13241101613746121641274318112
2025038 6 19 20 23 26 33 12132109152632520253163271012
2025037 3 6 11 20 21 31 1121619814152141914252144691
2025036 5 11 13 16 19 32 10311587136413818312174133581
2025035 1 8 16 18 25 31 9214176125312717721163522471
2025034 5 8 13 14 24 26 8131365114251616614152411369
2025033 3 5 18 25 26 33 7212454103147515531141832586
2025032 3 8 10 14 16 21 611134392361414432137211475
2025031 1 5 6 8 23 28 511023281625313321124611364
2025030 4 6 7 30 31 33 4591217651421221411351016253
2025029 5 15 16 25 30 33 314816254371111831024915142
2025028 4 9 14 15 18 25 23713514372610572913851431
2025027 5 7 8 15 16 23 17261243261594618217413182
2025026 9 10 12 14 19 32 615413122154782357416312171
2025025 12 15 21 23 25 30 154372111423671246315211161
2025024 10 11 22 27 30 32 4183268110312561325214110152
2025023 9 12 13 24 25 33 317215791921453214125391412
2025022 11 17 18 20 28 30 1421614638812342713124278131
2025021 7 8 16 18 25 32 1311523527713231682323167121
2025020 4 11 13 16 26 30 1214612416632125171252256111
2025019 5 13 17 18 22 23 1111351354523113461421345106
2025018 3 9 18 21 28 29 101242214341272315432023495
2025017 4 12 15 18 28 29 911311713231766124321912384
2025016 2 3 12 16 20 29 811021652121655143241181273
2025015 4 11 15 24 25 33 79161564113544532131751624
2025014 6 7 9 13 21 27 61851453112433421211644513
期号 红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数 3 10 3 5 9 5 3 5 6 11 4 6 7 6 7 2 7 5 7 9 4 6 7 6 7 8 2 2 6 12
平均遗漏值 7 2 7 4 2 4 7 4 3 2 5 3 3 3 3 9 3 4 3 2 5 3 3 3 3 2 9 9 3 1
最大遗漏值 17 7 18 16 6 17 14 18 12 7 11 7 7 8 8 21 7 10 8 8 17 9 8 25 10 7 16 18 9 6
最大连出值 2 2 1 2 2 1 1 2 2 6 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 4

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。