和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
114 | 28 | 2:1:3 | 2:2 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021011 | 5 10 16 23 27 33 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 单 | 4:2 | 207 | 5 | 2 | 6 | 4:2 | 12 | 72 |
2021010 | 1 4 11 19 32 33 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 单 双 单 | 4:2 | 206 | 4 | 1 | 5 | 4:2 | 11 | 71 |
2021009 | 2 4 7 24 25 32 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 双 单 双 | 2:4 | 205 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 10 | 70 |
2021008 | 1 5 7 14 18 33 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 204 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 9 | 69 |
2021007 | 2 4 12 21 25 32 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双 双 双 单 单 双 | 2:4 | 203 | 1 | 2:4 | 2 | 11 | 8 | 68 |
2021006 | 6 8 22 24 25 26 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 双 双 单 双 | 1:5 | 202 | 1:5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 67 |
2021005 | 7 9 14 26 30 31 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 双 单 | 3:3 | 201 | 5 | 2 | 3:3 | 9 | 6 | 66 |
2021004 | 2 3 7 8 17 22 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 200 | 4 | 1 | 3:3 | 8 | 5 | 65 |
2021003 | 6 9 16 18 22 29 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 双 单 | 2:4 | 199 | 3 | 2:4 | 2 | 7 | 4 | 64 |
2021002 | 6 10 13 25 26 32 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 单 双 双 | 2:4 | 198 | 2 | 2:4 | 1 | 6 | 3 | 63 |
2021001 | 2 3 13 18 20 31 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 双 单 | 3:3 | 197 | 1 | 4 | 3:3 | 5 | 2 | 62 |
2020134 | 2 9 10 20 22 26 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 双 | 1:5 | 196 | 1:5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 61 |
2020133 | 3 19 22 23 27 29 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 单 双 单 单 单 | 5:1 | 195 | 28 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 60 |
2020132 | 1 4 11 12 14 23 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 双 单 | 3:3 | 194 | 27 | 1 | 3:3 | 2 | 38 | 59 |
2020131 | 8 19 22 26 27 30 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 双 双 单 双 | 2:4 | 193 | 26 | 2:4 | 4 | 1 | 37 | 58 |
2020130 | 8 9 11 14 17 29 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 单 双 单 单 | 4:2 | 192 | 25 | 2 | 3 | 4:2 | 36 | 57 |
2020129 | 1 2 5 15 28 33 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 单 双 单 | 4:2 | 191 | 24 | 1 | 2 | 4:2 | 35 | 56 |
2020128 | 8 10 15 16 23 26 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 双 单 双 | 2:4 | 190 | 23 | 2:4 | 1 | 5 | 34 | 55 |
2020127 | 1 4 18 19 26 31 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 双 单 双 单 | 3:3 | 189 | 22 | 2 | 3:3 | 4 | 33 | 54 |
2020126 | 3 7 12 14 23 28 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 双 单 双 | 3:3 | 188 | 21 | 1 | 3:3 | 3 | 32 | 53 |
2020125 | 5 12 16 26 30 31 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 双 双 双 双 单 | 2:4 | 187 | 20 | 2:4 | 1 | 2 | 31 | 52 |
2020124 | 16 18 19 20 29 33 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双 双 单 双 单 单 | 3:3 | 186 | 19 | 9 | 3:3 | 1 | 30 | 51 |
2020123 | 1 3 18 19 26 29 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 单 双 单 双 单 | 4:2 | 185 | 18 | 8 | 1 | 4:2 | 29 | 50 |
2020122 | 12 15 17 24 26 31 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 单 单 双 双 单 | 3:3 | 184 | 17 | 7 | 3:3 | 4 | 28 | 49 |
2020121 | 2 4 6 21 25 29 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 单 单 单 | 3:3 | 183 | 16 | 6 | 3:3 | 3 | 27 | 48 |
2020120 | 1 2 3 4 9 10 | 单 | 8 | 1 | 双 | 单 | 1 | 8 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 双 单 双 | 3:3 | 182 | 15 | 5 | 3:3 | 2 | 26 | 47 |
2020119 | 1 9 22 28 32 33 | 单 | 7 | 单 | 2 | 1 | 双 | 7 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 单 双 双 双 单 | 3:3 | 181 | 14 | 4 | 3:3 | 1 | 25 | 46 |
2020118 | 11 13 19 26 30 33 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 180 | 13 | 3 | 1 | 4:2 | 24 | 45 |
2020117 | 7 8 9 10 16 27 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 双 双 单 | 3:3 | 179 | 12 | 2 | 3:3 | 10 | 23 | 44 |
2020116 | 5 6 14 16 19 27 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 双 双 双 单 单 | 3:3 | 178 | 11 | 1 | 3:3 | 9 | 22 | 43 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 9 | 21 | 14 | 16 | 20 | 10 | - | - | 0 | 2 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 30 | 9 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 |
最大遗漏值 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | 207 | 28 | 9 | 6 | 11 | 38 | 72 |
最大连出值 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。