双色球开奖结果

双色球

2025007双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:388,819,806 ,奖池:1,861,548,871

7 8 14 18 21 27 11
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
95 20 2:3:1 2:3

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2025007 7 8 14 18 21 27 72 4 2 5 40 40 3:3 40 63 5 3:3 2 4 72
2025006 1 7 8 17 20 22 71 3 1 4 39 39 3:3 39 62 4 3:3 1 3 71
2025005 10 16 19 27 28 30 70 2 3 3 38 38 4:2 38 61 3 5 4:2 2 70
2025004 3 7 17 27 29 32 69 1 2 2 37 37 4:2 37 60 2 4 4:2 1 69
2025003 10 19 20 26 28 29 68 1 1 1 36 36 5:1 36 59 1 3 2 5:1 68
2025002 9 12 13 15 22 26 67 27 1 1 35 35 2:4 35 58 2:4 2 1 27 67
2025001 2 3 17 18 22 33 66 26 1 4 34 34 4:2 34 57 4 1 4:2 26 66
2024151 5 10 16 19 29 32 65 25 1 3 33 33 3:3 33 56 3 3:3 1 25 65
2024150 13 14 20 22 26 32 64 24 1 2 32 32 4:2 32 55 2 1 4:2 24 64
2024149 3 9 16 17 18 22 63 23 10 1 31 31 3:3 31 54 1 3:3 10 23 63
2024148 2 6 15 16 21 23 62 22 9 2 30 30 2:4 30 53 2:4 2 9 22 62
2024147 5 11 13 16 21 30 61 21 8 1 29 29 2:4 29 52 2:4 1 8 21 61
2024146 2 4 11 22 27 32 60 20 7 5 28 28 3:3 28 51 5 3:3 7 20 60
2024145 1 3 16 22 23 30 59 19 6 4 27 27 3:3 27 50 4 3:3 6 19 59
2024144 2 9 11 17 20 30 58 18 5 3 26 26 3:3 26 49 3 3:3 5 18 58
2024143 2 5 11 22 30 33 57 17 4 2 25 25 3:3 25 48 2 3:3 4 17 57
2024142 4 6 13 21 22 25 56 16 3 1 24 24 3:3 24 47 1 3:3 3 16 56
2024141 1 2 7 15 24 29 55 15 2 1 23 23 2:4 23 46 2:4 1 2 15 55
2024140 4 7 8 17 22 26 54 14 1 6 22 22 3:3 22 45 6 3:3 1 14 54
2024139 15 16 20 22 23 29 53 13 1 5 21 21 4:2 21 44 5 1 4:2 13 53
2024138 2 7 11 21 27 28 52 12 3 4 20 20 3:3 20 43 4 3:3 3 12 52
2024137 4 9 10 19 26 27 51 11 2 3 19 19 3:3 19 42 3 3:3 2 11 51
2024136 3 11 15 21 25 26 50 10 1 2 18 18 3:3 18 41 2 3:3 1 10 50
2024135 5 11 17 18 30 31 49 9 1 1 17 17 4:2 17 40 1 2 4:2 9 49
2024134 2 4 13 16 18 20 48 8 2 1 16 16 2:4 16 39 2:4 1 2 8 48
2024133 1 11 15 27 30 33 47 7 1 2 15 15 3:3 15 38 2 3:3 1 7 47
2024132 1 4 25 27 28 33 46 6 1 1 14 14 4:2 14 37 1 2 4:2 6 46
2024131 4 5 11 15 20 32 45 5 5 1 13 13 2:4 13 36 2:4 1 8 5 45
2024130 1 8 12 17 19 24 44 4 4 8 12 12 3:3 12 35 8 3:3 7 4 44
2024129 9 10 13 19 24 32 43 3 3 7 11 11 3:3 11 34 7 3:3 6 3 43
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数 0 30 1 29 8 22 24 6 30 0 30 0 - - 0 0 6 16 7 1 0
平均遗漏值 30 0 15 0 2 0 0 3 0 30 0 30 - - 30 30 3 1 3 15 30
最大遗漏值 72 0 27 1 10 3 2 8 0 40 0 40 - - 40 63 8 5 10 27 72
最大连出值 0 30 1 25 3 10 6 2 30 0 30 0 - - 0 0 2 5 2 1 0

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。