双色球开奖结果

双色球

2024104双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:373,660,982

5 16 23 24 26 29 4
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
123 24 1:1:4 1:3

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2024104 5 16 23 24 26 29 18 1 3 7 9 11 4:2 11 9 7 3 4:2 1 18
2024103 12 21 23 27 32 33 17 1 2 6 8 10 5:1 10 8 6 2 1 5:1 17
2024102 9 15 18 21 22 25 16 16 1 5 7 9 4:2 9 7 5 1 4:2 26 16
2024101 8 12 15 17 19 30 15 15 1 4 6 8 3:3 8 6 4 3:3 1 25 15
2024100 13 14 19 20 27 30 14 14 2 3 5 7 4:2 7 5 3 2 4:2 24 14
2024099 4 12 17 24 26 27 13 13 1 2 4 6 4:2 6 4 2 1 4:2 23 13
2024098 3 8 10 20 30 31 12 12 4 1 3 5 3:3 5 3 1 3:3 4 22 12
2024097 4 10 12 13 18 30 11 11 3 1 2 4 2:4 4 2 2:4 1 3 21 11
2024096 2 4 14 18 23 27 10 10 2 1 1 3 3:3 3 1 4 3:3 2 20 10
2024095 4 6 9 14 16 21 9 9 1 1 1 2 1:5 2 1:5 3 4 1 19 9
2024094 6 13 17 22 25 27 8 8 1 1 1 1 4:2 1 15 2 3 4:2 18 8
2024093 1 5 7 11 12 15 7 7 3 2 1 1 0:6 0:6 14 1 2 3 17 7
2024092 3 8 11 12 18 29 6 6 2 1 13 55 2:4 55 13 2:4 1 2 16 6
2024091 13 15 16 19 20 24 5 5 1 2 12 54 3:3 54 12 2 3:3 1 15 5
2024090 7 11 17 24 31 32 4 4 1 1 11 53 4:2 53 11 1 2 4:2 14 4
2024089 3 6 9 15 18 31 3 3 2 1 10 52 2:4 52 10 2:4 1 2 13 3
2024088 3 8 10 17 30 32 2 2 1 4 9 51 3:3 51 9 4 3:3 1 12 2
2024087 3 9 18 19 20 26 1 1 2 3 8 50 4:2 50 8 3 2 4:2 11 1
2024086 17 19 20 23 25 31 1 1 1 2 7 49 6:0 49 7 2 1 14 10 6:0
2024085 1 5 15 21 23 27 185 9 9 1 6 48 3:3 48 6 1 3:3 13 9 185
2024084 1 8 10 13 19 29 184 8 8 1 5 47 2:4 47 5 2:4 1 12 8 184
2024083 3 9 14 29 32 33 183 7 7 1 4 46 3:3 46 4 1 3:3 11 7 183
2024082 1 2 13 16 17 29 182 6 6 1 3 45 2:4 45 3 2:4 1 10 6 182
2024081 1 6 12 17 23 25 181 5 5 2 2 44 3:3 44 2 4 3:3 9 5 181
2024080 6 11 12 27 29 30 180 4 4 1 1 43 3:3 43 1 3 3:3 8 4 180
2024079 2 3 6 7 16 26 179 3 3 1 1 42 1:5 42 1:5 2 1 7 3 179
2024078 5 9 14 21 22 26 178 2 2 1 23 41 3:3 41 23 1 3:3 6 2 178
2024077 1 4 6 14 17 22 177 1 1 1 22 40 2:4 40 22 2:4 2 5 1 177
2024076 3 22 24 27 29 32 176 1 1 11 21 39 5:1 39 21 11 1 4 5:1 176
2024075 3 5 8 18 22 28 175 19 3 10 20 38 3:3 38 20 10 3:3 3 19 175
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数 1 29 3 27 10 20 21 9 27 3 29 1 - - 1 2 6 11 7 2 1
平均遗漏值 15 0 7 0 2 0 0 2 0 7 0 15 - - 15 9 3 2 3 9 15
最大遗漏值 185 1 19 1 9 3 2 11 1 23 1 55 - - 55 23 11 4 14 26 185
最大连出值 1 18 1 16 3 9 7 2 13 1 18 1 - - 1 1 1 2 2 1 1

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。