| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 23 | 3:2:1 | 3:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2025140 | 1 3 4 12 18 24 | 2 | 6 | 水 | 17 | 1 | 4 | 木 | 2 | 18 | 1 | 6 | 木 | 14 | 11 | 1 | 1 | 14 | 水 | 7 | 2 | 16 | 3 | 2 | 火 | 6 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 |
| 2025139 | 2 5 17 22 30 33 | 1 | 5 | 4 | 16 | 土 | 3 | 10 | 1 | 17 | 土 | 5 | 12 | 13 | 10 | 土 | 金 | 13 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 火 | 5 | 金 | 1 | 13 | 8 | 2 |
| 2025138 | 10 13 14 23 24 27 | 金 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 9 | 水 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 土 | 3 | 12 | 4 | 5 | 土 | 14 | 1 | 水 | 8 | 4 | 5 | 木 | 12 | 7 | 1 |
| 2025137 | 2 8 11 23 27 29 | 26 | 3 | 2 | 14 | 土 | 1 | 8 | 6 | 15 | 土 | 3 | 10 | 11 | 8 | 土 | 2 | 11 | 3 | 4 | 土 | 13 | 木 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 土 |
| 2025136 | 8 10 14 23 28 32 | 25 | 2 | 1 | 13 | 土 | 金 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 土 | 1 | 10 | 2 | 3 | 土 | 12 | 木 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 土 |
| 2025135 | 1 2 5 9 25 32 | 24 | 1 | 水 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 土 | 1 | 8 | 9 | 6 | 土 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 水 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 土 |
| 2025134 | 3 5 9 13 26 29 | 23 | 木 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 土 | 金 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 水 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 4 | 土 | 1 | 6 | 8 | 3 | 土 |
| 2025133 | 5 14 17 19 20 33 | 22 | 1 | 3 | 10 | 土 | 5 | 4 | 2 | 11 | 土 | 1 | 6 | 7 | 4 | 土 | 1 | 7 | 4 | 火 | 3 | 9 | 14 | 2 | 3 | 土 | 金 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2025132 | 4 8 10 21 23 32 | 21 | 木 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 土 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 土 | 8 | 4 | 6 | 1 | 土 |
| 2025131 | 3 13 14 18 24 31 | 20 | 木 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 水 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 土 | 25 | 5 | 2 | 火 | 1 | 7 | 12 | 水 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 火 | 1 |
| 2025130 | 1 5 8 14 19 23 | 19 | 1 | 水 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 土 | 9 | 3 | 4 | 1 | 土 | 24 | 4 | 1 | 2 | 土 | 6 | 11 | 2 | 火 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 |
| 2025129 | 3 4 7 13 20 30 | 18 | 木 | 5 | 6 | 1 | 1 | 木 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 火 | 6 | 23 | 3 | 水 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 3 | 火 | 4 |
| 2025128 | 2 10 18 19 24 27 | 17 | 1 | 4 | 5 | 土 | 金 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 火 | 5 | 22 | 2 | 3 | 火 | 1 | 4 | 9 | 水 | 1 | 3 | 4 | 木 | 2 | 6 | 3 |
| 2025127 | 3 9 15 17 19 28 | 16 | 木 | 3 | 4 | 1 | 金 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 木 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 8 | 4 | 火 | 2 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 |
| 2025126 | 2 12 13 16 19 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 土 | 1 | 10 | 水 | 4 | 2 | 5 | 6 | 水 | 2 | 3 | 20 | 木 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 | 2 | 12 | 水 | 4 | 1 |
| 2025125 | 3 9 12 13 26 32 | 14 | 木 | 1 | 2 | 9 | 金 | 9 | 31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 | 19 | 7 | 水 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 土 | 1 | 11 | 33 | 3 | 土 |
| 2025124 | 1 2 18 19 21 33 | 13 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | 2 | 土 | 3 | 4 | 11 | 火 | 1 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 | 金 | 5 | 1 | 13 | 3 | 金 | 10 | 32 | 2 | 1 |
| 2025123 | 7 9 23 24 25 26 | 12 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 7 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 17 | 5 | 水 | 3 | 1 | 15 | 4 | 水 | 12 | 2 | 6 | 9 | 31 | 1 | 土 |
| 2025122 | 16 18 19 20 25 31 | 11 | 木 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 28 | 火 | 1 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 土 | 14 | 3 | 水 | 11 | 1 | 5 | 8 | 30 | 火 | 2 |
| 2025121 | 6 8 10 25 29 30 | 10 | 9 | 1 | 火 | 5 | 2 | 5 | 27 | 12 | 土 | 金 | 1 | 8 | 10 | 2 | 15 | 3 | 水 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 土 | 4 | 7 | 29 | 火 | 1 |
| 2025120 | 1 2 4 7 13 32 | 9 | 8 | 水 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 | 11 | 土 | 6 | 木 | 7 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 火 | 1 | 12 | 1 | 水 | 9 | 6 | 3 | 6 | 28 | 4 | 土 |
| 2025119 | 6 9 23 26 28 32 | 8 | 7 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 25 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 土 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 | 11 | 木 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 27 | 3 | 土 |
| 2025118 | 1 10 11 16 24 26 | 7 | 6 | 水 | 1 | 2 | 金 | 2 | 24 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7 | 土 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 水 | 7 | 4 | 1 | 4 | 26 | 2 | 土 |
| 2025117 | 6 8 17 20 25 33 | 6 | 5 | 3 | 火 | 1 | 4 | 1 | 23 | 8 | 土 | 3 | 13 | 4 | 6 | 土 | 11 | 4 | 1 | 2 | 土 | 9 | 1 | 水 | 6 | 3 | 金 | 3 | 25 | 1 | 5 |
| 2025116 | 2 4 8 24 28 31 | 5 | 4 | 2 | 20 | 土 | 3 | 木 | 22 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 土 | 10 | 3 | 水 | 1 | 6 | 8 | 木 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 | 火 | 4 |
| 2025115 | 2 3 8 19 24 30 | 4 | 3 | 1 | 19 | 土 | 2 | 木 | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 土 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 | 7 | 5 | 水 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 火 | 3 |
| 2025114 | 1 20 21 25 26 27 | 3 | 2 | 水 | 18 | 1 | 1 | 7 | 20 | 5 | 土 | 金 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 水 | 20 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 22 | 1 | 2 |
| 2025113 | 8 10 13 15 24 31 | 2 | 1 | 3 | 17 | 土 | 金 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 水 | 2 | 1 | 7 | 木 | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | 火 | 1 |
| 2025112 | 3 9 11 13 20 32 | 1 | 木 | 2 | 16 | 3 | 金 | 5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | 1 | 7 | 20 | 2 | 土 |
| 2025111 | 9 14 18 28 31 33 | 金 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 土 | 2 | 7 | 13 | 火 | 1 | 5 | 木 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 火 | 5 | 金 | 6 | 19 | 1 | 7 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 |
| 平均遗漏值 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | 26 | 9 | 5 | 20 | 9 | 7 | 12 | 31 | 18 | 5 | 10 | 15 | 14 | 11 | 6 | 25 | 14 | 6 | 20 | 6 | 16 | 16 | 5 | 14 | 6 | 8 | 12 | 33 | 9 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。