双色球开奖结果

双色球

2025143双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:357,498,010 ,奖池:2,766,563,293

2 9 12 13 15 24 3
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
75 22 2:3:1 2:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六
2025143 2 9 12 13 15 24 593202121491142217101192394516
2025142 2 13 15 23 27 31 482196120381613111629181283415
2025141 2 4 5 10 12 13 3711853192711512151831741723104
2025140 1 3 4 12 18 24 261714218161411111472163261293
2025139 2 5 17 22 30 33 154163101175121310135611521511382
2025138 10 13 14 23 24 27 4315129161411129312451418451271
2025137 2 8 11 23 27 29 26321418615310118211341327349116
2025136 8 10 14 23 28 32 2521137514129107110231216238105
2025135 1 2 5 9 25 32 24112276413189691251116512794
2025134 3 5 9 13 26 29 23411165312785128141015341683
2025133 5 14 17 19 20 33 2213105421116741743914235721
2025132 4 8 10 21 23 32 212944311056316312813128461
2025131 3 13 14 18 24 31 2018332911045225521712127351
2025130 1 5 8 14 19 23 191722148934124412611216241
2025129 3 4 7 13 20 30 185611375823623312510125134
2025128 2 10 18 19 24 27 171451226471252223149134263
2025127 3 9 15 17 19 28 163411115361342112338423152
2025126 2 12 13 16 19 25 1512311042562320124273121241
2025125 3 9 12 13 26 32 141299313145121971316214111333
2025124 1 2 18 19 21 33 1321818302341111861251133103221
2025123 7 9 23 24 25 26 1213772912231011753115412269311
2025122 16 18 19 20 25 31 112163628112931641214311158302
2025121 6 8 10 25 29 30 10915252712181021531213211047291
2025120 1 2 4 7 13 32 98141426116791142411219636284
2025119 6 9 23 26 28 32 871332510251568131341118525273
2025118 1 10 11 16 24 26 76122249141457122311027414262
2025117 6 8 17 20 25 33 6531412383134611412916332515
2025116 2 4 8 24 28 31 54220322722123510316815252244
2025115 2 3 8 19 24 30 4311922161111249215754141233
2025114 1 20 21 25 26 27 32181172051013281204641332212
期号 红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数 1 7 7 4 11 8 5 4 1 12 4 4 3 4 15 4 2 9 6 9 1 6 11 5 7 4 4 4 7 11
平均遗漏值 15 3 3 5 2 2 4 5 15 1 5 5 7 5 1 5 9 2 3 2 15 3 2 4 3 5 5 5 3 2
最大遗漏值 26 9 5 20 9 7 12 31 21 5 10 15 16 14 6 25 17 5 20 6 19 16 4 14 9 8 12 33 10 6
最大连出值 1 2 1 1 3 2 2 1 1 4 1 1 2 2 5 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 4

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。