双色球开奖结果

双色球

2025074双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:357,617,458 ,奖池:2,407,444,608

3 4 12 20 32 33 13
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
104 30 2:2:2 2:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六
2025074 3 4 12 20 32 33 24381831214324126423131552
2025073 2 7 10 27 30 33 231427732137213152312521441
2025072 2 14 17 25 27 29 2213166214526126412119421133
2025071 1 12 18 23 25 28 2112515134415315931218311226
2025070 2 3 15 21 22 33 201134420233412482118172161115
2025069 2 4 19 23 27 30 19102331912212315371117161215104
2025068 5 7 8 19 20 31 1891222218111128426110261511493
2025067 1 5 10 17 20 22 1781312117410178315179151413812
2025066 6 22 24 27 28 30 1671022016343967241618413221271
2025065 6 10 13 14 15 20 156911915232856183157312111162
2025064 2 10 13 22 29 33 145821814121745721486121110513
2025063 2 19 21 22 28 30 134714171316243461137511028942
2025062 6 8 9 13 25 31 12364316121523231512642917831
2025061 6 7 9 10 11 32 11253215111422124111531286721
2025060 6 14 18 25 28 30 10142114102432112310421755612
2025059 4 10 11 12 13 24 93611391332201129313644521
2025058 2 6 7 9 10 20 8125112822119171582215334181
2025057 4 9 15 16 25 30 7142117311188163471714223175
2025056 1 2 10 14 28 31 6731310625177152136623112164
2025055 2 5 22 27 29 33 564229514166141253571211573
2025054 5 7 10 21 24 27 453118433155133142461211462
2025053 6 9 10 13 30 33 3427731221441262313512191351
2025052 6 7 10 17 20 26 23164621113311517224111618124
2025051 1 2 3 4 17 22 12953512312210461313101571138
2025050 9 12 15 18 22 33 138424132111931522914161027
2025049 3 6 19 27 29 33 232731362161082461918135916
2025048 16 21 22 23 27 31 22162258159371235871212485
2025047 1 14 21 22 23 31 21451614748261243756111374
2025046 2 3 10 16 29 33 203114536137156132645102653
2025045 2 14 19 24 29 33 192103412513264562153491542
期号 红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数 1 5 5 7 12 7 4 2 8 9 13 4 4 6 3 7 7 6 2 8 3 8 5 2 12 12 2 1 10 5
平均遗漏值 15 4 4 3 1 3 5 9 2 2 1 5 5 3 7 3 3 3 9 2 7 2 4 9 1 1 9 15 2 4
最大遗漏值 24 14 11 9 7 8 22 20 8 4 13 12 24 8 17 6 8 9 17 8 11 7 12 19 5 8 16 18 7 8
最大连出值 1 2 1 3 3 3 2 1 1 2 5 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。