双色球开奖结果

双色球

2026012双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:358,422,924 ,奖池:2,925,358,915

3 5 7 16 20 24 8
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
75 21 3:2:1 3:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六
2026012 3 5 7 16 20 24 57412153213881131149614651
2026011 2 3 4 20 31 32 41631426124771102138523524
2026010 4 9 10 15 19 26 35241331521366914127412413
2026009 3 6 13 19 23 25 24131122431255183116311325
2026008 6 9 16 27 31 33 1432111232131447621052121614
2026007 9 13 19 27 29 30 328171012191233651941221153
2026006 2 6 22 23 24 28 1921769718114221548311111432
2026005 1 20 22 27 30 33 18162586171031143972410101321
2026004 3 7 8 9 18 32 172514752169229328613939121
2026003 5 6 9 21 28 30 166143641581228217521828111
2026002 1 5 7 18 30 32 155312531547122716421717102
2026001 2 6 11 12 13 33 1443214234362312625311266917
2025151 8 9 14 22 28 30 1332131523252225514211153586
2025150 6 13 17 19 24 31 1221472412142122443121042475
2025149 1 2 4 6 22 30 1112636143132021233214931364
2025148 3 4 9 10 15 22 1012525324321912223113822563
2025147 1 3 5 8 22 33 91324142131321186211242711452
2025146 5 7 12 24 26 28 812223351212117552012223162341
2025145 11 12 15 18 25 32 7111222423111216441921212511723
2025144 1 8 15 20 26 33 61021113222101153318111201346127
2025143 2 9 12 13 15 24 593202121491142217101192394516
2025142 2 13 15 23 27 31 482196120381613111629181283415
2025141 2 4 5 10 12 13 3711853192711512151831741723104
2025140 1 3 4 12 18 24 261714218161411111472163261293
2025139 2 5 17 22 30 33 154163101175121310135611521511382
2025138 10 13 14 23 24 27 4315129161411129312451418451271
2025137 2 8 11 23 27 29 26321418615310118211341327349116
2025136 8 10 14 23 28 32 2521137514129107110231216238105
2025135 1 2 5 9 25 32 24112276413189691251116512794
2025134 3 5 9 13 26 29 23411165312785128141015341683
期号 红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数 2 6 7 2 13 5 5 5 6 9 6 7 3 3 11 7 5 5 5 8 2 7 7 8 6 7 3 5 6 9
平均遗漏值 9 3 3 9 1 4 4 4 3 2 3 3 7 7 2 3 4 4 4 2 9 3 3 2 3 3 7 4 3 2
最大遗漏值 26 13 7 26 4 7 13 7 23 6 13 12 16 23 8 8 29 11 11 9 22 16 6 12 11 5 10 16 10 7
最大连出值 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 5 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。