双色球开奖结果

双色球

2026027双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:397,777,968 ,奖池:2,428,784,926

2 13 17 18 25 26 13
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
101 24 1:3:2 1:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六
2026027 2 13 17 18 25 26 2053812531113131155229562192126
2026026 2 9 16 22 25 29 1942715421021231449128451182015
2026025 2 3 15 20 23 24 1831610431911121133827354171941
2026024 1 2 13 21 23 29 1725691328510112273262431618123
2026023 1 3 8 10 23 29 161458214742911162251321517112
2026022 15 18 23 25 28 32 152347413631821051242151416101
2026021 3 13 25 26 30 31 14123631225271198423514131594
2026020 1 13 14 21 24 30 13412521114156873122413121483
2026019 7 8 16 17 18 30 12321415103451176221312111372
2026018 11 15 17 22 25 30 1121334922734651720271101261
2026017 1 3 5 18 29 32 1012623811623154619111691151
2026016 4 5 9 10 27 30 91115152751212437518105281042
2026015 7 10 13 22 27 31 821044163541113264179417931
2026014 7 13 19 22 26 32 71931352431102153161836827
2026013 4 9 12 13 16 20 6852264132199142157215716
2026012 3 5 7 16 20 24 57412153213881131149614651
2026011 2 3 4 20 31 32 41631426124771102138523524
2026010 4 9 10 15 19 26 35241331521366914127412413
2026009 3 6 13 19 23 25 24131122431255183116311325
2026008 6 9 16 27 31 33 1432111232131447621052121614
2026007 9 13 19 27 29 30 328171012191233651941221153
2026006 2 6 22 23 24 28 1921769718114221548311111432
2026005 1 20 22 27 30 33 18162586171031143972410101321
2026004 3 7 8 9 18 32 172514752169229328613939121
2026003 5 6 9 21 28 30 166143641581228217521828111
2026002 1 5 7 18 30 32 155312531547122716421717102
2026001 2 6 11 12 13 33 1443214234362312625311266917
2025151 8 9 14 22 28 30 1332131523252225514211153586
2025150 6 13 17 19 24 31 1221472412142122443121042475
2025149 1 2 4 6 22 30 1112636143132021233214931364
期号 红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数 1 8 7 5 9 6 5 6 6 7 5 6 5 4 10 11 5 3 6 5 1 6 7 8 8 3 1 3 11 12
平均遗漏值 15 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 5 2 2 4 7 3 4 15 3 3 2 2 7 15 7 2 1
最大遗漏值 20 6 11 26 6 10 13 7 12 6 11 9 13 23 12 9 29 11 9 9 29 9 11 12 11 19 21 16 7 7
最大连出值 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 3

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。