| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 29 | 2:2:2 | 2:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 2025125 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 26 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 1 | 95 | 29 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025124 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 24 | 4 | 13 | 11 | 2 | 7 | 18 | 19 | 2 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 94 | 32 | 2:3:1 | 4:2 |
| 2025123 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 23 | 3 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 114 | 19 | 2:0:4 | 4:2 |
| 2025122 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 11 | 9 | 16 | 5 | 18 | 19 | 20 | 8 | 14 | 3 | 4 | 25 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 31 | 2 | 5 | 129 | 15 | 0:4:2 | 3:3 |
| 2025121 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 21 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 25 | 2 | 7 | 2 | 29 | 30 | 5 | 1 | 4 | 108 | 24 | 3:0:3 | 2:4 |
| 2025120 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 22 | 5 | 4 | 32 | 3 | 59 | 31 | 4:1:1 | 3:3 |
| 2025119 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 19 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 23 | 1 | 2 | 26 | 5 | 28 | 21 | 4 | 3 | 32 | 2 | 124 | 26 | 2:0:4 | 2:4 |
| 2025118 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 | 18 | 5 | 7 | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | 24 | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 88 | 25 | 3:1:2 | 2:4 |
| 2025117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 20 | 3 | 9 | 20 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 33 | 109 | 27 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025116 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | 24 | 2 | 2 | 2 | 28 | 18 | 1 | 31 | 4 | 5 | 97 | 29 | 3:0:3 | 1:5 |
| 2025115 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 7 | 18 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | 2 | 3 | 4 | 86 | 28 | 3:1:2 | 2:4 |
| 2025114 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | 21 | 6 | 17 | 1 | 25 | 26 | 27 | 3 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 120 | 26 | 1:2:3 | 4:2 |
| 2025113 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 24 | 6 | 7 | 22 | 2 | 15 | 7 | 31 | 1 | 2 | 101 | 23 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025112 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | 6 | 21 | 1 | 14 | 6 | 1 | 32 | 1 | 88 | 29 | 3:2:1 | 4:2 |
| 2025111 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 30 | 8 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 20 | 28 | 13 | 5 | 31 | 7 | 33 | 133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
| 2025110 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 29 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 66 | 18 | 3:3:0 | 4:2 |
| 2025109 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 15 | 28 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 11 | 3 | 31 | 5 | 1 | 86 | 26 | 3:2:1 | 4:2 |
| 2025108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 27 | 5 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 33 | 96 | 32 | 2:3:1 | 4:2 |
| 2025107 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 4 | 1 | 10 | 2 | 25 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 33 | 88 | 31 | 3:1:2 | 4:2 |
| 2025106 | 18 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 12 | 25 | 3 | 22 | 9 | 1 | 3 | 26 | 15 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 17 | 104 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2025105 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 24 | 2 | 6 | 8 | 24 | 2 | 26 | 14 | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 107 | 24 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2025104 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 15 | 16 | 2 | 2 | 10 | 23 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 15 | 94 | 30 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2025103 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 22 | 21 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 12 | 28 | 5 | 3 | 31 | 8 | 14 | 134 | 18 | 0:3:3 | 4:2 |
| 2025102 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 17 | 18 | 8 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 31 | 7 | 13 | 95 | 27 | 2:3:1 | 3:3 |
| 2025101 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 20 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 69 | 16 | 4:2:0 | 3:3 |
| 2025100 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 19 | 10 | 1 | 3 | 7 | 25 | 1 | 9 | 10 | 2 | 30 | 31 | 5 | 11 | 131 | 19 | 0:3:3 | 3:3 |
| 2025099 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 18 | 9 | 22 | 2 | 6 | 6 | 26 | 8 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 10 | 100 | 17 | 2:3:1 | 4:2 |
| 2025098 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 17 | 18 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 29 | 19 | 1 | 3 | 9 | 90 | 24 | 2:3:1 | 4:2 |
| 2025097 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 7 | 2 | 23 | 4 | 4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 18 | 31 | 2 | 8 | 104 | 28 | 2:1:3 | 4:2 |
| 2025096 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 17 | 7 | 1 | 7 | 84 | 22 | 3:2:1 | 4:2 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 19 | 11 | 9 | 10 | 28 | 18 | 14 | 11 | 6 | 14 | 10 | 24 | 8 | 15 | 12 | 7 | 8 | 10 | 15 | 30 | 10 | 17 | 21 | 10 | 6 | 7 | 22 | 12 | 22 | 20 | 7 | 8 | 17 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。