| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 15 | 0:4:2 | 0:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025122 | 16 18 19 20 25 31 | 999 | 999 | 999 | 999 | 738 | 576 | 47 | 491 | 37 | 57 | 15 | 21 | 23 | 12 | 22 | 63 | 55 | 26 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 18 | 2 | 14 |
| 2025121 | 6 8 10 25 29 30 | 998 | 998 | 998 | 998 | 737 | 575 | 46 | 490 | 36 | 56 | 73 | 20 | 22 | 11 | 21 | 62 | 54 | 25 | 8 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | 13 |
| 2025120 | 1 2 4 7 13 32 | 997 | 997 | 997 | 997 | 736 | 574 | 45 | 489 | 35 | 55 | 72 | 19 | 21 | 10 | 20 | 61 | 53 | 24 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 31 | 12 |
| 2025119 | 6 9 23 26 28 32 | 996 | 996 | 996 | 996 | 735 | 573 | 44 | 488 | 34 | 54 | 71 | 18 | 20 | 9 | 19 | 60 | 52 | 23 | 6 | 8 | 1 | 26 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 11 |
| 2025118 | 1 10 11 16 24 26 | 995 | 995 | 995 | 995 | 734 | 572 | 43 | 487 | 33 | 53 | 70 | 17 | 19 | 8 | 18 | 59 | 51 | 22 | 5 | 7 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 10 |
| 2025117 | 6 8 17 20 25 33 | 994 | 994 | 994 | 994 | 733 | 571 | 42 | 486 | 32 | 52 | 69 | 16 | 18 | 7 | 17 | 58 | 50 | 21 | 4 | 6 | 36 | 3 | 27 | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 |
| 2025116 | 2 4 8 24 28 31 | 993 | 993 | 993 | 993 | 732 | 570 | 41 | 485 | 31 | 51 | 68 | 15 | 17 | 6 | 16 | 57 | 49 | 20 | 3 | 5 | 35 | 2 | 14 | 1 | 29 | 12 | 9 | 8 |
| 2025115 | 2 3 8 19 24 30 | 992 | 992 | 992 | 992 | 731 | 569 | 40 | 484 | 30 | 50 | 67 | 14 | 16 | 5 | 15 | 56 | 48 | 19 | 2 | 4 | 34 | 1 | 13 | 28 | 3 | 11 | 8 | 7 |
| 2025114 | 1 20 21 25 26 27 | 991 | 991 | 991 | 991 | 730 | 568 | 39 | 483 | 29 | 49 | 66 | 13 | 15 | 4 | 14 | 55 | 47 | 18 | 1 | 3 | 33 | 26 | 12 | 17 | 2 | 10 | 7 | 6 |
| 2025113 | 8 10 13 15 24 31 | 990 | 990 | 990 | 990 | 729 | 567 | 38 | 482 | 28 | 48 | 65 | 12 | 14 | 3 | 13 | 54 | 46 | 17 | 23 | 2 | 32 | 4 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 2025112 | 3 9 11 13 20 32 | 989 | 989 | 989 | 989 | 728 | 566 | 37 | 481 | 27 | 47 | 64 | 11 | 13 | 2 | 12 | 53 | 45 | 16 | 86 | 1 | 31 | 3 | 10 | 15 | 29 | 8 | 5 | 4 |
| 2025111 | 9 14 18 28 31 33 | 988 | 988 | 988 | 988 | 727 | 565 | 36 | 480 | 26 | 46 | 63 | 10 | 12 | 1 | 11 | 52 | 44 | 15 | 85 | 24 | 30 | 2 | 9 | 14 | 22 | 7 | 4 | 3 |
| 2025110 | 1 5 11 14 16 19 | 987 | 987 | 987 | 987 | 726 | 564 | 35 | 479 | 25 | 45 | 62 | 9 | 11 | 18 | 10 | 51 | 43 | 14 | 84 | 5 | 29 | 1 | 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 2 |
| 2025109 | 5 6 9 17 18 31 | 986 | 986 | 986 | 986 | 725 | 563 | 34 | 478 | 24 | 44 | 61 | 8 | 10 | 6 | 9 | 50 | 42 | 13 | 83 | 4 | 28 | 26 | 7 | 12 | 20 | 5 | 2 | 1 |
| 2025108 | 1 9 14 17 22 33 | 985 | 985 | 985 | 985 | 724 | 562 | 33 | 477 | 23 | 43 | 60 | 7 | 9 | 5 | 8 | 49 | 41 | 12 | 82 | 3 | 27 | 2 | 6 | 11 | 19 | 4 | 1 | 32 |
| 2025107 | 2 3 10 15 25 33 | 984 | 984 | 984 | 984 | 723 | 561 | 32 | 476 | 22 | 42 | 59 | 6 | 8 | 4 | 7 | 48 | 40 | 11 | 81 | 2 | 26 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 31 | 125 |
| 2025106 | 4 5 17 22 26 30 | 983 | 983 | 983 | 983 | 722 | 560 | 31 | 475 | 21 | 41 | 58 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 39 | 10 | 80 | 1 | 25 | 26 | 4 | 9 | 17 | 2 | 33 | 124 |
| 2025105 | 4 7 18 24 26 28 | 982 | 982 | 982 | 982 | 721 | 559 | 30 | 474 | 20 | 40 | 57 | 4 | 6 | 2 | 5 | 46 | 38 | 9 | 79 | 24 | 24 | 37 | 3 | 8 | 16 | 1 | 32 | 123 |
| 2025104 | 2 5 15 16 24 32 | 981 | 981 | 981 | 981 | 720 | 558 | 29 | 473 | 19 | 39 | 56 | 3 | 5 | 1 | 4 | 45 | 37 | 8 | 78 | 6 | 23 | 36 | 2 | 7 | 15 | 30 | 31 | 122 |
| 2025103 | 13 16 21 25 28 31 | 980 | 980 | 980 | 980 | 719 | 557 | 28 | 472 | 18 | 38 | 55 | 2 | 4 | 18 | 3 | 44 | 36 | 7 | 77 | 5 | 22 | 35 | 1 | 6 | 14 | 29 | 30 | 121 |
| 2025102 | 4 9 16 17 18 31 | 979 | 979 | 979 | 979 | 718 | 556 | 27 | 471 | 17 | 37 | 54 | 1 | 3 | 8 | 2 | 43 | 35 | 6 | 76 | 4 | 21 | 34 | 27 | 5 | 13 | 28 | 29 | 120 |
| 2025101 | 5 8 9 10 16 21 | 978 | 978 | 978 | 978 | 717 | 555 | 26 | 470 | 16 | 36 | 53 | 16 | 2 | 7 | 1 | 42 | 34 | 5 | 75 | 3 | 20 | 33 | 17 | 4 | 12 | 27 | 28 | 119 |
| 2025100 | 12 16 17 25 30 31 | 977 | 977 | 977 | 977 | 716 | 554 | 25 | 469 | 15 | 35 | 52 | 20 | 1 | 6 | 19 | 41 | 33 | 4 | 74 | 2 | 19 | 32 | 16 | 3 | 11 | 26 | 27 | 118 |
| 2025099 | 9 11 15 17 22 26 | 976 | 976 | 976 | 976 | 715 | 553 | 24 | 468 | 14 | 34 | 51 | 19 | 17 | 5 | 16 | 40 | 32 | 3 | 73 | 1 | 18 | 31 | 15 | 2 | 10 | 25 | 26 | 117 |
| 2025098 | 5 8 13 17 18 29 | 975 | 975 | 975 | 975 | 714 | 552 | 23 | 467 | 13 | 33 | 50 | 18 | 3 | 4 | 15 | 39 | 31 | 2 | 72 | 24 | 17 | 30 | 14 | 1 | 9 | 24 | 25 | 116 |
| 2025097 | 3 5 16 23 26 31 | 974 | 974 | 974 | 974 | 713 | 551 | 22 | 466 | 12 | 32 | 49 | 17 | 2 | 3 | 14 | 38 | 30 | 1 | 71 | 6 | 16 | 29 | 13 | 28 | 8 | 23 | 24 | 115 |
| 2025096 | 7 9 11 12 16 29 | 973 | 973 | 973 | 973 | 712 | 550 | 21 | 465 | 11 | 31 | 48 | 16 | 1 | 2 | 13 | 37 | 29 | 22 | 70 | 5 | 15 | 28 | 12 | 20 | 7 | 22 | 23 | 114 |
| 2025095 | 15 16 22 23 26 32 | 972 | 972 | 972 | 972 | 711 | 549 | 20 | 464 | 10 | 30 | 47 | 15 | 17 | 1 | 12 | 36 | 28 | 3 | 69 | 4 | 14 | 27 | 11 | 19 | 6 | 21 | 22 | 113 |
| 2025094 | 11 13 17 19 23 29 | 971 | 971 | 971 | 971 | 710 | 548 | 19 | 463 | 9 | 29 | 46 | 14 | 1 | 18 | 11 | 35 | 27 | 2 | 68 | 3 | 13 | 26 | 10 | 18 | 5 | 20 | 21 | 112 |
| 2025093 | 9 11 12 24 25 26 | 970 | 970 | 970 | 970 | 709 | 547 | 18 | 462 | 8 | 28 | 45 | 13 | 17 | 35 | 10 | 34 | 26 | 1 | 67 | 2 | 12 | 25 | 9 | 17 | 4 | 19 | 20 | 111 |
| 数据统计 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 999 | 999 | 738 | 576 | 47 | 491 | 37 | 57 | 73 | 21 | 23 | 35 | 22 | 63 | 55 | 26 | 86 | 9 | 36 | 37 | 17 | 20 | 22 | 29 | 33 | 125 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。