和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 21 | 2:2:2 | 2:4 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
03-30 21:15 | 2025034 | 5 8 13 14 24 26 12 | 3 | 18 | 1 | 4 | 5 | 20 | 13 | 73 | 8 | 10 | 12 | 9 | 35 | 59 | 46 | 245 | 99 | 999 | 510 | 999 | 393 | 285 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 99 | 小 | 单 | 4 | ||
03-27 21:15 | 2025033 | 3 5 18 25 26 33 8 | 2 | 17 | 3 | 3 | 4 | 19 | 12 | 72 | 7 | 9 | 11 | 8 | 34 | 58 | 45 | 244 | 98 | 998 | 509 | 998 | 392 | 284 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 98 | 小 | 单 | 3 | ||
03-25 21:15 | 2025032 | 3 8 10 14 16 21 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 | 71 | 6 | 8 | 10 | 7 | 33 | 57 | 44 | 243 | 97 | 997 | 508 | 997 | 391 | 283 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 97 | 小 | 单 | 2 | ||
03-23 21:15 | 2025031 | 1 5 6 8 23 28 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 2 | 17 | 10 | 70 | 5 | 7 | 9 | 6 | 32 | 56 | 43 | 242 | 96 | 996 | 507 | 996 | 390 | 282 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 96 | 小 | 单 | 1 | ||
03-20 21:15 | 2025030 | 4 6 7 30 31 33 6 | 24 | 14 | 12 | 4 | 1 | 16 | 9 | 69 | 4 | 6 | 8 | 5 | 31 | 55 | 42 | 241 | 95 | 995 | 506 | 995 | 389 | 281 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 95 | 小 | 1 | 双 | ||
03-18 21:15 | 2025029 | 5 15 16 25 30 33 16 | 23 | 13 | 11 | 1 | 5 | 15 | 8 | 68 | 3 | 5 | 7 | 4 | 30 | 54 | 41 | 240 | 94 | 994 | 505 | 994 | 388 | 280 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 94 | 小 | 单 | 1 | ||
03-16 21:15 | 2025028 | 4 9 14 15 18 25 15 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 14 | 7 | 67 | 2 | 4 | 6 | 3 | 29 | 53 | 40 | 239 | 93 | 993 | 504 | 993 | 387 | 279 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 93 | 小 | 1 | 双 | ||
03-13 21:15 | 2025027 | 5 7 8 15 16 23 6 | 21 | 11 | 9 | 7 | 5 | 13 | 6 | 66 | 1 | 3 | 5 | 2 | 28 | 52 | 39 | 238 | 92 | 992 | 503 | 992 | 386 | 278 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 92 | 小 | 单 | 2 | ||
03-11 21:15 | 2025026 | 9 10 12 14 19 32 7 | 20 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 65 | 9 | 2 | 4 | 1 | 27 | 51 | 38 | 237 | 91 | 991 | 502 | 991 | 385 | 277 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 91 | 小 | 单 | 1 | ||
03-09 21:15 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 2 | 19 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 64 | 2 | 1 | 3 | 12 | 26 | 50 | 37 | 236 | 90 | 990 | 501 | 990 | 384 | 276 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 90 | 小 | 2 | 双 | ||
03-06 21:15 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 15 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 63 | 1 | 10 | 2 | 72 | 25 | 49 | 36 | 235 | 89 | 989 | 500 | 989 | 383 | 275 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 89 | 小 | 1 | 双 | ||
03-04 21:15 | 2025023 | 9 12 13 24 25 33 7 | 17 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 62 | 9 | 18 | 1 | 71 | 24 | 48 | 35 | 234 | 88 | 988 | 499 | 988 | 382 | 274 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 88 | 小 | 单 | 3 | ||
03-02 21:15 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 10 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 61 | 14 | 17 | 11 | 70 | 23 | 47 | 34 | 233 | 87 | 987 | 498 | 987 | 381 | 273 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 87 | 小 | 单 | 2 | ||
02-27 21:15 | 2025021 | 7 8 16 18 25 32 14 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 60 | 13 | 16 | 132 | 69 | 22 | 46 | 33 | 232 | 86 | 986 | 497 | 986 | 380 | 272 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 86 | 小 | 单 | 1 | ||
02-25 21:15 | 2025020 | 4 11 13 16 26 30 15 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 59 | 12 | 15 | 131 | 68 | 21 | 45 | 32 | 231 | 85 | 985 | 496 | 985 | 379 | 271 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 85 | 小 | 1 | 双 | ||
02-23 21:15 | 2025019 | 5 13 17 18 22 23 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 58 | 11 | 14 | 130 | 67 | 20 | 44 | 31 | 230 | 84 | 984 | 495 | 984 | 378 | 270 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 84 | 小 | 单 | 2 | ||
02-20 21:15 | 2025018 | 3 9 18 21 28 29 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 57 | 10 | 13 | 129 | 66 | 19 | 43 | 30 | 229 | 83 | 983 | 494 | 983 | 377 | 269 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 83 | 小 | 单 | 1 | ||
02-18 21:15 | 2025017 | 4 12 15 18 28 29 5 | 11 | 1 | 13 | 4 | 17 | 3 | 5 | 56 | 9 | 12 | 128 | 65 | 18 | 42 | 29 | 228 | 82 | 982 | 493 | 982 | 376 | 268 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 82 | 小 | 5 | 双 | ||
02-16 21:15 | 2025016 | 2 3 12 16 20 29 14 | 10 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 4 | 55 | 8 | 11 | 127 | 64 | 17 | 41 | 28 | 227 | 81 | 981 | 492 | 981 | 375 | 267 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 81 | 小 | 4 | 双 | ||
02-13 21:15 | 2025015 | 4 11 15 24 25 33 15 | 9 | 6 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 54 | 7 | 10 | 126 | 63 | 16 | 40 | 27 | 226 | 80 | 980 | 491 | 980 | 374 | 266 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 80 | 小 | 3 | 双 | ||
02-11 21:15 | 2025014 | 6 7 9 13 21 27 5 | 8 | 5 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 53 | 6 | 9 | 125 | 62 | 15 | 39 | 26 | 225 | 79 | 979 | 490 | 979 | 373 | 265 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 79 | 小 | 2 | 双 | ||
02-09 21:15 | 2025013 | 4 14 16 23 24 30 14 | 7 | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 52 | 5 | 8 | 124 | 61 | 14 | 38 | 25 | 224 | 78 | 978 | 489 | 978 | 372 | 264 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 78 | 小 | 1 | 双 | ||
02-06 21:15 | 2025012 | 7 11 13 18 27 31 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 51 | 4 | 7 | 123 | 60 | 13 | 37 | 24 | 223 | 77 | 977 | 488 | 977 | 371 | 263 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 77 | 小 | 单 | 1 | ||
01-26 21:15 | 2025011 | 6 13 17 22 24 29 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 4 | 50 | 3 | 6 | 122 | 59 | 12 | 36 | 23 | 222 | 76 | 976 | 487 | 976 | 370 | 262 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 76 | 小 | 3 | 双 | ||
01-23 21:15 | 2025010 | 4 6 7 16 17 21 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 67 | 3 | 49 | 2 | 5 | 121 | 58 | 11 | 35 | 22 | 221 | 75 | 975 | 486 | 975 | 369 | 261 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 75 | 小 | 2 | 双 | ||
01-21 21:15 | 2025009 | 2 4 11 12 23 25 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | 9 | 66 | 2 | 48 | 1 | 4 | 120 | 57 | 10 | 34 | 21 | 220 | 74 | 974 | 485 | 974 | 368 | 260 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 74 | 小 | 1 | 双 | ||
01-19 21:15 | 2025008 | 9 14 16 17 25 33 11 | 2 | 7 | 4 | 17 | 8 | 65 | 1 | 47 | 9 | 3 | 119 | 56 | 9 | 33 | 20 | 219 | 73 | 973 | 484 | 973 | 367 | 259 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 73 | 小 | 单 | 3 | ||
01-16 21:15 | 2025007 | 7 8 14 18 21 27 11 | 1 | 6 | 3 | 16 | 7 | 64 | 7 | 46 | 5 | 2 | 118 | 55 | 8 | 32 | 19 | 218 | 72 | 972 | 483 | 972 | 366 | 258 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 72 | 小 | 单 | 2 | ||
01-14 21:15 | 2025006 | 1 7 8 17 20 22 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 63 | 43 | 45 | 4 | 1 | 117 | 54 | 7 | 31 | 18 | 217 | 71 | 971 | 482 | 971 | 365 | 257 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 71 | 小 | 单 | 1 | ||
01-12 21:15 | 2025005 | 10 16 19 27 28 30 9 | 11 | 4 | 1 | 14 | 5 | 62 | 42 | 44 | 3 | 10 | 116 | 53 | 6 | 30 | 17 | 216 | 70 | 970 | 481 | 970 | 364 | 256 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 70 | 小 | 1 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 30 | 7 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 24 | 18 | 13 | 18 | 18 | 67 | 43 | 73 | 14 | 18 | 132 | 72 | 35 | 59 | 46 | 245 | 99 | 999 | 510 | 999 | 393 | 285 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 99 | 0 | 5 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。