双色球开奖结果

双色球

2026076双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:382,507,054 ,奖池:292,048,181

1 3 19 20 24 25 7
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
92 24 2:2:2 2:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 1 2 5 9 10 26 4 1 3 20 39 7 22 252 54 105 292 999 703 999 586 478 999 999 999 999 999 999 292 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 11 1 4 8 9 25 3 8 2 19 38 6 21 251 53 104 291 998 702 998 585 477 998 998 998 998 998 998 291 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 10 2 3 7 8 24 2 15 1 18 37 5 20 250 52 103 290 997 701 997 584 476 997 997 997 997 997 997 290 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 9 10 2 6 7 23 1 14 9 17 36 4 19 249 51 102 289 996 700 996 583 475 996 996 996 996 996 996 289 4
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 8 9 1 5 6 22 7 13 21 16 35 3 18 248 50 101 288 995 699 995 582 474 995 995 995 995 995 995 288 3
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 7 8 3 4 5 21 6 12 20 15 34 2 17 247 49 100 287 994 698 994 581 473 994 994 994 994 994 994 287 2
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 6 7 3 3 4 20 5 11 19 14 33 1 16 246 48 99 286 993 697 993 580 472 993 993 993 993 993 993 286 1
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 5 6 1 2 3 19 4 10 18 13 32 12 15 245 47 98 285 992 696 992 579 471 992 992 992 992 992 992 285 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 4 5 3 1 2 18 3 9 17 12 31 119 14 244 46 97 284 991 695 991 578 470 991 991 991 991 991 991 284 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 3 4 18 4 1 17 2 8 16 11 30 118 13 243 45 96 283 990 694 990 577 469 990 990 990 990 990 990 283 1
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 2 3 17 11 5 16 1 7 15 10 29 117 12 242 44 95 282 989 693 989 576 468 989 989 989 989 989 989 282 3
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 1 2 16 10 62 15 7 6 14 9 28 116 11 241 43 94 281 988 692 988 575 467 988 988 988 988 988 988 281 2
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 1 1 15 9 61 14 4 5 13 8 27 115 10 240 42 93 280 987 691 987 574 466 987 987 987 987 987 987 280 1
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 2 2 14 8 60 13 3 4 12 7 26 114 9 239 41 92 279 986 690 986 573 465 986 986 986 986 986 986 279 2
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 1 2 13 7 59 12 2 3 11 6 25 113 8 238 40 91 278 985 689 985 572 464 985 985 985 985 985 985 278 1
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 1 15 12 6 58 11 1 2 10 5 24 112 7 237 39 90 277 984 688 984 571 463 984 984 984 984 984 984 277 2
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 2 14 11 5 57 10 7 1 9 4 23 111 6 236 38 89 276 983 687 983 570 462 983 983 983 983 983 983 276 1
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 1 13 10 4 56 9 12 8 8 3 22 110 5 235 37 88 275 982 686 982 569 461 982 982 982 982 982 982 275 1
05-24 21:15 2026058 1 4 7 21 29 30 1 1 12 9 3 55 8 11 19 7 2 21 109 4 234 36 87 274 981 685 981 568 460 981 981 981 981 981 981 274 2
05-21 21:15 2026057 1 10 22 24 28 30 7 1 11 8 2 54 7 10 18 6 1 20 108 3 233 35 86 273 980 684 980 567 459 980 980 980 980 980 980 273 1
05-19 21:15 2026056 10 19 21 22 31 33 5 3 10 7 1 53 6 9 17 5 10 19 107 2 232 34 85 272 979 683 979 566 458 979 979 979 979 979 979 272 2
05-17 21:15 2026055 4 11 24 25 32 33 13 2 9 6 4 52 5 8 16 4 25 18 106 1 231 33 84 271 978 682 978 565 457 978 978 978 978 978 978 271 1
05-14 21:15 2026054 13 20 25 29 30 33 2 1 8 5 9 51 4 7 15 3 24 17 105 13 230 32 83 270 977 681 977 564 456 977 977 977 977 977 977 270 4
05-12 21:15 2026053 1 2 3 8 13 14 2 1 7 4 8 50 3 6 14 2 23 16 104 101 229 31 82 269 976 680 976 563 455 976 976 976 976 976 976 269 3
05-10 21:15 2026052 1 3 11 22 26 31 11 1 6 3 7 49 2 5 13 1 22 15 103 100 228 30 81 268 975 679 975 562 454 975 975 975 975 975 975 268 2
05-07 21:15 2026051 9 14 15 16 29 30 10 13 5 2 6 48 1 4 12 9 21 14 102 99 227 29 80 267 974 678 974 561 453 974 974 974 974 974 974 267 1
05-05 21:15 2026050 6 9 25 27 28 30 3 12 4 1 5 47 6 3 11 2 20 13 101 98 226 28 79 266 973 677 973 560 452 973 973 973 973 973 973 266 1
05-03 21:15 2026049 3 4 14 15 18 20 2 11 3 3 4 46 6 2 10 1 19 12 100 97 225 27 78 265 972 676 972 559 451 972 972 972 972 972 972 265 3
04-30 21:15 2026048 9 15 18 24 28 33 1 10 2 8 3 45 5 1 9 9 18 11 99 96 224 26 77 264 971 675 971 558 450 971 971 971 971 971 971 264 2
04-28 21:15 2026047 7 16 21 24 27 30 7 9 1 7 2 44 4 7 8 40 17 10 98 95 223 25 76 263 970 674 970 557 449 970 970 970 970 970 970 263 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 7 3 4 2 1 1 4 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 10
平均遗漏值 3 7 5 9 15 15 5 9 7 15 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 2
最大遗漏值 13 15 18 11 62 26 12 19 40 25 39 119 101 252 54 105 292 999 703 999 586 478 999 999 999 999 999 999 292 0 2 4
最大连出值 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 2
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 23 3 14 8 6 34 4 12 3 10 1 49 7 28 17 37 54 9 22 179 39 2 403 999 478 999 999 999 2 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 22 23 13 7 5 33 3 11 2 9 12 48 6 27 16 36 53 8 21 178 38 1 402 998 477 998 998 998 1 1
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 21 22 12 6 4 32 2 10 1 8 80 47 5 26 15 35 52 7 20 177 37 23 401 997 476 997 997 997 1 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 20 21 11 5 3 31 1 9 10 7 79 46 4 25 14 34 51 6 19 176 36 489 400 996 475 996 996 996 6 5
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 19 20 10 4 2 30 8 8 15 6 78 45 3 24 13 33 50 5 18 175 35 488 399 995 474 995 995 995 5 4
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 18 19 9 3 1 29 8 7 14 5 77 44 2 23 12 32 49 4 17 174 34 487 398 994 473 994 994 994 4 3
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 17 18 8 2 6 28 5 6 13 4 76 43 1 22 11 31 48 3 16 173 33 486 397 993 472 993 993 993 3 2
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 16 17 7 1 34 27 4 5 12 3 75 42 14 21 10 30 47 2 15 172 32 485 396 992 471 992 992 992 2 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 15 16 6 5 33 26 3 4 11 2 74 41 17 20 9 29 46 1 14 171 31 484 395 991 470 991 991 991 1 3
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 14 15 5 51 32 25 2 3 10 1 73 40 16 19 8 28 45 19 13 170 30 483 394 990 469 990 990 990 1 2
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 13 14 4 50 31 24 1 2 9 11 72 39 15 18 7 27 44 10 12 169 29 482 393 989 468 989 989 989 10 1
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 12 13 3 49 30 23 8 1 8 10 71 38 14 17 6 26 43 9 11 168 28 481 392 988 467 988 988 988 9 1
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 11 12 2 48 29 22 1 9 7 9 70 37 13 16 5 25 42 8 10 167 27 480 391 987 466 987 987 987 8 1
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 10 11 1 47 28 21 8 3 6 8 69 36 12 15 4 24 41 7 9 166 26 479 390 986 465 986 986 986 7 3
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 9 10 4 46 27 20 21 2 5 7 68 35 11 14 3 23 40 6 8 165 25 478 389 985 464 985 985 985 6 2
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 8 9 4 45 26 19 20 1 4 6 67 34 10 13 2 22 39 5 7 164 24 477 388 984 463 984 984 984 5 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 7 8 2 44 25 18 19 9 3 5 66 33 9 12 1 21 38 4 6 163 23 476 387 983 462 983 983 983 4 1
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 6 7 1 43 24 17 18 9 2 4 65 32 8 11 16 20 37 3 5 162 22 475 386 982 461 982 982 982 3 3
05-24 21:15 2026058 1 4 7 21 29 30 1 5 6 4 42 23 16 17 8 1 3 64 31 7 10 11 19 36 2 4 161 21 474 385 981 460 981 981 981 2 2
05-21 21:15 2026057 1 10 22 24 28 30 7 4 5 8 41 22 15 16 7 10 2 63 30 6 9 10 18 35 1 3 160 20 473 384 980 459 980 980 980 1 1
05-19 21:15 2026056 10 19 21 22 31 33 5 3 4 7 40 21 14 15 6 20 1 62 29 5 8 9 17 34 19 2 159 19 472 383 979 458 979 979 979 1 2
05-17 21:15 2026055 4 11 24 25 32 33 13 2 3 6 39 20 13 14 5 19 11 61 28 4 7 8 16 33 26 1 158 18 471 382 978 457 978 978 978 1 1
05-14 21:15 2026054 13 20 25 29 30 33 2 1 2 5 38 19 12 13 4 18 9 60 27 3 6 7 15 32 25 20 157 17 470 381 977 456 977 977 977 1 2
05-12 21:15 2026053 1 2 3 8 13 14 2 2 1 4 37 18 11 12 3 17 8 59 26 2 5 6 14 31 24 48 156 16 469 380 976 455 976 976 976 14 1
05-10 21:15 2026052 1 3 11 22 26 31 11 14 3 3 36 17 10 11 2 16 7 58 25 1 4 5 13 30 23 47 155 15 468 379 975 454 975 975 975 13 1
05-07 21:15 2026051 9 14 15 16 29 30 10 13 17 2 35 16 9 10 1 15 6 57 24 14 3 4 12 29 22 46 154 14 467 378 974 453 974 974 974 12 1
05-05 21:15 2026050 6 9 25 27 28 30 3 12 16 1 34 15 8 9 9 14 5 56 23 6 2 3 11 28 21 45 153 13 466 377 973 452 973 973 973 11 1
05-03 21:15 2026049 3 4 14 15 18 20 2 11 15 4 33 14 7 8 3 13 4 55 22 5 1 2 10 27 20 44 152 12 465 376 972 451 972 972 972 10 1
04-30 21:15 2026048 9 15 18 24 28 33 1 10 14 8 32 13 6 7 2 12 3 54 21 4 15 1 9 26 19 43 151 11 464 375 971 450 971 971 971 9 1
04-28 21:15 2026047 7 16 21 24 27 30 7 9 13 7 31 12 5 6 1 11 2 53 20 3 29 16 8 25 18 42 150 10 463 374 970 449 970 970 970 8 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 1 2 4 1 1 0 4 3 2 2 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 26 12 18
平均遗漏值 15 9 5 15 15 30 5 7 9 9 15 30 9 15 9 30 30 9 15 30 30 15 30 30 30 30 30 30 5 0 1 1
最大遗漏值 23 23 14 51 34 34 21 12 20 10 80 49 17 29 17 37 54 26 48 179 39 489 403 999 478 999 999 999 14 1 5 3
最大连出值 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 3 5
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 23 65 15 196 14 6 48 16 24 4 3 27 12 7 32 1 19 189 10 19 54 2 13 17 9 391 478 990 3 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 22 64 14 195 13 5 47 15 23 3 2 26 11 6 31 18 4 188 9 18 53 1 12 16 8 390 477 989 2 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 21 63 13 194 12 4 46 14 22 2 1 25 10 5 30 26 3 187 8 17 52 24 11 15 7 389 476 988 1 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 20 62 12 193 11 3 45 13 21 1 13 24 9 4 29 25 2 186 7 16 51 18 10 14 6 388 475 987 2 1
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 19 61 11 192 10 2 44 12 20 12 34 23 8 3 28 24 1 185 6 15 50 17 9 13 5 387 474 986 1 1
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 18 60 10 191 9 1 43 11 19 29 33 22 7 2 27 23 19 184 5 14 49 16 8 12 4 386 473 985 1 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 17 59 9 190 8 8 42 10 18 28 32 21 6 1 26 22 56 183 4 13 48 15 7 11 3 385 472 984 3 3
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 16 58 8 189 7 46 41 9 17 27 31 20 5 16 25 21 55 182 3 12 47 14 6 10 2 384 471 983 2 2
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 15 57 7 188 6 45 40 8 16 26 30 19 4 16 24 20 54 181 2 11 46 13 5 9 1 383 470 982 1 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 14 56 6 187 5 44 39 7 15 25 29 18 3 2 23 19 53 180 1 10 45 12 4 8 27 382 469 981 2 2
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 13 55 5 186 4 43 38 6 14 24 28 17 2 1 22 18 52 179 21 9 44 11 3 7 29 381 468 980 1 1
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 12 54 4 185 3 42 37 5 13 23 27 16 1 16 21 17 51 178 9 8 43 10 2 6 28 380 467 979 2 1
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 11 53 3 184 2 41 36 4 12 22 26 15 15 38 20 16 50 177 8 7 42 9 1 5 27 379 466 978 1 4
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 10 52 2 183 1 40 35 3 11 21 25 14 12 37 19 15 49 176 7 6 41 8 25 4 26 378 465 977 1 3
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 9 51 1 182 7 39 34 2 10 20 24 13 11 36 18 14 48 175 6 5 40 7 8 3 25 377 464 976 3 2
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 8 50 5 181 3 38 33 1 9 19 23 12 10 35 17 13 47 174 5 4 39 6 7 2 24 376 463 975 2 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 7 49 43 180 2 37 32 10 8 18 22 11 9 34 16 12 46 173 4 3 38 5 6 1 23 375 462 974 1 2
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 6 48 42 179 1 36 31 13 7 17 21 10 8 33 15 11 45 172 3 2 37 4 5 26 22 374 461 973 1 1
05-24 21:15 2026058 1 4 7 21 29 30 1 5 47 41 178 7 35 30 12 6 16 20 9 7 32 14 10 44 171 2 1 36 3 4 241 21 373 460 972 1 1
05-21 21:15 2026057 1 10 22 24 28 30 7 4 46 40 177 23 34 29 11 5 15 19 8 6 31 13 9 43 170 1 22 35 2 3 240 20 372 459 971 4 1
05-19 21:15 2026056 10 19 21 22 31 33 5 3 45 39 176 22 33 28 10 4 14 18 7 5 30 12 8 42 169 21 27 34 1 2 239 19 371 458 970 3 1
05-17 21:15 2026055 4 11 24 25 32 33 13 2 44 38 175 21 32 27 9 3 13 17 6 4 29 11 7 41 168 8 26 33 24 1 238 18 370 457 969 2 1
05-14 21:15 2026054 13 20 25 29 30 33 2 1 43 37 174 20 31 26 8 2 12 16 5 3 28 10 6 40 167 7 25 32 139 25 237 17 369 456 968 1 5
05-12 21:15 2026053 1 2 3 8 13 14 2 3 42 36 173 19 30 25 7 1 11 15 4 2 27 9 5 39 166 6 24 31 138 3 236 16 368 455 967 3 4
05-10 21:15 2026052 1 3 11 22 26 31 11 152 41 35 172 18 29 24 6 11 10 14 3 1 26 8 4 38 165 5 23 30 137 2 235 15 367 454 966 2 3
05-07 21:15 2026051 9 14 15 16 29 30 10 151 40 34 171 17 28 23 5 19 9 13 2 15 25 7 3 37 164 4 22 29 136 1 234 14 366 453 965 1 2
05-05 21:15 2026050 6 9 25 27 28 30 3 150 39 33 170 16 27 22 4 18 8 12 1 5 24 6 2 36 163 3 21 28 135 25 233 13 365 452 964 1 1
05-03 21:15 2026049 3 4 14 15 18 20 2 149 38 32 169 15 26 21 3 17 7 11 14 4 23 5 1 35 162 2 20 27 134 28 232 12 364 451 963 1 2
04-30 21:15 2026048 9 15 18 24 28 33 1 148 37 31 168 14 25 20 2 16 6 10 5 3 22 4 18 34 161 1 19 26 133 27 231 11 363 450 962 2 1
04-28 21:15 2026047 7 16 21 24 27 30 7 147 36 30 167 13 24 19 1 15 5 9 4 2 21 3 8 33 160 21 18 25 132 26 230 10 362 449 961 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 3 0 2 2 0 3 1 0 2 3 1 1 0 0 0 15 15 17 13
平均遗漏值 15 30 15 30 9 15 30 15 15 15 15 15 9 7 30 9 9 30 7 15 30 9 7 15 15 30 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 152 65 43 196 23 46 48 16 24 29 34 27 12 38 32 26 56 189 10 27 54 139 28 241 29 391 478 990 3 4 3 5
最大连出值 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 4 3 5 3
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 176 999 78 107 23 72 53 258 75 42 6 4 3 7 8 34 20 1 20 10 11 5 2 26 13 9 149 459 3 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 175 998 77 106 22 71 52 257 74 41 5 3 2 6 7 33 50 21 19 9 10 4 1 25 12 8 148 458 2 1
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 174 997 76 105 21 70 51 256 73 40 4 2 1 5 6 32 49 16 18 8 9 3 26 24 11 7 147 457 1 2
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 173 996 75 104 20 69 50 255 72 39 3 1 16 4 5 31 48 15 17 7 8 2 52 23 10 6 146 456 2 1
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 172 995 74 103 19 68 49 254 71 38 2 15 12 3 4 30 47 14 16 6 7 1 51 22 9 5 145 455 1 2
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 171 994 73 102 18 67 48 253 70 37 1 10 11 2 3 29 46 13 15 5 6 25 50 21 8 4 144 454 1 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 170 993 72 101 17 66 47 252 69 36 14 9 10 1 2 28 45 12 14 4 5 15 49 20 7 3 143 453 1 1
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 169 992 71 100 16 65 46 251 68 35 7 8 9 17 1 27 44 11 13 3 4 14 48 19 6 2 142 452 7 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 168 991 70 99 15 64 45 250 67 34 6 7 8 23 18 26 43 10 12 2 3 13 47 18 5 1 141 451 6 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 167 990 69 98 14 63 44 249 66 33 5 6 7 22 3 25 42 9 11 1 2 12 46 17 4 29 140 450 5 2
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 166 989 68 97 13 62 43 248 65 32 4 5 6 21 2 24 41 8 10 23 1 11 45 16 3 12 139 449 4 1
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 165 988 67 96 12 61 42 247 64 31 3 4 5 20 1 23 40 7 9 27 24 10 44 15 2 11 138 448 3 4
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 164 987 66 95 11 60 41 246 63 30 2 3 4 19 18 22 39 6 8 26 7 9 43 14 1 10 137 447 2 3
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 163 986 65 94 10 59 40 245 62 29 1 2 3 18 19 21 38 5 7 25 6 8 42 13 28 9 136 446 1 2
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 162 985 64 93 9 58 39 244 61 28 14 1 2 17 18 20 37 4 6 24 5 7 41 12 3 8 135 445 3 1
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 161 984 63 92 8 57 38 243 60 27 82 15 1 16 17 19 36 3 5 23 4 6 40 11 2 7 134 444 2 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 160 983 62 91 7 56 37 242 59 26 81 11 16 15 16 18 35 2 4 22 3 5 39 10 1 6 133 443 1 2
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 159 982 61 90 6 55 36 241 58 25 80 10 8 14 15 17 34 1 3 21 2 4 38 9 28 5 132 442 6 1
05-24 21:15 2026058 1 4 7 21 29 30 1 158 981 60 89 5 54 35 240 57 24 79 9 7 13 14 16 33 21 2 20 1 3 37 8 98 4 131 441 5 1
05-21 21:15 2026057 1 10 22 24 28 30 7 157 980 59 88 4 53 34 239 56 23 78 8 6 12 13 15 32 18 1 19 24 2 36 7 97 3 130 440 4 2
05-19 21:15 2026056 10 19 21 22 31 33 5 156 979 58 87 3 52 33 238 55 22 77 7 5 11 12 14 31 17 22 18 8 1 35 6 96 2 129 439 3 1
05-17 21:15 2026055 4 11 24 25 32 33 13 155 978 57 86 2 51 32 237 54 21 76 6 4 10 11 13 30 16 3 17 7 25 34 5 95 1 128 438 2 2
05-14 21:15 2026054 13 20 25 29 30 33 2 154 977 56 85 1 50 31 236 53 20 75 5 3 9 10 12 29 15 2 16 6 32 33 4 94 29 127 437 1 1
05-12 21:15 2026053 1 2 3 8 13 14 2 153 976 55 84 8 49 30 235 52 19 74 4 2 8 9 11 28 14 1 15 5 31 32 3 93 16 126 436 1 3
05-10 21:15 2026052 1 3 11 22 26 31 11 152 975 54 83 56 48 29 234 51 18 73 3 1 7 8 10 27 13 22 14 4 30 31 2 92 15 125 435 1 2
05-07 21:15 2026051 9 14 15 16 29 30 10 151 974 53 82 55 47 28 233 50 17 72 2 16 6 7 9 26 12 11 13 3 29 30 1 91 14 124 434 1 1
05-05 21:15 2026050 6 9 25 27 28 30 3 150 973 52 81 54 46 27 232 49 16 71 1 7 5 6 8 25 11 10 12 2 28 29 27 90 13 123 433 1 2
05-03 21:15 2026049 3 4 14 15 18 20 2 149 972 51 80 53 45 26 231 48 15 70 15 6 4 5 7 24 10 9 11 1 27 28 41 89 12 122 432 1 1
04-30 21:15 2026048 9 15 18 24 28 33 1 148 971 50 79 52 44 25 230 47 14 69 12 5 3 4 6 23 9 8 10 24 26 27 40 88 11 121 431 5 3
04-28 21:15 2026047 7 16 21 24 27 30 7 147 970 49 78 51 43 24 229 46 13 68 11 4 2 3 5 22 8 7 9 24 25 26 39 87 10 120 430 4 2
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 0 1 2 2 1 4 2 1 1 2 2 0 0 21 9 12 18
平均遗漏值 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 9 7 7 15 9 30 15 9 9 15 5 9 15 15 9 9 30 30 0 2 1 1
最大遗漏值 176 999 78 107 56 72 53 258 75 42 82 12 12 23 19 34 50 18 20 27 11 32 52 41 98 16 149 459 3 7 4 2
最大连出值 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 7 3 2 4
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 999 999 999 999 809 169 166 86 23 151 79 63 4 7 3 64 103 16 15 24 33 6 29 2 8 9 5 21 23 3
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 998 998 998 998 808 168 165 85 22 150 78 62 3 6 2 63 102 15 14 24 32 5 28 1 7 8 4 20 22 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 997 997 997 997 807 167 164 84 21 149 77 61 2 5 1 62 101 14 13 8 31 4 27 28 6 7 3 19 21 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 996 996 996 996 806 166 163 83 20 148 76 60 1 4 19 61 100 13 12 7 30 3 26 11 5 6 2 18 20 3
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 995 995 995 995 805 165 162 82 19 147 75 59 17 3 31 60 99 12 11 6 29 2 25 10 4 5 1 17 19 2
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 994 994 994 994 804 164 161 81 18 146 74 58 136 2 30 59 98 11 10 5 28 1 24 9 3 4 31 16 18 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 993 993 993 993 803 163 160 80 17 145 73 57 135 1 29 58 97 10 9 4 27 26 23 8 2 3 14 15 17 2
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 992 992 992 992 802 162 159 79 16 144 72 56 134 18 28 57 96 9 8 3 26 17 22 7 1 2 13 14 16 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 991 991 991 991 801 161 158 78 15 143 71 55 133 19 27 56 95 8 7 2 25 16 21 6 29 1 12 13 15 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 990 990 990 990 800 160 157 77 14 142 70 54 132 18 26 55 94 7 6 1 24 15 20 5 3 30 11 12 14 3
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 989 989 989 989 799 159 156 76 13 141 69 53 131 17 25 54 93 6 5 24 23 14 19 4 2 1 10 11 13 2
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 988 988 988 988 798 158 155 75 12 140 68 52 130 16 24 53 92 5 4 20 22 13 18 3 1 30 9 10 12 1
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 987 987 987 987 797 157 154 74 11 139 67 51 129 15 23 52 91 4 3 19 21 12 17 2 29 1 8 9 11 1
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 986 986 986 986 796 156 153 73 10 138 66 50 128 14 22 51 90 3 2 18 20 11 16 1 4 30 7 8 10 2
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 985 985 985 985 795 155 152 72 9 137 65 49 127 13 21 50 89 2 1 17 19 10 15 28 3 8 6 7 9 1
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 984 984 984 984 794 154 151 71 8 136 64 48 126 12 20 49 88 1 23 16 18 9 14 4 2 7 5 6 8 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 983 983 983 983 793 153 150 70 7 135 63 47 125 11 19 48 87 22 20 15 17 8 13 3 1 6 4 5 7 1
