双色球开奖结果

双色球

2024133双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:432,267,736 ,奖池:2,467,409,931

1 11 15 27 30 33 1
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
117 32 2:1:3 2:1

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
11-19 21:15 2024133 1 11 15 27 30 33 1 1 6 16 2 11 39 19 21 4 134 93 30 33 7 699 193 47 999 458 999 341 233 999 999 999 999 999 999 47 2
11-17 21:15 2024132 1 4 25 27 28 33 3 1 5 15 1 10 38 18 20 3 133 92 29 32 6 698 192 46 998 457 998 340 232 998 998 998 998 998 998 46 1
11-14 21:15 2024131 4 5 11 15 20 32 13 1 4 14 4 9 37 17 19 2 132 91 28 31 5 697 191 45 997 456 997 339 231 997 997 997 997 997 997 45 1
11-12 21:15 2024130 1 8 12 17 19 24 16 1 3 13 17 8 36 16 18 1 131 90 27 30 4 696 190 44 996 455 996 338 230 996 996 996 996 996 996 44 3
11-10 21:15 2024129 9 10 13 19 24 32 1 1 2 12 16 7 35 15 17 9 130 89 26 29 3 695 189 43 995 454 995 337 229 995 995 995 995 995 995 43 2
11-07 21:15 2024128 1 8 13 18 20 26 16 1 1 11 15 6 34 14 16 26 129 88 25 28 2 694 188 42 994 453 994 336 228 994 994 994 994 994 994 42 1
11-05 21:15 2024127 2 5 13 20 27 32 10 2 2 10 14 5 33 13 15 25 128 87 24 27 1 693 187 41 993 452 993 335 227 993 993 993 993 993 993 41 2
11-03 21:15 2024126 14 18 23 24 26 33 10 1 2 9 13 4 32 12 14 24 127 86 23 26 14 692 186 40 992 451 992 334 226 992 992 992 992 992 992 40 1
10-31 21:15 2024125 1 4 13 18 26 30 3 1 1 8 12 3 31 11 13 23 126 85 22 25 260 691 185 39 991 450 991 333 225 991 991 991 991 991 991 39 1
10-29 21:15 2024124 2 14 15 17 25 30 11 3 2 7 11 2 30 10 12 22 125 84 21 24 259 690 184 38 990 449 990 332 224 990 990 990 990 990 990 38 2
10-27 21:15 2024123 2 15 22 26 30 33 4 2 2 6 10 1 29 9 11 21 124 83 20 23 258 689 183 37 989 448 989 331 223 989 989 989 989 989 989 37 1
10-24 21:15 2024122 5 7 9 16 17 29 15 1 3 5 9 5 28 8 10 20 123 82 19 22 257 688 182 36 988 447 988 330 222 988 988 988 988 988 988 36 3
10-22 21:15 2024121 1 7 10 13 27 33 3 1 2 4 8 17 27 7 9 19 122 81 18 21 256 687 181 35 987 446 987 329 221 987 987 987 987 987 987 35 2
10-20 21:15 2024120 1 5 7 11 18 19 7 1 1 3 7 16 26 6 8 18 121 80 17 20 255 686 180 34 986 445 986 328 220 986 986 986 986 986 986 34 1
10-17 21:15 2024119 2 9 26 27 31 32 14 3 2 2 6 15 25 5 7 17 120 79 16 19 254 685 179 33 985 444 985 327 219 985 985 985 985 985 985 33 2
10-15 21:15 2024118 2 3 4 6 11 15 14 2 2 1 5 14 24 4 6 16 119 78 15 18 253 684 178 32 984 443 984 326 218 984 984 984 984 984 984 32 1
10-13 21:15 2024117 3 12 14 16 29 32 12 1 12 3 4 13 23 3 5 15 118 77 14 17 252 683 177 31 983 442 983 325 217 983 983 983 983 983 983 31 4
10-10 21:15 2024116 1 15 20 22 31 32 3 1 11 1 3 12 22 2 4 14 117 76 13 16 251 682 176 30 982 441 982 324 216 982 982 982 982 982 982 30 3
10-08 21:15 2024115 3 10 11 19 27 28 7 4 10 3 2 11 21 1 3 13 116 75 12 15 250 681 175 29 981 440 981 323 215 981 981 981 981 981 981 29 2
10-06 21:15 2024114 7 11 18 24 27 32 4 3 9 5 1 10 20 7 2 12 115 74 11 14 249 680 174 28 980 439 980 322 214 980 980 980 980 980 980 28 1
09-29 21:15 2024113 4 5 23 24 26 31 11 2 8 4 4 9 19 23 1 11 114 73 10 13 248 679 173 27 979 438 979 321 213 979 979 979 979 979 979 27 2
09-26 21:15 2024112 8 11 16 25 29 32 3 1 7 3 2 8 18 22 8 10 113 72 9 12 247 678 172 26 978 437 978 320 212 978 978 978 978 978 978 26 1
09-24 21:15 2024111 1 4 11 12 22 30 16 1 6 2 1 7 17 21 10 9 112 71 8 11 246 677 171 25 977 436 977 319 211 977 977 977 977 977 977 25 1
09-22 21:15 2024110 4 13 17 23 25 33 14 2 5 1 4 6 16 20 9 8 111 70 7 10 245 676 170 24 976 435 976 318 210 976 976 976 976 976 976 24 1
09-19 21:15 2024109 3 4 24 28 29 33 9 1 4 3 10 5 15 19 8 7 110 69 6 9 244 675 169 23 975 434 975 317 209 975 975 975 975 975 975 23 4
09-17 21:15 2024108 1 8 9 23 24 30 8 1 3 2 9 4 14 18 7 6 109 68 5 8 243 674 168 22 974 433 974 316 208 974 974 974 974 974 974 22 3
09-15 21:15 2024107 1 6 8 13 17 19 9 1 2 1 8 3 13 17 6 5 108 67 4 7 242 673 167 21 973 432 973 315 207 973 973 973 973 973 973 21 2
09-12 21:15 2024106 3 8 11 22 31 33 4 13 1 3 7 2 12 16 5 4 107 66 3 6 241 672 166 20 972 431 972 314 206 972 972 972 972 972 972 20 1
09-10 21:15 2024105 2 5 17 19 29 33 4 12 2 7 6 1 11 15 4 3 106 65 2 5 240 671 165 19 971 430 971 313 205 971 971 971 971 971 971 19 1
09-08 21:15 2024104 5 16 23 24 26 29 4 11 8 6 5 5 10 14 3 2 105 64 1 4 239 670 164 18 970 429 970 312 204 970 970 970 970 970 970 18 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 11 6 4 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 11
平均遗漏值 2 3 5 7 9 30 15 15 15 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 2
最大遗漏值 13 12 16 17 17 39 23 21 26 134 93 30 33 260 699 193 47 999 458 999 341 233 999 999 999 999 999 999 47 0 2 4
最大连出值 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 2
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
11-19 21:15 2024133 1 11 15 27 30 33 1 51 15 1 2 26 11 3 14 4 11 16 23 9 10 29 116 7 47 125 30 57 247 158 999 233 999 999 999 7 1
11-17 21:15 2024132 1 4 25 27 28 33 3 50 14 4 1 25 10 2 13 3 18 15 22 8 9 28 115 6 46 124 29 56 246 157 998 232 998 998 998 6 1
11-14 21:15 2024131 4 5 11 15 20 32 13 49 13 6 5 24 9 1 12 2 17 14 21 7 8 27 114 5 45 123 28 55 245 156 997 231 997 997 997 5 1
11-12 21:15 2024130 1 8 12 17 19 24 16 48 12 5 3 23 8 8 11 1 16 13 20 6 7 26 113 4 44 122 27 54 244 155 996 230 996 996 996 4 3
11-10 21:15 2024129 9 10 13 19 24 32 1 47 11 4 2 22 7 1 10 10 15 12 19 5 6 25 112 3 43 121 26 53 243 154 995 229 995 995 995 3 2
11-07 21:15 2024128 1 8 13 18 20 26 16 46 10 3 1 21 6 8 9 13 14 11 18 4 5 24 111 2 42 120 25 52 242 153 994 228 994 994 994 2 1
11-05 21:15 2024127 2 5 13 20 27 32 10 45 9 2 5 20 5 19 8 12 13 10 17 3 4 23 110 1 41 119 24 51 241 152 993 227 993 993 993 1 1
11-03 21:15 2024126 14 18 23 24 26 33 10 44 8 1 6 19 4 18 7 11 12 9 16 2 3 22 109 18 40 118 23 50 240 151 992 226 992 992 992 1 3
10-31 21:15 2024125 1 4 13 18 26 30 3 43 7 4 5 18 3 17 6 10 11 8 15 1 2 21 108 69 39 117 22 49 239 150 991 225 991 991 991 22 2
10-29 21:15 2024124 2 14 15 17 25 30 11 42 6 13 4 17 2 16 5 9 10 7 14 14 1 20 107 68 38 116 21 48 238 149 990 224 990 990 990 21 1
10-27 21:15 2024123 2 15 22 26 30 33 4 41 5 12 3 16 1 15 4 8 9 6 13 23 15 19 106 67 37 115 20 47 237 148 989 223 989 989 989 20 6
10-24 21:15 2024122 5 7 9 16 17 29 15 40 4 11 2 15 7 14 3 7 8 5 12 22 6 18 105 66 36 114 19 46 236 147 988 222 988 988 988 19 5
10-22 21:15 2024121 1 7 10 13 27 33 3 39 3 10 1 14 7 13 2 6 7 4 11 21 5 17 104 65 35 113 18 45 235 146 987 221 987 987 987 18 4
10-20 21:15 2024120 1 5 7 11 18 19 7 38 2 9 5 13 58 12 1 5 6 3 10 20 4 16 103 64 34 112 17 44 234 145 986 220 986 986 986 17 3
10-17 21:15 2024119 2 9 26 27 31 32 14 37 1 8 6 12 57 11 9 4 5 2 9 19 3 15 102 63 33 111 16 43 233 144 985 219 985 985 985 16 2
10-15 21:15 2024118 2 3 4 6 11 15 14 36 3 7 5 11 56 10 31 3 4 1 8 18 2 14 101 62 32 110 15 42 232 143 984 218 984 984 984 15 1
10-13 21:15 2024117 3 12 14 16 29 32 12 35 38 6 4 10 55 9 30 2 3 12 7 17 1 13 100 61 31 109 14 41 231 142 983 217 983 983 983 14 1
10-10 21:15 2024116 1 15 20 22 31 32 3 34 37 5 3 9 54 8 29 1 2 15 6 16 15 12 99 60 30 108 13 40 230 141 982 216 982 982 982 13 1
10-08 21:15 2024115 3 10 11 19 27 28 7 33 36 4 2 8 53 7 28 10 1 14 5 15 13 11 98 59 29 107 12 39 229 140 981 215 981 981 981 12 1
10-06 21:15 2024114 7 11 18 24 27 32 4 32 35 3 1 7 52 6 27 17 11 13 4 14 12 10 97 58 28 106 11 38 228 139 980 214 980 980 980 11 3
09-29 21:15 2024113 4 5 23 24 26 31 11 31 34 2 5 6 51 5 26 16 1 12 3 13 11 9 96 57 27 105 10 37 227 138 979 213 979 979 979 10 2
09-26 21:15 2024112 8 11 16 25 29 32 3 30 33 1 7 5 50 4 25 15 11 11 2 12 10 8 95 56 26 104 9 36 226 137 978 212 978 978 978 9 1
09-24 21:15 2024111 1 4 11 12 22 30 16 29 32 4 6 4 49 3 24 14 21 10 1 11 9 7 94 55 25 103 8 35 225 136 977 211 977 977 977 8 1
09-22 21:15 2024110 4 13 17 23 25 33 14 28 31 1 5 3 48 2 23 13 20 9 13 10 8 6 93 54 24 102 7 34 224 135 976 210 976 976 976 7 1
09-19 21:15 2024109 3 4 24 28 29 33 9 27 30 4 4 2 47 1 22 12 19 8 15 9 7 5 92 53 23 101 6 33 223 134 975 209 975 975 975 6 4
09-17 21:15 2024108 1 8 9 23 24 30 8 26 29 12 3 1 46 8 21 11 18 7 14 8 6 4 91 52 22 100 5 32 222 133 974 208 974 974 974 5 3
09-15 21:15 2024107 1 6 8 13 17 19 9 25 28 11 2 6 45 1 20 10 17 6 13 7 5 3 90 51 21 99 4 31 221 132 973 207 973 973 973 4 2
09-12 21:15 2024106 3 8 11 22 31 33 4 24 27 10 1 11 44 8 19 9 16 5 12 6 4 2 89 50 20 98 3 30 220 131 972 206 972 972 972 3 1
09-10 21:15 2024105 2 5 17 19 29 33 4 23 26 9 5 10 43 7 18 8 15 4 11 5 3 1 88 49 19 97 2 29 219 130 971 205 971 971 971 2 1
09-08 21:15 2024104 5 16 23 24 26 29 4 22 25 8 11 9 42 6 17 7 14 3 10 4 2 16 87 48 18 96 1 28 218 129 970 204 970 970 970 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 1 4 5 1 2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 15 15
平均遗漏值 30 15 5 4 15 9 5 15 9 7 15 15 15 9 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 0 1 1
最大遗漏值 51 38 13 11 26 58 19 31 17 21 16 23 23 13 29 116 69 47 125 30 57 247 158 999 233 999 999 999 22 1 4 6
最大连出值 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 6 4
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11-19 21:15 2024133 1 11 15 27 30 33 1 165 15 91 54 13 26 11 12 2 3 4 16 15 21 23 19 33 17 80 10 7 24 1 14 253 146 233 745 1 3
11-17 21:15 2024132 1 4 25 27 28 33 3 164 14 90 53 12 25 10 11 1 2 3 15 8 20 22 18 32 16 79 9 6 23 25 13 252 145 232 744 1 2
11-14 21:15 2024131 4 5 11 15 20 32 13 163 13 89 52 11 24 9 10 11 1 2 14 7 19 21 17 31 15 78 8 5 22 132 12 251 144 231 743 5 1
11-12 21:15 2024130 1 8 12 17 19 24 16 162 12 88 51 10 23 8 9 15 12 1 13 6 18 20 16 30 14 77 7 4 21 131 11 250 143 230 742 4 1
11-10 21:15 2024129 9 10 13 19 24 32 1 161 11 87 50 9 22 7 8 14 32 13 12 5 17 19 15 29 13 76 6 3 20 130 10 249 142 229 741 3 6
11-07 21:15 2024128 1 8 13 18 20 26 16 160 10 86 49 8 21 6 7 13 31 13 11 4 16 18 14 28 12 75 5 2 19 129 9 248 141 228 740 2 5
11-05 21:15 2024127 2 5 13 20 27 32 10 159 9 85 48 7 20 5 6 12 30 13 10 3 15 17 13 27 11 74 4 1 18 128 8 247 140 227 739 1 4
11-03 21:15 2024126 14 18 23 24 26 33 10 158 8 84 47 6 19 4 5 11 29 1 9 2 14 16 12 26 10 73 3 23 17 127 7 246 139 226 738 1 3
10-31 21:15 2024125 1 4 13 18 26 30 3 157 7 83 46 5 18 3 4 10 28 13 8 1 13 15 11 25 9 72 2 12 16 126 6 245 138 225 737 2 2
10-29 21:15 2024124 2 14 15 17 25 30 11 156 6 82 45 4 17 2 3 9 27 42 7 15 12 14 10 24 8 71 1 11 15 125 5 244 137 224 736 1 1
10-27 21:15 2024123 2 15 22 26 30 33 4 155 5 81 44 3 16 1 2 8 26 41 6 22 11 13 9 23 7 70 22 10 14 124 4 243 136 223 735 1 1
10-24 21:15 2024122 5 7 9 16 17 29 15 154 4 80 43 2 15 9 1 7 25 40 5 21 10 12 8 22 6 69 92 9 13 123 3 242 135 222 734 3 1
10-22 21:15 2024121 1 7 10 13 27 33 3 153 3 79 42 1 14 13 10 6 24 39 4 20 9 11 7 21 5 68 91 8 12 122 2 241 134 221 733 2 1
10-20 21:15 2024120 1 5 7 11 18 19 7 152 2 78 41 7 13 12 22 5 23 38 3 19 8 10 6 20 4 67 90 7 11 121 1 240 133 220 732 1 1
10-17 21:15 2024119 2 9 26 27 31 32 14 151 1 77 40 26 12 11 21 4 22 37 2 18 7 9 5 19 3 66 89 6 10 120 26 239 132 219 731 1 4
10-15 21:15 2024118 2 3 4 6 11 15 14 150 4 76 39 25 11 10 20 3 21 36 1 17 6 8 4 18 2 65 88 5 9 119 143 238 131 218 730 2 3
10-13 21:15 2024117 3 12 14 16 29 32 12 149 85 75 38 24 10 9 19 2 20 35 14 16 5 7 3 17 1 64 87 4 8 118 142 237 130 217 729 1 2
10-10 21:15 2024116 1 15 20 22 31 32 3 148 84 74 37 23 9 8 18 1 19 34 20 15 4 6 2 16 20 63 86 3 7 117 141 236 129 216 728 1 1
10-08 21:15 2024115 3 10 11 19 27 28 7 147 83 73 36 22 8 7 17 11 18 33 19 14 3 5 1 15 29 62 85 2 6 116 140 235 128 215 727 1 1
10-06 21:15 2024114 7 11 18 24 27 32 4 146 82 72 35 21 7 6 16 3 17 32 18 13 2 4 18 14 28 61 84 1 5 115 139 234 127 214 726 2 1
09-29 21:15 2024113 4 5 23 24 26 31 11 145 81 71 34 20 6 5 15 2 16 31 17 12 1 3 11 13 27 60 83 23 4 114 138 233 126 213 725 1 1
09-26 21:15 2024112 8 11 16 25 29 32 3 144 80 70 33 19 5 4 14 1 15 30 16 11 16 2 10 12 26 59 82 8 3 113 137 232 125 212 724 2 1
09-24 21:15 2024111 1 4 11 12 22 30 16 143 79 69 32 18 4 3 13 11 14 29 15 10 20 1 9 11 25 58 81 7 2 112 136 231 124 211 723 1 2
09-22 21:15 2024110 4 13 17 23 25 33 14 142 78 68 31 17 3 2 12 4 13 28 14 9 19 17 8 10 24 57 80 6 1 111 135 230 123 210 722 2 1
09-19 21:15 2024109 3 4 24 28 29 33 9 141 77 67 30 16 2 1 11 3 12 27 13 8 18 4 7 9 23 56 79 5 24 110 134 229 122 209 721 1 1
09-17 21:15 2024108 1 8 9 23 24 30 8 140 76 66 29 15 1 9 10 2 11 26 12 7 17 3 6 8 22 55 78 4 32 109 133 228 121 208 720 3 1
09-15 21:15 2024107 1 6 8 13 17 19 9 139 75 65 28 14 8 12 9 1 10 25 11 6 16 2 5 7 21 54 77 3 31 108 132 227 120 207 719 2 1
09-12 21:15 2024106 3 8 11 22 31 33 4 138 74 64 27 13 31 11 8 11 9 24 10 5 15 1 4 6 20 53 76 2 30 107 131 226 119 206 718 1 4
09-10 21:15 2024105 2 5 17 19 29 33 4 137 73 63 26 12 30 10 7 13 8 23 9 4 14 17 3 5 19 52 75 1 29 106 130 225 118 205 717 4 3
09-08 21:15 2024104 5 16 23 24 26 29 4 136 72 62 25 11 29 9 6 12 7 22 8 3 13 5 2 4 18 51 74 23 28 105 129 224 117 204 716 3 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 0 1 0 0 1 1 2 1 4 1 4 1 2 1 2 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 11 19 19 11
平均遗漏值 30 15 30 30 15 15 9 15 5 15 5 15 9 15 9 15 30 15 30 15 7 15 15 15 30 30 30 30 2 1 1 2
最大遗漏值 165 85 91 54 26 31 13 22 15 32 42 20 22 21 23 19 33 29 80 92 12 32 132 143 253 146 233 745 5 4 4 6
最大连出值 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 5 6 4
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11-19 21:15 2024133 1 11 15 27 30 33 1 598 999 15 54 176 136 68 13 22 12 38 2 11 3 5 4 6 31 17 23 7 21 10 27 24 50 146 214 2 5
11-17 21:15 2024132 1 4 25 27 28 33 3 597 998 14 53 175 135 67 12 21 11 37 1 10 2 4 3 5 30 16 22 6 20 9 27 23 49 145 213 1 4
11-14 21:15 2024131 4 5 11 15 20 32 13 596 997 13 52 174 134 66 11 20 10 36 15 9 1 3 2 4 29 15 21 5 19 8 12 22 48 144 212 1 3
11-12 21:15 2024130 1 8 12 17 19 24 16 595 996 12 51 173 133 65 10 19 9 35 41 8 17 2 1 3 28 14 20 4 18 7 11 21 47 143 211 8 2
11-10 21:15 2024129 9 10 13 19 24 32 1 594 995 11 50 172 132 64 9 18 8 34 40 7 5 1 19 2 27 13 19 3 17 6 10 20 46 142 210 7 1
11-07 21:15 2024128 1 8 13 18 20 26 16 593 994 10 49 171 131 63 8 17 7 33 39 6 4 18 13 1 26 12 18 2 16 5 9 19 45 141 209 6 4
11-05 21:15 2024127 2 5 13 20 27 32 10 592 993 9 48 170 130 62 7 16 6 32 38 5 3 2 12 20 25 11 17 1 15 4 8 18 44 140 208 5 3
11-03 21:15 2024126 14 18 23 24 26 33 10 591 992 8 47 169 129 61 6 15 5 31 37 4 2 1 11 26 24 10 16 24 14 3 7 17 43 139 207 4 2
10-31 21:15 2024125 1 4 13 18 26 30 3 590 991 7 46 168 128 60 5 14 4 30 36 3 1 18 10 25 23 9 15 11 13 2 6 16 42 138 206 3 1
10-29 21:15 2024124 2 14 15 17 25 30 11 589 990 6 45 167 127 59 4 13 3 29 35 2 17 28 9 24 22 8 14 10 12 1 5 15 41 137 205 2 1
10-27 21:15 2024123 2 15 22 26 30 33 4 588 989 5 44 166 126 58 3 12 2 28 34 1 22 27 8 23 21 7 13 9 11 26 4 14 40 136 204 1 2
10-24 21:15 2024122 5 7 9 16 17 29 15 587 988 4 43 165 125 57 2 11 1 27 33 16 21 26 7 22 20 6 12 8 10 75 3 13 39 135 203 3 1
10-22 21:15 2024121 1 7 10 13 27 33 3 586 987 3 42 164 124 56 1 10 13 26 32 4 20 25 6 21 19 5 11 7 9 74 2 12 38 134 202 2 3
10-20 21:15 2024120 1 5 7 11 18 19 7 585 986 2 41 163 123 55 11 9 13 25 31 3 19 24 5 20 18 4 10 6 8 73 1 11 37 133 201 1 2
10-17 21:15 2024119 2 9 26 27 31 32 14 584 985 1 40 162 122 54 26 8 12 24 30 2 18 23 4 19 17 3 9 5 7 72 27 10 36 132 200 1 1
10-15 21:15 2024118 2 3 4 6 11 15 14 583 984 6 39 161 121 53 25 7 11 23 29 1 17 22 3 18 16 2 8 4 6 71 15 9 35 131 199 2 3
10-13 21:15 2024117 3 12 14 16 29 32 12 582 983 80 38 160 120 52 24 6 10 22 28 16 16 21 2 17 15 1 7 3 5 70 14 8 34 130 198 1 2
10-10 21:15 2024116 1 15 20 22 31 32 3 581 982 79 37 159 119 51 23 5 9 21 27 34 15 20 1 16 14 22 6 2 4 69 13 7 33 129 197 5 1
10-08 21:15 2024115 3 10 11 19 27 28 7 580 981 78 36 158 118 50 22 4 8 20 26 33 14 19 19 15 13 9 5 1 3 68 12 6 32 128 196 4 1
10-06 21:15 2024114 7 11 18 24 27 32 4 579 980 77 35 157 117 49 21 3 7 19 25 32 13 18 9 14 12 8 4 24 2 67 11 5 31 127 195 3 2
09-29 21:15 2024113 4 5 23 24 26 31 11 578 979 76 34 156 116 48 20 2 6 18 24 31 12 17 8 13 11 7 3 24 1 66 10 4 30 126 194 2 1
09-26 21:15 2024112 8 11 16 25 29 32 3 577 978 75 33 155 115 47 19 1 5 17 23 30 11 16 7 12 10 6 2 8 25 65 9 3 29 125 193 1 1
09-24 21:15 2024111 1 4 11 12 22 30 16 576 977 74 32 154 114 46 18 12 4 16 22 29 10 15 6 11 9 5 1 7 52 64 8 2 28 124 192 1 1
09-22 21:15 2024110 4 13 17 23 25 33 14 575 976 73 31 153 113 45 17 18 3 15 21 28 9 14 5 10 8 4 23 6 51 63 7 1 27 123 191 3 1
09-19 21:15 2024109 3 4 24 28 29 33 9 574 975 72 30 152 112 44 16 17 2 14 20 27 8 13 4 9 7 3 1 5 50 62 6 28 26 122 190 2 1
09-17 21:15 2024108 1 8 9 23 24 30 8 573 974 71 29 151 111 43 15 16 1 13 19 26 7 12 3 8 6 2 23 4 49 61 5 37 25 121 189 1 2
09-15 21:15 2024107 1 6 8 13 17 19 9 572 973 70 28 150 110 42 14 15 13 12 18 25 6 11 2 7 5 1 21 3 48 60 4 36 24 120 188 1 1
09-12 21:15 2024106 3 8 11 22 31 33 4 571 972 69 27 149 109 41 13 14 9 11 17 24 5 10 1 6 4 22 20 2 47 59 3 35 23 119 187 9 1
09-10 21:15 2024105 2 5 17 19 29 33 4 570 971 68 26 148 108 40 12 13 8 10 16 23 4 9 19 5 3 11 19 1 46 58 2 34 22 118 186 8 1
09-08 21:15 2024104 5 16 23 24 26 29 4 569 970 67 25 147 107 39 11 12 7 9 15 22 3 8 13 4 2 10 18 24 45 57 1 33 21 117 185 7 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 2 3 1 0 2 2 4 1 1 3 1 0 0 0 22 8 15 15
平均遗漏值 30 30 15 30 30 30 30 15 15 9 30 15 9 9 9 7 15 30 9 9 5 15 15 7 15 30 30 30 0 2 1 1
最大遗漏值 598 999 80 54 176 136 68 26 22 13 38 41 34 22 28 13 26 31 17 23 11 52 75 15 37 50 146 214 3 9 4 5
最大连出值 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 8 3 5 4
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
11-19 21:15 2024133 1 11 15 27 30 33 1 999 999 999 999 564 421 15 40 464 279 90 38 11 13 3 2 97 22 37 4 9 7 6 1 16 30 14 30 15 3
11-17 21:15 2024132 1 4 25 27 28 33 3 998 998 998 998 563 420 14 39 463 278 89 37 10 12 2 1 96 21 36 3 8 6 5 28 15 9 13 29 14 2
11-14 21:15 2024131 4 5 11 15 20 32 13 997 997 997 997 562 419 13 38 462 277 88 36 9 11 1 20 95 20 35 2 7 5 4 58 14 8 12 28 13 1
11-12 21:15 2024130 1 8 12 17 19 24 16 996 996 996 996 561 418 12 37 461 276 87 35 8 10 19 2 94 19 34 1 6 4 3 57 13 7 11 27 12 1
11-10 21:15 2024129 9 10 13 19 24 32 1 995 995 995 995 560 417 11 36 460 275 86 34 7 9 28 1 93 18 33 24 5 3 2 56 12 6 10 26 11 2
11-07 21:15 2024128 1 8 13 18 20 26 16 994 994 994 994 559 416 10 35 459 274 85 33 6 8 27 20 92 17 32 20 4 2 1 55 11 5 9 25 10 1
11-05 21:15 2024127 2 5 13 20 27 32 10 993 993 993 993 558 415 9 34 458 273 84 32 5 7 26 36 91 16 31 19 3 1 27 54 10 4 8 24 9 1
11-03 21:15 2024126 14 18 23 24 26 33 10 992 992 992 992 557 414 8 33 457 272 83 31 4 6 25 35 90 15 30 18 2 26 5 53 9 3 7 23 8 2
10-31 21:15 2024125 1 4 13 18 26 30 3 991 991 991 991 556 413 7 32 456 271 82 30 3 5 24 34 89 14 29 17 1 26 4 52 8 2 6 22 7 1
10-29 21:15 2024124 2 14 15 17 25 30 11 990 990 990 990 555 412 6 31 455 270 81 29 2 4 23 33 88 13 28 16 25 11 3 51 7 1 5 21 6 1
10-27 21:15 2024123 2 15 22 26 30 33 4 989 989 989 989 554 411 5 30 454 269 80 28 1 3 22 32 87 12 27 15 13 10 2 50 6 30 4 20 5 1
10-24 21:15 2024122 5 7 9 16 17 29 15 988 988 988 988 553 410 4 29 453 268 79 27 17 2 21 31 86 11 26 14 12 9 1 49 5 24 3 19 4 2
10-22 21:15 2024121 1 7 10 13 27 33 3 987 987 987 987 552 409 3 28 452 267 78 26 14 1 20 30 85 10 25 13 11 8 27 48 4 23 2 18 3 1
10-20 21:15 2024120 1 5 7 11 18 19 7 986 986 986 986 551 408 2 27 451 266 77 25 13 18 19 29 84 9 24 12 10 7 5 47 3 22 1 17 2 1
10-17 21:15 2024119 2 9 26 27 31 32 14 985 985 985 985 550 407 1 26 450 265 76 24 12 22 18 28 83 8 23 11 9 6 4 46 2 21 31 16 1 6
10-15 21:15 2024118 2 3 4 6 11 15 14 984 984 984 984 549 406 11 25 449 264 75 23 11 21 17 27 82 7 22 10 8 5 3 45 1 20 2 15 1 5
