双色球开奖结果

双色球

2026005双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:387,903,486 ,奖池:2,821,524,165

1 20 22 27 30 33 10
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
133 32 1:2:3 1:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 1 4 1 24 2 6 33 5 45 18 11 56 53 181 61 34 221 999 632 999 515 407 999 999 999 999 999 999 221 4
01-08 21:15 2026004 3 7 8 9 18 32 10 2 3 3 23 1 5 32 4 44 17 10 55 52 180 60 33 220 998 631 998 514 406 998 998 998 998 998 998 220 3
01-06 21:15 2026003 5 6 9 21 28 30 16 1 2 6 22 5 4 31 3 43 16 9 54 51 179 59 32 219 997 630 997 513 405 997 997 997 997 997 997 219 2
01-04 21:15 2026002 1 5 7 18 30 32 2 1 1 5 21 7 3 30 2 42 15 8 53 50 178 58 31 218 996 629 996 512 404 996 996 996 996 996 996 218 1
01-01 21:15 2026001 2 6 11 12 13 33 15 3 2 4 20 6 2 29 1 41 14 7 52 49 177 57 30 217 995 628 995 511 403 995 995 995 995 995 995 217 3
01-01 21:15 2025151 8 9 14 22 28 30 4 2 8 3 19 5 1 28 8 40 13 6 51 48 176 56 29 216 994 627 994 510 402 994 994 994 994 994 994 216 2
12-28 21:15 2025150 6 13 17 19 24 31 8 1 7 2 18 4 6 27 14 39 12 5 50 47 175 55 28 215 993 626 993 509 401 993 993 993 993 993 993 215 1
12-25 21:15 2025149 1 2 4 6 22 30 10 1 6 1 17 3 28 26 13 38 11 4 49 46 174 54 27 214 992 625 992 508 400 992 992 992 992 992 992 214 6
12-23 21:15 2025148 3 4 9 10 15 22 16 1 5 3 16 2 27 25 12 37 10 3 48 45 173 53 26 213 991 624 991 507 399 991 991 991 991 991 991 213 5
12-21 21:15 2025147 1 3 5 8 22 33 8 1 4 13 15 1 26 24 11 36 9 2 47 44 172 52 25 212 990 623 990 506 398 990 990 990 990 990 990 212 4
12-18 21:15 2025146 5 7 12 24 26 28 2 2 3 12 14 5 25 23 10 35 8 1 46 43 171 51 24 211 989 622 989 505 397 989 989 989 989 989 989 211 3
12-16 21:15 2025145 11 12 15 18 25 32 14 1 2 11 13 12 24 22 9 34 7 11 45 42 170 50 23 210 988 621 988 504 396 988 988 988 988 988 988 210 2
12-14 21:15 2025144 1 8 15 20 26 33 13 1 1 10 12 11 23 21 8 33 6 50 44 41 169 49 22 209 987 620 987 503 395 987 987 987 987 987 987 209 1
12-11 21:15 2025143 2 9 12 13 15 24 3 3 2 9 11 10 22 20 7 32 5 49 43 40 168 48 21 208 986 619 986 502 394 986 986 986 986 986 986 208 3
12-09 21:15 2025142 2 13 15 23 27 31 16 2 2 8 10 9 21 19 6 31 4 48 42 39 167 47 20 207 985 618 985 501 393 985 985 985 985 985 985 207 2
12-07 21:15 2025141 2 4 5 10 12 13 6 1 2 7 9 8 20 18 5 30 3 47 41 38 166 46 19 206 984 617 984 500 392 984 984 984 984 984 984 206 1
12-04 21:15 2025140 1 3 4 12 18 24 5 1 1 6 8 7 19 17 4 29 2 46 40 37 165 45 18 205 983 616 983 499 391 983 983 983 983 983 983 205 1
12-02 21:15 2025139 2 5 17 22 30 33 6 4 2 5 7 6 18 16 3 28 1 45 39 36 164 44 17 204 982 615 982 498 390 982 982 982 982 982 982 204 4
11-30 21:15 2025138 10 13 14 23 24 27 15 3 1 4 6 5 17 15 2 27 10 44 38 35 163 43 16 203 981 614 981 497 389 981 981 981 981 981 981 203 3
11-27 21:15 2025137 2 8 11 23 27 29 5 2 2 3 5 4 16 14 1 26 54 43 37 34 162 42 15 202 980 613 980 496 388 980 980 980 980 980 980 202 2
11-25 21:15 2025136 8 10 14 23 28 32 12 1 8 2 4 3 15 13 8 25 53 42 36 33 161 41 14 201 979 612 979 495 387 979 979 979 979 979 979 201 1
11-23 21:15 2025135 1 2 5 9 25 32 10 1 7 1 3 2 14 12 22 24 52 41 35 32 160 40 13 200 978 611 978 494 386 978 978 978 978 978 978 200 3
11-20 21:15 2025134 3 5 9 13 26 29 12 4 6 3 2 1 13 11 21 23 51 40 34 31 159 39 12 199 977 610 977 493 385 977 977 977 977 977 977 199 2
11-18 21:15 2025133 5 14 17 19 20 33 7 3 5 2 1 5 12 10 20 22 50 39 33 30 158 38 11 198 976 609 976 492 384 976 976 976 976 976 976 198 1
11-16 21:15 2025132 4 8 10 21 23 32 11 2 4 1 4 23 11 9 19 21 49 38 32 29 157 37 10 197 975 608 975 491 383 975 975 975 975 975 975 197 1
11-13 21:15 2025131 3 13 14 18 24 31 3 1 3 3 25 22 10 8 18 20 48 37 31 28 156 36 9 196 974 607 974 490 382 974 974 974 974 974 974 196 3
11-11 21:15 2025130 1 5 8 14 19 23 6 1 2 1 24 21 9 7 17 19 47 36 30 27 155 35 8 195 973 606 973 489 381 973 973 973 973 973 973 195 2
11-09 21:15 2025129 3 4 7 13 20 30 3 5 1 3 23 20 8 6 16 18 46 35 29 26 154 34 7 194 972 605 972 488 380 972 972 972 972 972 972 194 1
11-06 21:15 2025128 2 10 18 19 24 27 1 4 2 1 22 19 7 5 15 17 45 34 28 25 153 33 6 193 971 604 971 487 379 971 971 971 971 971 971 193 1
11-04 21:15 2025127 3 9 15 17 19 28 3 3 1 3 21 18 6 4 14 16 44 33 27 24 152 32 5 192 970 603 970 486 378 970 970 970 970 970 970 192 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 8 7 6 1 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 12
平均遗漏值 2 3 3 15 7 15 30 9 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 5 8 13 25 23 28 33 22 45 54 50 56 53 181 61 34 221 999 632 999 515 407 999 999 999 999 999 999 221 0 4 6
最大连出值 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 4
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 7 9 8 3 2 1 12 5 20 57 11 6 23 73 53 134 34 93 20 108 90 421 332 999 407 999 999 999 1 1
01-08 21:15 2026004 3 7 8 9 18 32 10 6 8 7 2 1 7 11 4 19 56 10 5 22 72 52 133 33 92 41 107 89 420 331 998 406 998 998 998 33 1
01-06 21:15 2026003 5 6 9 21 28 30 16 5 7 6 1 6 8 10 3 18 55 9 4 21 71 51 132 32 91 40 106 88 419 330 997 405 997 997 997 32 1
01-04 21:15 2026002 1 5 7 18 30 32 2 4 6 5 5 1 7 9 2 17 54 8 3 20 70 50 131 31 90 39 105 87 418 329 996 404 996 996 996 31 1
01-01 21:15 2026001 2 6 11 12 13 33 15 3 5 4 13 6 6 8 1 16 53 7 2 19 69 49 130 30 89 38 104 86 417 328 995 403 995 995 995 30 1
01-01 21:15 2025151 8 9 14 22 28 30 4 2 4 3 12 42 5 7 9 15 52 6 1 18 68 48 129 29 88 37 103 85 416 327 994 402 994 994 994 29 2
12-28 21:15 2025150 6 13 17 19 24 31 8 1 3 2 11 41 4 6 7 14 51 5 13 17 67 47 128 28 87 36 102 84 415 326 993 401 993 993 993 28 1
12-25 21:15 2025149 1 2 4 6 22 30 10 2 2 1 10 40 3 5 6 13 50 4 7 16 66 46 127 27 86 35 101 83 414 325 992 400 992 992 992 27 2
12-23 21:15 2025148 3 4 9 10 15 22 16 13 1 4 9 39 2 4 5 12 49 3 6 15 65 45 126 26 85 34 100 82 413 324 991 399 991 991 991 26 1
12-21 21:15 2025147 1 3 5 8 22 33 8 12 3 6 8 38 1 3 4 11 48 2 5 14 64 44 125 25 84 33 99 81 412 323 990 398 990 990 990 25 2
12-18 21:15 2025146 5 7 12 24 26 28 2 11 6 5 7 37 7 2 3 10 47 1 4 13 63 43 124 24 83 32 98 80 411 322 989 397 989 989 989 24 1
12-16 21:15 2025145 11 12 15 18 25 32 14 10 5 4 6 36 40 1 2 9 46 12 3 12 62 42 123 23 82 31 97 79 410 321 988 396 988 988 988 23 2
12-14 21:15 2025144 1 8 15 20 26 33 13 9 4 3 5 35 39 8 1 8 45 18 2 11 61 41 122 22 81 30 96 78 409 320 987 395 987 987 987 22 1
12-11 21:15 2025143 2 9 12 13 15 24 3 8 3 2 4 34 38 6 9 7 44 17 1 10 60 40 121 21 80 29 95 77 408 319 986 394 986 986 986 21 2
12-09 21:15 2025142 2 13 15 23 27 31 16 7 2 1 3 33 37 5 15 6 43 16 13 9 59 39 120 20 79 28 94 76 407 318 985 393 985 985 985 20 1
12-07 21:15 2025141 2 4 5 10 12 13 6 6 1 4 2 32 36 4 14 5 42 15 3 8 58 38 119 19 78 27 93 75 406 317 984 392 984 984 984 19 1
12-04 21:15 2025140 1 3 4 12 18 24 5 5 3 11 1 31 35 3 13 4 41 14 2 7 57 37 118 18 77 26 92 74 405 316 983 391 983 983 983 18 3
12-02 21:15 2025139 2 5 17 22 30 33 6 4 24 10 5 30 34 2 12 3 40 13 1 6 56 36 117 17 76 25 91 73 404 315 982 390 982 982 982 17 2
11-30 21:15 2025138 10 13 14 23 24 27 15 3 23 9 4 29 33 1 11 2 39 12 13 5 55 35 116 16 75 24 90 72 403 314 981 389 981 981 981 16 1
11-27 21:15 2025137 2 8 11 23 27 29 5 2 22 8 3 28 32 8 10 1 38 11 6 4 54 34 115 15 74 23 89 71 402 313 980 388 980 980 980 15 3
11-25 21:15 2025136 8 10 14 23 28 32 12 1 21 7 2 27 31 4 9 10 37 10 5 3 53 33 114 14 73 22 88 70 401 312 979 387 979 979 979 14 2
11-23 21:15 2025135 1 2 5 9 25 32 10 2 20 6 1 26 30 3 8 7 36 9 4 2 52 32 113 13 72 21 87 69 400 311 978 386 978 978 978 13 1
11-20 21:15 2025134 3 5 9 13 26 29 12 10 19 5 5 25 29 2 7 6 35 8 3 1 51 31 112 12 71 20 86 68 399 310 977 385 977 977 977 12 1
11-18 21:15 2025133 5 14 17 19 20 33 7 9 18 4 3 24 28 1 6 5 34 7 2 14 50 30 111 11 70 19 85 67 398 309 976 384 976 976 976 11 2
11-16 21:15 2025132 4 8 10 21 23 32 11 8 17 3 2 23 27 8 5 4 33 6 1 21 49 29 110 10 69 18 84 66 397 308 975 383 975 975 975 10 1
11-13 21:15 2025131 3 13 14 18 24 31 3 7 16 2 1 22 26 10 4 3 32 5 13 20 48 28 109 9 68 17 83 65 396 307 974 382 974 974 974 9 2
11-11 21:15 2025130 1 5 8 14 19 23 6 6 15 1 5 21 25 9 3 2 31 4 36 19 47 27 108 8 67 16 82 64 395 306 973 381 973 973 973 8 1
11-09 21:15 2025129 3 4 7 13 20 30 3 5 14 4 19 20 24 8 2 1 30 3 35 18 46 26 107 7 66 15 81 63 394 305 972 380 972 972 972 7 2
11-06 21:15 2025128 2 10 18 19 24 27 1 4 13 12 18 19 23 7 1 10 29 2 34 17 45 25 106 6 65 14 80 62 393 304 971 379 971 971 971 6 1
11-04 21:15 2025127 3 9 15 17 19 28 3 3 12 11 17 18 22 6 9 9 28 1 33 16 44 24 105 5 64 13 79 61 392 303 970 378 970 970 970 5 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 2 2 3 4 2 2 3 3 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 15 15
平均遗漏值 9 9 7 5 9 9 7 7 9 30 15 5 15 30 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 0 1 1
最大遗漏值 13 24 12 19 42 40 12 15 20 57 18 36 23 73 53 134 34 93 41 108 90 421 332 999 407 999 999 999 33 1 3 3
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 105 7 9 125 3 1 2 24 4 10 30 5 11 54 6 28 34 118 42 22 33 90 175 188 427 320 407 919 1 2
01-08 21:15 2026004 3 7 8 9 18 32 10 104 6 8 124 2 8 1 23 3 9 29 4 10 53 5 27 33 117 41 60 32 89 174 187 426 319 406 918 5 1
01-06 21:15 2026003 5 6 9 21 28 30 16 103 5 7 123 1 24 9 22 2 8 28 3 9 52 4 26 32 116 40 59 31 88 173 186 425 318 405 917 4 3
01-04 21:15 2026002 1 5 7 18 30 32 2 102 4 6 122 7 23 5 21 1 7 27 2 8 51 3 25 31 115 39 58 30 87 172 185 424 317 404 916 3 2
01-01 21:15 2026001 2 6 11 12 13 33 15 101 3 5 121 23 22 4 20 11 6 26 1 7 50 2 24 30 114 38 57 29 86 171 184 423 316 403 915 2 1
01-01 21:15 2025151 8 9 14 22 28 30 4 100 2 4 120 22 21 3 19 14 5 25 14 6 49 1 23 29 113 37 56 28 85 170 183 422 315 402 914 1 1
12-28 21:15 2025150 6 13 17 19 24 31 8 99 1 3 119 21 20 2 18 13 4 24 12 5 48 17 22 28 112 36 55 27 84 169 182 421 314 401 913 1 1
12-25 21:15 2025149 1 2 4 6 22 30 10 98 4 2 118 20 19 1 17 12 3 23 11 4 47 10 21 27 111 35 54 26 83 168 181 420 313 400 912 10 1
12-23 21:15 2025148 3 4 9 10 15 22 16 97 8 1 117 19 18 9 16 11 2 22 10 3 46 9 20 26 110 34 53 25 82 167 180 419 312 399 911 9 2
12-21 21:15 2025147 1 3 5 8 22 33 8 96 7 5 116 18 17 13 15 10 1 21 9 2 45 8 19 25 109 33 52 24 81 166 179 418 311 398 910 8 1
12-18 21:15 2025146 5 7 12 24 26 28 2 95 6 5 115 17 16 12 14 9 12 20 8 1 44 7 18 24 108 32 51 23 80 165 178 417 310 397 909 7 1
12-16 21:15 2025145 11 12 15 18 25 32 14 94 5 4 114 16 15 11 13 8 2 19 7 15 43 6 17 23 107 31 50 22 79 164 177 416 309 396 908 6 2
12-14 21:15 2025144 1 8 15 20 26 33 13 93 4 3 113 15 14 10 12 7 1 18 6 15 42 5 16 22 106 30 49 21 78 163 176 415 308 395 907 5 1
12-11 21:15 2025143 2 9 12 13 15 24 3 92 3 2 112 14 13 9 11 6 12 17 5 1 41 4 15 21 105 29 48 20 77 162 175 414 307 394 906 4 1
12-09 21:15 2025142 2 13 15 23 27 31 16 91 2 1 111 13 12 8 10 5 17 16 4 15 40 3 14 20 104 28 47 19 76 161 174 413 306 393 905 3 2
12-07 21:15 2025141 2 4 5 10 12 13 6 90 1 5 110 12 11 7 9 4 16 15 3 14 39 2 13 19 103 27 46 18 75 160 173 412 305 392 904 2 1
12-04 21:15 2025140 1 3 4 12 18 24 5 89 4 5 109 11 10 6 8 3 15 14 2 13 38 1 12 18 102 26 45 17 74 159 172 411 304 391 903 1 1
12-02 21:15 2025139 2 5 17 22 30 33 6 88 19 4 108 10 9 5 7 2 14 13 1 12 37 17 11 17 101 25 44 16 73 158 171 410 303 390 902 1 1
11-30 21:15 2025138 10 13 14 23 24 27 15 87 18 3 107 9 8 4 6 1 13 12 14 11 36 5 10 16 100 24 43 15 72 157 170 409 302 389 901 5 1
11-27 21:15 2025137 2 8 11 23 27 29 5 86 17 2 106 8 7 3 5 11 12 11 1 10 35 4 9 15 99 23 42 14 71 156 169 408 301 388 900 4 1
11-25 21:15 2025136 8 10 14 23 28 32 12 85 16 1 105 7 6 2 4 18 11 10 14 9 34 3 8 14 98 22 41 13 70 155 168 407 300 387 899 3 1
11-23 21:15 2025135 1 2 5 9 25 32 10 84 15 5 104 6 5 1 3 17 10 9 4 8 33 2 7 13 97 21 40 12 69 154 167 406 299 386 898 2 3
11-20 21:15 2025134 3 5 9 13 26 29 12 83 14 243 103 5 4 9 2 16 9 8 3 7 32 1 6 12 96 20 39 11 68 153 166 405 298 385 897 1 2
11-18 21:15 2025133 5 14 17 19 20 33 7 82 13 242 102 4 3 24 1 15 8 7 2 6 31 17 5 11 95 19 38 10 67 152 165 404 297 384 896 1 1
11-16 21:15 2025132 4 8 10 21 23 32 11 81 12 241 101 3 2 23 10 14 7 6 1 5 30 15 4 10 94 18 37 9 66 151 164 403 296 383 895 4 3
11-13 21:15 2025131 3 13 14 18 24 31 3 80 11 240 100 2 1 22 10 13 6 5 14 4 29 14 3 9 93 17 36 8 65 150 163 402 295 382 894 3 2
11-11 21:15 2025130 1 5 8 14 19 23 6 79 10 239 99 1 8 21 9 12 5 4 22 3 28 13 2 8 92 16 35 7 64 149 162 401 294 381 893 2 1
11-09 21:15 2025129 3 4 7 13 20 30 3 78 9 238 98 7 13 20 8 11 4 3 21 2 27 12 1 7 91 15 34 6 63 148 161 400 293 380 892 1 1
11-06 21:15 2025128 2 10 18 19 24 27 1 77 8 237 97 70 12 19 7 10 3 2 20 1 26 11 18 6 90 14 33 5 62 147 160 399 292 379 891 1 1
11-04 21:15 2025127 3 9 15 17 19 28 3 76 7 236 96 69 11 18 6 9 2 1 19 15 25 10 3 5 89 13 32 4 61 146 159 398 291 378 890 3 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 0 2 3 0 2 2 3 1 2 2 0 4 4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 17 13
平均遗漏值 30 9 7 30 9 9 7 15 9 9 30 5 5 30 7 15 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 4 0 1 1
最大遗漏值 105 19 243 125 70 24 24 24 18 17 30 22 14 54 15 28 34 118 42 60 33 90 175 188 427 320 407 919 10 1 3 3
最大连出值 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 105 999 7 36 9 1 8 187 4 13 26 43 30 29 3 6 12 2 5 14 10 35 37 27 45 224 78 388 1 3
01-08 21:15 2026004 3 7 8 9 18 32 10 104 998 6 35 8 9 7 186 3 12 25 42 29 28 2 5 11 1 4 13 9 34 36 82 44 223 77 387 1 2
01-06 21:15 2026003 5 6 9 21 28 30 16 103 997 5 34 7 19 6 185 2 11 24 41 28 27 1 4 10 21 3 12 8 33 35 81 43 222 76 386 2 1
01-04 21:15 2026002 1 5 7 18 30 32 2 102 996 4 33 6 18 5 184 1 10 23 40 27 26 18 3 9 21 2 11 7 32 34 80 42 221 75 385 1 3
01-01 21:15 2026001 2 6 11 12 13 33 15 101 995 3 32 5 17 4 183 12 9 22 39 26 25 7 2 8 20 1 10 6 31 33 79 41 220 74 384 1 2
01-01 21:15 2025151 8 9 14 22 28 30 4 100 994 2 31 4 16 3 182 11 8 21 38 25 24 6 1 7 19 22 9 5 30 32 78 40 219 73 383 2 1
12-28 21:15 2025150 6 13 17 19 24 31 8 99 993 1 30 3 15 2 181 10 7 20 37 24 23 5 19 6 18 11 8 4 29 31 77 39 218 72 382 1 1
12-25 21:15 2025149 1 2 4 6 22 30 10 98 992 6 29 2 14 1 180 9 6 19 36 23 22 4 16 5 17 10 7 3 28 30 76 38 217 71 381 3 6
12-23 21:15 2025148 3 4 9 10 15 22 16 97 991 181 28 1 13 10 179 8 5 18 35 22 21 3 15 4 16 9 6 2 27 29 75 37 216 70 380 2 5
12-21 21:15 2025147 1 3 5 8 22 33 8 96 990 180 27 8 12 6 178 7 4 17 34 21 20 2 14 3 15 8 5 1 26 28 74 36 215 69 379 1 4
12-18 21:15 2025146 5 7 12 24 26 28 2 95 989 179 26 102 11 5 177 6 3 16 33 20 19 1 13 2 14 7 4 24 25 27 73 35 214 68 378 3 3
12-16 21:15 2025145 11 12 15 18 25 32 14 94 988 178 25 101 10 4 176 5 2 15 32 19 18 18 12 1 13 6 3 22 24 26 72 34 213 67 377 2 2
12-14 21:15 2025144 1 8 15 20 26 33 13 93 987 177 24 100 9 3 175 4 1 14 31 18 17 13 11 20 12 5 2 21 23 25 71 33 212 66 376 1 1
12-11 21:15 2025143 2 9 12 13 15 24 3 92 986 176 23 99 8 2 174 3 13 13 30 17 16 12 10 21 11 4 1 20 22 24 70 32 211 65 375 1 2
12-09 21:15 2025142 2 13 15 23 27 31 16 91 985 175 22 98 7 1 173 2 8 12 29 16 15 11 9 20 10 3 23 19 21 23 69 31 210 64 374 1 1
12-07 21:15 2025141 2 4 5 10 12 13 6 90 984 174 21 97 6 10 172 1 7 11 28 15 14 10 8 19 9 2 3 18 20 22 68 30 209 63 373 2 3
12-04 21:15 2025140 1 3 4 12 18 24 5 89 983 173 20 96 5 39 171 12 6 10 27 14 13 9 7 18 8 1 2 17 19 21 67 29 208 62 372 1 2
12-02 21:15 2025139 2 5 17 22 30 33 6 88 982 172 19 95 4 38 170 43 5 9 26 13 12 8 6 17 7 22 1 16 18 20 66 28 207 61 371 4 1
11-30 21:15 2025138 10 13 14 23 24 27 15 87 981 171 18 94 3 37 169 42 4 8 25 12 11 7 5 16 6 32 23 15 17 19 65 27 206 60 370 3 7
11-27 21:15 2025137 2 8 11 23 27 29 5 86 980 170 17 93 2 36 168 41 3 7 24 11 10 6 4 15 5 31 23 14 16 18 64 26 205 59 369 2 6
11-25 21:15 2025136 8 10 14 23 28 32 12 85 979 169 16 92 1 35 167 40 2 6 23 10 9 5 3 14 4 30 23 13 15 17 63 25 204 58 368 1 5
11-23 21:15 2025135 1 2 5 9 25 32 10 84 978 168 15 91 9 34 166 39 1 5 22 9 8 4 2 13 3 29 38 12 14 16 62 24 203 57 367 2 4
11-20 21:15 2025134 3 5 9 13 26 29 12 83 977 167 14 90 76 33 165 38 13 4 21 8 7 3 1 12 2 28 37 11 13 15 61 23 202 56 366 1 3
11-18 21:15 2025133 5 14 17 19 20 33 7 82 976 166 13 89 75 32 164 37 4 3 20 7 6 2 19 11 1 27 36 10 12 14 60 22 201 55 365 3 2
11-16 21:15 2025132 4 8 10 21 23 32 11 81 975 165 12 88 74 31 163 36 3 2 19 6 5 1 4 10 21 26 35 9 11 13 59 21 200 54 364 2 1
11-13 21:15 2025131 3 13 14 18 24 31 3 80 974 164 11 87 73 30 162 35 2 1 18 5 4 18 3 9 41 25 34 8 10 12 58 20 199 53 363 1 2
11-11 21:15 2025130 1 5 8 14 19 23 6 79 973 163 10 86 72 29 161 34 1 14 17 4 3 41 2 8 40 24 33 7 9 11 57 19 198 52 362 2 1
11-09 21:15 2025129 3 4 7 13 20 30 3 78 972 162 9 85 71 28 160 33 13 19 16 3 2 40 1 7 39 23 32 6 8 10 56 18 197 51 361 1 3
11-06 21:15 2025128 2 10 18 19 24 27 1 77 971 161 8 84 70 27 159 32 3 18 15 2 1 39 19 6 38 22 31 5 7 9 55 17 196 50 360 2 2
11-04 21:15 2025127 3 9 15 17 19 28 3 76 970 160 7 83 69 26 158 31 2 17 14 1 17 38 3 5 37 21 30 4 6 8 54 16 195 49 359 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 1 0 1 2 2 0 2 3 1 0 0 1 3 3 1 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 18 12 16 14
平均遗漏值 30 30 15 30 15 9 9 30 9 7 15 30 30 15 7 7 15 9 9 5 15 30 30 15 30 30 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 105 999 181 36 102 76 39 187 43 13 26 43 30 29 41 16 21 41 32 38 22 35 37 82 45 224 78 388 3 4 6 7
最大连出值 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4 3 7 6
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 999 999 999 999 738 98 95 15 4 80 8 46 70 1 26 23 32 7 24 6 11 10 14 2 35 30 45 74 4 4
01-08 21:15 2026004 3 7 8 9 18 32 10 998 998 998 998 737 97 94 14 3 79 7 45 69 18 25 22 31 6 23 5 10 9 13 1 34 2 44 73 3 3
01-06 21:15 2026003 5 6 9 21 28 30 16 997 997 997 997 736 96 93 13 2 78 6 44 68 14 24 21 30 5 22 4 9 8 12 28 33 1 43 72 2 2
01-04 21:15 2026002 1 5 7 18 30 32 2 996 996 996 996 735 95 92 12 1 77 5 43 67 13 23 20 29 4 21 3 8 7 11 2 32 30 42 71 1 1
01-01 21:15 2026001 2 6 11 12 13 33 15 995 995 995 995 734 94 91 11 13 76 4 42 66 12 22 19 28 3 20 2 7 6 10 1 31 13 41 70 1 1
01-01 21:15 2025151 8 9 14 22 28 30 4 994 994 994 994 733 93 90 10 31 75 3 41 65 11 21 18 27 2 19 1 6 5 9 28 30 12 40 69 3 3
12-28 21:15 2025150 6 13 17 19 24 31 8 993 993 993 993 732 92 89 9 30 74 2 40 64 10 20 17 26 1 18 24 5 4 8 14 29 11 39 68 2 2
12-25 21:15 2025149 1 2 4 6 22 30 10 992 992 992 992 731 91 88 8 29 73 1 39 63 9 19 16 25 22 17 11 4 3 7 13 28 10 38 67 1 1
12-23 21:15 2025148 3 4 9 10 15 22 16 991 991 991 991 730 90 87 7 28 72 15 38 62 8 18 15 24 1 16 10 3 2 6 12 27 9 37 66 1 1
12-21 21:15 2025147 1 3 5 8 22 33 8 990 990 990 990 729 89 86 6 27 71 4 37 61 7 17 14 23 22 15 9 2 1 5 11 26 8 36 65 4 2
12-18 21:15 2025146 5 7 12 24 26 28 2 989 989 989 989 728 88 85 5 26 70 3 36 60 6 16 13 22 38 14 8 1 26 4 10 25 7 35 64 3 1
12-16 21:15 2025145 11 12 15 18 25 32 14 988 988 988 988 727 87 84 4 25 69 2 35 59 5 15 12 21 37 13 7 25 1 3 9 24 6 34 63 2 1
12-14 21:15 2025144 1 8 15 20 26 33 13 987 987 987 987 726 86 83 3 24 68 1 34 58 4 14 11 20 36 12 6 9 26 2 8 23 5 33 62 1 1
12-11 21:15 2025143 2 9 12 13 15 24 3 986 986 986 986 725 85 82 2 23 67 15 33 57 3 13 10 19 35 11 5 8 9 1 7 22 4 32 61 1 2
12-09 21:15 2025142 2 13 15 23 27 31 16 985 985 985 985 724 84 81 1 22 66 77 32 56 2 12 9 18 34 10 4 7 8 27 6 21 3 31 60 1 1
12-07 21:15 2025141 2 4 5 10 12 13 6 984 984 984 984 723 83 80 12 21 65 76 31 55 1 11 8 17 33 9 3 6 7 4 5 20 2 30 59 1 4
