双色球开奖结果

双色球

2026088双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:373,747,432 ,奖池:442,158,322

6 7 11 18 22 33 5
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
97 27 3:2:1 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 4 2 17 1 6 6 5 13 15 32 51 19 34 264 66 117 304 999 715 999 598 490 999 999 999 999 999 999 304 4
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 3 1 16 4 5 2 4 12 14 31 50 18 33 263 65 116 303 998 714 998 597 489 998 998 998 998 998 998 303 3
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 2 2 15 6 4 1 3 11 13 30 49 17 32 262 64 115 302 997 713 997 596 488 997 997 997 997 997 997 302 2
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 1 11 14 5 3 6 2 10 12 29 48 16 31 261 63 114 301 996 712 996 595 487 996 996 996 996 996 996 301 1
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 1 10 13 4 2 3 1 9 11 28 47 15 30 260 62 113 300 995 711 995 594 486 995 995 995 995 995 995 300 3
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 4 9 12 3 1 2 7 8 10 27 46 14 29 259 61 112 299 994 710 994 593 485 994 994 994 994 994 994 299 2
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 3 8 11 2 5 1 4 7 9 26 45 13 28 258 60 111 298 993 709 993 592 484 993 993 993 993 993 993 298 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 2 7 10 1 15 6 3 6 8 25 44 12 27 257 59 110 297 992 708 992 591 483 992 992 992 992 992 992 297 2
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 1 6 9 4 14 30 2 5 7 24 43 11 26 256 58 109 296 991 707 991 590 482 991 991 991 991 991 991 296 1
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 1 5 8 12 13 29 1 4 6 23 42 10 25 255 57 108 295 990 706 990 589 481 990 990 990 990 990 990 295 4
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 1 4 7 11 12 28 7 3 5 22 41 9 24 254 56 107 294 989 705 989 588 480 989 989 989 989 989 989 294 3
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 1 3 6 10 11 27 5 2 4 21 40 8 23 253 55 106 293 988 704 988 587 479 988 988 988 988 988 988 293 2
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 1 2 5 9 10 26 4 1 3 20 39 7 22 252 54 105 292 987 703 987 586 478 987 987 987 987 987 987 292 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 11 1 4 8 9 25 3 8 2 19 38 6 21 251 53 104 291 986 702 986 585 477 986 986 986 986 986 986 291 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 10 2 3 7 8 24 2 15 1 18 37 5 20 250 52 103 290 985 701 985 584 476 985 985 985 985 985 985 290 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 9 10 2 6 7 23 1 14 9 17 36 4 19 249 51 102 289 984 700 984 583 475 984 984 984 984 984 984 289 4
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 8 9 1 5 6 22 7 13 21 16 35 3 18 248 50 101 288 983 699 983 582 474 983 983 983 983 983 983 288 3
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 7 8 3 4 5 21 6 12 20 15 34 2 17 247 49 100 287 982 698 982 581 473 982 982 982 982 982 982 287 2
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 6 7 3 3 4 20 5 11 19 14 33 1 16 246 48 99 286 981 697 981 580 472 981 981 981 981 981 981 286 1
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 5 6 1 2 3 19 4 10 18 13 32 12 15 245 47 98 285 980 696 980 579 471 980 980 980 980 980 980 285 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 4 5 3 1 2 18 3 9 17 12 31 119 14 244 46 97 284 979 695 979 578 470 979 979 979 979 979 979 284 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 3 4 18 4 1 17 2 8 16 11 30 118 13 243 45 96 283 978 694 978 577 469 978 978 978 978 978 978 283 1
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 2 3 17 11 5 16 1 7 15 10 29 117 12 242 44 95 282 977 693 977 576 468 977 977 977 977 977 977 282 3
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 1 2 16 10 62 15 7 6 14 9 28 116 11 241 43 94 281 976 692 976 575 467 976 976 976 976 976 976 281 2
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 1 1 15 9 61 14 4 5 13 8 27 115 10 240 42 93 280 975 691 975 574 466 975 975 975 975 975 975 280 1
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 2 2 14 8 60 13 3 4 12 7 26 114 9 239 41 92 279 974 690 974 573 465 974 974 974 974 974 974 279 2
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 1 2 13 7 59 12 2 3 11 6 25 113 8 238 40 91 278 973 689 973 572 464 973 973 973 973 973 973 278 1
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 1 15 12 6 58 11 1 2 10 5 24 112 7 237 39 90 277 972 688 972 571 463 972 972 972 972 972 972 277 2
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 2 14 11 5 57 10 7 1 9 4 23 111 6 236 38 89 276 971 687 971 570 462 971 971 971 971 971 971 276 1
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 1 13 10 4 56 9 12 8 8 3 22 110 5 235 37 88 275 970 686 970 569 461 970 970 970 970 970 970 275 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 6 4 3 3 2 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 13
平均遗漏值 3 5 7 7 9 7 4 9 15 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 11 15 18 12 62 30 12 15 21 32 51 119 34 264 66 117 304 999 715 999 598 490 999 999 999 999 999 999 304 0 4 4
最大连出值 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 4
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 35 12 11 2 1 7 16 3 7 9 13 61 5 40 29 49 66 21 34 191 51 14 415 999 490 999 999 999 14 1
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 34 11 10 1 6 5 15 2 6 8 12 60 4 39 28 48 65 20 33 190 50 13 414 998 489 998 998 998 13 1
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 33 10 9 5 16 4 14 1 5 7 11 59 3 38 27 47 64 19 32 189 49 12 413 997 488 997 997 997 12 3
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 32 9 8 1 15 3 13 9 4 6 10 58 2 37 26 46 63 18 31 188 48 11 412 996 487 996 996 996 11 2
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 31 8 7 5 14 2 12 20 3 5 9 57 1 36 25 45 62 17 30 187 47 10 411 995 486 995 995 995 10 1
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 30 7 6 3 13 1 11 19 2 4 8 56 14 35 24 44 61 16 29 186 46 9 410 994 485 994 994 994 9 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 29 6 5 2 12 7 10 18 1 3 7 55 13 34 23 43 60 15 28 185 45 8 409 993 484 993 993 993 8 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 28 5 4 1 11 39 9 17 10 2 6 54 12 33 22 42 59 14 27 184 44 7 408 992 483 992 992 992 7 1
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 27 4 3 5 10 38 8 16 7 1 5 53 11 32 21 41 58 13 26 183 43 6 407 991 482 991 991 991 6 3
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 26 3 2 11 9 37 7 15 6 11 4 52 10 31 20 40 57 12 25 182 42 5 406 990 481 990 990 990 5 2
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 25 2 1 10 8 36 6 14 5 11 3 51 9 30 19 39 56 11 24 181 41 4 405 989 480 989 989 989 4 1
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 24 1 4 9 7 35 5 13 4 11 2 50 8 29 18 38 55 10 23 180 40 3 404 988 479 988 988 988 3 1
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 23 3 14 8 6 34 4 12 3 10 1 49 7 28 17 37 54 9 22 179 39 2 403 987 478 987 987 987 2 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 22 23 13 7 5 33 3 11 2 9 12 48 6 27 16 36 53 8 21 178 38 1 402 986 477 986 986 986 1 1
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 21 22 12 6 4 32 2 10 1 8 80 47 5 26 15 35 52 7 20 177 37 23 401 985 476 985 985 985 1 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 20 21 11 5 3 31 1 9 10 7 79 46 4 25 14 34 51 6 19 176 36 489 400 984 475 984 984 984 6 5
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 19 20 10 4 2 30 8 8 15 6 78 45 3 24 13 33 50 5 18 175 35 488 399 983 474 983 983 983 5 4
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 18 19 9 3 1 29 8 7 14 5 77 44 2 23 12 32 49 4 17 174 34 487 398 982 473 982 982 982 4 3
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 17 18 8 2 6 28 5 6 13 4 76 43 1 22 11 31 48 3 16 173 33 486 397 981 472 981 981 981 3 2
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 16 17 7 1 34 27 4 5 12 3 75 42 14 21 10 30 47 2 15 172 32 485 396 980 471 980 980 980 2 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 15 16 6 5 33 26 3 4 11 2 74 41 17 20 9 29 46 1 14 171 31 484 395 979 470 979 979 979 1 3
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 14 15 5 51 32 25 2 3 10 1 73 40 16 19 8 28 45 19 13 170 30 483 394 978 469 978 978 978 1 2
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 13 14 4 50 31 24 1 2 9 11 72 39 15 18 7 27 44 10 12 169 29 482 393 977 468 977 977 977 10 1
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 12 13 3 49 30 23 8 1 8 10 71 38 14 17 6 26 43 9 11 168 28 481 392 976 467 976 976 976 9 1
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 11 12 2 48 29 22 1 9 7 9 70 37 13 16 5 25 42 8 10 167 27 480 391 975 466 975 975 975 8 1
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 10 11 1 47 28 21 8 3 6 8 69 36 12 15 4 24 41 7 9 166 26 479 390 974 465 974 974 974 7 3
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 9 10 4 46 27 20 21 2 5 7 68 35 11 14 3 23 40 6 8 165 25 478 389 973 464 973 973 973 6 2
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 8 9 4 45 26 19 20 1 4 6 67 34 10 13 2 22 39 5 7 164 24 477 388 972 463 972 972 972 5 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 7 8 2 44 25 18 19 9 3 5 66 33 9 12 1 21 38 4 6 163 23 476 387 971 462 971 971 971 4 1
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 6 7 1 43 24 17 18 9 2 4 65 32 8 11 16 20 37 3 5 162 22 475 386 970 461 970 970 970 3 3
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 1 3 4 2 2 4 3 2 3 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 28 15 15
平均遗漏值 30 15 7 5 9 9 5 7 9 7 15 30 9 30 15 30 30 15 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 9 0 1 1
最大遗漏值 35 23 14 51 34 39 21 20 15 11 80 61 17 40 29 49 66 21 34 191 51 489 415 999 490 999 999 999 14 1 5 3
最大连出值 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14 3 5
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 35 77 11 4 26 18 60 1 11 7 3 2 5 19 9 13 12 201 22 31 66 14 25 29 21 403 490 999 9 1
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 34 76 10 3 25 17 59 10 7 6 2 1 4 18 8 12 11 200 21 30 65 13 24 28 20 402 489 998 8 2
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 33 75 9 2 24 16 58 4 6 5 1 14 3 17 7 11 10 199 20 29 64 12 23 27 19 401 488 997 7 1
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 32 74 8 1 23 15 57 3 5 4 13 7 2 16 6 10 9 198 19 28 63 11 22 26 18 400 487 996 6 1
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 31 73 7 6 22 14 56 2 4 3 11 6 1 15 5 9 8 197 18 27 62 10 21 25 17 399 486 995 5 1
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 30 72 6 203 21 13 55 1 3 2 10 5 15 14 4 8 7 196 17 26 61 9 20 24 16 398 485 994 4 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 29 71 5 202 20 12 54 10 2 1 9 4 18 13 3 7 6 195 16 25 60 8 19 23 15 397 484 993 3 2
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 28 70 4 201 19 11 53 21 1 12 8 3 17 12 2 6 5 194 15 24 59 7 18 22 14 396 483 992 2 1
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 27 69 3 200 18 10 52 20 11 8 7 2 16 11 1 5 4 193 14 23 58 6 17 21 13 395 482 991 1 2
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 26 68 2 199 17 9 51 19 27 7 6 1 15 10 17 4 3 192 13 22 57 5 16 20 12 394 481 990 1 1
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 25 67 1 198 16 8 50 18 26 6 5 14 14 9 34 3 2 191 12 21 56 4 15 19 11 393 480 989 2 1
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 24 66 5 197 15 7 49 17 25 5 4 28 13 8 33 2 1 190 11 20 55 3 14 18 10 392 479 988 1 2
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 23 65 15 196 14 6 48 16 24 4 3 27 12 7 32 1 19 189 10 19 54 2 13 17 9 391 478 987 3 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 22 64 14 195 13 5 47 15 23 3 2 26 11 6 31 18 4 188 9 18 53 1 12 16 8 390 477 986 2 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 21 63 13 194 12 4 46 14 22 2 1 25 10 5 30 26 3 187 8 17 52 24 11 15 7 389 476 985 1 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 20 62 12 193 11 3 45 13 21 1 13 24 9 4 29 25 2 186 7 16 51 18 10 14 6 388 475 984 2 1
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 19 61 11 192 10 2 44 12 20 12 34 23 8 3 28 24 1 185 6 15 50 17 9 13 5 387 474 983 1 1
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 18 60 10 191 9 1 43 11 19 29 33 22 7 2 27 23 19 184 5 14 49 16 8 12 4 386 473 982 1 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 17 59 9 190 8 8 42 10 18 28 32 21 6 1 26 22 56 183 4 13 48 15 7 11 3 385 472 981 3 3
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 16 58 8 189 7 46 41 9 17 27 31 20 5 16 25 21 55 182 3 12 47 14 6 10 2 384 471 980 2 2
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 15 57 7 188 6 45 40 8 16 26 30 19 4 16 24 20 54 181 2 11 46 13 5 9 1 383 470 979 1 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 14 56 6 187 5 44 39 7 15 25 29 18 3 2 23 19 53 180 1 10 45 12 4 8 27 382 469 978 2 2
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 13 55 5 186 4 43 38 6 14 24 28 17 2 1 22 18 52 179 21 9 44 11 3 7 29 381 468 977 1 1
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 12 54 4 185 3 42 37 5 13 23 27 16 1 16 21 17 51 178 9 8 43 10 2 6 28 380 467 976 2 1
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 11 53 3 184 2 41 36 4 12 22 26 15 15 38 20 16 50 177 8 7 42 9 1 5 27 379 466 975 1 4
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 10 52 2 183 1 40 35 3 11 21 25 14 12 37 19 15 49 176 7 6 41 8 25 4 26 378 465 974 1 3
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 9 51 1 182 7 39 34 2 10 20 24 13 11 36 18 14 48 175 6 5 40 7 8 3 25 377 464 973 3 2
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 8 50 5 181 3 38 33 1 9 19 23 12 10 35 17 13 47 174 5 4 39 6 7 2 24 376 463 972 2 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 7 49 43 180 2 37 32 10 8 18 22 11 9 34 16 12 46 173 4 3 38 5 6 1 23 375 462 971 1 2
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 6 48 42 179 1 36 31 13 7 17 21 10 8 33 15 11 45 172 3 2 37 4 5 26 22 374 461 970 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 0 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 9 21 15 15
平均遗漏值 30 30 9 15 15 15 30 7 9 9 9 9 9 7 15 15 9 30 15 30 30 15 15 15 15 30 30 30 2 0 1 1
最大遗漏值 35 77 43 203 26 46 60 21 27 29 34 28 18 38 34 26 56 201 22 31 66 18 25 29 29 403 490 999 9 3 3 4
最大连出值 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 9 4 3
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 188 999 90 119 35 84 4 270 87 54 6 7 10 3 18 8 12 13 9 5 23 2 14 38 25 21 161 471 4 2
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 187 998 89 118 34 83 3 269 86 53 5 6 9 2 18 7 11 12 8 4 22 1 13 37 24 20 160 470 3 1
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 186 997 88 117 33 82 2 268 85 52 4 5 8 1 18 6 10 11 7 3 21 25 12 36 23 19 159 469 2 2
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 185 996 87 116 32 81 1 267 84 51 3 4 7 17 17 5 9 10 6 2 20 14 11 35 22 18 158 468 1 1
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 184 995 86 115 31 80 10 266 83 50 2 3 6 15 16 4 8 9 5 1 19 13 10 34 21 17 157 467 1 1
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 183 994 85 114 30 79 60 265 82 49 1 2 5 14 15 3 7 8 4 23 18 12 9 33 20 16 156 466 1 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 182 993 84 113 29 78 59 264 81 48 14 1 4 13 14 2 6 7 3 16 17 11 8 32 19 15 155 465 2 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 181 992 83 112 28 77 58 263 80 47 4 15 3 12 13 1 5 6 2 15 16 10 7 31 18 14 154 464 1 2
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 180 991 82 111 27 76 57 262 79 46 3 8 2 11 12 19 4 5 1 14 15 9 6 30 17 13 153 463 2 1
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 179 990 81 110 26 75 56 261 78 45 2 7 1 10 11 37 3 4 22 13 14 8 5 29 16 12 152 462 1 4
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 178 989 80 109 25 74 55 260 77 44 1 6 16 9 10 36 2 3 22 12 13 7 4 28 15 11 151 461 2 3
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 177 988 79 108 24 73 54 259 76 43 14 5 4 8 9 35 1 2 21 11 12 6 3 27 14 10 150 460 1 2
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 176 987 78 107 23 72 53 258 75 42 6 4 3 7 8 34 20 1 20 10 11 5 2 26 13 9 149 459 3 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 175 986 77 106 22 71 52 257 74 41 5 3 2 6 7 33 50 21 19 9 10 4 1 25 12 8 148 458 2 1
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 174 985 76 105 21 70 51 256 73 40 4 2 1 5 6 32 49 16 18 8 9 3 26 24 11 7 147 457 1 2
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 173 984 75 104 20 69 50 255 72 39 3 1 16 4 5 31 48 15 17 7 8 2 52 23 10 6 146 456 2 1
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 172 983 74 103 19 68 49 254 71 38 2 15 12 3 4 30 47 14 16 6 7 1 51 22 9 5 145 455 1 2
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 171 982 73 102 18 67 48 253 70 37 1 10 11 2 3 29 46 13 15 5 6 25 50 21 8 4 144 454 1 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 170 981 72 101 17 66 47 252 69 36 14 9 10 1 2 28 45 12 14 4 5 15 49 20 7 3 143 453 1 1
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 169 980 71 100 16 65 46 251 68 35 7 8 9 17 1 27 44 11 13 3 4 14 48 19 6 2 142 452 7 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 168 979 70 99 15 64 45 250 67 34 6 7 8 23 18 26 43 10 12 2 3 13 47 18 5 1 141 451 6 1
06-14 21:15 2026067 4 19 27 29 30 32 13 167 978 69 98 14 63 44 249 66 33 5 6 7 22 3 25 42 9 11 1 2 12 46 17 4 29 140 450 5 2
06-11 21:15 2026066 5 11 21 23 24 29 16 166 977 68 97 13 62 43 248 65 32 4 5 6 21 2 24 41 8 10 23 1 11 45 16 3 12 139 449 4 1
06-09 21:15 2026065 7 8 16 24 30 32 2 165 976 67 96 12 61 42 247 64 31 3 4 5 20 1 23 40 7 9 27 24 10 44 15 2 11 138 448 3 4
06-07 21:15 2026064 1 9 15 18 29 33 15 164 975 66 95 11 60 41 246 63 30 2 3 4 19 18 22 39 6 8 26 7 9 43 14 1 10 137 447 2 3
06-04 21:15 2026063 2 8 25 28 30 31 2 163 974 65 94 10 59 40 245 62 29 1 2 3 18 19 21 38 5 7 25 6 8 42 13 28 9 136 446 1 2
06-02 21:15 2026062 2 4 7 14 28 29 9 162 973 64 93 9 58 39 244 61 28 14 1 2 17 18 20 37 4 6 24 5 7 41 12 3 8 135 445 3 1
05-31 21:15 2026061 1 4 5 15 23 28 7 161 972 63 92 8 57 38 243 60 27 82 15 1 16 17 19 36 3 5 23 4 6 40 11 2 7 134 444 2 1
05-28 21:15 2026060 7 9 10 16 22 27 11 160 971 62 91 7 56 37 242 59 26 81 11 16 15 16 18 35 2 4 22 3 5 39 10 1 6 133 443 1 2
05-26 21:15 2026059 8 16 26 28 29 30 15 159 970 61 90 6 55 36 241 58 25 80 10 8 14 15 17 34 1 3 21 2 4 38 9 28 5 132 442 6 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 3 2 4 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 0 0 19 11 12 18
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 15 30 30 30 5 7 7 9 5 15 15 15 15 9 15 9 15 30 9 15 30 30 1 2 1 1
最大遗漏值 188 999 90 119 35 84 60 270 87 54 82 11 12 23 19 37 50 16 22 27 23 15 52 38 25 21 161 471 3 7 4 2
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 3 2 4
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 999 999 999 999 821 181 178 4 35 163 91 75 16 11 15 76 6 22 1 3 45 18 8 5 20 2 17 33 4 1
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 998 998 998 998 820 180 177 3 34 162 90 74 15 10 14 75 5 27 23 2 44 17 7 4 19 1 16 32 3 1
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 997 997 997 997 819 179 176 2 33 161 89 73 14 9 13 74 4 26 25 1 43 16 6 3 18 30 15 31 2 4
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 996 996 996 996 818 178 175 1 32 160 88 72 13 8 12 73 3 25 24 24 42 15 5 2 17 18 14 30 1 3
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 995 995 995 995 817 177 174 12 31 159 87 71 12 7 11 72 2 24 23 3 41 14 4 1 16 17 13 29 1 2
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 994 994 994 994 816 176 173 93 30 158 86 70 11 6 10 71 1 23 22 2 40 13 3 28 15 16 12 28 30 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 993 993 993 993 815 175 172 92 29 157 85 69 10 5 9 70 21 22 21 1 39 12 2 8 14 15 11 27 29 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 992 992 992 992 814 174 171 91 28 156 84 68 9 4 8 69 108 21 20 24 38 11 1 7 13 14 10 26 28 1
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 991 991 991 991 813 173 170 90 27 155 83 67 8 3 7 68 107 20 19 1 37 10 27 6 12 13 9 25 27 1
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 990 990 990 990 812 172 169 89 26 154 82 66 7 2 6 67 106 19 18 24 36 9 1 5 11 12 8 24 26 1
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 989 989 989 989 811 171 168 88 25 153 81 65 6 1 5 66 105 18 17 2 35 8 27 4 10 11 7 23 25 1
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 988 988 988 988 810 170 167 87 24 152 80 64 5 18 4 65 104 17 16 1 34 7 30 3 9 10 6 22 24 4
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 987 987 987 987 809 169 166 86 23 151 79 63 4 7 3 64 103 16 15 24 33 6 29 2 8 9 5 21 23 3
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 986 986 986 986 808 168 165 85 22 150 78 62 3 6 2 63 102 15 14 24 32 5 28 1 7 8 4 20 22 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 985 985 985 985 807 167 164 84 21 149 77 61 2 5 1 62 101 14 13 8 31 4 27 28 6 7 3 19 21 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 984 984 984 984 806 166 163 83 20 148 76 60 1 4 19 61 100 13 12 7 30 3 26 11 5 6 2 18 20 3
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 983 983 983 983 805 165 162 82 19 147 75 59 17 3 31 60 99 12 11 6 29 2 25 10 4 5 1 17 19 2
