双色球开奖结果

双色球

第2026134期 双色球开奖结果:

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:435,713,586 ,奖池:1,154,982,023

4 5 10 17 21 32 8
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
89 28 3:2:1 3:3 小 双

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 大 小 单 双
11-22 21:15 2026134 4 5 10 17 21 32 8 3 13 5 4 2 23 1 36 8 18 30 15 7 310 112 163 350 999 761 999 644 536 999 999 999 999 999 999 350 小 1 双
11-19 21:15 2026133 7 10 11 14 21 26 13 2 12 4 8 1 22 7 35 7 17 29 14 6 309 111 162 349 998 760 998 643 535 998 998 998 998 998 998 349 小 单 8
11-17 21:15 2026132 5 9 13 17 18 21 11 1 11 3 7 5 21 18 34 6 16 28 13 5 308 110 161 348 997 759 997 642 534 997 997 997 997 997 997 348 小 单 7
11-15 21:15 2026131 1 10 19 26 31 33 15 1 10 2 6 3 20 17 33 5 15 27 12 4 307 109 160 347 996 758 996 641 533 996 996 996 996 996 996 347 小 单 6
11-12 21:15 2026130 1 2 6 16 20 28 2 1 9 1 5 2 19 16 32 4 14 26 11 3 306 108 159 346 995 757 995 640 532 995 995 995 995 995 995 346 小 单 5
11-10 21:15 2026129 3 9 16 20 25 30 5 7 8 3 4 1 18 15 31 3 13 25 10 2 305 107 158 345 994 756 994 639 531 994 994 994 994 994 994 345 小 单 4
11-08 21:15 2026128 5 6 10 25 27 30 11 6 7 4 3 5 17 14 30 2 12 24 9 1 304 106 157 344 993 755 993 638 530 993 993 993 993 993 993 344 小 单 3
11-05 21:15 2026127 13 14 19 25 29 32 12 5 6 3 2 9 16 13 29 1 11 23 8 13 303 105 156 343 992 754 992 637 529 992 992 992 992 992 992 343 小 单 2
11-03 21:15 2026126 9 10 13 22 29 32 12 4 5 2 1 8 15 12 28 9 10 22 7 6 302 104 155 342 991 753 991 636 528 991 991 991 991 991 991 342 小 单 1
11-01 21:15 2026125 4 6 10 15 26 27 11 3 4 1 4 7 14 11 27 16 9 21 6 5 301 103 154 341 990 752 990 635 527 990 990 990 990 990 990 341 小 1 双
10-29 21:15 2026124 3 11 17 22 23 29 9 2 3 3 1 6 13 10 26 15 8 20 5 4 300 102 153 340 989 751 989 634 526 989 989 989 989 989 989 340 小 单 1
10-27 21:15 2026123 4 5 20 21 26 30 12 1 2 10 4 5 12 9 25 14 7 19 4 3 299 101 152 339 988 750 988 633 525 988 988 988 988 988 988 339 小 1 双
10-25 21:15 2026122 1 2 4 17 19 30 9 1 1 9 5 4 11 8 24 13 6 18 3 2 298 100 151 338 987 749 987 632 524 987 987 987 987 987 987 338 小 单 1
10-22 21:15 2026121 2 7 20 24 26 30 2 9 2 8 4 3 10 7 23 12 5 17 2 1 297 99 150 337 986 748 986 631 523 986 986 986 986 986 986 337 小 1 双
10-20 21:15 2026120 13 14 16 18 20 31 3 8 10 7 3 2 9 6 22 11 4 16 1 13 296 98 149 336 985 747 985 630 522 985 985 985 985 985 985 336 小 单 1
10-18 21:15 2026119 12 22 23 25 27 30 4 7 9 6 2 1 8 5 21 10 3 15 12 65 295 97 148 335 984 746 984 629 521 984 984 984 984 984 984 335 小 1 双
10-15 21:15 2026118 5 21 22 23 28 31 14 6 8 5 1 5 7 4 20 9 2 14 49 64 294 96 147 334 983 745 983 628 520 983 983 983 983 983 983 334 小 单 1
10-13 21:15 2026117 4 11 14 22 26 27 4 5 7 4 4 16 6 3 19 8 1 13 48 63 293 95 146 333 982 744 982 627 519 982 982 982 982 982 982 333 小 3 双
10-11 21:15 2026116 10 19 24 27 28 33 12 4 6 3 1 15 5 2 18 7 10 12 47 62 292 94 145 332 981 743 981 626 518 981 981 981 981 981 981 332 小 2 双
10-08 21:15 2026115 4 13 14 18 22 24 3 3 5 2 4 14 4 1 17 6 59 11 46 61 291 93 144 331 980 742 980 625 517 980 980 980 980 980 980 331 小 1 双
10-06 21:15 2026114 7 18 23 24 29 31 10 2 4 1 11 13 3 7 16 5 58 10 45 60 290 92 143 330 979 741 979 624 516 979 979 979 979 979 979 330 小 单 3
09-30 21:15 2026113 3 4 20 24 29 30 11 1 3 3 10 12 2 30 15 4 57 9 44 59 289 91 142 329 978 740 978 623 515 978 978 978 978 978 978 329 小 单 2
09-27 21:15 2026112 1 4 11 12 17 29 11 1 2 10 9 11 1 29 14 3 56 8 43 58 288 90 141 328 977 739 977 622 514 977 977 977 977 977 977 328 小 单 1
09-24 21:15 2026111 6 7 14 22 31 32 5 4 1 9 8 10 6 28 13 2 55 7 42 57 287 89 140 327 976 738 976 621 513 976 976 976 976 976 976 327 小 2 双
09-22 21:15 2026110 2 5 16 19 26 32 14 3 2 8 7 9 2 27 12 1 54 6 41 56 286 88 139 326 975 737 975 620 512 975 975 975 975 975 975 326 小 1 双
09-20 21:15 2026109 9 12 15 26 30 33 6 2 4 7 6 8 1 26 11 9 53 5 40 55 285 87 138 325 974 736 974 619 511 974 974 974 974 974 974 325 小 单 1
09-17 21:15 2026108 6 11 13 14 20 28 16 1 3 6 5 7 6 25 10 16 52 4 39 54 284 86 137 324 973 735 973 618 510 973 973 973 973 973 973 324 小 1 双
09-15 21:15 2026107 1 5 9 17 24 33 4 1 2 5 4 6 1 24 9 15 51 3 38 53 283 85 136 323 972 734 972 617 509 972 972 972 972 972 972 323 小 单 1
09-13 21:15 2026106 6 11 13 14 22 30 14 7 1 4 3 5 6 23 8 14 50 2 37 52 282 84 135 322 971 733 971 616 508 971 971 971 971 971 971 322 小 2 双
09-10 21:15 2026105 2 4 13 14 15 30 8 6 2 3 2 4 11 22 7 13 49 1 36 51 281 83 134 321 970 732 970 615 507 970 970 970 970 970 970 321 小 1 双
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 大 小 单 双
出现总次数 5 3 3 5 3 3 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 13
平均遗漏值 4 7 7 4 7 7 9 30 9 15 30 15 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 9 13 10 11 16 23 30 36 16 59 30 49 65 310 112 163 350 999 761 999 644 536 999 999 999 999 999 999 350 0 3 8
最大连出值 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 3
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 大 小 单 双
11-22 21:15 2026134 4 5 10 17 21 32 8 4 58 21 5 6 13 41 2 1 10 25 19 7 86 36 95 20 18 80 16 15 60 461 999 536 999 999 999 15 小 单 1
11-19 21:15 2026133 7 10 11 14 21 26 13 3 57 20 10 5 12 40 1 10 9 24 18 6 85 35 94 19 17 79 15 14 59 460 998 535 998 998 998 14 小 1 双
11-17 21:15 2026132 5 9 13 17 18 21 11 2 56 19 9 4 11 39 9 1 8 23 17 5 84 34 93 18 16 78 14 13 58 459 997 534 997 997 997 13 小 单 1
11-15 21:15 2026131 1 10 19 26 31 33 15 1 55 18 8 3 10 38 2 10 7 22 16 4 83 33 92 17 15 77 13 12 57 458 996 533 996 996 996 12 小 2 双
11-12 21:15 2026130 1 2 6 16 20 28 2 2 54 17 7 2 9 37 1 4 6 21 15 3 82 32 91 16 14 76 12 11 56 457 995 532 995 995 995 11 小 1 双
11-10 21:15 2026129 3 9 16 20 25 30 5 7 53 16 6 1 8 36 9 3 5 20 14 2 81 31 90 15 13 75 11 10 55 456 994 531 994 994 994 10 小 单 1
11-08 21:15 2026128 5 6 10 25 27 30 11 6 52 15 5 6 7 35 43 2 4 19 13 1 80 30 89 14 12 74 10 9 54 455 993 530 993 993 993 9 小 4 双
11-05 21:15 2026127 13 14 19 25 29 32 12 5 51 14 4 2 6 34 42 1 3 18 12 14 79 29 88 13 11 73 9 8 53 454 992 529 992 992 992 8 小 3 双
11-03 21:15 2026126 9 10 13 22 29 32 12 4 50 13 3 1 5 33 41 10 2 17 11 6 78 28 87 12 10 72 8 7 52 453 991 528 991 991 991 7 小 2 双
11-01 21:15 2026125 4 6 10 15 26 27 11 3 49 12 2 6 4 32 40 44 1 16 10 5 77 27 86 11 9 71 7 6 51 452 990 527 990 990 990 6 小 1 双
10-29 21:15 2026124 3 11 17 22 23 29 9 2 48 11 1 23 3 31 39 43 11 15 9 4 76 26 85 10 8 70 6 5 50 451 989 526 989 989 989 5 小 单 2
10-27 21:15 2026123 4 5 20 21 26 30 12 1 47 10 5 22 2 30 38 42 6 14 8 3 75 25 84 9 7 69 5 4 49 450 988 525 988 988 988 4 小 单 1
10-25 21:15 2026122 1 2 4 17 19 30 9 2 46 9 12 21 1 29 37 41 5 13 7 2 74 24 83 8 6 68 4 3 48 449 987 524 987 987 987 3 小 1 双
10-22 21:15 2026121 2 7 20 24 26 30 2 68 45 8 11 20 7 28 36 40 4 12 6 1 73 23 82 7 5 67 3 2 47 448 986 523 986 986 986 2 小 单 1
10-20 21:15 2026120 13 14 16 18 20 31 3 67 44 7 10 19 9 27 35 39 3 11 5 14 72 22 81 6 4 66 2 1 46 447 985 522 985 985 985 1 小 2 双
10-18 21:15 2026119 12 22 23 25 27 30 4 66 43 6 9 18 8 26 34 38 2 10 4 36 71 21 80 5 3 65 1 22 45 446 984 521 984 984 984 大 2 1 双
10-15 21:15 2026118 5 21 22 23 28 31 14 65 42 5 8 17 7 25 33 37 1 9 3 35 70 20 79 4 2 64 21 81 44 445 983 520 983 983 983 大 1 单 4
10-13 21:15 2026117 4 11 14 22 26 27 4 64 41 4 7 16 6 24 32 36 11 8 2 34 69 19 78 3 1 63 220 80 43 444 982 519 982 982 982 1 小 单 3
10-11 21:15 2026116 10 19 24 27 28 33 12 63 40 3 6 15 5 23 31 35 8 7 1 33 68 18 77 2 19 62 219 79 42 443 981 518 981 981 981 大 1 单 2
10-08 21:15 2026115 4 13 14 18 22 24 3 62 39 2 5 14 4 22 30 34 7 6 13 32 67 17 76 1 48 61 218 78 41 442 980 517 980 980 980 1 小 单 1
10-06 21:15 2026114 7 18 23 24 29 31 10 61 38 1 4 13 3 21 29 33 6 5 20 31 66 16 75 18 47 60 217 77 40 441 979 516 979 979 979 大 1 3 双
09-30 21:15 2026113 3 4 20 24 29 30 11 60 37 4 3 12 2 20 28 32 5 4 19 30 65 15 74 24 46 59 216 76 39 440 978 515 978 978 978 24 小 2 双
09-27 21:15 2026112 1 4 11 12 17 29 11 59 36 4 2 11 1 19 27 31 4 3 18 29 64 14 73 23 45 58 215 75 38 439 977 514 977 977 977 23 小 1 双
09-24 21:15 2026111 6 7 14 22 31 32 5 58 35 6 1 10 7 18 26 30 3 2 17 28 63 13 72 22 44 57 214 74 37 438 976 513 976 976 976 22 小 单 2
09-22 21:15 2026110 2 5 16 19 26 32 14 57 34 5 5 9 22 17 25 29 2 1 16 27 62 12 71 21 43 56 213 73 36 437 975 512 975 975 975 21 小 单 1
09-20 21:15 2026109 9 12 15 26 30 33 6 56 33 4 2 8 21 16 24 28 1 12 15 26 61 11 70 20 42 55 212 72 35 436 974 511 974 974 974 20 小 1 双
09-17 21:15 2026108 6 11 13 14 20 28 16 55 32 3 1 7 20 15 23 27 11 4 14 25 60 10 69 19 41 54 211 71 34 435 973 510 973 973 973 19 小 单 3
09-15 21:15 2026107 1 5 9 17 24 33 4 54 31 2 5 6 19 14 22 26 1 3 13 24 59 9 68 18 40 53 210 70 33 434 972 509 972 972 972 18 小 单 2
09-13 21:15 2026106 6 11 13 14 22 30 14 53 30 1 20 5 18 13 21 25 11 2 12 23 58 8 67 17 39 52 209 69 32 433 971 508 971 971 971 17 小 单 1
09-10 21:15 2026105 2 4 13 14 15 30 8 52 29 4 19 4 17 12 20 24 2 1 11 22 57 7 66 16 38 51 208 68 31 432 970 507 970 970 970 16 小 2 双
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 大 小 单 双
出现总次数 2 0 3 4 2 2 0 2 3 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 26 15 15
平均遗漏值 9 30 7 5 9 9 30 9 7 5 15 15 9 30 30 30 15 15 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 5 0 1 1
最大遗漏值 68 58 21 20 23 22 41 43 44 10 25 20 36 86 36 95 24 48 80 220 81 60 461 999 536 999 999 999 24 2 4 4
最大连出值 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 15 4 4
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 单 双
11-22 21:15 2026134 4 5 10 17 21 32 8 81 12 57 4 72 33 27 10 1 42 2 17 25 5 10 36 3 11 68 16 15 18 71 75 67 449 536 999 3 小 1 双
11-19 21:15 2026133 7 10 11 14 21 26 13 80 11 56 3 71 32 26 5 11 41 1 16 24 4 9 35 2 10 67 15 14 17 70 74 66 448 535 998 2 小 单 3
11-17 21:15 2026132 5 9 13 17 18 21 11 79 10 55 2 70 31 25 4 20 40 13 15 23 3 8 34 1 9 66 14 13 16 69 73 65 447 534 997 1 小 单 2
11-15 21:15 2026131 1 10 19 26 31 33 15 78 9 54 1 69 30 24 3 19 39 5 14 22 2 7 33 19 8 65 13 12 15 68 72 64 446 533 996 大 1 单 1
11-12 21:15 2026130 1 2 6 16 20 28 2 77 8 53 6 68 29 23 2 18 38 4 13 21 1 6 32 3 7 64 12 11 14 67 71 63 445 532 995 3 小 3 双
11-10 21:15 2026129 3 9 16 20 25 30 5 76 7 52 45 67 28 22 1 17 37 3 12 20 16 5 31 2 6 63 11 10 13 66 70 62 444 531 994 2 小 2 双
11-08 21:15 2026128 5 6 10 25 27 30 11 75 6 51 44 66 27 21 10 16 36 2 11 19 8 4 30 1 5 62 10 9 12 65 69 61 443 530 993 1 小 1 双
11-05 21:15 2026127 13 14 19 25 29 32 12 74 5 50 43 65 26 20 2 15 35 1 10 18 7 3 29 19 4 61 9 8 11 64 68 60 442 529 992 大 1 单 2
11-03 21:15 2026126 9 10 13 22 29 32 12 73 4 49 42 64 25 19 1 14 34 13 9 17 6 2 28 50 3 60 8 7 10 63 67 59 441 528 991 2 小 单 1
11-01 21:15 2026125 4 6 10 15 26 27 11 72 3 48 41 63 24 18 10 13 33 17 8 16 5 1 27 49 2 59 7 6 9 62 66 58 440 527 990 1 小 1 双
10-29 21:15 2026124 3 11 17 22 23 29 9 71 2 47 40 62 23 17 22 12 32 16 7 15 4 17 26 48 1 58 6 5 8 61 65 57 439 526 989 大 2 单 1
10-27 21:15 2026123 4 5 20 21 26 30 12 70 1 46 39 61 22 16 21 11 31 15 6 14 3 44 25 47 20 57 5 4 7 60 64 56 438 525 988 大 1 4 双
10-25 21:15 2026122 1 2 4 17 19 30 9 69 4 45 38 60 21 15 20 10 30 14 5 13 2 43 24 46 1 56 4 3 6 59 63 55 437 524 987 1 小 3 双
10-22 21:15 2026121 2 7 20 24 26 30 2 68 110 44 37 59 20 14 19 9 29 13 4 12 1 42 23 45 20 55 3 2 5 58 62 54 436 523 986 大 1 2 双
10-20 21:15 2026120 13 14 16 18 20 31 3 67 109 43 36 58 19 13 18 8 28 12 3 11 16 41 22 44 7 54 2 1 4 57 61 53 435 522 985 1 小 1 双
10-18 21:15 2026119 12 22 23 25 27 30 4 66 108 42 35 57 18 12 17 7 27 11 2 10 9 40 21 43 6 53 1 23 3 56 60 52 434 521 984 大 2 单 1
10-15 21:15 2026118 5 21 22 23 28 31 14 65 107 41 34 56 17 11 16 6 26 10 1 9 8 39 20 42 5 52 22 4 2 55 59 51 433 520 983 大 1 4 双
10-13 21:15 2026117 4 11 14 22 26 27 4 64 106 40 33 55 16 10 15 5 25 9 14 8 7 38 19 41 4 51 60 3 1 54 58 50 432 519 982 1 小 3 双
10-11 21:15 2026116 10 19 24 27 28 33 12 63 105 39 32 54 15 9 14 4 24 8 1 7 6 37 18 40 3 50 59 2 24 53 57 49 431 518 981 大 1 2 双
10-08 21:15 2026115 4 13 14 18 22 24 3 62 104 38 31 53 14 8 13 3 23 7 14 6 5 36 17 39 2 49 58 1 18 52 56 48 430 517 980 1 小 1 双
10-06 21:15 2026114 7 18 23 24 29 31 10 61 103 37 30 52 13 7 12 2 22 6 3 5 4 35 16 38 1 48 57 23 17 51 55 47 429 516 979 大 2 单 1
09-30 21:15 2026113 3 4 20 24 29 30 11 60 102 36 29 51 12 6 11 1 21 5 2 4 3 34 15 37 20 47 56 24 16 50 54 46 428 515 978 大 1 1 双
09-27 21:15 2026112 1 4 11 12 17 29 11 59 101 35 28 50 11 5 10 11 20 4 1 3 2 33 14 36 9 46 55 23 15 49 53 45 427 514 977 9 小 单 1
09-24 21:15 2026111 6 7 14 22 31 32 5 58 100 34 27 49 10 4 9 23 19 3 14 2 1 32 13 35 8 45 54 22 14 48 52 44 426 513 976 8 小 2 双
09-22 21:15 2026110 2 5 16 19 26 32 14 57 99 33 26 48 9 3 8 22 18 2 11 1 16 31 12 34 7 44 53 21 13 47 51 43 425 512 975 7 小 1 双
09-20 21:15 2026109 9 12 15 26 30 33 6 56 98 32 25 47 8 2 7 21 17 1 10 15 13 30 11 33 6 43 52 20 12 46 50 42 424 511 974 6 小 单 6
09-17 21:15 2026108 6 11 13 14 20 28 16 55 97 31 24 46 7 1 6 20 16 13 9 14 12 29 10 32 5 42 51 19 11 45 49 41 423 510 973 5 小 单 5
09-15 21:15 2026107 1 5 9 17 24 33 4 54 96 30 23 45 6 9 5 19 15 1 8 13 11 28 9 31 4 41 50 18 10 44 48 40 422 509 972 4 小 单 4
09-13 21:15 2026106 6 11 13 14 22 30 14 53 95 29 22 44 5 6 4 18 14 13 7 12 10 27 8 30 3 40 49 17 9 43 47 39 421 508 971 3 小 单 3
09-10 21:15 2026105 2 4 13 14 15 30 8 52 94 28 21 43 4 5 3 17 13 13 6 11 9 26 7 29 2 39 48 16 8 42 46 38 420 507 970 2 小 单 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 单 双
出现总次数 0 1 0 1 0 0 1 3 2 0 5 3 1 3 1 0 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 20 14 16
平均遗漏值 30 15 30 15 30 30 15 7 9 30 4 7 15 7 15 30 9 7 30 15 9 15 30 30 30 30 30 30 2 0 1 1
最大遗漏值 81 110 57 45 72 33 27 22 23 42 17 17 25 13 44 36 50 11 68 60 24 18 71 75 67 449 536 999 9 2 4 6
最大连出值 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8 5 4
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大 小 单 双
11-22 21:15 2026134 4 5 10 17 21 32 8 234 999 136 165 81 33 50 316 22 32 1 9 4 17 14 24 5 11 8 16 13 6 3 18 71 67 207 517 大 1 单 1
11-19 21:15 2026133 7 10 11 14 21 26 13 233 998 135 164 80 32 49 315 21 31 14 8 3 1 13 23 4 10 7 15 12 5 2 17 70 66 206 516 1 小 1 双
11-17 21:15 2026132 5 9 13 17 18 21 11 232 997 134 163 79 31 48 314 20 30 24 7 2 17 12 22 3 9 6 14 11 4 1 16 69 65 205 515 大 2 单 1
11-15 21:15 2026131 1 10 19 26 31 33 15 231 996 133 162 78 30 47 313 19 29 23 6 1 9 11 21 2 8 5 13 10 3 26 15 68 64 204 514 大 1 3 双
11-12 21:15 2026130 1 2 6 16 20 28 2 230 995 132 161 77 29 46 312 18 28 22 5 16 8 10 20 1 7 4 12 9 2 21 14 67 63 203 513 1 小 2 双
11-10 21:15 2026129 3 9 16 20 25 30 5 229 994 131 160 76 28 45 311 17 27 21 4 38 7 9 19 20 6 3 11 8 1 20 13 66 62 202 512 大 4 1 双
11-08 21:15 2026128 5 6 10 25 27 30 11 228 993 130 159 75 27 44 310 16 26 20 3 37 6 8 18 35 5 2 10 7 25 19 12 65 61 201 511 大 3 单 2
11-05 21:15 2026127 13 14 19 25 29 32 12 227 992 129 158 74 26 43 309 15 25 19 2 36 5 7 17 34 4 1 9 6 25 18 11 64 60 200 510 大 2 单 1
11-03 21:15 2026126 9 10 13 22 29 32 12 226 991 128 157 73 25 42 308 14 24 18 1 35 4 6 16 33 3 22 8 5 7 17 10 63 59 199 509 大 1 1 双
11-01 21:15 2026125 4 6 10 15 26 27 11 225 990 127 156 72 24 41 307 13 23 17 15 34 3 5 15 32 2 1 7 4 6 16 9 62 58 198 508 1 小 单 1
10-29 21:15 2026124 3 11 17 22 23 29 9 224 989 126 155 71 23 40 306 12 22 16 43 33 2 4 14 31 1 22 6 3 5 15 8 61 57 197 507 大 12 1 双
10-27 21:15 2026123 4 5 20 21 26 30 12 223 988 125 154 70 22 39 305 11 21 15 42 32 1 3 13 30 21 6 5 2 4 14 7 60 56 196 506 大 11 单 2
10-25 21:15 2026122 1 2 4 17 19 30 9 222 987 124 153 69 21 38 304 10 20 14 41 31 17 2 12 29 27 5 4 1 3 13 6 59 55 195 505 大 10 单 1
10-22 21:15 2026121 2 7 20 24 26 30 2 221 986 123 152 68 20 37 303 9 19 13 40 30 14 1 11 28 26 4 3 24 2 12 5 58 54 194 504 大 9 2 双
10-20 21:15 2026120 13 14 16 18 20 31 3 220 985 122 151 67 19 36 302 8 18 12 39 29 13 18 10 27 25 3 2 6 1 11 4 57 53 193 503 大 8 1 双
10-18 21:15 2026119 12 22 23 25 27 30 4 219 984 121 150 66 18 35 301 7 17 11 38 28 12 4 9 26 24 2 1 5 25 10 3 56 52 192 502 大 7 单 2
10-15 21:15 2026118 5 21 22 23 28 31 14 218 983 120 149 65 17 34 300 6 16 10 37 27 11 3 8 25 23 1 23 4 26 9 2 55 51 191 501 大 6 单 1
10-13 21:15 2026117 4 11 14 22 26 27 4 217 982 119 148 64 16 33 299 5 15 9 36 26 10 2 7 24 22 22 27 3 25 8 1 54 50 190 500 大 5 1 双
10-11 21:15 2026116 10 19 24 27 28 33 12 216 981 118 147 63 15 32 298 4 14 8 35 25 9 1 6 23 21 5 26 2 24 7 27 53 49 189 499 大 4 单 1
10-08 21:15 2026115 4 13 14 18 22 24 3 215 980 117 146 62 14 31 297 3 13 7 34 24 8 18 5 22 20 4 25 1 23 6 12 52 48 188 498 大 3 5 双
10-06 21:15 2026114 7 18 23 24 29 31 10 214 979 116 145 61 13 30 296 2 12 6 33 23 7 15 4 21 19 3 24 24 22 5 11 51 47 187 497 大 2 4 双
09-30 21:15 2026113 3 4 20 24 29 30 11 213 978 115 144 60 12 29 295 1 11 5 32 22 6 14 3 20 18 2 23 24 21 4 10 50 46 186 496 大 1 3 双
09-27 21:15 2026112 1 4 11 12 17 29 11 212 977 114 143 59 11 28 294 12 10 4 31 21 5 13 2 19 17 1 22 23 20 3 9 49 45 185 495 1 小 2 双
09-24 21:15 2026111 6 7 14 22 31 32 5 211 976 113 142 58 10 27 293 110 9 3 30 20 4 12 1 18 16 22 21 22 19 2 8 48 44 184 494 大 3 1 双
09-22 21:15 2026110 2 5 16 19 26 32 14 210 975 112 141 57 9 26 292 109 8 2 29 19 3 11 19 17 15 12 20 21 18 1 7 47 43 183 493 大 2 单 1
09-20 21:15 2026109 9 12 15 26 30 33 6 209 974 111 140 56 8 25 291 108 7 1 28 18 2 10 5 16 14 11 19 20 17 26 6 46 42 182 492 大 1 2 双
09-17 21:15 2026108 6 11 13 14 20 28 16 208 973 110 139 55 7 24 290 107 6 14 27 17 1 9 4 15 13 10 18 19 16 11 5 45 41 181 491 1 小 1 双
09-15 21:15 2026107 1 5 9 17 24 33 4 207 972 109 138 54 6 23 289 106 5 1 26 16 17 8 3 14 12 9 17 18 15 10 4 44 40 180 490 大 1 单 1
09-13 21:15 2026106 6 11 13 14 22 30 14 206 971 108 137 53 5 22 288 105 4 14 25 15 12 7 2 13 11 8 16 17 14 9 3 43 39 179 489 2 小 2 双
09-10 21:15 2026105 2 4 13 14 15 30 8 205 970 107 136 52 4 21 287 104 3 14 24 14 11 6 1 12 10 7 15 16 13 8 2 42 38 178 488 1 小 1 双
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大 小 单 双
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 4 2 1 1 1 4 1 3 3 2 1 0 0 0 0 23 7 12 18
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 5 15 15 5 9 15 15 15 5 15 7 7 9 15 30 30 30 30 0 3 1 1
最大遗漏值 234 999 136 165 81 33 50 316 110 32 24 43 38 14 15 24 35 27 12 27 23 26 21 18 71 67 207 517 2 12 5 2
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 12 2 2 5
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 大 小 单 双
11-22 21:15 2026134 4 5 10 17 21 32 8 999 999 999 999 867 227 224 50 81 209 29 32 22 2 12 4 21 19 10 27 5 9 6 16 7 25 3 79 大 29 单 2
11-19 21:15 2026133 7 10 11 14 21 26 13 998 998 998 998 866 226 223 49 80 208 28 31 21 1 11 3 21 18 9 26 4 8 5 15 6 24 2 78 大 28 单 1
11-17 21:15 2026132 5 9 13 17 18 21 11 997 997 997 997 865 225 222 48 79 207 27 30 20 18 10 2 39 17 8 25 3 7 4 14 5 23 1 77 大 27 1 双
11-15 21:15 2026131 1 10 19 26 31 33 15 996 996 996 996 864 224 221 47 78 206 26 29 19 54 9 1 38 16 7 24 2 6 3 13 4 22 31 76 大 26 单 1
11-12 21:15 2026130 1 2 6 16 20 28 2 995 995 995 995 863 223 220 46 77 205 25 28 18 53 8 20 37 15 6 23 1 5 2 12 3 21 19 75 大 25 1 双
11-10 21:15 2026129 3 9 16 20 25 30 5 994 994 994 994 862 222 219 45 76 204 24 27 17 52 7 9 36 14 5 22 25 4 1 11 2 20 18 74 大 24 单 4
11-08 21:15 2026128 5 6 10 25 27 30 11 993 993 993 993 861 221 218 44 75 203 23 26 16 51 6 8 35 13 4 21 30 3 27 10 1 19 17 73 大 23 单 3
11-05 21:15 2026127 13 14 19 25 29 32 12 992 992 992 992 860 220 217 43 74 202 22 25 15 50 5 7 34 12 3 20 29 2 8 9 29 18 16 72 大 22 单 2
11-03 21:15 2026126 9 10 13 22 29 32 12 991 991 991 991 859 219 216 42 73 201 21 24 14 49 4 6 33 11 2 19 28 1 7 8 29 17 15 71 大 21 单 1
