| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 30 | 2:1:3 | 2:5 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026035 | 2 6 12 24 25 32 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 双 双 单 双 | 1:5 | 397 | 1:5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 92 |
| 2026034 | 1 3 7 13 22 23 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 单 单 单 双 单 | 5:1 | 396 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 91 |
| 2026033 | 3 6 13 21 28 29 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 双 单 单 双 单 | 4:2 | 395 | 27 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 90 |
| 2026032 | 1 3 11 18 31 33 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 单 单 双 单 单 | 5:1 | 394 | 26 | 2 | 1 | 9 | 5:1 | 89 |
| 2026031 | 3 10 12 13 18 33 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 双 双 单 双 单 | 3:3 | 393 | 25 | 1 | 3:3 | 8 | 7 | 88 |
| 2026030 | 10 11 14 19 22 24 | 6 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 392 | 24 | 2:4 | 1 | 7 | 6 | 87 |
| 2026029 | 6 19 22 23 28 31 | 5 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 单 双 单 | 3:3 | 391 | 23 | 10 | 3:3 | 6 | 5 | 86 |
| 2026028 | 2 6 9 17 25 28 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 6 | 2 | 双 | 双 双 单 单 单 双 | 3:3 | 390 | 22 | 9 | 3:3 | 5 | 4 | 85 |
| 2026027 | 2 13 17 18 25 26 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 389 | 21 | 8 | 3:3 | 4 | 3 | 84 |
| 2026026 | 2 9 16 22 25 29 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 单 | 3:3 | 388 | 20 | 7 | 3:3 | 3 | 2 | 83 |
| 2026025 | 2 3 15 20 23 24 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 387 | 19 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 82 |
| 2026024 | 1 2 13 21 23 29 | 单 | 8 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 双 单 单 单 单 | 5:1 | 386 | 18 | 5 | 2 | 1 | 5:1 | 81 |
| 2026023 | 1 3 8 10 23 29 | 单 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 单 双 双 单 单 | 4:2 | 385 | 17 | 4 | 1 | 4:2 | 14 | 80 |
| 2026022 | 15 18 23 25 28 32 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 双 | 3:3 | 384 | 16 | 3 | 3:3 | 1 | 13 | 79 |
| 2026021 | 3 13 25 26 30 31 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 383 | 15 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 78 |
| 2026020 | 1 13 14 21 24 30 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 单 双 单 双 双 | 3:3 | 382 | 14 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 77 |
| 2026019 | 7 8 16 17 18 30 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 双 双 单 双 双 | 2:4 | 381 | 13 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 76 |
| 2026018 | 11 15 17 22 25 30 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 5 | 5 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 单 单 双 单 双 | 4:2 | 380 | 12 | 5 | 2 | 4:2 | 9 | 75 |
| 2026017 | 1 3 5 18 29 32 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 单 单 双 单 双 | 4:2 | 379 | 11 | 4 | 1 | 4:2 | 8 | 74 |
| 2026016 | 4 5 9 10 27 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 378 | 10 | 3 | 3:3 | 1 | 7 | 73 |
| 2026015 | 7 10 13 22 27 31 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 单 | 4:2 | 377 | 9 | 2 | 1 | 4:2 | 6 | 72 |
| 2026014 | 7 13 19 22 26 32 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 5 | 双 | 单 单 单 双 双 双 | 3:3 | 376 | 8 | 1 | 3:3 | 6 | 5 | 71 |
| 2026013 | 4 9 12 13 16 20 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 375 | 7 | 2:4 | 1 | 5 | 4 | 70 |
| 2026012 | 3 5 7 16 20 24 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 单 单 双 双 双 | 3:3 | 374 | 6 | 1 | 3:3 | 4 | 3 | 69 |
| 2026011 | 2 3 4 20 31 32 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 双 单 双 双 单 双 | 2:4 | 373 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 2 | 68 |
| 2026010 | 4 9 10 15 19 26 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 8 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双 单 双 单 单 双 | 3:3 | 372 | 4 | 15 | 3:3 | 2 | 1 | 67 |
| 2026009 | 3 6 13 19 23 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 双 单 单 单 单 | 5:1 | 371 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5:1 | 66 |
| 2026008 | 6 9 16 27 31 33 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 单 双 单 单 单 | 4:2 | 370 | 2 | 13 | 3 | 4:2 | 1 | 65 |
| 2026007 | 9 13 19 27 29 30 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 单 单 单 单 双 | 5:1 | 369 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5:1 | 64 |
| 2026006 | 2 6 22 23 24 28 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 单 双 双 | 1:5 | 368 | 1:5 | 11 | 1 | 7 | 15 | 63 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 17 | 13 | 20 | 10 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 12 | 18 | - | - | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | 397 | 28 | 15 | 4 | 9 | 15 | 92 |
| 最大连出值 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。