和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 31 | 1:2:3 | 1:3 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025045 | 2 14 19 24 29 33 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 单 | 3:3 | 256 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 31 | 3 |
2025044 | 2 3 7 8 14 28 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双 单 单 双 双 双 | 2:4 | 255 | 4 | 2:4 | 5 | 3 | 30 | 2 |
2025043 | 3 12 16 19 20 32 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 双 单 双 双 | 2:4 | 254 | 3 | 2:4 | 4 | 2 | 29 | 1 |
2025042 | 7 13 19 23 27 33 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 单 单 单 单 单 | 6:0 | 253 | 2 | 8 | 3 | 1 | 28 | 6:0 |
2025041 | 6 10 17 19 25 31 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 单 | 4:2 | 252 | 1 | 7 | 2 | 4:2 | 27 | 107 |
2025040 | 2 6 8 9 10 24 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 单 双 双 | 1:5 | 251 | 1:5 | 6 | 1 | 3 | 26 | 106 |
2025039 | 8 10 12 15 17 23 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双 双 双 单 单 单 | 3:3 | 250 | 26 | 5 | 3:3 | 2 | 25 | 105 |
2025038 | 6 19 20 23 26 33 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 单 双 单 双 单 | 3:3 | 249 | 25 | 4 | 3:3 | 1 | 24 | 104 |
2025037 | 3 6 11 20 21 31 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 单 | 4:2 | 248 | 24 | 3 | 2 | 4:2 | 23 | 103 |
2025036 | 5 11 13 16 19 32 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 单 双 单 双 | 4:2 | 247 | 23 | 2 | 1 | 4:2 | 22 | 102 |
2025035 | 1 8 16 18 25 31 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 双 双 单 单 | 3:3 | 246 | 22 | 1 | 3:3 | 2 | 21 | 101 |
2025034 | 5 8 13 14 24 26 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 双 双 双 | 2:4 | 245 | 21 | 2:4 | 3 | 1 | 20 | 100 |
2025033 | 3 5 18 25 26 33 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 单 双 单 双 单 | 4:2 | 244 | 20 | 1 | 2 | 4:2 | 19 | 99 |
2025032 | 3 8 10 14 16 21 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 双 双 双 单 | 2:4 | 243 | 19 | 2:4 | 1 | 3 | 18 | 98 |
2025031 | 1 5 6 8 23 28 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 双 双 单 双 | 3:3 | 242 | 18 | 5 | 3:3 | 2 | 17 | 97 |
2025030 | 4 6 7 30 31 33 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双 双 单 双 单 单 | 3:3 | 241 | 17 | 4 | 3:3 | 1 | 16 | 96 |
2025029 | 5 15 16 25 30 33 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 单 双 单 双 单 | 4:2 | 240 | 16 | 3 | 1 | 4:2 | 15 | 95 |
2025028 | 4 9 14 15 18 25 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 单 双 单 双 单 | 3:3 | 239 | 15 | 2 | 3:3 | 1 | 14 | 94 |
2025027 | 5 7 8 15 16 23 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 单 双 单 | 4:2 | 238 | 14 | 1 | 16 | 4:2 | 13 | 93 |
2025026 | 9 10 12 14 19 32 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 双 双 双 单 双 | 2:4 | 237 | 13 | 2:4 | 15 | 1 | 12 | 92 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双 单 单 单 单 双 | 4:2 | 236 | 12 | 1 | 14 | 4:2 | 11 | 91 |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 235 | 11 | 2:4 | 13 | 1 | 10 | 90 |
2025023 | 9 12 13 24 25 33 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 单 | 4:2 | 234 | 10 | 1 | 12 | 4:2 | 9 | 89 |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 单 双 双 双 双 | 2:4 | 233 | 9 | 2:4 | 11 | 3 | 8 | 88 |
2025021 | 7 8 16 18 25 32 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 双 双 双 单 双 | 2:4 | 232 | 8 | 2:4 | 10 | 2 | 7 | 87 |
2025020 | 4 11 13 16 26 30 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 双 双 | 2:4 | 231 | 7 | 2:4 | 9 | 1 | 6 | 86 |
2025019 | 5 13 17 18 22 23 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 6 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 230 | 6 | 2 | 8 | 4:2 | 5 | 85 |
2025018 | 3 9 18 21 28 29 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 单 双 单 双 单 | 4:2 | 229 | 5 | 1 | 7 | 4:2 | 4 | 84 |
2025017 | 4 12 15 18 28 29 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 双 双 单 双 双 单 | 2:4 | 228 | 4 | 2:4 | 6 | 2 | 3 | 83 |
2025016 | 2 3 12 16 20 29 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双 单 双 双 双 单 | 2:4 | 227 | 3 | 2:4 | 5 | 1 | 2 | 82 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 18 | 12 | - | - | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 30 | 15 |
最大遗漏值 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | 256 | 26 | 8 | 16 | 4 | 31 | 107 |
最大连出值 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。