和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
94 | 22 | 3:1:2 | 3:2 | 大 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 2025054 | 5 7 10 21 24 27 16 | 374,131,396 | 2,224,737,559 |
2025-05-13 | 2025053 | 6 9 10 13 30 33 7 | 367,998,390 | 2,148,558,912 |
2025-05-11 | 2025052 | 6 7 10 17 20 26 9 | 390,015,600 | 2,129,007,256 |
2025-05-08 | 2025051 | 1 2 3 4 17 22 1 | 365,959,336 | 2,225,343,467 |
2025-05-06 | 2025050 | 9 12 15 18 22 33 16 | 366,315,720 | 2,229,936,825 |
2025-05-04 | 2025049 | 3 6 19 27 29 33 11 | 359,533,236 | 2,248,298,531 |
2025-05-01 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 10 | 326,832,578 | 2,265,448,315 |
2025-04-29 | 2025047 | 1 14 21 22 23 31 12 | 364,051,920 | 2,211,042,881 |
2025-04-27 | 2025046 | 2 3 10 16 29 33 1 | 399,679,256 | 2,171,296,641 |
2025-04-24 | 2025045 | 2 14 19 24 29 33 13 | 373,242,104 | 2,127,821,193 |
2025-04-22 | 2025044 | 2 3 7 8 14 28 11 | 373,270,898 | 2,048,222,162 |
2025-04-20 | 2025043 | 3 12 16 19 20 32 13 | 409,814,910 | 2,048,930,620 |
2025-04-17 | 2025042 | 7 13 19 23 27 33 12 | 385,795,918 | 2,042,981,318 |
2025-04-15 | 2025041 | 6 10 17 19 25 31 6 | 377,141,604 | 2,002,373,802 |
2025-04-13 | 2025040 | 2 6 8 9 10 24 11 | 399,308,858 | 1,998,970,150 |
2025-04-10 | 2025039 | 8 10 12 15 17 23 11 | 381,434,232 | 2,122,857,171 |
2025-04-08 | 2025038 | 6 19 20 23 26 33 9 | 378,571,560 | 2,102,284,821 |
2025-04-06 | 2025037 | 3 6 11 20 21 31 2 | 406,066,676 | 2,106,170,670 |
2025-04-03 | 2025036 | 5 11 13 16 19 32 7 | 372,292,440 | 2,097,342,123 |
2025-04-01 | 2025035 | 1 8 16 18 25 31 1 | 375,726,786 | 2,060,934,078 |
2025-03-30 | 2025034 | 5 8 13 14 24 26 12 | 400,660,020 | 2,029,352,539 |
2025-03-27 | 2025033 | 3 5 18 25 26 33 8 | 379,779,720 | 2,023,890,601 |
2025-03-25 | 2025032 | 3 8 10 14 16 21 3 | 374,535,064 | 2,042,155,440 |
2025-03-23 | 2025031 | 1 5 6 8 23 28 1 | 419,594,048 | 2,023,566,815 |
2025-03-20 | 2025030 | 4 6 7 30 31 33 6 | 395,500,258 | 2,062,046,163 |
2025-03-18 | 2025029 | 5 15 16 25 30 33 16 | 393,060,268 | 2,028,095,174 |
2025-03-16 | 2025028 | 4 9 14 15 18 25 15 | 417,970,572 | 2,017,782,256 |
2025-03-13 | 2025027 | 5 7 8 15 16 23 6 | 394,720,204 | 1,938,498,165 |
2025-03-11 | 2025026 | 9 10 12 14 19 32 7 | 392,951,650 | 1,952,743,893 |
2025-03-09 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 2 | 429,174,194 | 1,936,093,458 |
2025-03-06 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 15 | 390,568,100 | 1,900,501,646 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。