和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 31 | 3:0:3 | 3:3 | 大 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 2025073 | 2 7 10 27 30 33 11 | 388,648,778 | 2,374,540,018 |
2025-06-26 | 2025072 | 2 14 17 25 27 29 5 | 359,396,990 | 2,421,739,287 |
2025-06-24 | 2025071 | 1 12 18 23 25 28 7 | 357,410,052 | 2,406,971,013 |
2025-06-22 | 2025070 | 2 3 15 21 22 33 6 | 388,014,508 | 2,371,986,371 |
2025-06-19 | 2025069 | 2 4 19 23 27 30 5 | 367,456,356 | 2,342,801,953 |
2025-06-17 | 2025068 | 5 7 8 19 20 31 7 | 356,576,372 | 2,290,992,555 |
2025-06-15 | 2025067 | 1 5 10 17 20 22 5 | 389,127,714 | 2,377,972,199 |
2025-06-12 | 2025066 | 6 22 24 27 28 30 4 | 366,359,214 | 2,400,049,823 |
2025-06-10 | 2025065 | 6 10 13 14 15 20 11 | 357,848,508 | 2,410,421,705 |
2025-06-08 | 2025064 | 2 10 13 22 29 33 16 | 389,225,746 | 2,388,057,766 |
2025-06-05 | 2025063 | 2 19 21 22 28 30 1 | 366,105,242 | 2,377,447,244 |
2025-06-03 | 2025062 | 6 8 9 13 25 31 14 | 353,685,018 | 2,367,795,314 |
2025-06-01 | 2025061 | 6 7 9 10 11 32 9 | 366,761,624 | 2,341,944,468 |
2025-05-29 | 2025060 | 6 14 18 25 28 30 1 | 358,070,626 | 2,329,561,958 |
2025-05-27 | 2025059 | 4 10 11 12 13 24 1 | 357,078,086 | 2,266,201,070 |
2025-05-25 | 2025058 | 2 6 7 9 10 20 6 | 393,500,536 | 2,233,844,001 |
2025-05-22 | 2025057 | 4 9 15 16 25 30 14 | 362,960,216 | 2,235,456,730 |
2025-05-20 | 2025056 | 1 2 10 14 28 31 3 | 366,700,300 | 2,296,183,528 |
2025-05-18 | 2025055 | 2 5 22 27 29 33 12 | 396,605,082 | 2,277,473,550 |
2025-05-15 | 2025054 | 5 7 10 21 24 27 16 | 374,131,396 | 2,224,737,559 |
2025-05-13 | 2025053 | 6 9 10 13 30 33 7 | 367,998,390 | 2,148,558,912 |
2025-05-11 | 2025052 | 6 7 10 17 20 26 9 | 390,015,600 | 2,129,007,256 |
2025-05-08 | 2025051 | 1 2 3 4 17 22 1 | 365,959,336 | 2,225,343,467 |
2025-05-06 | 2025050 | 9 12 15 18 22 33 16 | 366,315,720 | 2,229,936,825 |
2025-05-04 | 2025049 | 3 6 19 27 29 33 11 | 359,533,236 | 2,248,298,531 |
2025-05-01 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 10 | 326,832,578 | 2,265,448,315 |
2025-04-29 | 2025047 | 1 14 21 22 23 31 12 | 364,051,920 | 2,211,042,881 |
2025-04-27 | 2025046 | 2 3 10 16 29 33 1 | 399,679,256 | 2,171,296,641 |
2025-04-24 | 2025045 | 2 14 19 24 29 33 13 | 373,242,104 | 2,127,821,193 |
2025-04-22 | 2025044 | 2 3 7 8 14 28 11 | 373,270,898 | 2,048,222,162 |
2025-04-20 | 2025043 | 3 12 16 19 20 32 13 | 409,814,910 | 2,048,930,620 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。