| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 22 | 2:2:2 | 2:1 | 大 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026009 | 3 6 13 19 23 25 10 | 347,159,860 | 2,924,245,047 |
| 2026-01-18 | 2026008 | 6 9 16 27 31 33 10 | 388,652,642 | 2,921,931,052 |
| 2026-01-15 | 2026007 | 9 13 19 27 29 30 1 | 360,236,814 | 2,890,464,389 |
| 2026-01-13 | 2026006 | 2 6 22 23 24 28 15 | 352,228,044 | 2,880,241,083 |
| 2026-01-11 | 2026005 | 1 20 22 27 30 33 10 | 387,903,486 | 2,821,524,165 |
| 2026-01-08 | 2026004 | 3 7 8 9 18 32 10 | 361,167,416 | 2,782,271,788 |
| 2026-01-06 | 2026003 | 5 6 9 21 28 30 16 | 352,267,432 | 2,761,523,177 |
| 2026-01-04 | 2026002 | 1 5 7 18 30 32 2 | 377,330,734 | 2,717,326,577 |
| 2026-01-01 | 2026001 | 2 6 11 12 13 33 15 | 348,080,190 | 2,718,022,399 |
| 2026-01-01 | 2025151 | 8 9 14 22 28 30 4 | 369,383,528 | 2,688,298,050 |
| 2025-12-28 | 2025150 | 6 13 17 19 24 31 8 | 388,447,078 | 2,673,213,583 |
| 2025-12-25 | 2025149 | 1 2 4 6 22 30 10 | 355,328,424 | 2,655,142,533 |
| 2025-12-23 | 2025148 | 3 4 9 10 15 22 16 | 353,582,370 | 2,669,426,999 |
| 2025-12-21 | 2025147 | 1 3 5 8 22 33 8 | 392,695,744 | 2,654,856,315 |
| 2025-12-18 | 2025146 | 5 7 12 24 26 28 2 | 365,633,358 | 2,718,302,859 |
| 2025-12-16 | 2025145 | 11 12 15 18 25 32 14 | 356,306,424 | 2,711,897,665 |
| 2025-12-14 | 2025144 | 1 8 15 20 26 33 13 | 379,272,340 | 2,736,534,730 |
| 2025-12-11 | 2025143 | 2 9 12 13 15 24 3 | 357,498,010 | 2,766,563,293 |
| 2025-12-09 | 2025142 | 2 13 15 23 27 31 16 | 353,205,678 | 2,743,073,255 |
| 2025-12-07 | 2025141 | 2 4 5 10 12 13 6 | 390,055,596 | 2,697,873,796 |
| 2025-12-04 | 2025140 | 1 3 4 12 18 24 5 | 362,437,084 | 2,690,606,470 |
| 2025-12-02 | 2025139 | 2 5 17 22 30 33 6 | 358,264,332 | 2,655,816,573 |
| 2025-11-30 | 2025138 | 10 13 14 23 24 27 15 | 396,317,254 | 2,620,027,948 |
| 2025-11-27 | 2025137 | 2 8 11 23 27 29 5 | 364,942,202 | 2,563,690,940 |
| 2025-11-25 | 2025136 | 8 10 14 23 28 32 12 | 361,034,006 | 2,583,189,299 |
| 2025-11-23 | 2025135 | 1 2 5 9 25 32 10 | 400,247,838 | 2,742,951,835 |
| 2025-11-20 | 2025134 | 3 5 9 13 26 29 12 | 374,640,566 | 2,723,830,474 |
| 2025-11-18 | 2025133 | 5 14 17 19 20 33 7 | 363,914,948 | 2,738,063,876 |
| 2025-11-16 | 2025132 | 4 8 10 21 23 32 11 | 409,235,610 | 2,810,082,951 |
| 2025-11-13 | 2025131 | 3 13 14 18 24 31 3 | 385,122,072 | 2,798,991,596 |
| 2025-11-11 | 2025130 | 1 5 8 14 19 23 6 | 377,466,594 | 2,776,600,809 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。