| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 23 | 3:2:1 | 3:3 | 小 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 2026082 | 5 7 10 14 21 28 4 | 375,000,824 | 409,487,566 |
| 2026-07-16 | 2026081 | 6 10 12 15 24 27 12 | 350,765,488 | 401,606,257 |
| 2026-07-14 | 2026080 | 4 5 11 19 27 32 1 | 344,697,650 | 384,218,118 |
| 2026-07-12 | 2026079 | 1 11 17 22 24 29 4 | 373,452,200 | 367,458,887 |
| 2026-07-09 | 2026078 | 7 11 14 16 27 28 6 | 355,852,948 | 285,632,700 |
| 2026-07-07 | 2026077 | 1 4 5 14 18 25 4 | 353,662,546 | 320,076,738 |
| 2026-07-05 | 2026076 | 1 3 19 20 24 25 7 | 382,507,054 | 292,048,181 |
| 2026-07-02 | 2026075 | 8 12 18 21 24 30 1 | 370,657,052 | 283,183,968 |
| 2026-06-30 | 2026074 | 2 23 24 26 28 32 4 | 370,952,514 | 308,183,968 |
| 2026-06-28 | 2026073 | 9 10 13 16 19 21 8 | 398,594,042 | 328,183,968 |
| 2026-06-25 | 2026072 | 7 8 12 15 17 21 1 | 377,591,844 | 378,183,968 |
| 2026-06-23 | 2026071 | 3 8 19 25 31 33 5 | 373,089,958 | 398,183,968 |
| 2026-06-21 | 2026070 | 3 6 8 14 26 27 8 | 398,555,946 | 438,183,968 |
| 2026-06-18 | 2026069 | 12 14 16 17 18 32 8 | 373,992,648 | 493,183,968 |
| 2026-06-16 | 2026068 | 3 5 16 18 29 32 4 | 379,517,740 | 588,469,423 |
| 2026-06-14 | 2026067 | 4 19 27 29 30 32 13 | 414,869,642 | 658,469,423 |
| 2026-06-11 | 2026066 | 5 11 21 23 24 29 16 | 392,786,646 | 671,837,950 |
| 2026-06-09 | 2026065 | 7 8 16 24 30 32 2 | 386,314,046 | 706,837,950 |
| 2026-06-07 | 2026064 | 1 9 15 18 29 33 15 | 427,210,484 | 741,837,950 |
| 2026-06-04 | 2026063 | 2 8 25 28 30 31 2 | 393,294,950 | 816,837,950 |
| 2026-06-02 | 2026062 | 2 4 7 14 28 29 9 | 402,189,304 | 909,990,283 |
| 2026-05-31 | 2026061 | 1 4 5 15 23 28 7 | 429,422,172 | 1,009,990,273 |
| 2026-05-28 | 2026060 | 7 9 10 16 22 27 11 | 398,771,788 | 1,049,990,273 |
| 2026-05-26 | 2026059 | 8 16 26 28 29 30 15 | 392,773,558 | 1,139,990,273 |
| 2026-05-24 | 2026058 | 1 4 7 21 29 30 1 | 425,121,686 | 1,154,771,516 |
| 2026-05-21 | 2026057 | 1 10 22 24 28 30 7 | 397,400,020 | 1,199,771,516 |
| 2026-05-19 | 2026056 | 10 19 21 22 31 33 5 | 391,304,582 | 1,229,771,516 |
| 2026-05-17 | 2026055 | 4 11 24 25 32 33 13 | 422,769,486 | 1,237,107,160 |
| 2026-05-14 | 2026054 | 13 20 25 29 30 33 2 | 391,858,874 | 1,251,883,761 |
| 2026-05-12 | 2026053 | 1 2 3 8 13 14 2 | 395,029,142 | 1,276,883,761 |
| 2026-05-10 | 2026052 | 1 3 11 22 26 31 11 | 417,267,288 | 1,306,883,761 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。