和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 21 | 2:2:2 | 2:4 | 大 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 2025034 | 5 8 13 14 24 26 12 | 400,660,020 | 2,029,352,539 |
2025-03-27 | 2025033 | 3 5 18 25 26 33 8 | 379,779,720 | 2,023,890,601 |
2025-03-25 | 2025032 | 3 8 10 14 16 21 3 | 374,535,064 | 2,042,155,440 |
2025-03-23 | 2025031 | 1 5 6 8 23 28 1 | 419,594,048 | 2,023,566,815 |
2025-03-20 | 2025030 | 4 6 7 30 31 33 6 | 395,500,258 | 2,062,046,163 |
2025-03-18 | 2025029 | 5 15 16 25 30 33 16 | 393,060,268 | 2,028,095,174 |
2025-03-16 | 2025028 | 4 9 14 15 18 25 15 | 417,970,572 | 2,017,782,256 |
2025-03-13 | 2025027 | 5 7 8 15 16 23 6 | 394,720,204 | 1,938,498,165 |
2025-03-11 | 2025026 | 9 10 12 14 19 32 7 | 392,951,650 | 1,952,743,893 |
2025-03-09 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 2 | 429,174,194 | 1,936,093,458 |
2025-03-06 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 15 | 390,568,100 | 1,900,501,646 |
2025-03-04 | 2025023 | 9 12 13 24 25 33 7 | 386,827,864 | 1,866,674,645 |
2025-03-02 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 10 | 439,339,144 | 1,888,281,245 |
2025-02-27 | 2025021 | 7 8 16 18 25 32 14 | 406,699,544 | 1,838,921,415 |
2025-02-25 | 2025020 | 4 11 13 16 26 30 15 | 397,475,096 | 1,882,831,619 |
2025-02-23 | 2025019 | 5 13 17 18 22 23 11 | 426,478,858 | 1,878,573,590 |
2025-02-20 | 2025018 | 3 9 18 21 28 29 11 | 389,691,430 | 1,842,439,055 |
2025-02-18 | 2025017 | 4 12 15 18 28 29 5 | 385,907,866 | 1,857,043,294 |
2025-02-16 | 2025016 | 2 3 12 16 20 29 14 | 422,332,862 | 1,818,910,823 |
2025-02-13 | 2025015 | 4 11 15 24 25 33 15 | 381,850,646 | 1,778,497,050 |
2025-02-11 | 2025014 | 6 7 9 13 21 27 5 | 376,048,608 | 1,847,958,110 |
2025-02-09 | 2025013 | 4 14 16 23 24 30 14 | 400,862,420 | 1,866,519,971 |
2025-02-06 | 2025012 | 7 11 13 18 27 31 11 | 384,392,632 | 1,841,105,218 |
2025-01-26 | 2025011 | 6 13 17 22 24 29 11 | 460,490,078 | 1,811,025,553 |
2025-01-23 | 2025010 | 4 6 7 16 17 21 8 | 385,376,562 | 1,767,703,481 |
2025-01-21 | 2025009 | 2 4 11 12 23 25 6 | 375,791,606 | 1,921,378,198 |
2025-01-19 | 2025008 | 9 14 16 17 25 33 11 | 419,205,612 | 1,942,395,126 |
2025-01-16 | 2025007 | 7 8 14 18 21 27 11 | 388,819,806 | 1,861,548,871 |
2025-01-14 | 2025006 | 1 7 8 17 20 22 6 | 388,340,672 | 1,824,655,469 |
2025-01-12 | 2025005 | 10 16 19 27 28 30 9 | 424,386,010 | 1,858,064,417 |
2025-01-09 | 2025004 | 3 7 17 27 29 32 4 | 391,221,400 | 1,887,440,945 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。