和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
117 | 32 | 2:1:3 | 2:1 | 小 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 2024133 | 1 11 15 27 30 33 1 | 432,267,736 | 2,467,409,931 |
2024-11-17 | 2024132 | 1 4 25 27 28 33 3 | 471,463,176 | 2,503,891,643 |
2024-11-14 | 2024131 | 4 5 11 15 20 32 13 | 435,463,406 | 2,463,553,435 |
2024-11-12 | 2024130 | 1 8 12 17 19 24 16 | 439,889,754 | 2,477,625,267 |
2024-11-10 | 2024129 | 9 10 13 19 24 32 1 | 479,114,118 | 2,441,971,585 |
2024-11-07 | 2024128 | 1 8 13 18 20 26 16 | 445,426,800 | 2,453,113,294 |
2024-11-05 | 2024127 | 2 5 13 20 27 32 10 | 438,566,712 | 2,375,510,386 |
2024-11-03 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 10 | 473,613,616 | 2,326,364,768 |
2024-10-31 | 2024125 | 1 4 13 18 26 30 3 | 351,905,686 | 2,302,578,322 |
2024-10-29 | 2024124 | 2 14 15 17 25 30 11 | 346,613,892 | 2,296,856,893 |
2024-10-27 | 2024123 | 2 15 22 26 30 33 4 | 375,813,786 | 2,276,426,310 |
2024-10-24 | 2024122 | 5 7 9 16 17 29 15 | 352,551,896 | 2,257,311,684 |
2024-10-22 | 2024121 | 1 7 10 13 27 33 3 | 341,159,894 | 2,256,645,443 |
2024-10-20 | 2024120 | 1 5 7 11 18 19 7 | 364,140,764 | 2,266,839,986 |
2024-10-17 | 2024119 | 2 9 26 27 31 32 14 | 343,140,726 | 2,308,462,079 |
2024-10-15 | 2024118 | 2 3 4 6 11 15 14 | 342,882,326 | 2,257,480,299 |
2024-10-13 | 2024117 | 3 12 14 16 29 32 12 | 376,451,952 | 2,223,422,878 |
2024-10-10 | 2024116 | 1 15 20 22 31 32 3 | 352,746,618 | 2,192,343,800 |
2024-10-08 | 2024115 | 3 10 11 19 27 28 7 | 341,744,330 | 2,137,644,946 |
2024-10-06 | 2024114 | 7 11 18 24 27 32 4 | 354,097,454 | 2,267,175,046 |
2024-09-29 | 2024113 | 4 5 23 24 26 31 11 | 377,101,508 | 2,241,743,848 |
2024-09-26 | 2024112 | 8 11 16 25 29 32 3 | 348,744,958 | 2,182,909,574 |
2024-09-24 | 2024111 | 1 4 11 12 22 30 16 | 339,434,250 | 2,179,758,898 |
2024-09-22 | 2024110 | 4 13 17 23 25 33 14 | 368,550,846 | 2,181,209,099 |
2024-09-19 | 2024109 | 3 4 24 28 29 33 9 | 343,699,030 | 2,143,362,495 |
2024-09-17 | 2024108 | 1 8 9 23 24 30 8 | 323,582,976 | 2,140,826,873 |
2024-09-15 | 2024107 | 1 6 8 13 17 19 9 | 354,933,898 | - |
2024-09-12 | 2024106 | 3 8 11 22 31 33 4 | 347,018,184 | - |
2024-09-10 | 2024105 | 2 5 17 19 29 33 4 | 342,083,742 | 2,203,602,195 |
2024-09-08 | 2024104 | 5 16 23 24 26 29 4 | 373,660,982 | - |
2024-09-05 | 2024103 | 12 21 23 27 32 33 15 | 346,931,426 | - |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。