佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2023027 | 3 4 8 | 质合合 | 2 | 5 | 4 | 质合合 | 6 | 22 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 3 |
2023026 | 6 6 5 | 合合质 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 21 | 合合质 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
2023025 | 3 5 7 | 质质质 | 质质质 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
2023024 | 0 6 0 | 合合合 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 13 | 合合合 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 |
2023023 | 3 4 2 | 质合质 | 5 | 1 | 质合质 | 4 | 2 | 18 | 12 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 3 |
2023022 | 1 1 4 | 质质合 | 4 | 质质合 | 9 | 3 | 1 | 17 | 11 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
2023021 | 9 1 1 | 合质质 | 3 | 5 | 8 | 2 | 合质质 | 16 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
2023020 | 4 8 8 | 合合合 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 | 合合合 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
2023019 | 7 9 0 | 质合合 | 1 | 3 | 6 | 质合合 | 5 | 14 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
2023018 | 2 3 7 | 质质质 | 质质质 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 3 |
2023017 | 1 7 2 | 质质质 | 质质质 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
2023016 | 7 1 4 | 质质合 | 7 | 质质合 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 |
2023015 | 6 0 6 | 合合合 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 合合合 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 |
2023014 | 0 2 2 | 合质质 | 5 | 8 | 1 | 2 | 合质质 | 9 | 3 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
2023013 | 2 8 2 | 质合质 | 4 | 7 | 质合质 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
2023012 | 7 8 0 | 质合合 | 3 | 6 | 20 | 质合合 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
2023011 | 0 8 3 | 合合质 | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 6 | 合合质 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
2023010 | 8 8 8 | 合合合 | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 10 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
2023009 | 2 2 1 | 质质质 | 质质质 | 3 | 17 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 6 |
2023008 | 9 7 2 | 合质质 | 1 | 2 | 16 | 9 | 合质质 | 3 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 5 |
2023007 | 3 1 5 | 质质质 | 质质质 | 1 | 15 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
2023006 | 7 5 6 | 质质合 | 18 | 质质合 | 14 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 3 |
2023005 | 4 2 0 | 合质合 | 17 | 1 | 13 | 6 | 9 | 合质合 | 5 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 2 |
2023004 | 1 3 6 | 质质合 | 16 | 质质合 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 1 |
2023003 | 9 0 0 | 合合合 | 15 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 合合合 | 0:3 | 15 | 6 | 1 | 0:3 |
2023002 | 0 7 0 | 合质合 | 14 | 5 | 10 | 3 | 6 | 合质合 | 2 | 8 | 1:2 | 14 | 5 | 1:2 | 8 |
2023001 | 4 5 8 | 合质合 | 13 | 4 | 9 | 2 | 5 | 合质合 | 1 | 7 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 7 |
2022351 | 0 9 2 | 合合质 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 13 | 合合质 | 6 | 1:2 | 12 | 3 | 1:2 | 6 |
2022350 | 2 8 6 | 质合合 | 11 | 2 | 7 | 质合合 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 5 |
2022349 | 4 9 1 | 合合质 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 合合质 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 9 | 11 | 5 |
平均遗漏值 | - | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
最质遗漏值 | - | 18 | 9 | 20 | 12 | 11 | 22 | 14 | 8 | - | 18 | 6 | 6 | 8 |
最质连出值 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。