佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2025100 | 9 9 7 | 单单单 | 单单单 | 1 | 8 | 4 | 33 | 5 | 13 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 11 |
2025099 | 1 7 4 | 单单双 | 2 | 单单双 | 7 | 3 | 32 | 4 | 12 | 10 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 10 |
2025098 | 1 9 2 | 单单双 | 1 | 单单双 | 6 | 2 | 31 | 3 | 11 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
2025097 | 1 7 1 | 单单单 | 单单单 | 3 | 5 | 1 | 30 | 2 | 10 | 8 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
2025096 | 9 4 8 | 单双双 | 6 | 2 | 4 | 单双双 | 29 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 7 |
2025095 | 6 7 2 | 双单双 | 5 | 1 | 3 | 11 | 28 | 双单双 | 8 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
2025094 | 5 3 4 | 单单双 | 4 | 单单双 | 2 | 10 | 27 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
2025093 | 4 3 2 | 双单双 | 3 | 13 | 1 | 9 | 26 | 双单双 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
2025092 | 7 2 1 | 单双单 | 2 | 12 | 单双单 | 8 | 25 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
2025091 | 8 3 0 | 双单双 | 1 | 11 | 16 | 7 | 24 | 双单双 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 11 | 1:2 | 2 |
2025090 | 9 9 3 | 单单单 | 单单单 | 10 | 15 | 6 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 3 | 1 |
2025089 | 2 0 8 | 双双双 | 4 | 9 | 14 | 5 | 22 | 3 | 2 | 双双双 | 0:3 | 4 | 9 | 2 | 0:3 |
2025088 | 2 2 2 | 双双双 | 3 | 8 | 13 | 4 | 21 | 2 | 1 | 双双双 | 0:3 | 3 | 8 | 1 | 0:3 |
2025087 | 8 4 5 | 双双单 | 2 | 7 | 12 | 3 | 20 | 1 | 双双单 | 16 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 16 |
2025086 | 6 3 4 | 双单双 | 1 | 6 | 11 | 2 | 19 | 双单双 | 9 | 15 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 15 |
2025085 | 3 5 3 | 单单单 | 单单单 | 5 | 10 | 1 | 18 | 6 | 8 | 14 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 14 |
2025084 | 3 0 4 | 单双双 | 1 | 4 | 9 | 单双双 | 17 | 5 | 7 | 13 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 13 |
2025083 | 5 9 3 | 单单单 | 单单单 | 3 | 8 | 1 | 16 | 4 | 6 | 12 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 12 |
2025082 | 3 4 4 | 单双双 | 4 | 2 | 7 | 单双双 | 15 | 3 | 5 | 11 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 11 |
2025081 | 7 6 6 | 单双双 | 3 | 1 | 6 | 单双双 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
2025080 | 7 3 8 | 单单双 | 2 | 单单双 | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
2025079 | 2 9 6 | 双单双 | 1 | 6 | 4 | 13 | 12 | 双单双 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 8 |
2025078 | 1 1 3 | 单单单 | 单单单 | 5 | 3 | 12 | 11 | 14 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
2025077 | 4 2 5 | 双双单 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 双双单 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
2025076 | 4 0 7 | 双双单 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 双双单 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
2025075 | 7 4 3 | 单双单 | 1 | 2 | 单双单 | 9 | 8 | 11 | 31 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 9 | 4 |
2025074 | 1 7 9 | 单单单 | 单单单 | 1 | 17 | 8 | 7 | 10 | 30 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 3 |
2025073 | 1 3 2 | 单单双 | 1 | 单单双 | 16 | 7 | 6 | 9 | 29 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 2 |
2025072 | 9 3 5 | 单单单 | 单单单 | 3 | 15 | 6 | 5 | 8 | 28 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6 | 1 |
2025071 | 4 6 2 | 双双双 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 7 | 27 | 双双双 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | - | 8 | 7 | 12 | 3 |
平均遗漏值 | - | 2 | 4 | 9 | 5 | 30 | 4 | 7 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 7 |
最大遗漏值 | - | 6 | 13 | 17 | 14 | 33 | 14 | 31 | 16 | - | 6 | 11 | 9 | 16 |
最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。