排列3开奖结果

排列3

2024198排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:43,310,326

5 5 0
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-26 21:25 2024198 5 5 0 4 1 16 6 7 5 8 9 11 22 1 4 4
07-25 21:25 2024197 1 0 5 3 1 15 5 6 1 7 8 10 21 1 3 3
07-24 21:25 2024196 5 3 9 2 21 14 4 5 5 6 7 9 20 2 2 2
07-23 21:25 2024195 5 1 7 1 20 13 3 4 5 5 6 8 19 1 1 1
07-22 21:25 2024194 0 7 8 0 19 12 2 3 11 4 5 7 18 4 2 2
07-21 21:25 2024193 0 0 6 0 18 11 1 2 10 3 4 6 17 3 1 1
07-20 21:25 2024192 3 4 0 4 17 10 3 1 9 2 3 5 16 2 1 1
07-19 21:25 2024191 4 3 9 3 16 9 5 4 8 1 2 4 15 1 2 2
07-18 21:25 2024190 6 4 4 2 15 8 4 18 7 6 1 3 14 2 1 1
07-17 21:25 2024189 7 9 3 1 14 7 3 17 6 11 7 2 13 1 1 1
07-16 21:25 2024188 0 2 4 0 13 6 2 16 5 10 4 1 12 1 2 2
07-15 21:25 2024187 8 8 3 16 12 5 1 15 4 9 3 8 11 1 1 1
07-14 21:25 2024186 3 6 7 15 11 4 3 14 3 8 2 1 10 1 1 1
07-13 21:25 2024185 8 8 4 14 10 3 4 13 2 7 1 8 9 3 1 1
07-12 21:25 2024184 7 3 0 13 9 2 3 12 1 6 7 29 8 2 2 6
07-11 21:25 2024183 5 0 0 12 8 1 2 11 5 5 14 28 7 1 1 5
07-10 21:25 2024182 2 8 2 11 7 2 1 10 3 4 13 27 6 3 1 4
07-09 21:25 2024181 3 2 3 10 6 1 3 9 2 3 12 26 5 2 1 3
07-08 21:25 2024180 2 1 5 9 5 2 18 8 1 2 11 25 4 1 1 2
07-07 21:25 2024179 5 3 5 8 4 22 17 7 5 1 10 24 3 4 1 1
07-06 21:25 2024178 6 6 3 7 3 21 16 6 1 6 9 23 2 3 1 1
07-05 21:25 2024177 5 7 9 6 2 20 15 5 5 4 8 22 1 2 4 1
07-04 21:25 2024176 9 3 2 5 1 19 14 4 8 3 7 21 9 1 3 1
07-03 21:25 2024175 1 9 5 4 1 18 13 3 7 2 6 20 10 2 2 2
07-02 21:25 2024174 1 9 1 3 1 17 12 2 6 1 5 19 9 1 1 1
07-01 21:25 2024173 6 5 8 2 17 16 11 1 5 6 4 18 8 1 4 4
06-30 21:25 2024172 4 0 0 1 16 15 10 4 4 11 3 17 7 3 3 3
06-29 21:25 2024171 0 7 0 0 15 14 9 5 3 10 2 16 6 2 2 2
06-28 21:25 2024170 0 3 1 0 14 13 8 4 2 9 1 15 5 1 1 1
06-27 21:25 2024169 7 5 9 5 13 12 7 3 1 8 7 14 4 3 3 3
数据统计 佰位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 5 3 2 3 2 6 3 3 2 1 15 15 16 14 17 13
平均遗漏值 4 7 9 7 9 3 7 7 9 15 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 16 21 22 18 18 11 11 14 29 22 4 4 4 4 4 6
最大连出值 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 6 4
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-26 21:25 2024198 5 5 0 1 3 10 2 6 5 12 4 11 9 1 1 1
07-25 21:25 2024197 1 0 5 0 2 9 1 5 24 11 3 10 8 3 1 1
07-24 21:25 2024196 5 3 9 3 1 8 3 4 23 10 2 9 7 2 3 3
07-23 21:25 2024195 5 1 7 2 1 7 4 3 22 9 1 8 6 1 2 2
07-22 21:25 2024194 0 7 8 1 14 6 3 2 21 8 7 7 5 1 1 1
07-21 21:25 2024193 0 0 6 0 13 5 2 1 20 7 16 6 4 4 2 2
07-20 21:25 2024192 3 4 0 9 12 4 1 4 19 6 15 5 3 3 1 1
07-19 21:25 2024191 4 3 9 8 11 3 3 1 18 5 14 4 2 2 1 1
07-18 21:25 2024190 6 4 4 7 10 2 6 4 17 4 13 3 1 1 1 2
07-17 21:25 2024189 7 9 3 6 9 1 5 21 16 3 12 2 9 1 1 1
07-16 21:25 2024188 0 2 4 5 8 2 4 20 15 2 11 1 13 1 4 1
07-15 21:25 2024187 8 8 3 4 7 6 3 19 14 1 10 8 12 3 3 3
07-14 21:25 2024186 3 6 7 3 6 5 2 18 13 6 9 1 11 2 2 2
07-13 21:25 2024185 8 8 4 2 5 4 1 17 12 7 8 8 10 1 1 1
07-12 21:25 2024184 7 3 0 1 4 3 3 16 11 6 7 2 9 2 1 1
07-11 21:25 2024183 5 0 0 0 3 2 4 15 10 5 6 1 8 1 3 2
07-10 21:25 2024182 2 8 2 10 2 1 3 14 9 4 5 8 7 1 2 1
07-09 21:25 2024181 3 2 3 9 1 2 2 13 8 3 4 26 6 3 1 3
07-08 21:25 2024180 2 1 5 8 1 18 1 12 7 2 3 25 5 2 2 2
07-07 21:25 2024179 5 3 5 7 16 17 3 11 6 1 2 24 4 1 1 1
07-06 21:25 2024178 6 6 3 6 15 16 2 10 5 6 1 23 3 2 1 1
07-05 21:25 2024177 5 7 9 5 14 15 1 9 4 41 7 22 2 1 5 2
07-04 21:25 2024176 9 3 2 4 13 14 3 8 3 40 5 21 1 1 4 1
07-03 21:25 2024175 1 9 5 3 12 13 5 7 2 39 4 20 9 3 3 2
07-02 21:25 2024174 1 9 1 2 11 12 4 6 1 38 3 19 9 2 2 1
07-01 21:25 2024173 6 5 8 1 10 11 3 5 5 37 2 18 27 1 1 1
06-30 21:25 2024172 4 0 0 0 9 10 2 4 3 36 1 17 26 1 1 1
06-29 21:25 2024171 0 7 0 4 8 9 1 3 2 35 7 16 25 1 3 3
06-28 21:25 2024170 0 3 1 3 7 8 3 2 1 34 4 15 24 1 2 2
06-27 21:25 2024169 7 5 9 2 6 7 4 1 5 33 3 14 23 1 1 1
数据统计 拾位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 2 2 6 2 3 2 3 3 3 14 16 17 13 16 14
平均遗漏值 5 9 9 3 9 7 9 7 7 7 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 10 16 18 6 21 24 41 16 26 27 4 3 4 5 3 3
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-26 21:25 2024198 5 5 0 0 24 16 9 8 1 5 3 4 2 1 1 1
07-25 21:25 2024197 1 0 5 5 23 15 8 7 5 4 2 3 1 5 3 1
07-24 21:25 2024196 5 3 9 4 22 14 7 6 16 3 1 2 9 4 2 1
07-23 21:25 2024195 5 1 7 3 21 13 6 5 15 2 7 1 4 3 1 1
07-22 21:25 2024194 0 7 8 2 20 12 5 4 14 1 8 8 3 2 3 5
07-21 21:25 2024193 0 0 6 1 19 11 4 3 13 6 7 20 2 1 2 4
07-20 21:25 2024192 3 4 0 0 18 10 3 2 12 28 6 19 1 1 1 3
07-19 21:25 2024191 4 3 9 7 17 9 2 1 11 27 5 18 9 1 1 2
07-18 21:25 2024190 6 4 4 6 16 8 1 4 10 26 4 17 13 4 1 1
07-17 21:25 2024189 7 9 3 5 15 7 3 1 9 25 3 16 12 3 1 1
07-16 21:25 2024188 0 2 4 4 14 6 1 4 8 24 2 15 11 2 1 1
07-15 21:25 2024187 8 8 3 3 13 5 3 2 7 23 1 14 10 1 2 2
07-14 21:25 2024186 3 6 7 2 12 4 5 1 6 22 7 13 9 1 1 1
07-13 21:25 2024185 8 8 4 1 11 3 4 4 5 21 18 12 8 5 4 3
07-12 21:25 2024184 7 3 0 0 10 2 3 21 4 20 17 11 7 4 3 2
07-11 21:25 2024183 5 0 0 0 9 1 2 20 3 19 16 10 6 3 2 1
07-10 21:25 2024182 2 8 2 10 8 2 1 19 2 18 15 9 5 2 1 5
07-09 21:25 2024181 3 2 3 9 7 5 3 18 1 17 14 8 4 1 5 4
07-08 21:25 2024180 2 1 5 8 6 4 2 17 5 16 13 7 3 2 4 3
07-07 21:25 2024179 5 3 5 7 5 3 1 16 5 15 12 6 2 1 3 2
07-06 21:25 2024178 6 6 3 6 4 2 3 15 3 14 11 5 1 1 2 1
07-05 21:25 2024177 5 7 9 5 3 1 23 14 2 13 10 4 9 1 1 1
07-04 21:25 2024176 9 3 2 4 2 2 22 13 1 12 9 3 7 1 1 3
07-03 21:25 2024175 1 9 5 3 1 10 21 12 5 11 8 2 6 1 2 2
07-02 21:25 2024174 1 9 1 2 1 9 20 11 14 10 7 1 5 1 1 1
07-01 21:25 2024173 6 5 8 1 3 8 19 10 13 9 6 8 4 1 3 3
06-30 21:25 2024172 4 0 0 0 2 7 18 9 12 8 5 25 3 3 2 2
06-29 21:25 2024171 0 7 0 0 1 6 17 8 11 7 4 24 2 2 1 1
06-28 21:25 2024170 0 3 1 8 1 5 16 7 10 6 3 23 1 1 5 1
06-27 21:25 2024169 7 5 9 7 1 4 15 6 9 5 2 22 9 1 4 1
数据统计 个位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 6 2 2 4 3 4 1 2 2 4 13 17 16 14 14 16
平均遗漏值 3 9 9 5 7 5 15 9 9 5 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 10 24 16 23 21 16 28 18 25 13 5 5 4 5 5 5
最大连出值 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。