佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-06 20:30 | 2023027 | 3 4 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 32 | 1 | 8 | 17 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-05 20:30 | 2023026 | 6 6 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 31 | 6 | 7 | 16 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-04 20:30 | 2023025 | 3 5 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 30 | 10 | 6 | 15 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-03 20:30 | 2023024 | 0 6 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 29 | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-02 20:30 | 2023023 | 3 4 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 28 | 8 | 4 | 13 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
02-01 20:30 | 2023022 | 1 1 4 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 27 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
01-31 20:30 | 2023021 | 9 1 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 26 | 6 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
01-30 20:30 | 2023020 | 4 8 8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 25 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-29 20:30 | 2023019 | 7 9 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 24 | 4 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
01-18 20:30 | 2023018 | 2 3 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 23 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
01-17 20:30 | 2023017 | 1 7 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-16 20:30 | 2023016 | 7 1 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 21 | 1 | 7 | 6 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-15 20:30 | 2023015 | 6 0 6 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 20 | 6 | 3 | 5 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-14 20:30 | 2023014 | 0 2 2 | 0 | 10 | 1 | 7 | 9 | 19 | 37 | 2 | 4 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-13 20:30 | 2023013 | 2 8 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 18 | 36 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-12 20:30 | 2023012 | 7 8 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | 35 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-11 20:30 | 2023011 | 0 8 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 34 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-10 20:30 | 2023010 | 8 8 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 33 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-09 20:30 | 2023009 | 2 2 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 32 | 3 | 27 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
01-08 20:30 | 2023008 | 9 7 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 31 | 2 | 26 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
01-07 20:30 | 2023007 | 3 1 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 30 | 1 | 25 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-06 20:30 | 2023006 | 7 5 6 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 11 | 29 | 7 | 24 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-05 20:30 | 2023005 | 4 2 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 | 10 | 28 | 8 | 23 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-04 20:30 | 2023004 | 1 3 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 27 | 7 | 22 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2023003 | 9 0 0 | 1 | 25 | 4 | 11 | 2 | 8 | 26 | 6 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
01-02 20:30 | 2023002 | 0 7 0 | 0 | 24 | 3 | 10 | 1 | 7 | 25 | 5 | 20 | 6 | 5 | 小 | 5 | 双 | 3 | 合 |
01-01 20:30 | 2023001 | 4 5 8 | 1 | 23 | 2 | 9 | 4 | 6 | 24 | 4 | 19 | 5 | 4 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 |
12-31 20:30 | 2022351 | 0 9 2 | 0 | 22 | 1 | 8 | 2 | 5 | 23 | 3 | 18 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
12-30 20:30 | 2022350 | 2 8 6 | 9 | 21 | 2 | 7 | 1 | 4 | 22 | 2 | 17 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-29 20:30 | 2022349 | 4 9 1 | 8 | 20 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 20 | 14 | 16 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 30 | 9 | 5 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 9 | 25 | 9 | 15 | 14 | 32 | 37 | 8 | 27 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-06 20:30 | 2023027 | 3 4 8 | 12 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
02-05 20:30 | 2023026 | 6 6 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-04 20:30 | 2023025 | 3 5 7 | 10 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-03 20:30 | 2023024 | 0 6 0 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 18 | 6 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
02-02 20:30 | 2023023 | 3 4 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 29 | 6 | 3 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-01 20:30 | 2023022 | 1 1 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 49 | 16 | 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-31 20:30 | 2023021 | 9 1 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 48 | 15 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-30 20:30 | 2023020 | 4 8 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 47 | 14 | 26 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-29 20:30 | 2023019 | 7 9 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 46 | 13 | 25 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
01-18 20:30 | 2023018 | 2 3 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 45 | 12 | 24 | 1 | 5 | 18 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
01-17 20:30 | 2023017 | 1 7 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 44 | 11 | 23 | 7 | 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-16 20:30 | 2023016 | 7 1 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 43 | 10 | 22 | 8 | 3 | 16 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-15 20:30 | 2023015 | 6 0 6 | 0 | 8 | 1 | 11 | 42 | 9 | 21 | 7 | 2 | 15 | 2 | 小 | 7 | 双 | 1 | 合 |
01-14 20:30 | 2023014 | 0 2 2 | 11 | 7 | 2 | 10 | 41 | 8 | 20 | 6 | 1 | 14 | 1 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 |
01-13 20:30 | 2023013 | 2 8 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 40 | 7 | 19 | 5 | 8 | 13 | 大 | 4 | 5 | 双 | 4 | 合 |
01-12 20:30 | 2023012 | 7 8 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 39 | 6 | 18 | 4 | 8 | 12 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 |
01-11 20:30 | 2023011 | 0 8 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 38 | 5 | 17 | 3 | 8 | 11 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-10 20:30 | 2023010 | 8 8 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 37 | 4 | 16 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-09 20:30 | 2023009 | 2 2 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 36 | 3 | 15 | 1 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
01-08 20:30 | 2023008 | 9 7 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 35 | 2 | 14 | 7 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 5 |
01-07 20:30 | 2023007 | 3 1 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
01-06 20:30 | 2023006 | 7 5 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 33 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
01-05 20:30 | 2023005 | 4 2 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 32 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-04 20:30 | 2023004 | 1 3 6 | 1 | 17 | 8 | 3 | 31 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2023003 | 9 0 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 30 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-02 20:30 | 2023002 | 0 7 0 | 9 | 15 | 6 | 5 | 29 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 2 |
01-01 20:30 | 2023001 | 4 5 8 | 8 | 14 | 5 | 4 | 28 | 5 | 7 | 45 | 2 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-31 20:30 | 2022351 | 0 9 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 27 | 18 | 6 | 44 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-30 20:30 | 2022350 | 2 8 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 26 | 17 | 5 | 43 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-29 20:30 | 2022349 | 4 9 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 25 | 16 | 4 | 42 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 12 | 19 | 13 | 13 | 49 | 18 | 29 | 45 | 10 | 18 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-06 20:30 | 2023027 | 3 4 8 | 3 | 6 | 4 | 16 | 5 | 1 | 12 | 2 | 8 | 30 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-05 20:30 | 2023026 | 6 6 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 29 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-04 20:30 | 2023025 | 3 5 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 18 | 10 | 7 | 5 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-03 20:30 | 2023024 | 0 6 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 27 | 4 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
02-02 20:30 | 2023023 | 3 4 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
02-01 20:30 | 2023022 | 1 1 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 25 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-31 20:30 | 2023021 | 9 1 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-30 20:30 | 2023020 | 4 8 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 23 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-29 20:30 | 2023019 | 7 9 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-18 20:30 | 2023018 | 2 3 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-17 20:30 | 2023017 | 1 7 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 28 | 7 | 20 | 2 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 |
01-16 20:30 | 2023016 | 7 1 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 27 | 6 | 19 | 1 | 小 | 5 | 双 | 2 | 合 |
01-15 20:30 | 2023015 | 6 0 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 8 | 6 | 26 | 5 | 18 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 |
01-14 20:30 | 2023014 | 0 2 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 7 | 8 | 25 | 4 | 17 | 4 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
01-13 20:30 | 2023013 | 2 8 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 6 | 7 | 24 | 3 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-12 20:30 | 2023012 | 7 8 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 6 | 23 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-11 20:30 | 2023011 | 0 8 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | 5 | 22 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-10 20:30 | 2023010 | 8 8 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 20 | 3 | 4 | 21 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-09 20:30 | 2023009 | 2 2 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
01-08 20:30 | 2023008 | 9 7 2 | 3 | 10 | 2 | 17 | 18 | 1 | 2 | 19 | 7 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-07 20:30 | 2023007 | 3 1 5 | 2 | 9 | 7 | 16 | 17 | 5 | 1 | 18 | 6 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-06 20:30 | 2023006 | 7 5 6 | 1 | 8 | 6 | 15 | 16 | 10 | 6 | 17 | 5 | 9 | 大 | 1 | 8 | 双 | 6 | 合 |
01-05 20:30 | 2023005 | 4 2 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 15 | 9 | 1 | 16 | 4 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 5 | 合 |
01-04 20:30 | 2023004 | 1 3 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | 14 | 8 | 6 | 15 | 3 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 4 | 合 |
01-03 20:30 | 2023003 | 9 0 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | 7 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 小 | 5 | 双 | 3 | 合 |
01-02 20:30 | 2023002 | 0 7 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 |
01-01 20:30 | 2023001 | 4 5 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
12-31 20:30 | 2022351 | 0 9 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-30 20:30 | 2022350 | 2 8 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-29 20:30 | 2022349 | 4 9 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 18 | 8 | 22 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 3 | 7 | 3 | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 7 | 11 | 7 | 19 | 25 | 18 | 12 | 28 | 9 | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 |
最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。