排列3开奖结果

排列3

2024106排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:48,758,290

5 3 3
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04-25 21:25 2024106 5 3 3 5 6 1 34 2 5 29 44 9 13 1 1 2
04-24 21:25 2024105 2 1 0 4 5 2 33 1 2 28 43 8 12 2 2 1
04-23 21:25 2024104 4 7 4 3 4 2 32 4 1 27 42 7 11 1 1 1
04-22 21:25 2024103 5 5 1 2 3 1 31 7 5 26 41 6 10 1 1 2
04-21 21:25 2024102 2 1 5 1 2 2 30 6 18 25 40 5 9 5 2 1
04-20 21:25 2024101 0 3 0 0 1 3 29 5 17 24 39 4 8 4 1 1
04-19 21:25 2024100 1 5 7 20 1 2 28 4 16 23 38 3 7 3 2 3
04-18 21:25 2024099 1 0 2 19 1 1 27 3 15 22 37 2 6 2 1 2
04-17 21:25 2024098 2 4 7 18 3 2 26 2 14 21 36 1 5 1 3 1
04-16 21:25 2024097 8 6 3 17 2 3 25 1 13 20 35 8 4 1 2 2
04-15 21:25 2024096 4 6 3 16 1 2 24 4 12 19 34 8 3 3 1 1
04-14 21:25 2024095 1 7 5 15 1 1 23 10 11 18 33 7 2 2 1 2
04-13 21:25 2024094 2 7 1 14 2 2 22 9 10 17 32 6 1 1 1 1
04-12 21:25 2024093 9 3 5 13 1 3 21 8 9 16 31 5 9 1 3 1
04-11 21:25 2024092 1 5 0 12 1 2 20 7 8 15 30 4 11 4 2 4
04-10 21:25 2024091 1 9 6 11 1 1 19 6 7 14 29 3 10 3 1 3
04-09 21:25 2024090 2 0 6 10 1 2 18 5 6 13 28 2 9 2 1 2
04-08 21:25 2024089 1 1 7 9 1 3 17 4 5 12 27 1 8 1 1 1
04-07 21:25 2024088 8 1 9 8 1 2 16 3 4 11 26 8 7 1 1 1
04-06 21:25 2024087 1 6 1 7 1 1 15 2 3 10 25 8 6 3 1 2
04-05 21:25 2024086 2 7 8 6 8 2 14 1 2 9 24 7 5 2 2 1
04-04 21:25 2024085 4 9 3 5 7 2 13 4 1 8 23 6 4 1 1 1
04-03 21:25 2024084 5 4 9 4 6 1 12 15 5 7 22 5 3 1 1 3
04-02 21:25 2024083 2 3 2 3 5 2 11 14 1 6 21 4 2 1 1 2
04-01 21:25 2024082 5 7 1 2 4 7 10 13 5 5 20 3 1 2 2 1
03-31 21:25 2024081 9 2 8 1 3 6 9 12 8 4 19 2 9 1 1 3
03-30 21:25 2024080 0 1 2 0 2 5 8 11 7 3 18 1 4 1 2 2
03-29 21:25 2024079 8 8 9 21 1 4 7 10 6 2 17 8 3 1 1 1
03-28 21:25 2024078 1 2 6 20 1 3 6 9 5 1 16 8 2 1 1 1
03-27 21:25 2024077 6 2 6 19 13 2 5 8 4 6 15 7 1 2 1 2
数据统计 佰位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 8 7 0 3 4 1 0 3 2 10 20 14 16 19 11
平均遗漏值 9 2 3 30 7 5 15 30 7 9 2 0 1 1 1 2
最大遗漏值 21 13 7 34 15 18 29 44 9 13 5 2 3 3 3 4
最大连出值 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 5 3 3 4 3
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04-25 21:25 2024106 5 3 3 7 1 25 3 8 3 9 2 27 15 2 7 7
04-24 21:25 2024105 2 1 0 6 1 24 4 7 2 8 1 26 14 1 6 6
04-23 21:25 2024104 4 7 4 5 2 23 3 6 1 7 7 25 13 2 5 5
04-22 21:25 2024103 5 5 1 4 1 22 2 5 5 6 8 24 12 1 4 4
04-21 21:25 2024102 2 1 5 3 1 21 1 4 2 5 7 23 11 2 3 3
04-20 21:25 2024101 0 3 0 2 12 20 3 3 1 4 6 22 10 1 2 2
04-19 21:25 2024100 1 5 7 1 11 19 7 2 5 3 5 21 9 1 1 1
04-18 21:25 2024099 1 0 2 0 10 18 6 1 7 2 4 20 8 2 4 4
04-17 21:25 2024098 2 4 7 8 9 17 5 4 6 1 3 19 7 1 3 3
04-16 21:25 2024097 8 6 3 7 8 16 4 13 5 6 2 18 6 4 2 2
04-15 21:25 2024096 4 6 3 6 7 15 3 12 4 6 1 17 5 3 1 1
04-14 21:25 2024095 1 7 5 5 6 14 2 11 3 8 7 16 4 2 5 4
04-13 21:25 2024094 2 7 1 4 5 13 1 10 2 7 7 15 3 1 4 3
04-12 21:25 2024093 9 3 5 3 4 12 3 9 1 6 7 14 2 1 3 2
04-11 21:25 2024092 1 5 0 2 3 11 9 8 5 5 6 13 1 2 2 1
04-10 21:25 2024091 1 9 6 1 2 10 8 7 20 4 5 12 9 1 1 2
04-09 21:25 2024090 2 0 6 0 1 9 7 6 19 3 4 11 5 3 1 1
04-08 21:25 2024089 1 1 7 23 1 8 6 5 18 2 3 10 4 2 2 2
04-07 21:25 2024088 8 1 9 22 1 7 5 4 17 1 2 9 3 1 1 1
04-06 21:25 2024087 1 6 1 21 7 6 4 3 16 6 1 8 2 3 1 1
04-05 21:25 2024086 2 7 8 20 6 5 3 2 15 10 7 7 1 2 2 1
04-04 21:25 2024085 4 9 3 19 5 4 2 1 14 9 3 6 9 1 1 2
04-03 21:25 2024084 5 4 9 18 4 3 1 4 13 8 2 5 11 2 1 1
04-02 21:25 2024083 2 3 2 17 3 2 3 11 12 7 1 4 10 1 2 4
04-01 21:25 2024082 5 7 1 16 2 1 14 10 11 6 7 3 9 1 1 3
03-31 21:25 2024081 9 2 8 15 1 2 13 9 10 5 26 2 8 2 1 2
03-30 21:25 2024080 0 1 2 14 1 2 12 8 9 4 25 1 7 1 1 1
03-29 21:25 2024079 8 8 9 13 10 1 11 7 8 3 24 8 6 1 6 1
03-28 21:25 2024078 1 2 6 12 9 2 10 6 7 2 23 3 5 2 5 2
03-27 21:25 2024077 6 2 6 11 8 2 9 5 6 1 22 2 4 1 4 1
数据统计 拾位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 5 3 4 2 3 3 5 1 2 14 16 19 11 20 10
平均遗漏值 9 4 7 5 9 7 7 4 15 9 1 1 1 2 0 2
最大遗漏值 23 12 25 14 13 20 10 26 27 15 3 4 6 7 4 7
最大连出值 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 4 7 4
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04-25 21:25 2024106 5 3 3 1 3 7 3 2 4 15 6 20 18 4 1 1
04-24 21:25 2024105 2 1 0 0 2 6 8 1 3 14 5 19 17 3 2 2
04-23 21:25 2024104 4 7 4 3 1 5 7 4 2 13 4 18 16 2 1 1
04-22 21:25 2024103 5 5 1 2 1 4 6 41 1 12 3 17 15 1 2 2
04-21 21:25 2024102 2 1 5 1 8 3 5 40 5 11 2 16 14 1 1 1
04-20 21:25 2024101 0 3 0 0 7 2 4 39 6 10 1 15 13 1 1 1
04-19 21:25 2024100 1 5 7 8 6 1 3 38 5 9 7 14 12 1 1 8
04-18 21:25 2024099 1 0 2 7 5 2 2 37 4 8 1 13 11 1 1 7
04-17 21:25 2024098 2 4 7 6 4 15 1 36 3 7 7 12 10 1 6 6
04-16 21:25 2024097 8 6 3 5 3 14 3 35 2 6 8 11 9 2 5 5
04-15 21:25 2024096 4 6 3 4 2 13 3 34 1 5 7 10 8 1 4 4
04-14 21:25 2024095 1 7 5 3 1 12 10 33 5 4 6 9 7 1 3 3
04-13 21:25 2024094 2 7 1 2 1 11 9 32 1 3 5 8 6 1 2 2
04-12 21:25 2024093 9 3 5 1 6 10 8 31 5 2 4 7 5 1 1 1
04-11 21:25 2024092 1 5 0 0 5 9 7 30 17 1 3 6 4 1 3 3
04-10 21:25 2024091 1 9 6 18 4 8 6 29 16 6 2 5 3 4 2 2
04-09 21:25 2024090 2 0 6 17 3 7 5 28 15 6 1 4 2 3 1 1
04-08 21:25 2024089 1 1 7 16 2 6 4 27 14 11 7 3 1 2 3 1
04-07 21:25 2024088 8 1 9 15 1 5 3 26 13 10 28 2 9 1 2 1
04-06 21:25 2024087 1 6 1 14 1 4 2 25 12 9 27 1 3 1 1 1
04-05 21:25 2024086 2 7 8 13 4 3 1 24 11 8 26 8 2 1 1 1
04-04 21:25 2024085 4 9 3 12 3 2 3 23 10 7 25 4 1 1 2 1
04-03 21:25 2024084 5 4 9 11 2 1 18 22 9 6 24 3 9 1 1 1
04-02 21:25 2024083 2 3 2 10 1 2 17 21 8 5 23 2 4 2 1 2
04-01 21:25 2024082 5 7 1 9 1 2 16 20 7 4 22 1 3 1 1 1
03-31 21:25 2024081 9 2 8 8 9 1 15 19 6 3 21 8 2 1 2 1
03-30 21:25 2024080 0 1 2 7 8 2 14 18 5 2 20 4 1 1 1 1
03-29 21:25 2024079 8 8 9 6 7 15 13 17 4 1 19 3 9 6 1 4
03-28 21:25 2024078 1 2 6 5 6 14 12 16 3 6 18 2 4 5 3 3
03-27 21:25 2024077 6 2 6 4 5 13 11 15 2 6 17 1 3 4 2 2
数据统计 个位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 4 3 4 1 3 4 3 2 3 15 15 17 13 17 13
平均遗漏值 7 5 7 5 15 7 5 7 9 7 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 18 9 15 18 41 17 15 28 20 18 4 6 3 6 4 8
最大连出值 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 4 6 3 8 3

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。