| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-05 21:25 | 2026115 | 3 3 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-04 21:25 | 2026114 | 0 1 7 | 7 | 377 | 3 | 10 | 18 | 2 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-03 21:25 | 2026113 | 9 2 5 | 7 | 376 | 2 | 9 | 17 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-02 21:25 | 2026112 | 6 5 2 | 4 | 375 | 1 | 8 | 16 | 4 | 14 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-01 21:25 | 2026111 | 8 7 7 | 1 | 374 | 1 | 7 | 15 | 4 | 13 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-30 21:25 | 2026110 | 3 4 3 | 1 | 373 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-29 21:25 | 2026109 | 0 8 8 | 8 | 372 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-28 21:25 | 2026108 | 6 5 6 | 1 | 371 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 26 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-27 21:25 | 2026107 | 1 5 4 | 4 | 370 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 25 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-26 21:25 | 2026106 | 3 4 3 | 1 | 369 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-25 21:25 | 2026105 | 2 1 7 | 6 | 368 | 12 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 23 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 04-24 21:25 | 2026104 | 7 8 6 | 2 | 367 | 11 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-23 21:25 | 2026103 | 9 0 1 | 9 | 366 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 21 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 3 | 合 |
| 04-22 21:25 | 2026102 | 4 9 0 | 9 | 365 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 04-21 21:25 | 2026101 | 0 9 0 | 9 | 364 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-20 21:25 | 2026100 | 2 0 7 | 7 | 363 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 04-19 21:25 | 2026099 | 4 2 4 | 2 | 362 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-18 21:25 | 2026098 | 9 7 4 | 5 | 361 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-17 21:25 | 2026097 | 2 2 6 | 4 | 360 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 15 | 14 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-16 21:25 | 2026096 | 6 4 3 | 3 | 359 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 9 | 14 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-15 21:25 | 2026095 | 5 6 8 | 3 | 358 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 13 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-14 21:25 | 2026094 | 9 3 8 | 6 | 357 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-13 21:25 | 2026093 | 9 9 8 | 1 | 356 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-12 21:25 | 2026092 | 7 6 1 | 6 | 355 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 04-11 21:25 | 2026091 | 2 0 2 | 2 | 354 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 |
| 04-10 21:25 | 2026090 | 9 5 4 | 5 | 353 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 8 | 7 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 6 |
| 04-09 21:25 | 2026089 | 2 1 6 | 5 | 352 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 5 |
| 04-08 21:25 | 2026088 | 4 7 4 | 3 | 351 | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 |
| 04-07 21:25 | 2026087 | 0 7 0 | 7 | 350 | 1 | 2 | 9 | 3 | 24 | 13 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-06 21:25 | 2026086 | 3 3 4 | 1 | 349 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 19 | 11 | 19 | 11 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 377 | 12 | 11 | 19 | 12 | 25 | 17 | 12 | 26 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。