佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
04-20 21:25 | 2025100 | 9 9 7 | 2 | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 35 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
04-19 21:25 | 2025099 | 1 7 4 | 6 | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 34 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 |
04-18 21:25 | 2025098 | 1 9 2 | 8 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 33 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
04-17 21:25 | 2025097 | 1 7 1 | 6 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 32 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-16 21:25 | 2025096 | 9 4 8 | 5 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 31 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
04-15 21:25 | 2025095 | 6 7 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
04-14 21:25 | 2025094 | 5 3 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 | 2 | 小 | 8 | 双 | 质 | 2 |
04-13 21:25 | 2025093 | 4 3 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 |
04-12 21:25 | 2025092 | 7 2 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 | 大 | 4 | 6 | 双 | 6 | 合 |
04-11 21:25 | 2025091 | 8 3 0 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 | 大 | 3 | 5 | 双 | 5 | 合 |
04-10 21:25 | 2025090 | 9 9 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
04-09 21:25 | 2025089 | 2 0 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
04-08 21:25 | 2025088 | 2 2 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
04-07 21:25 | 2025087 | 8 4 5 | 4 | 180 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-06 21:25 | 2025086 | 6 3 4 | 3 | 179 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
04-05 21:25 | 2025085 | 3 5 3 | 2 | 178 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
04-04 21:25 | 2025084 | 3 0 4 | 4 | 177 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
04-03 21:25 | 2025083 | 5 9 3 | 6 | 176 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-02 21:25 | 2025082 | 3 4 4 | 1 | 175 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 7 |
04-01 21:25 | 2025081 | 7 6 6 | 1 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 |
03-31 21:25 | 2025080 | 7 3 8 | 5 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 |
03-30 21:25 | 2025079 | 2 9 6 | 7 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
03-29 21:25 | 2025078 | 1 1 3 | 2 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
03-28 21:25 | 2025077 | 4 2 5 | 3 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-27 21:25 | 2025076 | 4 0 7 | 7 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-26 21:25 | 2025075 | 7 4 3 | 4 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 小 | 9 | 双 | 2 | 合 |
03-25 21:25 | 2025074 | 1 7 9 | 8 | 167 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 8 | 双 | 1 | 合 |
03-24 21:25 | 2025073 | 1 3 2 | 2 | 166 | 9 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 |
03-23 21:25 | 2025072 | 9 3 5 | 6 | 165 | 8 | 9 | 29 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 |
03-22 21:25 | 2025071 | 4 6 2 | 4 | 164 | 7 | 8 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 | 9 | 21 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | - | 15 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 180 | 18 | 9 | 33 | 13 | 17 | 10 | 21 | 18 | 35 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 |
最大连出值 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。