排列3开奖结果

排列3

2025185排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:46,763,502

3 0 8
佰位 拾位 个位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-14 21:25 2025185 3 0 8 8 97 1 8 10 12 4 2 6 8 72 1 1 1
07-13 21:25 2025184 2 2 1 1 96 1 7 9 11 3 1 5 20 71 1 1 1
07-12 21:25 2025183 1 7 7 6 95 3 6 8 10 2 6 4 19 70 3 2 2
07-11 21:25 2025182 7 2 1 6 94 2 5 7 9 1 6 3 18 69 2 1 1
07-10 21:25 2025181 8 9 4 5 93 1 4 6 8 5 3 2 17 68 1 3 3
07-09 21:25 2025180 8 8 9 1 92 1 3 5 7 4 2 1 16 67 1 2 2
07-08 21:25 2025179 9 7 2 7 91 16 2 4 6 3 1 7 15 66 2 1 1
07-07 21:25 2025178 7 1 4 6 90 15 1 3 5 2 6 43 14 65 1 2 1
07-06 21:25 2025177 9 7 7 2 89 14 2 2 4 1 15 42 13 64 1 1 4
07-05 21:25 2025176 9 4 9 5 88 13 2 1 3 5 14 41 12 63 1 2 3
07-04 21:25 2025175 4 1 3 3 87 12 1 3 2 3 13 40 11 62 3 1 2
07-03 21:25 2025174 1 3 1 2 86 11 2 5 1 2 12 39 10 61 2 2 1
07-02 21:25 2025173 6 7 3 4 85 10 22 4 4 1 11 38 9 60 1 1 1
07-01 21:25 2025172 7 2 4 5 84 9 21 3 17 5 10 37 8 59 3 8 8
06-30 21:25 2025171 1 0 5 5 83 8 20 2 16 5 9 36 7 58 2 7 7
06-29 21:25 2025170 5 0 2 5 82 7 19 1 15 5 8 35 6 57 1 6 6
06-28 21:25 2025169 6 9 9 3 81 6 18 3 14 2 7 34 5 56 2 5 5
06-27 21:25 2025168 2 0 3 3 80 5 17 3 13 1 6 33 4 55 1 4 4
06-26 21:25 2025167 2 6 7 5 79 4 16 1 12 5 5 32 3 54 1 3 3
06-25 21:25 2025166 6 9 6 3 78 3 15 3 11 7 4 31 2 53 2 2 2
06-24 21:25 2025165 1 0 3 3 77 2 14 3 10 6 3 30 1 52 1 1 1
06-23 21:25 2025164 5 1 9 8 76 1 13 12 9 5 2 29 8 51 1 1 1
06-22 21:25 2025163 7 6 6 1 75 1 12 11 8 4 1 28 33 50 1 1 1
06-21 21:25 2025162 3 1 7 6 74 8 11 10 7 3 6 27 32 49 7 3 3
06-20 21:25 2025161 2 4 8 6 73 7 10 9 6 2 6 26 31 48 6 2 2
06-19 21:25 2025160 1 7 1 6 72 6 9 8 5 1 6 25 30 47 5 1 1
06-18 21:25 2025159 2 7 4 5 71 5 8 7 4 5 1 24 29 46 4 1 1
06-17 21:25 2025158 8 8 2 6 70 4 7 6 3 1 6 23 28 45 3 1 1
06-16 21:25 2025157 2 5 0 5 69 3 6 5 2 5 11 22 27 44 2 2 2
06-15 21:25 2025156 6 3 8 5 68 2 5 4 1 5 10 21 26 43 1 1 1
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 3 2 5 1 9 7 1 2 0 19 11 18 12 20 10
平均遗漏值 - 30 7 9 4 15 2 3 15 9 30 1 2 1 1 0 2
最大遗漏值 - 97 16 22 12 17 7 15 43 33 72 3 7 3 8 3 8
最大连出值 - 0 1 1 2 1 3 3 1 1 0 7 3 8 3 8 3

参数说明

[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。