佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
12-03 21:25 | 2024324 | 6 3 0 | 6 | 65 | 8 | 2 | 12 | 31 | 3 | 6 | 9 | 1 | 42 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-02 21:25 | 2024323 | 9 1 4 | 8 | 64 | 7 | 1 | 11 | 30 | 2 | 4 | 8 | 8 | 41 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-01 21:25 | 2024322 | 6 7 8 | 2 | 63 | 6 | 2 | 10 | 29 | 1 | 3 | 7 | 8 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
11-30 21:25 | 2024321 | 0 5 0 | 5 | 62 | 5 | 3 | 9 | 28 | 5 | 2 | 6 | 7 | 39 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-29 21:25 | 2024320 | 8 6 3 | 5 | 61 | 4 | 2 | 8 | 27 | 5 | 1 | 5 | 6 | 38 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-28 21:25 | 2024319 | 7 9 3 | 6 | 60 | 3 | 1 | 7 | 26 | 10 | 6 | 4 | 5 | 37 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
11-27 21:25 | 2024318 | 2 4 3 | 2 | 59 | 2 | 2 | 6 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
11-26 21:25 | 2024317 | 3 5 5 | 2 | 58 | 1 | 2 | 5 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 | 35 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
11-25 21:25 | 2024316 | 3 3 2 | 1 | 57 | 1 | 5 | 4 | 23 | 7 | 3 | 1 | 2 | 34 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-24 21:25 | 2024315 | 0 7 1 | 7 | 56 | 14 | 4 | 3 | 22 | 6 | 2 | 7 | 1 | 33 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-23 21:25 | 2024314 | 0 8 0 | 8 | 55 | 13 | 3 | 2 | 21 | 5 | 1 | 4 | 8 | 32 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-22 21:25 | 2024313 | 4 7 1 | 6 | 54 | 12 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-21 21:25 | 2024312 | 4 1 3 | 3 | 53 | 11 | 1 | 3 | 19 | 3 | 5 | 2 | 6 | 30 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
11-20 21:25 | 2024311 | 5 3 3 | 2 | 52 | 10 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
11-19 21:25 | 2024310 | 7 1 8 | 7 | 51 | 9 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 3 |
11-18 21:25 | 2024309 | 4 8 3 | 5 | 50 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-17 21:25 | 2024308 | 8 4 3 | 5 | 49 | 7 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-16 21:25 | 2024307 | 5 8 2 | 6 | 48 | 6 | 4 | 3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-15 21:25 | 2024306 | 5 0 8 | 8 | 47 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | 4 | 1 | 8 | 24 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-14 21:25 | 2024305 | 8 4 1 | 7 | 46 | 4 | 2 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 7 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
11-13 21:25 | 2024304 | 4 2 5 | 3 | 45 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 2 | 5 | 6 | 22 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
11-12 21:25 | 2024303 | 2 0 1 | 2 | 44 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
11-11 21:25 | 2024302 | 3 9 8 | 6 | 43 | 1 | 21 | 7 | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-10 21:25 | 2024301 | 8 7 7 | 1 | 42 | 1 | 20 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-09 21:25 | 2024300 | 9 3 3 | 6 | 41 | 4 | 19 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-08 21:25 | 2024299 | 5 8 1 | 7 | 40 | 3 | 18 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 1 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-07 21:25 | 2024298 | 6 8 0 | 8 | 39 | 2 | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-06 21:25 | 2024297 | 0 3 7 | 7 | 38 | 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
11-05 21:25 | 2024296 | 8 9 8 | 1 | 37 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
11-04 21:25 | 2024295 | 5 5 2 | 3 | 36 | 48 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 19 | 11 | 15 | 15 | 20 | 10 |
平均遗漏值 | - | 30 | 7 | 4 | 7 | 30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
最大遗漏值 | - | 65 | 48 | 21 | 12 | 31 | 20 | 10 | 9 | 9 | 42 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。