佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
02-07 20:30 | 2023028 | 1 2 7 | 6 | 18 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 | 7 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-06 20:30 | 2023027 | 3 4 8 | 5 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 19 | 6 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-05 20:30 | 2023026 | 6 6 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-04 20:30 | 2023025 | 3 5 7 | 4 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
02-03 20:30 | 2023024 | 0 6 0 | 6 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
02-02 20:30 | 2023023 | 3 4 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
02-01 20:30 | 2023022 | 1 1 4 | 3 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-31 20:30 | 2023021 | 9 1 1 | 8 | 11 | 12 | 7 | 33 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
01-30 20:30 | 2023020 | 4 8 8 | 4 | 10 | 11 | 6 | 32 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-29 20:30 | 2023019 | 7 9 0 | 9 | 9 | 10 | 5 | 31 | 12 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-18 20:30 | 2023018 | 2 3 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 30 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-17 20:30 | 2023017 | 1 7 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 29 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 14 | 大 | 3 | 8 | 双 | 3 | 合 |
01-16 20:30 | 2023016 | 7 1 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 28 | 9 | 12 | 6 | 8 | 4 | 13 | 大 | 2 | 7 | 双 | 2 | 合 |
01-15 20:30 | 2023015 | 6 0 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 27 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 12 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 |
01-14 20:30 | 2023014 | 0 2 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 26 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
01-13 20:30 | 2023013 | 2 8 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 25 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
01-12 20:30 | 2023012 | 7 8 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 24 | 5 | 8 | 13 | 4 | 8 | 9 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
01-11 20:30 | 2023011 | 0 8 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-10 20:30 | 2023010 | 8 8 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 3 | 6 | 11 | 2 | 12 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-09 20:30 | 2023009 | 2 2 1 | 1 | 63 | 1 | 3 | 21 | 2 | 5 | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-08 20:30 | 2023008 | 9 7 2 | 7 | 62 | 29 | 2 | 20 | 1 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-07 20:30 | 2023007 | 3 1 5 | 4 | 61 | 28 | 1 | 19 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
01-06 20:30 | 2023006 | 7 5 6 | 2 | 60 | 27 | 2 | 18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-05 20:30 | 2023005 | 4 2 0 | 4 | 59 | 26 | 24 | 17 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-04 20:30 | 2023004 | 1 3 6 | 5 | 58 | 25 | 23 | 16 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2023003 | 9 0 0 | 9 | 57 | 24 | 22 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-02 20:30 | 2023002 | 0 7 0 | 7 | 56 | 23 | 21 | 14 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-01 20:30 | 2023001 | 4 5 8 | 4 | 55 | 22 | 20 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 |
12-31 20:30 | 2022351 | 0 9 2 | 9 | 54 | 21 | 19 | 12 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 大 | 12 | 单 | 1 | 4 | 合 |
12-30 20:30 | 2022350 | 2 8 6 | 6 | 53 | 20 | 18 | 11 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 11 | 3 | 双 | 3 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 12 | 11 | 19 | 11 | 19 |
平均遗漏值 | - | 15 | 9 | 7 | 15 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏值 | - | 63 | 29 | 24 | 33 | 16 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 3 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。