佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2023027 | 3 4 8 | 小小大 | 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 小小大 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
2023026 | 6 6 5 | 大大大 | 大大大 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
2023025 | 3 5 7 | 小大大 | 15 | 6 | 10 | 4 | 小大大 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 2 |
2023024 | 0 6 0 | 小大小 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | 小大小 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 4 | 1:2 | 1 |
2023023 | 3 4 2 | 小小小 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 小小小 | 0:3 | 13 | 3 | 2 | 0:3 |
2023022 | 1 1 4 | 小小小 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 小小小 | 0:3 | 12 | 2 | 1 | 0:3 |
2023021 | 9 1 1 | 大小小 | 11 | 2 | 6 | 大小小 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 7 |
2023020 | 4 8 8 | 小大大 | 10 | 1 | 5 | 4 | 小大大 | 3 | 2 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 6 |
2023019 | 7 9 0 | 大大小 | 9 | 大大小 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 5 |
2023018 | 2 3 7 | 小小大 | 8 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 小小大 | 4 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 4 |
2023017 | 1 7 2 | 小大小 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 小大小 | 10 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 3 |
2023016 | 7 1 4 | 大小小 | 6 | 4 | 1 | 大小小 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
2023015 | 6 0 6 | 大小大 | 5 | 3 | 大小大 | 12 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
2023014 | 0 2 2 | 小小小 | 4 | 2 | 17 | 11 | 13 | 1 | 7 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
2023013 | 2 8 2 | 小大小 | 3 | 1 | 16 | 10 | 12 | 小大小 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
2023012 | 7 8 0 | 大大小 | 2 | 大大小 | 15 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
2023011 | 0 8 3 | 小大小 | 1 | 3 | 14 | 8 | 10 | 小大小 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
2023010 | 8 8 8 | 大大大 | 大大大 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
2023009 | 2 2 1 | 小小小 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
2023008 | 9 7 2 | 大大小 | 2 | 大大小 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
2023007 | 3 1 5 | 小小大 | 1 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | 小小大 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
2023006 | 7 5 6 | 大大大 | 大大大 | 24 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 |
2023005 | 4 2 0 | 小小小 | 50 | 23 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 小小小 | 0:3 | 50 | 4 | 1 | 0:3 |
2023004 | 1 3 6 | 小小大 | 49 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 小小大 | 20 | 1:2 | 49 | 3 | 1:2 | 20 |
2023003 | 9 0 0 | 大小小 | 48 | 21 | 6 | 大小小 | 2 | 1 | 10 | 19 | 1:2 | 48 | 2 | 1:2 | 19 |
2023002 | 0 7 0 | 小大小 | 47 | 20 | 5 | 25 | 1 | 小大小 | 9 | 18 | 1:2 | 47 | 1 | 1:2 | 18 |
2023001 | 4 5 8 | 小大大 | 46 | 19 | 4 | 24 | 小大大 | 1 | 8 | 17 | 2:1 | 46 | 2:1 | 1 | 17 |
2022351 | 0 9 2 | 小大小 | 45 | 18 | 3 | 23 | 1 | 小大小 | 7 | 16 | 1:2 | 45 | 1 | 1:2 | 16 |
2022350 | 2 8 6 | 小大大 | 44 | 17 | 2 | 22 | 小大大 | 1 | 6 | 15 | 2:1 | 44 | 2:1 | 1 | 15 |
2022349 | 4 9 1 | 小大小 | 43 | 16 | 1 | 21 | 9 | 小大小 | 5 | 14 | 1:2 | 43 | 1 | 1:2 | 14 |
数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 8 | 14 | 5 |
平均遗漏值 | - | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 4 |
最大遗漏值 | - | 50 | 25 | 17 | 25 | 18 | 8 | 10 | 20 | - | 50 | 6 | 3 | 20 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。