佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
04-01 21:25 | 2025081 | 7 6 6 | 1 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 |
03-31 21:25 | 2025080 | 7 3 8 | 5 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 |
03-30 21:25 | 2025079 | 2 9 6 | 7 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
03-29 21:25 | 2025078 | 1 1 3 | 2 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
03-28 21:25 | 2025077 | 4 2 5 | 3 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-27 21:25 | 2025076 | 4 0 7 | 7 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-26 21:25 | 2025075 | 7 4 3 | 4 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 小 | 9 | 双 | 2 | 合 |
03-25 21:25 | 2025074 | 1 7 9 | 8 | 167 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 8 | 双 | 1 | 合 |
03-24 21:25 | 2025073 | 1 3 2 | 2 | 166 | 9 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 |
03-23 21:25 | 2025072 | 9 3 5 | 6 | 165 | 8 | 9 | 29 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 |
03-22 21:25 | 2025071 | 4 6 2 | 4 | 164 | 7 | 8 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
03-21 21:25 | 2025070 | 7 7 1 | 6 | 163 | 6 | 7 | 27 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
03-20 21:25 | 2025069 | 9 3 4 | 6 | 162 | 5 | 6 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
03-19 21:25 | 2025068 | 9 7 5 | 4 | 161 | 4 | 5 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
03-18 21:25 | 2025067 | 6 7 1 | 6 | 160 | 3 | 4 | 24 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-17 21:25 | 2025066 | 1 8 4 | 7 | 159 | 2 | 3 | 23 | 14 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
03-16 21:25 | 2025065 | 9 9 0 | 9 | 158 | 1 | 2 | 22 | 13 | 3 | 5 | 15 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
03-15 21:25 | 2025064 | 6 5 6 | 1 | 157 | 1 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
03-14 21:25 | 2025063 | 4 6 6 | 2 | 156 | 10 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
03-13 21:25 | 2025062 | 2 5 7 | 5 | 155 | 9 | 5 | 19 | 10 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 1 |
03-12 21:25 | 2025061 | 4 9 0 | 9 | 154 | 8 | 4 | 18 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 |
03-11 21:25 | 2025060 | 7 9 3 | 6 | 153 | 7 | 3 | 17 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 26 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
03-10 21:25 | 2025059 | 7 7 1 | 6 | 152 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 25 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-09 21:25 | 2025058 | 6 7 2 | 5 | 151 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
03-08 21:25 | 2025057 | 7 6 5 | 2 | 150 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
03-07 21:25 | 2025056 | 7 1 6 | 6 | 149 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
03-06 21:25 | 2025055 | 9 1 6 | 8 | 148 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-05 21:25 | 2025054 | 3 8 4 | 5 | 147 | 1 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-04 21:25 | 2025053 | 8 9 9 | 1 | 146 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-03 21:25 | 2025052 | 3 3 7 | 4 | 145 | 27 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 13 | 17 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | - | 30 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 174 | 27 | 14 | 33 | 15 | 17 | 9 | 15 | 18 | 26 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。