佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
11-20 21:25 | 2024311 | 5 3 3 | 2 | 52 | 10 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
11-19 21:25 | 2024310 | 7 1 8 | 7 | 51 | 9 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 3 |
11-18 21:25 | 2024309 | 4 8 3 | 5 | 50 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-17 21:25 | 2024308 | 8 4 3 | 5 | 49 | 7 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-16 21:25 | 2024307 | 5 8 2 | 6 | 48 | 6 | 4 | 3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-15 21:25 | 2024306 | 5 0 8 | 8 | 47 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | 4 | 1 | 8 | 24 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-14 21:25 | 2024305 | 8 4 1 | 7 | 46 | 4 | 2 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 7 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
11-13 21:25 | 2024304 | 4 2 5 | 3 | 45 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 2 | 5 | 6 | 22 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
11-12 21:25 | 2024303 | 2 0 1 | 2 | 44 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
11-11 21:25 | 2024302 | 3 9 8 | 6 | 43 | 1 | 21 | 7 | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-10 21:25 | 2024301 | 8 7 7 | 1 | 42 | 1 | 20 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-09 21:25 | 2024300 | 9 3 3 | 6 | 41 | 4 | 19 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-08 21:25 | 2024299 | 5 8 1 | 7 | 40 | 3 | 18 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 1 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-07 21:25 | 2024298 | 6 8 0 | 8 | 39 | 2 | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-06 21:25 | 2024297 | 0 3 7 | 7 | 38 | 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
11-05 21:25 | 2024296 | 8 9 8 | 1 | 37 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
11-04 21:25 | 2024295 | 5 5 2 | 3 | 36 | 48 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-03 21:25 | 2024294 | 7 0 1 | 7 | 35 | 47 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-02 21:25 | 2024293 | 0 4 4 | 4 | 34 | 46 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 18 | 5 | 11 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-01 21:25 | 2024292 | 0 3 0 | 3 | 33 | 45 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-31 21:25 | 2024291 | 3 4 0 | 4 | 32 | 44 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 9 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
10-30 21:25 | 2024290 | 0 0 4 | 4 | 31 | 43 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
10-29 21:25 | 2024289 | 0 0 6 | 6 | 30 | 42 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 7 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
10-28 21:25 | 2024288 | 8 1 0 | 8 | 29 | 41 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-27 21:25 | 2024287 | 9 4 5 | 5 | 28 | 40 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
10-26 21:25 | 2024286 | 1 5 6 | 5 | 27 | 39 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-25 21:25 | 2024285 | 3 4 7 | 4 | 26 | 38 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
10-24 21:25 | 2024284 | 0 3 4 | 4 | 25 | 37 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
10-23 21:25 | 2024283 | 2 8 5 | 6 | 24 | 36 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
10-22 21:25 | 2024282 | 9 0 5 | 9 | 23 | 35 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | - | 30 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 52 | 48 | 21 | 13 | 18 | 20 | 11 | 18 | 11 | 29 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。