| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026256 | 6 9 0 | 999 | 999 | 171 | 30 | 22 | 15 | 9 | 33 | 11 | 8 | 4 | 17 | 5 | 46 | 19 | 15 | 10 | 1 | 41 | 26 | 3 | 16 | 6 | 21 | 35 | 336 | 163 | 999 | 3 | 16 | 5 | 21 | 19 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 |
| 2026255 | 7 6 4 | 998 | 998 | 170 | 29 | 21 | 14 | 8 | 32 | 10 | 7 | 3 | 16 | 4 | 45 | 18 | 1 | 9 | 17 | 40 | 25 | 2 | 15 | 5 | 20 | 34 | 335 | 162 | 998 | 2 | 15 | 4 | 20 | 18 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 |
| 2026254 | 0 6 9 | 997 | 997 | 169 | 28 | 20 | 13 | 7 | 31 | 9 | 6 | 2 | 15 | 3 | 44 | 17 | 15 | 8 | 5 | 39 | 24 | 1 | 14 | 4 | 19 | 33 | 334 | 161 | 997 | 1 | 14 | 3 | 19 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 2026253 | 8 9 3 | 996 | 996 | 168 | 27 | 19 | 12 | 6 | 30 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 43 | 16 | 10 | 7 | 4 | 38 | 23 | 20 | 13 | 3 | 18 | 32 | 333 | 160 | 996 | 0 | 13 | 2 | 18 | 16 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 2026252 | 1 9 0 | 995 | 995 | 167 | 26 | 18 | 11 | 5 | 29 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 42 | 15 | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 | 40 | 12 | 2 | 17 | 31 | 332 | 159 | 995 | 0 | 12 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 2026251 | 2 3 7 | 994 | 994 | 166 | 25 | 17 | 10 | 4 | 28 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 41 | 14 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 39 | 11 | 1 | 16 | 30 | 331 | 158 | 994 | 9 | 11 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 2026250 | 9 8 5 | 993 | 993 | 165 | 24 | 16 | 9 | 3 | 27 | 5 | 2 | 8 | 11 | 26 | 40 | 13 | 7 | 4 | 1 | 35 | 20 | 38 | 10 | 22 | 15 | 29 | 330 | 157 | 993 | 8 | 10 | 2 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2026249 | 8 7 2 | 992 | 992 | 164 | 23 | 15 | 8 | 2 | 26 | 4 | 1 | 7 | 10 | 25 | 39 | 12 | 6 | 3 | 17 | 34 | 19 | 37 | 9 | 27 | 14 | 28 | 329 | 156 | 992 | 7 | 9 | 25 | 14 | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2026248 | 1 2 6 | 991 | 991 | 163 | 22 | 14 | 7 | 1 | 25 | 3 | 9 | 6 | 9 | 24 | 38 | 11 | 5 | 2 | 32 | 33 | 18 | 36 | 8 | 26 | 13 | 27 | 328 | 155 | 991 | 6 | 8 | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 25 | 3 | 9 |
| 2026247 | 0 5 1 | 990 | 990 | 162 | 21 | 13 | 6 | 6 | 24 | 2 | 44 | 5 | 8 | 23 | 37 | 10 | 4 | 1 | 31 | 32 | 17 | 35 | 7 | 25 | 12 | 26 | 327 | 154 | 990 | 5 | 7 | 23 | 12 | 10 | 4 | 6 | 24 | 2 | 17 |
| 2026246 | 2 8 6 | 989 | 989 | 161 | 20 | 12 | 5 | 127 | 23 | 1 | 43 | 4 | 7 | 22 | 36 | 9 | 3 | 16 | 30 | 31 | 16 | 34 | 6 | 24 | 11 | 25 | 326 | 153 | 989 | 4 | 6 | 22 | 11 | 9 | 3 | 6 | 23 | 1 | 16 |
| 2026245 | 1 2 5 | 988 | 988 | 160 | 19 | 11 | 4 | 126 | 22 | 8 | 42 | 3 | 6 | 21 | 35 | 8 | 2 | 14 | 29 | 30 | 15 | 33 | 5 | 23 | 10 | 24 | 325 | 152 | 988 | 3 | 5 | 21 | 10 | 8 | 2 | 14 | 22 | 8 | 15 |
| 2026244 | 6 2 0 | 987 | 987 | 159 | 18 | 10 | 3 | 125 | 21 | 8 | 41 | 2 | 5 | 20 | 34 | 7 | 1 | 13 | 28 | 29 | 14 | 32 | 4 | 22 | 9 | 23 | 324 | 151 | 987 | 2 | 4 | 20 | 9 | 7 | 1 | 13 | 21 | 8 | 14 |
| 2026243 | 9 1 5 | 986 | 986 | 158 | 17 | 9 | 2 | 124 | 20 | 16 | 40 | 1 | 4 | 19 | 33 | 6 | 15 | 12 | 27 | 28 | 13 | 31 | 3 | 21 | 8 | 22 | 323 | 150 | 986 | 1 | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 12 | 20 | 16 | 13 |
| 2026242 | 2 4 4 | 985 | 985 | 157 | 16 | 8 | 1 | 123 | 19 | 15 | 39 | 10 | 3 | 18 | 32 | 5 | 46 | 11 | 26 | 27 | 12 | 30 | 2 | 20 | 7 | 21 | 322 | 149 | 985 | 0 | 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 11 | 19 | 15 | 12 |
| 2026241 | 0 5 0 | 984 | 984 | 156 | 15 | 7 | 5 | 122 | 18 | 14 | 38 | 3 | 2 | 17 | 31 | 4 | 45 | 10 | 25 | 26 | 11 | 29 | 1 | 19 | 6 | 20 | 321 | 148 | 984 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 10 | 18 | 14 | 11 |
| 2026240 | 5 7 9 | 983 | 983 | 155 | 14 | 6 | 26 | 121 | 17 | 13 | 37 | 2 | 1 | 16 | 30 | 3 | 44 | 9 | 24 | 25 | 10 | 28 | 21 | 18 | 5 | 19 | 320 | 147 | 983 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 26 | 9 | 17 | 13 | 10 |
| 2026239 | 4 7 0 | 982 | 982 | 154 | 13 | 5 | 25 | 120 | 16 | 12 | 36 | 1 | 11 | 15 | 29 | 2 | 43 | 8 | 23 | 24 | 9 | 27 | 94 | 17 | 4 | 18 | 319 | 146 | 982 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 25 | 8 | 16 | 12 | 9 |
| 2026238 | 3 6 1 | 981 | 981 | 153 | 12 | 4 | 24 | 119 | 15 | 11 | 35 | 10 | 2 | 14 | 28 | 1 | 42 | 7 | 22 | 23 | 8 | 26 | 93 | 16 | 3 | 17 | 318 | 145 | 981 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 24 | 7 | 15 | 11 | 8 |
| 2026237 | 9 5 0 | 980 | 980 | 152 | 11 | 3 | 23 | 118 | 14 | 10 | 34 | 4 | 1 | 13 | 27 | 14 | 41 | 6 | 21 | 22 | 7 | 25 | 92 | 15 | 2 | 16 | 317 | 144 | 980 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 23 | 6 | 14 | 10 | 7 |
| 2026236 | 1 7 3 | 979 | 979 | 151 | 10 | 2 | 22 | 117 | 13 | 9 | 33 | 3 | 11 | 12 | 26 | 16 | 40 | 5 | 20 | 21 | 6 | 24 | 91 | 14 | 1 | 15 | 316 | 143 | 979 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 22 | 5 | 13 | 9 | 6 |
| 2026235 | 7 7 9 | 978 | 978 | 150 | 9 | 1 | 21 | 116 | 12 | 8 | 32 | 2 | 7 | 11 | 25 | 15 | 39 | 4 | 19 | 20 | 5 | 23 | 90 | 13 | 23 | 14 | 315 | 142 | 978 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 21 | 4 | 12 | 8 | 5 |
| 2026234 | 3 0 1 | 977 | 977 | 149 | 8 | 4 | 20 | 115 | 11 | 7 | 31 | 1 | 6 | 10 | 24 | 14 | 38 | 3 | 18 | 19 | 4 | 22 | 89 | 12 | 103 | 13 | 314 | 141 | 977 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 2026233 | 1 6 3 | 976 | 976 | 148 | 7 | 112 | 19 | 114 | 10 | 6 | 30 | 10 | 5 | 9 | 23 | 13 | 37 | 2 | 17 | 18 | 3 | 21 | 88 | 11 | 102 | 12 | 313 | 140 | 976 | 0 | 5 | 9 | 7 | 12 | 19 | 2 | 10 | 6 | 3 |
| 2026232 | 8 0 2 | 975 | 975 | 147 | 6 | 111 | 18 | 113 | 9 | 5 | 29 | 10 | 4 | 8 | 22 | 12 | 36 | 1 | 16 | 17 | 2 | 20 | 87 | 10 | 101 | 11 | 312 | 139 | 975 | 0 | 4 | 8 | 6 | 11 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 2026231 | 1 8 7 | 974 | 974 | 146 | 5 | 110 | 17 | 112 | 8 | 4 | 28 | 2 | 3 | 7 | 21 | 11 | 35 | 16 | 15 | 16 | 1 | 19 | 86 | 9 | 100 | 10 | 311 | 138 | 974 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 17 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 2026230 | 9 4 6 | 973 | 973 | 145 | 4 | 109 | 16 | 111 | 7 | 3 | 27 | 1 | 2 | 6 | 20 | 10 | 34 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 | 85 | 8 | 99 | 9 | 310 | 137 | 973 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 12 | 7 | 3 | 9 |
| 2026229 | 2 8 0 | 972 | 972 | 144 | 3 | 108 | 15 | 110 | 6 | 2 | 26 | 10 | 1 | 5 | 19 | 9 | 33 | 11 | 13 | 14 | 20 | 17 | 84 | 7 | 98 | 8 | 309 | 136 | 972 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 11 | 6 | 2 | 20 |
| 2026228 | 5 6 0 | 971 | 971 | 143 | 2 | 107 | 14 | 109 | 5 | 1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 18 | 8 | 32 | 10 | 12 | 13 | 19 | 16 | 83 | 6 | 97 | 7 | 308 | 135 | 971 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 10 | 5 | 1 | 19 |
| 2026227 | 4 3 1 | 970 | 970 | 142 | 1 | 106 | 13 | 108 | 4 | 8 | 24 | 10 | 14 | 3 | 17 | 7 | 31 | 9 | 11 | 12 | 18 | 15 | 82 | 5 | 96 | 6 | 307 | 134 | 970 | 10 | 14 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 8 | 18 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 7 | 15 | 3 | 7 | 15 | 30 | 15 | 7 | 9 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 171 | 30 | 112 | 26 | 127 | 33 | 16 | 44 | 11 | 17 | 26 | 46 | 19 | 46 | 14 | 32 | 41 | 26 | 40 | 94 | 27 | 103 | 35 | 336 | 163 | 999 | 11 | 16 | 25 | 21 | 19 | 26 | 14 | 25 | 16 | 20 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。