佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2024324 | 3 8 4 | 质合合 | 6 | 1 | 3 | 质合合 | 10 | 16 | 2 | 19 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 19 |
2024323 | 5 3 6 | 质质合 | 5 | 质质合 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 18 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 18 |
2024322 | 8 6 7 | 合合质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 合合质 | 17 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 17 |
2024321 | 5 4 2 | 质合质 | 3 | 1 | 质合质 | 4 | 7 | 13 | 6 | 16 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 16 |
2024320 | 7 7 8 | 质质合 | 2 | 质质合 | 33 | 3 | 6 | 12 | 5 | 15 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 15 |
2024319 | 7 2 6 | 质质合 | 1 | 质质合 | 32 | 2 | 5 | 11 | 4 | 14 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 14 |
2024318 | 5 2 5 | 质质质 | 质质质 | 6 | 31 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 13 |
2024317 | 3 8 6 | 质合合 | 20 | 5 | 30 | 质合合 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1:2 | 20 | 3 | 1:2 | 12 |
2024316 | 7 8 9 | 质合合 | 19 | 4 | 29 | 质合合 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 11 |
2024315 | 8 0 2 | 合合质 | 18 | 3 | 28 | 9 | 1 | 7 | 合合质 | 10 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 10 |
2024314 | 6 7 2 | 合质质 | 17 | 2 | 27 | 8 | 合质质 | 6 | 1 | 9 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 9 |
2024313 | 0 9 5 | 合合质 | 16 | 1 | 26 | 7 | 12 | 5 | 合合质 | 8 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 8 |
2024312 | 7 5 4 | 质质合 | 15 | 质质合 | 25 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 7 |
2024311 | 0 6 7 | 合合质 | 14 | 2 | 24 | 5 | 10 | 3 | 合合质 | 6 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 6 |
2024310 | 6 0 3 | 合合质 | 13 | 1 | 23 | 4 | 9 | 2 | 合合质 | 5 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 5 |
2024309 | 5 3 9 | 质质合 | 12 | 质质合 | 22 | 3 | 8 | 1 | 17 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 4 |
2024308 | 6 5 4 | 合质合 | 11 | 1 | 21 | 2 | 7 | 合质合 | 16 | 3 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
2024307 | 5 7 9 | 质质合 | 10 | 质质合 | 20 | 1 | 6 | 11 | 15 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
2024306 | 2 9 6 | 质合合 | 9 | 3 | 19 | 质合合 | 5 | 10 | 14 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 1 |
2024305 | 9 6 6 | 合合合 | 8 | 2 | 18 | 1 | 4 | 9 | 13 | 合合合 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 |
2024304 | 1 6 9 | 质合合 | 7 | 1 | 17 | 质合合 | 3 | 8 | 12 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
2024303 | 3 3 6 | 质质合 | 6 | 质质合 | 16 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 3 |
2024302 | 5 1 6 | 质质合 | 5 | 质质合 | 15 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | 2 |
2024301 | 4 3 5 | 合质质 | 4 | 16 | 14 | 7 | 合质质 | 5 | 9 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 |
2024300 | 6 6 6 | 合合合 | 3 | 15 | 13 | 6 | 2 | 4 | 8 | 合合合 | 0:3 | 3 | 2 | 4 | 0:3 |
2024299 | 9 4 9 | 合合合 | 2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
2024298 | 0 5 5 | 合质质 | 1 | 13 | 11 | 4 | 合质质 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
2024297 | 3 7 2 | 质质质 | 质质质 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 8 |
2024296 | 8 1 6 | 合质合 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 合质合 | 4 | 7 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 7 |
2024295 | 5 7 1 | 质质质 | 质质质 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 6 |
数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 12 | 12 | 3 |
平均遗漏值 | - | 7 | 2 | 15 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | 7 | 1 | 1 | 7 |
最质遗漏值 | - | 20 | 16 | 33 | 9 | 12 | 16 | 17 | 19 | - | 20 | 7 | 7 | 19 |
最质连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。