福彩3D开奖结果

福彩3D

2026151福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:114,284,598

6 3 1
佰位 拾位 个位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-10 21:15 2026151 6 3 1 5 296 15 5 2 8 5 4 1 3 13 2 3 3
06-09 21:15 2026150 7 2 0 7 295 14 4 1 7 6 3 7 2 12 1 2 2
06-08 21:15 2026149 6 9 6 3 294 13 3 3 6 5 2 4 1 11 1 1 1
06-07 21:15 2026148 4 0 8 8 293 12 2 19 5 4 1 3 8 10 2 3 2
06-06 21:15 2026147 7 1 2 6 292 11 1 18 4 3 6 2 14 9 1 2 1
06-05 21:15 2026146 4 6 4 2 291 10 2 17 3 2 5 1 13 8 1 1 3
06-04 21:15 2026145 2 7 9 7 290 9 11 16 2 1 4 7 12 7 2 2 2
06-03 21:15 2026144 7 2 6 5 289 8 10 15 1 5 3 17 11 6 1 1 1
06-02 21:15 2026143 3 7 6 4 288 7 9 14 4 1 2 16 10 5 1 1 1
06-01 21:15 2026142 8 9 4 5 287 6 8 13 7 5 1 15 9 4 6 1 1
05-31 21:15 2026141 3 9 7 6 286 5 7 12 6 4 6 14 8 3 5 3 4
05-30 21:15 2026140 2 8 5 6 285 4 6 11 5 3 6 13 7 2 4 2 3
05-29 21:15 2026139 2 8 6 6 284 3 5 10 4 2 6 12 6 1 3 1 2
05-28 21:15 2026138 7 9 0 9 283 2 4 9 3 1 17 11 5 9 2 3 1
05-27 21:15 2026137 1 6 5 5 282 1 3 8 2 5 16 10 4 59 1 2 2
05-26 21:15 2026136 8 8 9 1 281 1 2 7 1 6 15 9 3 58 3 1 1
05-25 21:15 2026135 4 8 7 4 280 7 1 6 4 5 14 8 2 57 2 5 1
05-24 21:15 2026134 6 5 4 2 279 6 2 5 3 4 13 7 1 56 1 4 1
05-23 21:15 2026133 0 8 0 8 278 5 1 4 2 3 12 6 8 55 1 3 1
05-22 21:15 2026132 7 5 6 2 277 4 2 3 1 2 11 5 8 54 2 2 1
05-21 21:15 2026131 5 9 8 4 276 3 8 2 4 1 10 4 7 53 1 1 1
05-20 21:15 2026130 2 6 7 5 275 2 7 1 4 5 9 3 6 52 1 4 4
05-19 21:15 2026129 0 2 3 3 274 1 6 3 3 4 8 2 5 51 2 3 3
05-18 21:15 2026128 7 7 6 1 273 1 5 6 2 3 7 1 4 50 1 2 2
05-17 21:15 2026127 7 0 0 7 272 8 4 5 1 2 6 7 3 49 1 1 1
05-16 21:15 2026126 8 4 6 4 271 7 3 4 4 1 5 11 2 48 1 1 1
05-15 21:15 2026125 9 5 4 5 270 6 2 3 5 5 4 10 1 47 2 1 1
05-14 21:15 2026124 2 8 0 8 269 5 1 2 4 13 3 9 8 46 1 2 1
05-13 21:15 2026123 2 0 0 2 268 4 2 1 3 12 2 8 14 45 2 1 2
05-12 21:15 2026122 3 4 6 3 267 3 4 3 2 11 1 7 13 44 1 1 1
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 2 4 3 4 6 4 3 3 1 17 13 15 15 18 12
平均遗漏值 - 30 9 5 7 5 3 5 7 7 15 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 - 296 15 11 19 8 13 17 17 14 59 3 6 5 4 4 4
最大连出值 - 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 3 4 5 4 4

参数说明

[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。