| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-15 21:15 | 2026095 | 0 2 2 | 2 | 240 | 16 | 2 | 23 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 04-14 21:15 | 2026094 | 4 1 8 | 7 | 239 | 15 | 10 | 22 | 3 | 18 | 8 | 7 | 2 | 16 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-13 21:15 | 2026093 | 5 1 8 | 7 | 238 | 14 | 9 | 21 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 8 7 0 | 8 | 237 | 13 | 8 | 20 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 5 3 7 | 4 | 236 | 12 | 7 | 19 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 8 1 6 | 7 | 235 | 11 | 6 | 18 | 16 | 14 | 4 | 7 | 2 | 12 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 9 2 2 | 7 | 234 | 10 | 5 | 17 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 6 0 8 | 8 | 233 | 9 | 4 | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 9 1 1 | 8 | 232 | 8 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3 8 2 | 6 | 231 | 7 | 2 | 14 | 12 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 1 1 8 | 7 | 230 | 6 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 4 5 6 | 2 | 229 | 5 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 5 0 6 | 6 | 228 | 4 | 25 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 9 4 2 | 7 | 227 | 3 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 8 2 7 | 6 | 226 | 2 | 23 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 8 0 2 | 8 | 225 | 1 | 22 | 8 | 6 | 4 | 14 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 2 3 3 | 1 | 224 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 33 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 03-29 21:15 | 2026078 | 0 4 9 | 9 | 223 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 1 1 2 | 1 | 222 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 31 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 8 6 3 | 5 | 221 | 27 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 30 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 8 1 6 | 7 | 220 | 26 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 4 8 7 | 4 | 219 | 25 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 28 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 5 0 4 | 5 | 218 | 24 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 27 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 2 4 5 | 3 | 217 | 23 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 26 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 2 6 1 | 5 | 216 | 22 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 25 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 4 8 4 | 4 | 215 | 21 | 12 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 | 24 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 9 0 8 | 9 | 214 | 20 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 23 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 7 0 6 | 7 | 213 | 19 | 10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 22 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 6 9 5 | 4 | 212 | 18 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21 | 26 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 9 3 4 | 6 | 211 | 17 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 20 | 25 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 9 | 9 | 15 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 240 | 27 | 25 | 23 | 16 | 19 | 14 | 6 | 33 | 27 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。