佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
01-27 21:15 | 2021027 | 4 7 2 | 5 | 244 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-26 21:15 | 2021026 | 2 6 4 | 4 | 243 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-25 21:15 | 2021025 | 2 8 0 | 8 | 242 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-24 21:15 | 2021024 | 0 3 0 | 3 | 241 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
01-23 21:15 | 2021023 | 1 3 1 | 2 | 240 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-22 21:15 | 2021022 | 9 4 9 | 5 | 239 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-21 21:15 | 2021021 | 4 0 1 | 4 | 238 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-20 21:15 | 2021020 | 7 9 9 | 2 | 237 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-19 21:15 | 2021019 | 8 1 5 | 7 | 236 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-18 21:15 | 2021018 | 1 2 5 | 4 | 235 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-17 21:15 | 2021017 | 7 8 0 | 8 | 234 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-16 21:15 | 2021016 | 6 1 5 | 5 | 233 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-15 21:15 | 2021015 | 6 9 7 | 3 | 232 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 28 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-14 21:15 | 2021014 | 2 4 8 | 6 | 231 | 4 | 1 | 16 | 5 | 14 | 6 | 27 | 10 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-13 21:15 | 2021013 | 2 4 4 | 2 | 230 | 3 | 2 | 15 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
01-12 21:15 | 2021012 | 9 0 6 | 9 | 229 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 1 | 25 | 8 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
01-11 21:15 | 2021011 | 0 2 6 | 6 | 228 | 1 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 24 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-10 21:15 | 2021010 | 2 3 3 | 1 | 227 | 1 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 23 | 6 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-09 21:15 | 2021009 | 6 2 6 | 4 | 226 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 合 |
01-08 21:15 | 2021008 | 3 8 2 | 6 | 225 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
01-07 21:15 | 2021007 | 2 9 0 | 9 | 224 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
01-06 21:15 | 2021006 | 7 3 3 | 4 | 223 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 74 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 |
01-05 21:15 | 2021005 | 8 3 9 | 6 | 222 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 18 | 1 | 73 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-04 21:15 | 2021004 | 9 8 1 | 8 | 221 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 72 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-03 21:15 | 2021003 | 1 1 3 | 2 | 220 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 71 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-02 21:15 | 2021002 | 6 6 7 | 1 | 219 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 70 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-01 21:15 | 2021001 | 1 7 7 | 6 | 218 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 8 | 69 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-31 21:15 | 2020313 | 5 3 8 | 5 | 217 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 68 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 |
12-30 21:15 | 2020312 | 3 4 4 | 1 | 216 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 67 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
12-29 21:15 | 2020311 | 5 7 4 | 3 | 215 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 66 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | - | 30 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 244 | 17 | 9 | 16 | 10 | 15 | 13 | 31 | 12 | 74 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。