佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2023028 | 0 4 3 | 小小小 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 小小小 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 0:3 |
2023027 | 3 3 4 | 小小小 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
2023026 | 5 1 4 | 大小小 | 1 | 7 | 3 | 大小小 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
2023025 | 8 5 6 | 大大大 | 大大大 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
2023024 | 4 9 5 | 小大大 | 11 | 5 | 1 | 9 | 小大大 | 7 | 2 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 6 |
2023023 | 5 2 7 | 大小大 | 10 | 4 | 大小大 | 8 | 19 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
2023022 | 4 4 6 | 小小大 | 9 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 小小大 | 4 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 4 |
2023021 | 0 2 5 | 小小大 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4 | 小小大 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
2023020 | 8 4 5 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 5 | 16 | 3 | 10 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 2 |
2023019 | 8 7 4 | 大大小 | 6 | 大大小 | 7 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
2023018 | 1 2 1 | 小小小 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 8 | 小小小 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
2023017 | 0 5 3 | 小大小 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 小大小 | 7 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
2023016 | 6 6 4 | 大大小 | 3 | 大大小 | 4 | 1 | 12 | 37 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
2023015 | 5 3 2 | 大小小 | 2 | 6 | 3 | 大小小 | 11 | 36 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
2023014 | 3 2 2 | 小小小 | 1 | 5 | 2 | 19 | 10 | 35 | 4 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
2023013 | 8 8 7 | 大大大 | 大大大 | 4 | 1 | 18 | 9 | 34 | 3 | 12 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 12 |
2023012 | 6 4 8 | 大小大 | 1 | 3 | 大小大 | 17 | 8 | 33 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 11 |
2023011 | 6 6 6 | 大大大 | 大大大 | 2 | 3 | 16 | 7 | 32 | 1 | 10 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
2023010 | 2 0 6 | 小小大 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 31 | 小小大 | 9 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 9 |
2023009 | 7 8 3 | 大大小 | 6 | 大大小 | 1 | 14 | 5 | 30 | 9 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 9 | 8 |
2023008 | 7 0 8 | 大小大 | 5 | 6 | 大小大 | 13 | 4 | 29 | 8 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 8 | 7 |
2023007 | 8 1 7 | 大小大 | 4 | 5 | 大小大 | 12 | 3 | 28 | 7 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 7 | 6 |
2023006 | 7 1 5 | 大小大 | 3 | 4 | 大小大 | 11 | 2 | 27 | 6 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 5 |
2023005 | 6 0 9 | 大小大 | 2 | 3 | 大小大 | 10 | 1 | 26 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 4 |
2023004 | 3 9 8 | 小大大 | 1 | 2 | 11 | 9 | 小大大 | 25 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
2023003 | 5 9 6 | 大大大 | 大大大 | 1 | 10 | 8 | 6 | 24 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
2023002 | 8 5 0 | 大大小 | 3 | 大大小 | 9 | 7 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
2023001 | 4 3 2 | 小小小 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 22 | 1 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
2022351 | 2 4 9 | 小小大 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 小小大 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 |
2022350 | 6 8 8 | 大大大 | 大大大 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 18 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 5 | 13 | 7 | 5 |
平均遗漏值 | - | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 15 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
最大遗漏值 | - | 11 | 9 | 11 | 19 | 19 | 37 | 18 | 12 | - | 11 | 4 | 9 | 12 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 2 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。