佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 21:15 | 2022178 | 3 8 7 | 19 | 14 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-06 21:15 | 2022177 | 6 0 2 | 18 | 13 | 9 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 17 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-05 21:15 | 2022176 | 7 4 7 | 17 | 12 | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 14 | 16 | 大 | 4 | 单 | 6 | 质 | 6 |
07-04 21:15 | 2022175 | 7 3 7 | 16 | 11 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 13 | 15 | 大 | 3 | 单 | 5 | 质 | 5 |
07-03 21:15 | 2022174 | 7 3 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 |
07-02 21:15 | 2022173 | 5 5 7 | 14 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
07-01 21:15 | 2022172 | 3 2 4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-30 21:15 | 2022171 | 3 4 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-29 21:15 | 2022170 | 6 3 5 | 11 | 6 | 2 | 30 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-28 21:15 | 2022169 | 7 1 9 | 10 | 5 | 1 | 29 | 3 | 6 | 19 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
06-27 21:15 | 2022168 | 2 0 3 | 9 | 4 | 2 | 28 | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
06-26 21:15 | 2022167 | 7 8 3 | 8 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 17 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-25 21:15 | 2022166 | 4 8 7 | 7 | 2 | 10 | 26 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-24 21:15 | 2022165 | 7 0 8 | 6 | 1 | 9 | 25 | 8 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
06-23 21:15 | 2022164 | 1 0 5 | 5 | 1 | 8 | 24 | 7 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-22 21:15 | 2022163 | 5 3 2 | 4 | 18 | 7 | 23 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-21 21:15 | 2022162 | 8 6 4 | 3 | 17 | 6 | 22 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-20 21:15 | 2022161 | 7 7 2 | 2 | 16 | 5 | 21 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
06-19 21:15 | 2022160 | 9 4 9 | 1 | 15 | 4 | 20 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
06-18 21:15 | 2022159 | 0 2 1 | 0 | 14 | 3 | 19 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
06-17 21:15 | 2022158 | 9 5 8 | 9 | 13 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
06-16 21:15 | 2022157 | 4 2 9 | 8 | 12 | 1 | 17 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 19 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
06-15 21:15 | 2022156 | 2 4 7 | 7 | 11 | 2 | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
06-14 21:15 | 2022155 | 5 3 6 | 6 | 10 | 1 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
06-13 21:15 | 2022154 | 2 3 4 | 5 | 9 | 2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
06-12 21:15 | 2022153 | 8 0 8 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-11 21:15 | 2022152 | 5 7 7 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-10 21:15 | 2022151 | 4 4 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
06-09 21:15 | 2022150 | 6 3 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-08 21:15 | 2022149 | 0 2 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 35 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 17 | 13 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 9 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 19 | 18 | 11 | 30 | 13 | 10 | 35 | 12 | 16 | 19 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 21:15 | 2022178 | 3 8 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | 8 | 49 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
07-06 21:15 | 2022177 | 6 0 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | 10 | 48 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-05 21:15 | 2022176 | 7 4 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | 9 | 47 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-04 21:15 | 2022175 | 7 3 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 8 | 46 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 |
07-03 21:15 | 2022174 | 7 3 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 7 | 45 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
07-02 21:15 | 2022173 | 5 5 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 6 | 44 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
07-01 21:15 | 2022172 | 3 2 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 5 | 43 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
06-30 21:15 | 2022171 | 3 4 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 13 | 9 | 10 | 4 | 42 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-29 21:15 | 2022170 | 6 3 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 8 | 9 | 3 | 41 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-28 21:15 | 2022169 | 7 1 9 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 40 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-27 21:15 | 2022168 | 2 0 3 | 0 | 52 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 39 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
06-26 21:15 | 2022167 | 7 8 3 | 2 | 51 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 38 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
06-25 21:15 | 2022166 | 4 8 7 | 1 | 50 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 37 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
06-24 21:15 | 2022165 | 7 0 8 | 0 | 49 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 23 | 36 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-23 21:15 | 2022164 | 1 0 5 | 0 | 48 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 22 | 35 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-22 21:15 | 2022163 | 5 3 2 | 10 | 47 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-21 21:15 | 2022162 | 8 6 4 | 9 | 46 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20 | 33 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-20 21:15 | 2022161 | 7 7 2 | 8 | 45 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-19 21:15 | 2022160 | 9 4 9 | 7 | 44 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 18 | 31 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
06-18 21:15 | 2022159 | 0 2 1 | 6 | 43 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 17 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
06-17 21:15 | 2022158 | 9 5 8 | 5 | 42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 16 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
06-16 21:15 | 2022157 | 4 2 9 | 4 | 41 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 15 | 28 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
06-15 21:15 | 2022156 | 2 4 7 | 3 | 40 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 4 | 14 | 27 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-14 21:15 | 2022155 | 5 3 6 | 2 | 39 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 13 | 26 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-13 21:15 | 2022154 | 2 3 4 | 1 | 38 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 25 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-12 21:15 | 2022153 | 8 0 8 | 0 | 37 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-11 21:15 | 2022152 | 5 7 7 | 11 | 36 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-10 21:15 | 2022151 | 4 4 3 | 10 | 35 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-09 21:15 | 2022150 | 6 3 0 | 9 | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
06-08 21:15 | 2022149 | 0 2 7 | 8 | 33 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 22 | 12 | 18 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 4 | 15 | 5 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9 | 7 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 11 | 52 | 12 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 49 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 21:15 | 2022178 | 3 8 7 | 28 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 23 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 6 |
07-06 21:15 | 2022177 | 6 0 2 | 27 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 22 | 1 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
07-05 21:15 | 2022176 | 7 4 7 | 26 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 21 | 7 | 11 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
07-04 21:15 | 2022175 | 7 3 7 | 25 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
07-03 21:15 | 2022174 | 7 3 2 | 24 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
07-02 21:15 | 2022173 | 5 5 7 | 23 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-01 21:15 | 2022172 | 3 2 4 | 22 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-30 21:15 | 2022171 | 3 4 1 | 21 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
06-29 21:15 | 2022170 | 6 3 5 | 20 | 11 | 7 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 1 |
06-28 21:15 | 2022169 | 7 1 9 | 19 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
06-27 21:15 | 2022168 | 2 0 3 | 18 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
06-26 21:15 | 2022167 | 7 8 3 | 17 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-25 21:15 | 2022166 | 4 8 7 | 16 | 7 | 3 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-24 21:15 | 2022165 | 7 0 8 | 15 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-23 21:15 | 2022164 | 1 0 5 | 14 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
06-22 21:15 | 2022163 | 5 3 2 | 13 | 4 | 2 | 12 | 1 | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
06-21 21:15 | 2022162 | 8 6 4 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
06-20 21:15 | 2022161 | 7 7 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
06-19 21:15 | 2022160 | 9 4 9 | 10 | 1 | 24 | 9 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
06-18 21:15 | 2022159 | 0 2 1 | 9 | 1 | 23 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-17 21:15 | 2022158 | 9 5 8 | 8 | 15 | 22 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
06-16 21:15 | 2022157 | 4 2 9 | 7 | 14 | 21 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
06-15 21:15 | 2022156 | 2 4 7 | 6 | 13 | 20 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-14 21:15 | 2022155 | 5 3 6 | 5 | 12 | 19 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
06-13 21:15 | 2022154 | 2 3 4 | 4 | 11 | 18 | 3 | 4 | 6 | 26 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-12 21:15 | 2022153 | 8 0 8 | 3 | 10 | 17 | 2 | 27 | 5 | 25 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-11 21:15 | 2022152 | 5 7 7 | 2 | 9 | 16 | 1 | 26 | 4 | 24 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-10 21:15 | 2022151 | 4 4 3 | 1 | 8 | 15 | 3 | 25 | 3 | 23 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-09 21:15 | 2022150 | 6 3 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 24 | 2 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-08 21:15 | 2022149 | 0 2 7 | 4 | 6 | 13 | 7 | 23 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 2 |
数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 | 12 | 19 | 11 |
平均遗漏值 | 15 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
最大遗漏值 | 28 | 15 | 24 | 15 | 27 | 15 | 26 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。