佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2024324 | 3 8 4 | 999 | 612 | 751 | 92 | 103 | 46 | 45 | 161 | 31 | 14 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1 | 15 | 12 | 7 | 24 | 55 | 36 | 2 | 4 | 237 | 8 | 607 | 35 | 999 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 12 | 7 | 24 | 14 |
2024323 | 5 3 6 | 998 | 611 | 750 | 91 | 102 | 45 | 44 | 160 | 30 | 13 | 8 | 2 | 5 | 12 | 14 | 4 | 11 | 6 | 23 | 54 | 35 | 1 | 3 | 236 | 7 | 606 | 34 | 998 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 6 | 23 | 13 |
2024322 | 8 6 7 | 997 | 610 | 749 | 90 | 101 | 44 | 43 | 159 | 29 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 10 | 5 | 22 | 53 | 34 | 21 | 2 | 235 | 6 | 605 | 33 | 997 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 22 | 12 |
2024321 | 5 4 2 | 996 | 609 | 748 | 89 | 100 | 43 | 42 | 158 | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 21 | 52 | 33 | 14 | 1 | 234 | 5 | 604 | 32 | 996 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 21 | 11 |
2024320 | 7 7 8 | 995 | 608 | 747 | 88 | 99 | 42 | 41 | 157 | 27 | 10 | 5 | 30 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 20 | 51 | 32 | 13 | 22 | 233 | 4 | 603 | 31 | 995 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 10 |
2024319 | 7 2 6 | 994 | 607 | 746 | 87 | 98 | 41 | 40 | 156 | 26 | 9 | 4 | 29 | 1 | 8 | 6 | 15 | 7 | 2 | 19 | 50 | 31 | 12 | 20 | 232 | 3 | 602 | 30 | 994 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 19 | 9 |
2024318 | 5 2 5 | 993 | 606 | 745 | 86 | 97 | 40 | 39 | 155 | 25 | 8 | 3 | 28 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 | 49 | 30 | 11 | 19 | 231 | 2 | 601 | 29 | 993 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 |
2024317 | 3 8 6 | 992 | 605 | 744 | 85 | 96 | 39 | 38 | 154 | 24 | 7 | 2 | 27 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 48 | 29 | 10 | 18 | 230 | 1 | 600 | 28 | 992 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7 |
2024316 | 7 8 9 | 991 | 604 | 743 | 84 | 95 | 38 | 37 | 153 | 23 | 6 | 1 | 26 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 47 | 28 | 9 | 17 | 229 | 24 | 599 | 27 | 991 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 6 |
2024315 | 8 0 2 | 990 | 603 | 742 | 83 | 94 | 37 | 36 | 152 | 22 | 5 | 10 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 46 | 27 | 8 | 16 | 228 | 45 | 598 | 26 | 990 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 |
2024314 | 6 7 2 | 989 | 602 | 741 | 82 | 93 | 36 | 35 | 151 | 21 | 4 | 16 | 24 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 14 | 45 | 26 | 7 | 15 | 227 | 44 | 597 | 25 | 989 | 16 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 |
2024313 | 0 9 5 | 988 | 601 | 740 | 81 | 92 | 35 | 34 | 150 | 20 | 3 | 15 | 23 | 10 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 13 | 44 | 25 | 6 | 14 | 226 | 43 | 596 | 24 | 988 | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 |
2024312 | 7 5 4 | 987 | 600 | 739 | 80 | 91 | 34 | 33 | 149 | 19 | 2 | 14 | 22 | 9 | 1 | 29 | 4 | 16 | 3 | 12 | 43 | 24 | 5 | 13 | 225 | 42 | 595 | 23 | 987 | 14 | 5 | 9 | 1 | 29 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 |
2024311 | 0 6 7 | 986 | 599 | 738 | 79 | 90 | 33 | 32 | 148 | 18 | 1 | 13 | 21 | 8 | 13 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 42 | 23 | 4 | 12 | 224 | 41 | 594 | 22 | 986 | 13 | 4 | 8 | 3 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 |
2024310 | 6 0 3 | 985 | 598 | 737 | 78 | 89 | 32 | 31 | 147 | 17 | 9 | 12 | 20 | 7 | 15 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 41 | 22 | 3 | 11 | 223 | 40 | 593 | 21 | 985 | 12 | 3 | 7 | 15 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 |
2024309 | 5 3 9 | 984 | 597 | 736 | 77 | 88 | 31 | 30 | 146 | 16 | 23 | 11 | 19 | 6 | 14 | 26 | 1 | 5 | 17 | 9 | 40 | 21 | 2 | 10 | 222 | 39 | 592 | 20 | 984 | 11 | 2 | 6 | 14 | 26 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 |
2024308 | 6 5 4 | 983 | 596 | 735 | 76 | 87 | 30 | 29 | 145 | 15 | 22 | 10 | 18 | 5 | 13 | 25 | 15 | 4 | 2 | 8 | 39 | 20 | 1 | 9 | 221 | 38 | 591 | 19 | 983 | 10 | 1 | 5 | 13 | 25 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 |
2024307 | 5 7 9 | 982 | 595 | 734 | 75 | 86 | 29 | 28 | 144 | 14 | 21 | 9 | 17 | 4 | 12 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 19 | 21 | 8 | 220 | 37 | 590 | 18 | 982 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 |
2024306 | 2 9 6 | 981 | 594 | 733 | 74 | 85 | 28 | 27 | 143 | 13 | 20 | 8 | 16 | 3 | 11 | 23 | 10 | 2 | 17 | 6 | 37 | 18 | 1 | 7 | 219 | 36 | 589 | 17 | 981 | 8 | 1 | 3 | 11 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 |
2024305 | 9 6 6 | 980 | 593 | 732 | 73 | 84 | 27 | 26 | 142 | 12 | 19 | 7 | 15 | 2 | 10 | 22 | 9 | 1 | 30 | 5 | 36 | 17 | 21 | 6 | 218 | 35 | 588 | 16 | 980 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 9 | 1 | 30 | 5 | 19 |
2024304 | 1 6 9 | 979 | 592 | 731 | 72 | 83 | 26 | 25 | 141 | 11 | 18 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 8 | 16 | 29 | 4 | 35 | 16 | 33 | 5 | 217 | 34 | 587 | 15 | 979 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 8 | 6 | 29 | 4 | 18 |
2024303 | 3 3 6 | 978 | 591 | 730 | 71 | 82 | 25 | 24 | 140 | 10 | 17 | 5 | 13 | 12 | 8 | 20 | 7 | 18 | 28 | 3 | 34 | 15 | 32 | 4 | 216 | 33 | 586 | 14 | 978 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 7 | 14 | 28 | 3 | 17 |
2024302 | 5 1 6 | 977 | 590 | 729 | 70 | 81 | 24 | 23 | 139 | 9 | 16 | 4 | 12 | 12 | 7 | 19 | 6 | 17 | 27 | 2 | 33 | 14 | 31 | 3 | 215 | 32 | 585 | 13 | 977 | 4 | 12 | 2 | 7 | 19 | 6 | 13 | 27 | 2 | 16 |
2024301 | 4 3 5 | 976 | 589 | 728 | 69 | 80 | 23 | 22 | 138 | 8 | 15 | 3 | 11 | 12 | 6 | 18 | 5 | 16 | 26 | 1 | 32 | 13 | 30 | 2 | 214 | 31 | 584 | 12 | 976 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | 5 | 12 | 26 | 1 | 15 |
2024300 | 6 6 6 | 975 | 588 | 727 | 68 | 79 | 22 | 21 | 137 | 7 | 14 | 2 | 10 | 3 | 5 | 17 | 4 | 15 | 25 | 18 | 31 | 12 | 29 | 1 | 213 | 30 | 583 | 11 | 975 | 2 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 25 | 8 | 14 |
2024299 | 9 4 9 | 974 | 587 | 726 | 67 | 78 | 21 | 20 | 136 | 6 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 14 | 24 | 22 | 30 | 11 | 28 | 22 | 212 | 29 | 582 | 10 | 974 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 24 | 6 | 13 |
2024298 | 0 5 5 | 973 | 586 | 725 | 66 | 77 | 20 | 19 | 135 | 5 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 23 | 21 | 29 | 10 | 27 | 174 | 211 | 28 | 581 | 9 | 973 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 23 | 5 | 12 |
2024297 | 3 7 2 | 972 | 585 | 724 | 65 | 76 | 19 | 18 | 134 | 4 | 11 | 23 | 7 | 12 | 2 | 14 | 1 | 12 | 22 | 20 | 28 | 9 | 26 | 173 | 210 | 27 | 580 | 8 | 972 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 22 | 4 | 11 |
2024296 | 8 1 6 | 971 | 584 | 723 | 64 | 75 | 18 | 17 | 133 | 3 | 10 | 22 | 6 | 4 | 1 | 13 | 15 | 11 | 21 | 19 | 27 | 8 | 25 | 172 | 209 | 26 | 579 | 7 | 971 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 21 | 3 | 10 |
2024295 | 5 7 1 | 970 | 583 | 722 | 63 | 74 | 17 | 16 | 132 | 2 | 9 | 21 | 5 | 3 | 13 | 12 | 33 | 10 | 20 | 18 | 26 | 7 | 24 | 171 | 208 | 25 | 578 | 6 | 970 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 17 | 6 | 20 | 2 | 9 |
数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 15 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 15 | 30 | 30 | 7 | 9 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 15 | 15 |
最大遗漏值 | 999 | 612 | 751 | 92 | 103 | 46 | 45 | 161 | 31 | 23 | 23 | 30 | 14 | 15 | 29 | 33 | 18 | 30 | 24 | 55 | 36 | 33 | 174 | 237 | 45 | 607 | 35 | 999 | 16 | 14 | 14 | 15 | 29 | 17 | 14 | 30 | 24 | 23 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。