佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
04-01 21:15 | 2025081 | 4 0 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 5 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-31 21:15 | 2025080 | 5 0 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 20 | 4 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
03-30 21:15 | 2025079 | 6 5 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 19 | 3 | 5 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
03-29 21:15 | 2025078 | 0 0 0 | 1 | 10 | 1 | 36 | 17 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-28 21:15 | 2025077 | 6 2 5 | 4 | 9 | 4 | 35 | 16 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-27 21:15 | 2025076 | 7 8 1 | 7 | 8 | 3 | 34 | 15 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
03-26 21:15 | 2025075 | 7 0 9 | 9 | 7 | 2 | 33 | 14 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
03-25 21:15 | 2025074 | 4 1 9 | 8 | 6 | 1 | 32 | 13 | 4 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-24 21:15 | 2025073 | 7 7 8 | 1 | 5 | 1 | 31 | 12 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
03-23 21:15 | 2025072 | 2 7 2 | 5 | 4 | 1 | 30 | 11 | 2 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-22 21:15 | 2025071 | 4 3 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | 10 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-21 21:15 | 2025070 | 7 4 8 | 4 | 2 | 25 | 28 | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
03-20 21:15 | 2025069 | 9 0 6 | 9 | 1 | 24 | 27 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
03-19 21:15 | 2025068 | 5 5 5 | 0 | 0 | 23 | 26 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-18 21:15 | 2025067 | 3 8 5 | 5 | 57 | 22 | 25 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 16 | 大 | 6 | 单 | 5 | 质 | 5 |
03-17 21:15 | 2025066 | 7 2 0 | 7 | 56 | 21 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 4 |
03-16 21:15 | 2025065 | 5 3 8 | 5 | 55 | 20 | 23 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
03-15 21:15 | 2025064 | 9 2 8 | 7 | 54 | 19 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-14 21:15 | 2025063 | 4 0 5 | 5 | 53 | 18 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-13 21:15 | 2025062 | 8 1 0 | 8 | 52 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-12 21:15 | 2025061 | 4 7 6 | 3 | 51 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-11 21:15 | 2025060 | 9 3 8 | 6 | 50 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
03-10 21:15 | 2025059 | 8 4 7 | 4 | 49 | 14 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-09 21:15 | 2025058 | 4 0 5 | 5 | 48 | 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-08 21:15 | 2025057 | 3 9 7 | 6 | 47 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-07 21:15 | 2025056 | 4 9 2 | 7 | 46 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
03-06 21:15 | 2025055 | 3 6 8 | 5 | 45 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-05 21:15 | 2025054 | 4 9 7 | 5 | 44 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-04 21:15 | 2025053 | 8 9 5 | 4 | 43 | 8 | 11 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-03 21:15 | 2025052 | 5 8 5 | 3 | 42 | 7 | 10 | 3 | 3 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 19 | 11 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | - | 15 | 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 57 | 25 | 36 | 20 | 10 | 19 | 21 | 16 | 11 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。