佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
08-31 21:15 | 2025233 | 2 5 9 | 7 | 27 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-30 21:15 | 2025232 | 0 4 4 | 4 | 26 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 2025231 | 7 3 2 | 5 | 25 | 9 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-28 21:15 | 2025230 | 4 3 9 | 6 | 24 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
08-27 21:15 | 2025229 | 1 0 8 | 8 | 23 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 27 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-26 21:15 | 2025228 | 4 6 5 | 2 | 22 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-25 21:15 | 2025227 | 6 1 1 | 5 | 21 | 5 | 15 | 7 | 4 | 5 | 25 | 6 | 1 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-24 21:15 | 2025226 | 1 8 0 | 8 | 20 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 24 | 5 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 |
08-23 21:15 | 2025225 | 8 0 6 | 8 | 19 | 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 23 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
08-22 21:15 | 2025224 | 9 9 0 | 9 | 18 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 3 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-21 21:15 | 2025223 | 7 3 6 | 4 | 17 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 31 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-20 21:15 | 2025222 | 0 1 0 | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 30 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
08-19 21:15 | 2025221 | 2 9 6 | 7 | 15 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 7 | 29 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
08-18 21:15 | 2025220 | 5 3 6 | 3 | 14 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 7 | 28 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
08-17 21:15 | 2025219 | 9 0 0 | 9 | 13 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 27 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-16 21:15 | 2025218 | 5 2 6 | 4 | 12 | 20 | 6 | 11 | 4 | 1 | 16 | 5 | 26 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-15 21:15 | 2025217 | 8 9 4 | 5 | 11 | 19 | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 4 | 25 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-14 21:15 | 2025216 | 6 2 5 | 4 | 10 | 18 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-13 21:15 | 2025215 | 8 5 3 | 5 | 9 | 17 | 3 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 23 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
08-12 21:15 | 2025214 | 9 2 0 | 9 | 8 | 16 | 2 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 22 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-11 21:15 | 2025213 | 3 8 1 | 7 | 7 | 15 | 1 | 6 | 12 | 3 | 11 | 7 | 21 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 7 |
08-10 21:15 | 2025212 | 4 5 6 | 2 | 6 | 14 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 8 | 20 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
08-09 21:15 | 2025211 | 8 9 7 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 19 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
08-08 21:15 | 2025210 | 5 2 0 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 18 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
08-07 21:15 | 2025209 | 3 8 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
08-06 21:15 | 2025208 | 4 3 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-05 21:15 | 2025207 | 2 5 5 | 3 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-04 21:15 | 2025206 | 4 4 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-03 21:15 | 2025205 | 9 2 0 | 9 | 61 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
08-02 21:15 | 2025204 | 0 0 7 | 7 | 60 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 12 | 17 | 13 | 17 | 13 |
平均遗漏值 | - | 15 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 61 | 23 | 15 | 13 | 14 | 9 | 27 | 11 | 32 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。