佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
11-20 21:15 | 2024311 | 0 6 7 | 7 | 11 | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 30 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-19 21:15 | 2024310 | 6 0 3 | 6 | 10 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 29 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
11-18 21:15 | 2024309 | 5 3 9 | 6 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 28 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
11-17 21:15 | 2024308 | 6 5 4 | 2 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 27 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
11-16 21:15 | 2024307 | 5 7 9 | 4 | 7 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-15 21:15 | 2024306 | 2 9 6 | 7 | 6 | 17 | 5 | 1 | 13 | 4 | 11 | 7 | 2 | 25 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-14 21:15 | 2024305 | 9 6 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-13 21:15 | 2024304 | 1 6 9 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-12 21:15 | 2024303 | 3 3 6 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 13 | 22 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
11-11 21:15 | 2024302 | 5 1 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
11-10 21:15 | 2024301 | 4 3 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
11-09 21:15 | 2024300 | 6 6 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-08 21:15 | 2024299 | 9 4 9 | 5 | 83 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 4 |
11-07 21:15 | 2024298 | 0 5 5 | 5 | 82 | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
11-06 21:15 | 2024297 | 3 7 2 | 5 | 81 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-05 21:15 | 2024296 | 8 1 6 | 7 | 80 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-04 21:15 | 2024295 | 5 7 1 | 6 | 79 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-03 21:15 | 2024294 | 3 6 4 | 3 | 78 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-02 21:15 | 2024293 | 5 2 1 | 4 | 77 | 4 | 9 | 23 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
11-01 21:15 | 2024292 | 4 6 2 | 4 | 76 | 3 | 8 | 22 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
10-31 21:15 | 2024291 | 4 2 6 | 4 | 75 | 2 | 7 | 21 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
10-30 21:15 | 2024290 | 9 1 1 | 8 | 74 | 1 | 6 | 20 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-29 21:15 | 2024289 | 9 8 9 | 1 | 73 | 1 | 5 | 19 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-28 21:15 | 2024288 | 8 3 9 | 6 | 72 | 10 | 4 | 18 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
10-27 21:15 | 2024287 | 1 9 2 | 8 | 71 | 9 | 3 | 17 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-26 21:15 | 2024286 | 6 2 1 | 5 | 70 | 8 | 2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
10-25 21:15 | 2024285 | 7 1 8 | 7 | 69 | 7 | 1 | 15 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
10-24 21:15 | 2024284 | 3 4 2 | 2 | 68 | 6 | 2 | 14 | 7 | 11 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
10-23 21:15 | 2024283 | 4 1 9 | 8 | 67 | 5 | 21 | 13 | 6 | 10 | 1 | 19 | 8 | 2 | 大 | 5 | 2 | 双 | 5 | 合 |
10-22 21:15 | 2024282 | 9 8 3 | 6 | 66 | 4 | 20 | 12 | 5 | 9 | 6 | 18 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | - | 15 | 15 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 83 | 22 | 21 | 23 | 13 | 12 | 13 | 20 | 13 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。