| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026310 | 3 1 8 | 583 | 439 | 5 | 28 | 23 | 2 | 13 | 3 | 41 | 4 | 10 | 37 | 12 | 6 | 8 | 7 | 14 | 31 | 32 | 33 | 43 | 9 | 179 | 61 | 47 | 108 | 72 | 999 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 3 | 32 | 4 |
| 2026309 | 1 5 6 | 582 | 438 | 4 | 27 | 22 | 1 | 12 | 2 | 40 | 3 | 9 | 36 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 30 | 31 | 32 | 42 | 8 | 178 | 60 | 46 | 107 | 71 | 998 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 2 | 31 | 3 |
| 2026308 | 0 4 1 | 581 | 437 | 3 | 26 | 21 | 5 | 11 | 1 | 39 | 2 | 8 | 35 | 13 | 4 | 6 | 5 | 12 | 29 | 30 | 31 | 41 | 7 | 177 | 59 | 45 | 106 | 70 | 997 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 30 | 2 |
| 2026307 | 6 0 1 | 580 | 436 | 2 | 25 | 20 | 120 | 10 | 7 | 38 | 1 | 7 | 34 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 28 | 29 | 30 | 40 | 6 | 176 | 58 | 44 | 105 | 69 | 996 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 29 | 1 |
| 2026306 | 4 3 2 | 579 | 435 | 1 | 24 | 19 | 119 | 9 | 45 | 37 | 9 | 6 | 33 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 27 | 28 | 29 | 39 | 5 | 175 | 57 | 43 | 104 | 68 | 995 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 27 | 28 | 9 |
| 2026305 | 2 0 0 | 578 | 434 | 2 | 23 | 18 | 118 | 8 | 44 | 36 | 11 | 5 | 32 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 26 | 27 | 28 | 38 | 4 | 174 | 56 | 42 | 103 | 67 | 994 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 26 | 27 | 11 |
| 2026304 | 8 2 3 | 577 | 433 | 63 | 22 | 17 | 117 | 7 | 43 | 35 | 10 | 4 | 31 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 25 | 26 | 27 | 37 | 3 | 173 | 55 | 41 | 102 | 66 | 993 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 25 | 26 | 10 |
| 2026303 | 0 6 9 | 576 | 432 | 62 | 21 | 16 | 116 | 6 | 42 | 34 | 9 | 3 | 30 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 | 24 | 25 | 26 | 36 | 2 | 172 | 54 | 40 | 101 | 65 | 992 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 24 | 25 | 9 |
| 2026302 | 4 2 8 | 575 | 431 | 61 | 20 | 15 | 115 | 5 | 41 | 33 | 8 | 2 | 29 | 7 | 3 | 14 | 12 | 6 | 23 | 24 | 25 | 35 | 1 | 171 | 53 | 39 | 100 | 64 | 991 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 23 | 24 | 8 |
| 2026301 | 8 4 9 | 574 | 430 | 60 | 19 | 14 | 114 | 4 | 40 | 32 | 7 | 1 | 28 | 6 | 2 | 8 | 11 | 5 | 22 | 23 | 24 | 34 | 21 | 170 | 52 | 38 | 99 | 63 | 990 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 22 | 23 | 7 |
| 2026300 | 1 9 0 | 573 | 429 | 59 | 18 | 13 | 113 | 3 | 39 | 31 | 6 | 10 | 27 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 21 | 22 | 23 | 33 | 8 | 169 | 51 | 37 | 98 | 62 | 989 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 21 | 22 | 6 |
| 2026299 | 3 8 2 | 572 | 428 | 58 | 17 | 12 | 112 | 2 | 38 | 30 | 5 | 28 | 26 | 4 | 13 | 6 | 9 | 3 | 20 | 21 | 22 | 32 | 7 | 168 | 50 | 36 | 97 | 61 | 988 | 28 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 20 | 21 | 5 |
| 2026298 | 0 8 5 | 571 | 427 | 57 | 16 | 11 | 111 | 1 | 37 | 29 | 4 | 27 | 25 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 31 | 6 | 167 | 49 | 35 | 96 | 60 | 987 | 27 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 20 | 4 |
| 2026297 | 1 2 3 | 570 | 426 | 56 | 15 | 10 | 110 | 6 | 36 | 28 | 3 | 26 | 24 | 2 | 23 | 4 | 7 | 1 | 18 | 19 | 20 | 30 | 5 | 166 | 48 | 34 | 95 | 59 | 986 | 26 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | 3 |
| 2026296 | 9 0 7 | 569 | 425 | 55 | 14 | 9 | 109 | 24 | 35 | 27 | 2 | 25 | 23 | 1 | 22 | 3 | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 4 | 165 | 47 | 33 | 94 | 58 | 985 | 25 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | 2 |
| 2026295 | 7 4 1 | 568 | 424 | 54 | 13 | 8 | 108 | 23 | 34 | 26 | 1 | 24 | 22 | 12 | 21 | 2 | 5 | 35 | 16 | 17 | 18 | 28 | 3 | 164 | 46 | 32 | 93 | 57 | 984 | 24 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 23 | 16 | 17 | 1 |
| 2026294 | 2 6 1 | 567 | 423 | 53 | 12 | 7 | 107 | 22 | 33 | 25 | 9 | 23 | 21 | 8 | 20 | 1 | 4 | 34 | 15 | 16 | 17 | 27 | 2 | 163 | 45 | 31 | 92 | 56 | 983 | 23 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 22 | 15 | 16 | 9 |
| 2026293 | 1 8 5 | 566 | 422 | 52 | 11 | 6 | 106 | 21 | 32 | 24 | 5 | 22 | 20 | 7 | 19 | 14 | 3 | 33 | 14 | 15 | 16 | 26 | 1 | 162 | 44 | 30 | 91 | 55 | 982 | 22 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 21 | 14 | 15 | 5 |
| 2026292 | 9 9 3 | 565 | 421 | 51 | 10 | 5 | 105 | 20 | 31 | 23 | 4 | 21 | 19 | 6 | 18 | 1 | 2 | 32 | 13 | 14 | 15 | 25 | 21 | 161 | 43 | 29 | 90 | 54 | 981 | 21 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 20 | 13 | 14 | 4 |
| 2026291 | 0 8 6 | 564 | 420 | 50 | 9 | 4 | 104 | 19 | 30 | 22 | 3 | 20 | 18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 31 | 12 | 13 | 14 | 24 | 40 | 160 | 42 | 28 | 89 | 53 | 980 | 20 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 | 12 | 13 | 3 |
| 2026290 | 7 3 5 | 563 | 419 | 49 | 8 | 3 | 103 | 18 | 29 | 21 | 2 | 19 | 17 | 4 | 16 | 5 | 15 | 30 | 11 | 12 | 13 | 23 | 39 | 159 | 41 | 27 | 88 | 52 | 979 | 19 | 17 | 4 | 8 | 3 | 5 | 18 | 11 | 12 | 2 |
| 2026289 | 8 4 3 | 562 | 418 | 48 | 7 | 2 | 102 | 17 | 28 | 20 | 1 | 18 | 16 | 3 | 15 | 4 | 15 | 29 | 10 | 11 | 12 | 22 | 38 | 158 | 40 | 26 | 87 | 51 | 978 | 18 | 16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 11 | 1 |
| 2026288 | 6 1 2 | 561 | 417 | 47 | 6 | 1 | 101 | 16 | 27 | 19 | 9 | 17 | 15 | 2 | 14 | 3 | 12 | 28 | 9 | 10 | 11 | 21 | 37 | 157 | 39 | 25 | 86 | 50 | 977 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 9 | 10 | 9 |
| 2026287 | 1 2 1 | 560 | 416 | 46 | 5 | 4 | 100 | 15 | 26 | 18 | 60 | 16 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 36 | 156 | 38 | 24 | 85 | 49 | 976 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 |
| 2026286 | 1 9 2 | 559 | 415 | 45 | 4 | 3 | 99 | 14 | 25 | 17 | 59 | 15 | 13 | 12 | 12 | 1 | 10 | 26 | 7 | 8 | 9 | 19 | 35 | 155 | 37 | 23 | 84 | 48 | 975 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 2026285 | 9 3 2 | 558 | 414 | 44 | 3 | 2 | 98 | 13 | 24 | 16 | 58 | 14 | 12 | 4 | 11 | 14 | 9 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 34 | 154 | 36 | 22 | 83 | 47 | 974 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 2026284 | 1 7 6 | 557 | 413 | 43 | 2 | 1 | 97 | 12 | 23 | 15 | 57 | 13 | 11 | 3 | 10 | 14 | 8 | 24 | 5 | 6 | 7 | 17 | 33 | 153 | 35 | 21 | 82 | 46 | 973 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 |
| 2026283 | 2 0 2 | 556 | 412 | 42 | 1 | 4 | 96 | 11 | 22 | 14 | 56 | 12 | 10 | 2 | 9 | 21 | 7 | 23 | 4 | 5 | 6 | 16 | 32 | 152 | 34 | 20 | 81 | 45 | 972 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| 2026282 | 3 0 0 | 555 | 411 | 41 | 3 | 114 | 95 | 10 | 21 | 13 | 55 | 11 | 9 | 1 | 8 | 20 | 6 | 22 | 3 | 4 | 5 | 15 | 31 | 151 | 33 | 19 | 80 | 44 | 971 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| 2026281 | 8 1 3 | 554 | 410 | 40 | 252 | 113 | 94 | 9 | 20 | 12 | 54 | 10 | 8 | 12 | 7 | 19 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | 150 | 32 | 18 | 79 | 43 | 970 | 10 | 8 | 2 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 30 | 7 | 15 | 30 | 4 | 7 | 4 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | 7 |
| 最大遗漏值 | 583 | 439 | 63 | 252 | 114 | 120 | 24 | 45 | 41 | 60 | 28 | 37 | 13 | 23 | 21 | 12 | 35 | 31 | 32 | 33 | 43 | 40 | 179 | 61 | 47 | 108 | 72 | 999 | 28 | 18 | 9 | 15 | 19 | 12 | 23 | 27 | 32 | 11 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。