| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-11 21:15 | 2026152 | 2 2 0 | 19 | 15 | 2 | 9 | 4 | 21 | 1 | 2 | 10 | 27 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 6 3 1 | 18 | 14 | 6 | 8 | 3 | 20 | 6 | 1 | 9 | 26 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 7 2 0 | 17 | 13 | 5 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 8 | 25 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 6 9 6 | 16 | 12 | 4 | 6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 24 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 4 0 8 | 15 | 11 | 3 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1 | 6 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 7 1 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 7 | 5 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 4 6 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 4 | 21 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 2 7 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 7 2 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 | 7 | 2 | 19 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 3 7 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 8 9 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 3 9 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 2 8 5 | 7 | 3 | 2 | 18 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2 8 6 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 7 9 0 | 5 | 1 | 8 | 16 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 1 6 5 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 8 8 9 | 3 | 17 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 4 8 7 | 2 | 16 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 6 5 4 | 1 | 15 | 4 | 12 | 17 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 0 8 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | 2 | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 7 5 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 15 | 1 | 24 | 7 | 6 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 5 9 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 5 | 23 | 3 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 2 6 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 15 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 0 2 3 | 0 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 7 7 6 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 7 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 7 0 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 8 4 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 18 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 9 5 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 2 8 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 10 | 18 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 7 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 2 0 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 17 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 9 | 15 | 3 | 9 | 7 | 15 | 7 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 19 | 17 | 8 | 18 | 17 | 21 | 25 | 6 | 11 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-11 21:15 | 2026152 | 2 2 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 6 3 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 7 2 0 | 2 | 3 | 2 | 30 | 24 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 6 9 6 | 1 | 2 | 5 | 29 | 23 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 4 0 8 | 0 | 1 | 4 | 28 | 22 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 7 1 2 | 20 | 1 | 3 | 27 | 21 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 4 6 4 | 19 | 27 | 2 | 26 | 20 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 2 7 9 | 18 | 26 | 1 | 25 | 19 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 7 2 6 | 17 | 25 | 2 | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 3 7 6 | 16 | 24 | 14 | 23 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 14 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 8 9 4 | 15 | 23 | 13 | 22 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 大 | 13 | 单 | 2 | 8 | 合 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 3 9 7 | 14 | 22 | 12 | 21 | 15 | 7 | 4 | 13 | 1 | 9 | 大 | 12 | 单 | 1 | 7 | 合 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 2 8 5 | 13 | 21 | 11 | 20 | 14 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 大 | 11 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2 8 6 | 12 | 20 | 10 | 19 | 13 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 大 | 10 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 7 9 0 | 11 | 19 | 9 | 18 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 1 6 5 | 10 | 18 | 8 | 17 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 大 | 8 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 8 8 9 | 9 | 17 | 7 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 4 8 7 | 8 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 6 5 4 | 7 | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 0 8 0 | 6 | 14 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 7 5 6 | 5 | 13 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 5 9 8 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 2 6 7 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 0 2 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 7 7 6 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 7 0 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 8 4 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 9 5 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 2 8 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 40 | 10 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 2 0 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 39 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 | 10 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 7 | 15 | 5 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 20 | 27 | 14 | 30 | 26 | 40 | 15 | 17 | 12 | 9 | 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-11 21:15 | 2026152 | 2 2 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 6 3 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 7 2 0 | 0 | 33 | 3 | 21 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 3 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 6 9 6 | 11 | 32 | 2 | 20 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 4 0 8 | 10 | 31 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 7 1 2 | 9 | 30 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 4 6 4 | 8 | 29 | 27 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 2 7 9 | 7 | 28 | 26 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 7 2 6 | 6 | 27 | 25 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 3 7 6 | 5 | 26 | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 8 9 4 | 4 | 25 | 23 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 3 9 7 | 3 | 24 | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 2 8 5 | 2 | 23 | 21 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2 8 6 | 1 | 22 | 20 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 7 9 0 | 0 | 21 | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 1 6 5 | 4 | 20 | 18 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 8 8 9 | 3 | 19 | 17 | 7 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 4 8 7 | 2 | 18 | 16 | 6 | 1 | 23 | 3 | 7 | 4 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 6 5 4 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 22 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 0 8 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 23 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 7 5 6 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 5 9 8 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 2 6 7 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 18 | 2 | 7 | 23 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 0 2 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 30 | 22 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 7 7 6 | 1 | 11 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 29 | 21 | 18 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 合 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 7 0 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 28 | 20 | 17 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 8 4 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | 27 | 19 | 16 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 9 5 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 26 | 18 | 15 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 2 8 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 25 | 17 | 14 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 2 0 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 24 | 16 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 9 | 21 | 8 | 22 |
| 平均遗漏值 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 最大遗漏值 | 11 | 33 | 27 | 23 | 8 | 24 | 6 | 30 | 23 | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。