佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2024311 | 0 6 7 | 双双单 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 双双单 | 11 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 11 |
2024310 | 6 0 3 | 双双单 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 双双单 | 10 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 10 |
2024309 | 5 3 9 | 单单单 | 单单单 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 23 | 9 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 9 |
2024308 | 6 5 4 | 双单双 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 双单双 | 22 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 8 |
2024307 | 5 7 9 | 单单单 | 单单单 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
2024306 | 2 9 6 | 双单双 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 双单双 | 20 | 6 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 6 |
2024305 | 9 6 6 | 单双双 | 10 | 2 | 1 | 单双双 | 4 | 9 | 19 | 5 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 |
2024304 | 1 6 9 | 单双单 | 9 | 1 | 单双单 | 10 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 4 |
2024303 | 3 3 6 | 单单双 | 8 | 单单双 | 4 | 9 | 2 | 7 | 17 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 3 |
2024302 | 5 1 6 | 单单双 | 7 | 单单双 | 3 | 8 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 2 |
2024301 | 4 3 5 | 双单单 | 6 | 4 | 2 | 7 | 双单单 | 5 | 15 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 1 |
2024300 | 6 6 6 | 双双双 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
2024299 | 9 4 9 | 单双单 | 4 | 2 | 单双单 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 7 |
2024298 | 0 5 5 | 双单单 | 3 | 1 | 5 | 4 | 双单单 | 2 | 12 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
2024297 | 3 7 2 | 单单双 | 2 | 单单双 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
2024296 | 8 1 6 | 双单双 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 双单双 | 10 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
2024295 | 5 7 1 | 单单单 | 单单单 | 8 | 2 | 1 | 7 | 32 | 9 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
2024294 | 3 6 4 | 单双双 | 4 | 7 | 1 | 单双双 | 6 | 31 | 8 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
2024293 | 5 2 1 | 单双单 | 3 | 6 | 单双单 | 9 | 5 | 30 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 1 |
2024292 | 4 6 2 | 双双双 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 29 | 6 | 双双双 | 0:3 | 2 | 3 | 6 | 0:3 |
2024291 | 4 2 6 | 双双双 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 28 | 5 | 双双双 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
2024290 | 9 1 1 | 单单单 | 单单单 | 3 | 1 | 6 | 2 | 27 | 4 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
2024289 | 9 8 9 | 单双单 | 18 | 2 | 单双单 | 5 | 1 | 26 | 3 | 9 | 2:1 | 18 | 2:1 | 3 | 9 |
2024288 | 8 3 9 | 双单单 | 17 | 1 | 6 | 4 | 双单单 | 25 | 2 | 8 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 8 |
2024287 | 1 9 2 | 单单双 | 16 | 单单双 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 7 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 7 |
2024286 | 6 2 1 | 双双单 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 双双单 | 6 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 6 |
2024285 | 7 1 8 | 单单双 | 14 | 单单双 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
2024284 | 3 4 2 | 单双双 | 13 | 10 | 2 | 单双双 | 1 | 21 | 6 | 4 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 4 |
2024283 | 4 1 9 | 双单单 | 12 | 9 | 1 | 2 | 双单单 | 20 | 5 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 3 |
2024282 | 9 8 3 | 单双单 | 11 | 8 | 单双单 | 1 | 9 | 19 | 4 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 14 | 9 | 3 |
平均遗漏值 | - | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 7 |
最大遗漏值 | - | 18 | 10 | 7 | 10 | 10 | 32 | 23 | 11 | - | 18 | 7 | 8 | 11 |
最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。