七乐彩开奖结果

七乐彩

2023137七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:4,419,578

6 11 13 18 26 27 30 1
和值 跨度 区间比 单双比 特码
131 24 1:3:3 1:4

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2023137 6 11 13 18 26 27 30 2 4 2 1 2 2 3 2:5 4 5 999 1 3 2 150 228
2023136 10 11 13 17 25 26 27 1 3 1 2 1 1 2 3:4 3 4 998 3:4 2 1 149 227
2023135 1 5 8 11 19 23 26 1 2 1 1 2 1 1 5:2 2 3 997 8 1 5:2 148 226
2023134 4 11 17 18 19 24 29 3 1 1 8 1 5 1 4:3 1 2 996 7 4:3 15 147 225
2023133 6 8 12 16 22 24 25 2 4 2 7 5 4 1 0:7 0:7 1 995 6 7 14 146 224
2023132 6 14 16 20 22 25 29 1 3 1 6 4 3 1 1:6 36 1:6 994 5 6 13 145 223
2023131 2 6 7 9 18 26 30 2 2 1 5 3 2 3 2:5 35 1 993 4 5 12 144 222
2023130 1 4 10 12 15 25 28 1 1 4 4 2 1 2 1:6 34 1:6 992 3 4 11 143 221
2023129 4 7 12 18 25 29 30 2 1 3 3 1 1 1 2:5 33 25 991 2 3 10 142 220
2023128 6 8 14 16 19 21 23 1 1 2 2 2 6 1 2:5 32 24 990 1 2 9 141 219
2023127 5 11 12 15 17 22 27 12 1 1 1 1 5 1 3:4 31 23 989 3:4 1 8 140 218
2023126 3 6 13 19 20 22 23 11 2 1 2 5 4 1 4:3 30 22 988 5 4:3 7 139 217
2023125 13 14 15 17 18 22 30 10 1 2 1 4 3 3 2:5 29 21 987 4 3 6 138 216
2023124 1 3 9 12 22 28 30 9 1 1 2 3 2 2 2:5 28 20 986 3 2 5 137 215
2023123 1 10 13 14 18 22 25 8 3 1 1 2 1 1 2:5 27 19 985 2 1 4 136 214
2023122 1 10 12 13 16 17 23 7 2 3 3 1 1 1 4:3 26 18 984 1 4:3 3 135 213
2023121 11 12 15 17 19 28 30 6 1 2 2 1 3 2 3:4 25 17 983 3:4 5 2 134 212
2023120 1 2 6 7 10 21 28 5 3 1 1 1 2 1 3:4 24 16 982 3:4 4 1 133 211
2023119 11 13 17 20 23 24 29 4 2 1 3 1 1 1 5:2 23 15 981 1 3 5:2 132 210
2023118 1 7 9 10 14 17 22 3 1 1 2 5 1 1 3:4 22 14 980 3:4 2 11 131 209
2023117 5 10 23 24 25 27 29 2 1 1 1 4 1 1 3:4 21 13 979 3:4 1 10 130 208
2023116 5 11 18 19 21 29 30 1 1 1 1 3 3 13 4:3 20 12 978 4 4:3 9 129 207
2023115 4 6 7 12 14 17 22 1 2 1 2 2 2 12 2:5 19 11 977 3 2 8 128 206
2023114 2 9 16 18 20 23 28 3 1 5 1 1 1 11 2:5 18 10 976 2 1 7 127 205
2023113 1 2 6 19 23 25 30 2 1 4 3 1 1 10 4:3 17 9 975 1 4:3 6 126 204
2023112 3 6 8 13 14 17 22 1 1 3 2 2 3 9 3:4 16 8 974 3:4 9 5 125 203
2023111 4 5 15 19 20 29 30 3 3 2 1 1 2 8 3:4 15 7 973 3:4 8 4 124 202
2023110 6 7 8 10 11 17 22 2 2 1 3 1 1 7 3:4 14 6 972 3:4 7 3 123 201
2023109 8 11 13 21 24 26 28 1 1 3 2 6 2 6 2:5 13 5 971 3 6 2 122 200
2023108 1 6 7 8 9 12 20 4 1 2 1 5 1 5 2:5 12 4 970 2 5 1 121 199
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 19 11 15 15 11 19 11 19 8 22 10 20 7 23 - - 1 2 0 9 5 2 0 0
平均遗漏值 1 2 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 3 0 - - 15 9 30 2 4 9 30 30
最大遗漏值 3 12 4 4 5 3 8 3 6 2 6 3 13 1 - - 36 25 999 8 9 15 150 228
最大连出值 12 3 4 4 2 5 3 8 2 5 3 6 1 9 - - 1 1 0 3 1 1 0 0

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。