| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 29 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026122 | 1 2 4 17 19 30 9 | 364,308,228 | 1,056,837,777 |
| 2026-10-22 | 2026121 | 2 7 20 24 26 30 2 | 336,574,558 | 1,056,741,122 |
| 2026-10-20 | 2026120 | 13 14 16 18 20 31 3 | 332,731,798 | 1,035,363,275 |
| 2026-10-18 | 2026119 | 12 22 23 25 27 30 4 | 364,378,528 | 1,025,112,736 |
| 2026-10-15 | 2026118 | 5 21 22 23 28 31 14 | 340,890,776 | 958,655,708 |
| 2026-10-13 | 2026117 | 4 11 14 22 26 27 4 | 332,237,260 | 931,629,281 |
| 2026-10-11 | 2026116 | 10 19 24 27 28 33 12 | 363,128,812 | 936,031,217 |
| 2026-10-08 | 2026115 | 4 13 14 18 22 24 3 | 337,573,290 | 909,402,631 |
| 2026-10-06 | 2026114 | 7 18 23 24 29 31 10 | 339,993,172 | 941,868,611 |
| 2026-09-30 | 2026113 | 3 4 20 24 29 30 11 | 338,536,676 | 973,407,364 |
| 2026-09-27 | 2026112 | 1 4 11 12 17 29 11 | 351,384,920 | 972,650,894 |
| 2026-09-24 | 2026111 | 6 7 14 22 31 32 5 | 325,191,464 | 966,038,984 |
| 2026-09-22 | 2026110 | 2 5 16 19 26 32 14 | 327,624,764 | 930,967,826 |
| 2026-09-20 | 2026109 | 9 12 15 26 30 33 6 | 359,008,756 | 936,353,465 |
| 2026-09-17 | 2026108 | 6 11 13 14 20 28 16 | 335,294,274 | 917,243,647 |
| 2026-09-15 | 2026107 | 1 5 9 17 24 33 4 | 328,194,638 | 858,528,126 |
| 2026-09-13 | 2026106 | 6 11 13 14 22 30 14 | 361,568,656 | 856,497,196 |
| 2026-09-10 | 2026105 | 2 4 13 14 15 30 8 | 333,874,688 | 833,007,469 |
| 2026-09-08 | 2026104 | 11 12 13 19 20 31 3 | 333,116,798 | 798,557,035 |
| 2026-09-06 | 2026103 | 4 11 20 27 28 30 15 | 362,416,068 | 805,259,723 |
| 2026-09-03 | 2026102 | 3 4 10 13 16 25 9 | 335,960,988 | 782,244,968 |
| 2026-09-01 | 2026101 | 5 6 8 9 24 25 12 | 329,493,946 | 766,096,090 |
| 2026-08-30 | 2026100 | 3 4 9 13 22 31 4 | 357,107,230 | 743,395,010 |
| 2026-08-27 | 2026099 | 1 12 14 18 30 31 2 | 344,486,222 | 776,452,438 |
| 2026-08-25 | 2026098 | 8 16 18 22 25 26 7 | 337,464,770 | 711,169,786 |
| 2026-08-23 | 2026097 | 5 16 24 26 29 30 2 | 369,897,178 | 710,238,057 |
| 2026-08-20 | 2026096 | 1 4 16 22 26 31 4 | 344,932,190 | 654,135,395 |
| 2026-08-18 | 2026095 | 4 6 14 21 22 33 16 | 347,737,104 | 628,888,733 |
| 2026-08-16 | 2026094 | 6 13 15 17 24 25 1 | 373,881,722 | 616,242,219 |
| 2026-08-13 | 2026093 | 5 8 15 20 21 24 9 | 348,046,564 | 566,415,284 |
| 2026-08-11 | 2026092 | 9 11 12 25 30 33 11 | 339,633,672 | 571,623,532 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。