和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 26 | 3:3:1 | 3:4 | 大 | 双 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
2024105 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 11 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 15 | 424 | 61 | 18 | 3:3:0 | 3:3 |
2024104 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 23 | 24 | 3 | 1 | 19 | 28 | 14 | 423 | 97 | 24 | 2:1:3 | 3:3 |
2024103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 15 | 8 | 3 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 26 | 18 | 5 | 13 | 422 | 79 | 25 | 2:3:1 | 3:3 |
2024102 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 21 | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 12 | 421 | 68 | 21 | 3:1:2 | 4:2 |
2024101 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 26 | 16 | 3 | 11 | 420 | 74 | 24 | 4:0:2 | 2:4 |
2024100 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 1 | 2 | 5 | 1 | 45 | 15 | 2 | 10 | 419 | 68 | 19 | 3:2:1 | 4:2 |
2024099 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | 1 | 4 | 25 | 44 | 14 | 1 | 9 | 418 | 83 | 22 | 2:2:2 | 3:3 |
2024098 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 23 | 3 | 14 | 43 | 13 | 28 | 8 | 417 | 108 | 16 | 0:4:2 | 4:2 |
2024097 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 13 | 42 | 12 | 28 | 7 | 416 | 88 | 26 | 1:4:1 | 2:4 |
2024096 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 12 | 41 | 11 | 31 | 6 | 415 | 44 | 12 | 5:1:0 | 2:4 |
2024095 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 24 | 11 | 40 | 10 | 30 | 5 | 414 | 77 | 21 | 3:2:1 | 1:5 |
2024094 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 3 | 16 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 39 | 9 | 29 | 4 | 413 | 73 | 14 | 2:4:0 | 3:3 |
2024093 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 20 | 21 | 10 | 2 | 2 | 9 | 38 | 8 | 28 | 3 | 412 | 79 | 18 | 2:3:1 | 5:1 |
2024092 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 19 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 37 | 7 | 27 | 2 | 411 | 80 | 15 | 3:2:1 | 4:2 |
2024091 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 23 | 24 | 7 | 36 | 6 | 26 | 1 | 410 | 101 | 12 | 0:4:2 | 3:3 |
2024090 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 35 | 5 | 25 | 29 | 409 | 78 | 27 | 3:2:1 | 2:4 |
2024089 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 34 | 4 | 24 | 29 | 408 | 78 | 28 | 2:3:1 | 4:2 |
2024088 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 2 | 24 | 4 | 33 | 3 | 23 | 38 | 407 | 75 | 22 | 3:1:2 | 3:3 |
2024087 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 18 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 32 | 2 | 22 | 37 | 406 | 64 | 18 | 3:3:0 | 2:4 |
2024086 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | 11 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 23 | 6 | 2 | 31 | 1 | 21 | 36 | 405 | 85 | 15 | 2:3:1 | 3:3 |
2024085 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 9 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 5 | 1 | 30 | 27 | 20 | 35 | 404 | 83 | 26 | 2:2:2 | 5:1 |
2024084 | 24 | 2 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 16 | 4 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 4 | 25 | 29 | 9 | 19 | 34 | 403 | 94 | 23 | 1:4:1 | 2:4 |
2024083 | 23 | 13 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 3 | 9 | 28 | 8 | 18 | 33 | 402 | 90 | 14 | 3:1:2 | 2:4 |
2024082 | 22 | 12 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 13 | 2 | 15 | 6 | 2 | 13 | 19 | 20 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 27 | 7 | 17 | 32 | 401 | 90 | 9 | 0:6:0 | 4:2 |
2024081 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 19 | 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26 | 6 | 16 | 31 | 400 | 74 | 18 | 3:2:1 | 2:4 |
2024080 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 4 | 17 | 11 | 4 | 20 | 8 | 2 | 6 | 24 | 6 | 25 | 5 | 15 | 30 | 399 | 103 | 11 | 0:5:1 | 3:3 |
2024079 | 19 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 24 | 5 | 24 | 4 | 14 | 29 | 398 | 77 | 20 | 2:3:1 | 3:3 |
2024078 | 18 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 4 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 28 | 397 | 54 | 19 | 4:1:1 | 2:4 |
2024077 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 22 | 2 | 12 | 27 | 396 | 79 | 19 | 2:3:1 | 3:3 |
2024076 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 16 | 2 | 7 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 1 | 11 | 26 | 395 | 67 | 15 | 3:3:0 | 3:3 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
出现总次数 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 15 | 7 | 9 | 30 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 24 | 13 | 8 | 7 | 11 | 18 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | 15 | 8 | 10 | 6 | 14 | 12 | 11 | 10 | 15 | 10 | 8 | 14 | 45 | 20 | 31 | 38 | 424 | - | - | - | - |
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。