和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 26 | 3:3:1 | 3:4 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
09-09 21:15 | 2024105 | 2 6 9 11 13 20 28 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 41 | 13 | 53 | 19 | 63 | 38 | 23 | 7 | 25 | 999 | 443 | 260 | 240 | 429 | 441 | 999 | 440 | 418 | 439 | 436 | 240 | 小 | 2 | 双 |
09-06 21:15 | 2024104 | 4 5 13 23 24 28 30 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 40 | 12 | 52 | 18 | 62 | 37 | 22 | 6 | 24 | 998 | 442 | 259 | 239 | 428 | 440 | 998 | 439 | 417 | 438 | 435 | 239 | 小 | 1 | 双 |
09-04 21:15 | 2024103 | 1 6 13 15 18 26 27 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 39 | 11 | 51 | 17 | 61 | 36 | 21 | 5 | 23 | 997 | 441 | 258 | 238 | 427 | 439 | 997 | 438 | 416 | 437 | 434 | 238 | 小 | 单 | 2 |
09-02 21:15 | 2024102 | 1 3 9 12 21 22 25 18 | 1 | 1 | 3 | 21 | 38 | 10 | 50 | 16 | 60 | 35 | 20 | 4 | 22 | 996 | 440 | 257 | 237 | 426 | 438 | 996 | 437 | 415 | 436 | 433 | 237 | 小 | 单 | 1 |
08-30 21:15 | 2024101 | 2 4 7 10 25 26 27 5 | 12 | 2 | 2 | 20 | 37 | 9 | 49 | 15 | 59 | 34 | 19 | 3 | 21 | 995 | 439 | 256 | 236 | 425 | 437 | 995 | 436 | 414 | 435 | 432 | 236 | 小 | 2 | 双 |
08-28 21:15 | 2024100 | 2 6 9 13 17 21 25 26 | 11 | 2 | 1 | 19 | 36 | 8 | 48 | 14 | 58 | 33 | 18 | 2 | 20 | 994 | 438 | 255 | 235 | 424 | 436 | 994 | 435 | 413 | 434 | 431 | 235 | 小 | 1 | 双 |
08-26 21:15 | 2024099 | 3 6 13 14 22 25 28 18 | 10 | 2 | 3 | 18 | 35 | 7 | 47 | 13 | 57 | 32 | 17 | 1 | 19 | 993 | 437 | 254 | 234 | 423 | 435 | 993 | 434 | 412 | 433 | 430 | 234 | 小 | 单 | 1 |
08-23 21:15 | 2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 18 | 9 | 1 | 3 | 17 | 34 | 6 | 46 | 12 | 56 | 31 | 16 | 12 | 18 | 992 | 436 | 253 | 233 | 422 | 434 | 992 | 433 | 411 | 432 | 429 | 233 | 小 | 3 | 双 |
08-21 21:15 | 2024097 | 2 12 13 15 18 28 29 10 | 8 | 2 | 2 | 16 | 33 | 5 | 45 | 11 | 55 | 30 | 15 | 6 | 17 | 991 | 435 | 252 | 232 | 421 | 433 | 991 | 432 | 410 | 431 | 428 | 232 | 小 | 2 | 双 |
08-19 21:15 | 2024096 | 2 4 7 8 9 14 29 25 | 7 | 2 | 1 | 15 | 32 | 4 | 44 | 10 | 54 | 29 | 14 | 5 | 16 | 990 | 434 | 251 | 231 | 420 | 432 | 990 | 431 | 409 | 430 | 427 | 231 | 小 | 1 | 双 |
08-16 21:15 | 2024095 | 3 6 10 16 18 24 30 26 | 6 | 5 | 3 | 14 | 31 | 3 | 43 | 9 | 53 | 28 | 13 | 4 | 15 | 989 | 433 | 250 | 230 | 419 | 431 | 989 | 430 | 408 | 429 | 426 | 230 | 小 | 单 | 3 |
08-14 21:15 | 2024094 | 3 10 13 14 16 17 18 29 | 5 | 4 | 3 | 13 | 30 | 2 | 42 | 8 | 52 | 27 | 12 | 3 | 14 | 988 | 432 | 249 | 229 | 418 | 430 | 988 | 429 | 407 | 428 | 425 | 229 | 小 | 单 | 2 |
08-12 21:15 | 2024093 | 3 5 11 19 20 21 30 18 | 4 | 3 | 3 | 12 | 29 | 1 | 41 | 7 | 51 | 26 | 11 | 2 | 13 | 987 | 431 | 248 | 228 | 417 | 429 | 987 | 428 | 406 | 427 | 424 | 228 | 小 | 单 | 1 |
08-09 21:15 | 2024092 | 6 7 10 17 19 21 23 15 | 3 | 2 | 14 | 11 | 28 | 6 | 40 | 6 | 50 | 25 | 10 | 1 | 12 | 986 | 430 | 247 | 227 | 416 | 428 | 986 | 427 | 405 | 426 | 423 | 227 | 小 | 3 | 双 |
08-07 21:15 | 2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 27 | 45 | 39 | 5 | 49 | 24 | 9 | 12 | 11 | 985 | 429 | 246 | 226 | 415 | 427 | 985 | 426 | 404 | 425 | 422 | 226 | 小 | 2 | 双 |
08-05 21:15 | 2024090 | 2 5 8 14 20 29 30 23 | 1 | 2 | 12 | 9 | 26 | 44 | 38 | 4 | 48 | 23 | 8 | 186 | 10 | 984 | 428 | 245 | 225 | 414 | 426 | 984 | 425 | 403 | 424 | 421 | 225 | 小 | 1 | 双 |
08-02 21:15 | 2024089 | 1 7 12 13 16 29 30 14 | 1 | 1 | 11 | 8 | 25 | 43 | 37 | 3 | 47 | 22 | 7 | 185 | 9 | 983 | 427 | 244 | 224 | 413 | 425 | 983 | 424 | 402 | 423 | 420 | 224 | 小 | 单 | 1 |
07-31 21:15 | 2024088 | 2 4 7 17 21 24 30 20 | 3 | 2 | 10 | 7 | 24 | 42 | 36 | 2 | 46 | 21 | 6 | 184 | 8 | 982 | 426 | 243 | 223 | 412 | 424 | 982 | 423 | 401 | 422 | 419 | 223 | 小 | 3 | 双 |
07-29 21:15 | 2024087 | 2 3 4 17 18 20 30 24 | 2 | 2 | 9 | 6 | 23 | 41 | 35 | 1 | 45 | 20 | 5 | 183 | 7 | 981 | 425 | 242 | 222 | 411 | 423 | 981 | 422 | 400 | 421 | 418 | 222 | 小 | 2 | 双 |
07-26 21:15 | 2024086 | 8 10 11 14 19 23 25 17 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 40 | 34 | 8 | 44 | 19 | 4 | 182 | 6 | 980 | 424 | 241 | 221 | 410 | 422 | 980 | 421 | 399 | 420 | 417 | 221 | 小 | 1 | 双 |
07-24 21:15 | 2024085 | 1 9 11 12 23 27 28 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 39 | 33 | 2 | 43 | 18 | 3 | 181 | 5 | 979 | 423 | 240 | 220 | 409 | 421 | 979 | 420 | 398 | 419 | 416 | 220 | 小 | 单 | 1 |
07-22 21:15 | 2024084 | 2 13 16 18 20 25 30 3 | 24 | 2 | 6 | 3 | 20 | 38 | 32 | 1 | 42 | 17 | 2 | 180 | 4 | 978 | 422 | 239 | 219 | 408 | 420 | 978 | 419 | 397 | 418 | 415 | 219 | 小 | 2 | 双 |
07-19 21:15 | 2024083 | 8 9 10 20 21 22 25 3 | 23 | 13 | 5 | 2 | 19 | 37 | 31 | 8 | 41 | 16 | 1 | 179 | 3 | 977 | 421 | 238 | 218 | 407 | 419 | 977 | 418 | 396 | 417 | 414 | 218 | 小 | 1 | 双 |
07-17 21:15 | 2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 28 | 22 | 12 | 4 | 1 | 18 | 36 | 30 | 8 | 40 | 15 | 11 | 178 | 2 | 976 | 420 | 237 | 217 | 406 | 418 | 976 | 417 | 395 | 416 | 413 | 217 | 小 | 单 | 1 |
07-15 21:15 | 2024081 | 4 8 9 12 19 22 27 10 | 21 | 11 | 3 | 4 | 17 | 35 | 29 | 7 | 39 | 14 | 110 | 177 | 1 | 975 | 419 | 236 | 216 | 405 | 417 | 975 | 416 | 394 | 415 | 412 | 216 | 小 | 1 | 双 |
07-12 21:15 | 2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 28 | 20 | 10 | 2 | 1 | 16 | 34 | 28 | 6 | 38 | 13 | 109 | 176 | 13 | 974 | 418 | 235 | 215 | 404 | 416 | 974 | 415 | 393 | 414 | 411 | 215 | 小 | 单 | 1 |
07-10 21:15 | 2024079 | 4 9 11 14 15 24 25 10 | 19 | 9 | 1 | 4 | 15 | 33 | 27 | 5 | 37 | 12 | 108 | 175 | 104 | 973 | 417 | 234 | 214 | 403 | 415 | 973 | 414 | 392 | 413 | 410 | 214 | 小 | 1 | 双 |
07-08 21:15 | 2024078 | 3 4 5 8 12 22 30 21 | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 32 | 26 | 4 | 36 | 11 | 107 | 174 | 103 | 972 | 416 | 233 | 213 | 402 | 414 | 972 | 413 | 391 | 412 | 409 | 213 | 小 | 单 | 2 |
07-05 21:15 | 2024077 | 3 10 11 13 20 22 29 19 | 17 | 7 | 3 | 1 | 13 | 31 | 25 | 3 | 35 | 10 | 106 | 173 | 102 | 971 | 415 | 232 | 212 | 401 | 413 | 971 | 412 | 390 | 411 | 408 | 212 | 小 | 单 | 1 |
07-03 21:15 | 2024076 | 4 5 8 15 16 19 23 7 | 16 | 6 | 3 | 4 | 12 | 30 | 24 | 2 | 34 | 9 | 105 | 172 | 101 | 970 | 414 | 231 | 211 | 400 | 412 | 970 | 411 | 389 | 410 | 407 | 211 | 小 | 3 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | 5 | 2 | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 15 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 24 | 13 | 14 | 22 | 41 | 45 | 53 | 19 | 63 | 38 | 110 | 186 | 104 | 999 | 443 | 260 | 240 | 429 | 441 | 999 | 440 | 418 | 439 | 436 | 240 | 0 | 3 | 3 |
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
09-09 21:15 | 2024105 | 2 6 9 11 13 20 28 22 | 54 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 20 | 11 | 53 | 8 | 7 | 25 | 78 | 33 | 93 | 240 | 505 | 430 | 56 | 999 | 999 | 419 | 418 | 33 | 小 | 1 | 双 |
09-06 21:15 | 2024104 | 4 5 13 23 24 28 30 20 | 53 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 23 | 19 | 10 | 52 | 7 | 6 | 24 | 77 | 32 | 92 | 239 | 504 | 429 | 55 | 998 | 998 | 418 | 417 | 32 | 小 | 单 | 1 |
09-04 21:15 | 2024103 | 1 6 13 15 18 26 27 5 | 52 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 22 | 18 | 9 | 51 | 6 | 5 | 23 | 76 | 31 | 91 | 238 | 503 | 428 | 54 | 997 | 997 | 417 | 416 | 31 | 小 | 1 | 双 |
09-02 21:15 | 2024102 | 1 3 9 12 21 22 25 18 | 51 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 21 | 17 | 8 | 50 | 5 | 4 | 22 | 75 | 30 | 90 | 237 | 502 | 427 | 53 | 996 | 996 | 416 | 415 | 30 | 小 | 单 | 1 |
08-30 21:15 | 2024101 | 2 4 7 10 25 26 27 5 | 50 | 14 | 4 | 8 | 1 | 9 | 20 | 16 | 7 | 49 | 4 | 3 | 21 | 74 | 29 | 89 | 236 | 501 | 426 | 52 | 995 | 995 | 415 | 414 | 29 | 小 | 3 | 双 |
08-28 21:15 | 2024100 | 2 6 9 13 17 21 25 26 | 49 | 13 | 4 | 7 | 6 | 8 | 19 | 15 | 6 | 48 | 3 | 2 | 20 | 73 | 28 | 88 | 235 | 500 | 425 | 51 | 994 | 994 | 414 | 413 | 28 | 小 | 2 | 双 |
08-26 21:15 | 2024099 | 3 6 13 14 22 25 28 18 | 48 | 12 | 3 | 6 | 6 | 7 | 18 | 14 | 5 | 47 | 2 | 1 | 19 | 72 | 27 | 87 | 234 | 499 | 424 | 50 | 993 | 993 | 413 | 412 | 27 | 小 | 1 | 双 |
08-23 21:15 | 2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 18 | 47 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 | 13 | 4 | 46 | 1 | 13 | 18 | 71 | 26 | 86 | 233 | 498 | 423 | 49 | 992 | 992 | 412 | 411 | 26 | 小 | 单 | 1 |
08-21 21:15 | 2024097 | 2 12 13 15 18 28 29 10 | 46 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 12 | 3 | 45 | 12 | 6 | 17 | 70 | 25 | 85 | 232 | 497 | 422 | 48 | 991 | 991 | 411 | 410 | 25 | 小 | 4 | 双 |
08-19 21:15 | 2024096 | 2 4 7 8 9 14 29 25 | 45 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 2 | 44 | 14 | 5 | 16 | 69 | 24 | 84 | 231 | 496 | 421 | 47 | 990 | 990 | 410 | 409 | 24 | 小 | 3 | 双 |
08-16 21:15 | 2024095 | 3 6 10 16 18 24 30 26 | 44 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 43 | 13 | 4 | 15 | 68 | 23 | 83 | 230 | 495 | 420 | 46 | 989 | 989 | 409 | 408 | 23 | 小 | 2 | 双 |
08-14 21:15 | 2024094 | 3 10 13 14 16 17 18 29 | 43 | 7 | 6 | 1 | 25 | 2 | 13 | 9 | 10 | 42 | 12 | 3 | 14 | 67 | 22 | 82 | 229 | 494 | 419 | 45 | 988 | 988 | 408 | 407 | 22 | 小 | 1 | 双 |
08-12 21:15 | 2024093 | 3 5 11 19 20 21 30 18 | 42 | 6 | 5 | 5 | 24 | 1 | 12 | 8 | 7 | 41 | 11 | 2 | 13 | 66 | 21 | 81 | 228 | 493 | 418 | 44 | 987 | 987 | 407 | 406 | 21 | 小 | 单 | 5 |
08-09 21:15 | 2024092 | 6 7 10 17 19 21 23 15 | 41 | 5 | 4 | 2 | 23 | 7 | 11 | 7 | 6 | 40 | 10 | 1 | 12 | 65 | 20 | 80 | 227 | 492 | 417 | 43 | 986 | 986 | 406 | 405 | 20 | 小 | 单 | 4 |
08-07 21:15 | 2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 2 | 40 | 4 | 3 | 1 | 22 | 2 | 10 | 6 | 5 | 39 | 9 | 13 | 11 | 64 | 19 | 79 | 226 | 491 | 416 | 42 | 985 | 985 | 405 | 404 | 19 | 小 | 单 | 3 |
08-05 21:15 | 2024090 | 2 5 8 14 20 29 30 23 | 39 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 9 | 5 | 4 | 38 | 8 | 6 | 10 | 63 | 18 | 78 | 225 | 490 | 415 | 41 | 984 | 984 | 404 | 403 | 18 | 小 | 单 | 2 |
08-02 21:15 | 2024089 | 1 7 12 13 16 29 30 14 | 38 | 2 | 1 | 13 | 20 | 7 | 8 | 4 | 3 | 37 | 7 | 5 | 9 | 62 | 17 | 77 | 224 | 489 | 414 | 40 | 983 | 983 | 403 | 402 | 17 | 小 | 单 | 1 |
07-31 21:15 | 2024088 | 2 4 7 17 21 24 30 20 | 37 | 1 | 4 | 12 | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 | 36 | 6 | 4 | 8 | 61 | 16 | 76 | 223 | 488 | 413 | 39 | 982 | 982 | 402 | 401 | 16 | 小 | 1 | 双 |
07-29 21:15 | 2024087 | 2 3 4 17 18 20 30 24 | 36 | 3 | 9 | 11 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 35 | 5 | 3 | 7 | 60 | 15 | 75 | 222 | 487 | 412 | 38 | 981 | 981 | 401 | 400 | 15 | 小 | 单 | 1 |
07-26 21:15 | 2024086 | 8 10 11 14 19 23 25 17 | 35 | 16 | 8 | 10 | 17 | 11 | 5 | 1 | 10 | 34 | 4 | 2 | 6 | 59 | 14 | 74 | 221 | 486 | 411 | 37 | 980 | 980 | 400 | 399 | 14 | 小 | 1 | 双 |
07-24 21:15 | 2024085 | 1 9 11 12 23 27 28 14 | 34 | 15 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 9 | 8 | 33 | 3 | 1 | 5 | 58 | 13 | 73 | 220 | 485 | 410 | 36 | 979 | 979 | 399 | 398 | 13 | 小 | 单 | 3 |
07-22 21:15 | 2024084 | 2 13 16 18 20 25 30 3 | 33 | 14 | 6 | 8 | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 32 | 2 | 13 | 4 | 57 | 12 | 72 | 219 | 484 | 409 | 35 | 978 | 978 | 398 | 397 | 12 | 小 | 单 | 2 |
07-19 21:15 | 2024083 | 8 9 10 20 21 22 25 3 | 32 | 13 | 5 | 7 | 14 | 8 | 2 | 9 | 6 | 31 | 1 | 37 | 3 | 56 | 11 | 71 | 218 | 483 | 408 | 34 | 977 | 977 | 397 | 396 | 11 | 小 | 单 | 1 |
07-17 21:15 | 2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 28 | 31 | 12 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 30 | 12 | 36 | 2 | 55 | 10 | 70 | 217 | 482 | 407 | 33 | 976 | 976 | 396 | 395 | 10 | 小 | 3 | 双 |
07-15 21:15 | 2024081 | 4 8 9 12 19 22 27 10 | 30 | 11 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 29 | 7 | 35 | 1 | 54 | 9 | 69 | 216 | 481 | 406 | 32 | 975 | 975 | 395 | 394 | 9 | 小 | 2 | 双 |
07-12 21:15 | 2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 28 | 29 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 18 | 1 | 3 | 28 | 6 | 34 | 14 | 53 | 8 | 68 | 215 | 480 | 405 | 31 | 974 | 974 | 394 | 393 | 8 | 小 | 1 | 双 |
07-10 21:15 | 2024079 | 4 9 11 14 15 24 25 10 | 28 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 17 | 9 | 2 | 27 | 5 | 33 | 65 | 52 | 7 | 67 | 214 | 479 | 404 | 30 | 973 | 973 | 393 | 392 | 7 | 小 | 单 | 1 |
07-08 21:15 | 2024078 | 3 4 5 8 12 22 30 21 | 27 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 16 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 | 64 | 51 | 6 | 66 | 213 | 478 | 403 | 29 | 972 | 972 | 392 | 391 | 6 | 小 | 2 | 双 |
07-05 21:15 | 2024077 | 3 10 11 13 20 22 29 19 | 26 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 27 | 10 | 25 | 3 | 31 | 63 | 50 | 5 | 65 | 212 | 477 | 402 | 28 | 971 | 971 | 391 | 390 | 5 | 小 | 1 | 双 |
07-03 21:15 | 2024076 | 4 5 8 15 16 19 23 7 | 25 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 26 | 11 | 24 | 2 | 30 | 62 | 49 | 4 | 64 | 211 | 476 | 401 | 27 | 970 | 970 | 390 | 389 | 4 | 小 | 单 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 30 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 7 | 30 | 9 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 54 | 16 | 9 | 13 | 25 | 13 | 24 | 28 | 11 | 53 | 14 | 37 | 65 | 78 | 33 | 93 | 240 | 505 | 430 | 56 | 999 | 999 | 419 | 418 | 33 | 0 | 4 | 5 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
09-09 21:15 | 2024105 | 2 6 9 11 13 20 28 22 | 353 | 18 | 27 | 32 | 4 | 15 | 9 | 10 | 12 | 16 | 1 | 14 | 7 | 21 | 31 | 69 | 33 | 93 | 163 | 377 | 56 | 505 | 422 | 430 | 21 | 小 | 单 | 10 |
09-06 21:15 | 2024104 | 4 5 13 23 24 28 30 20 | 352 | 17 | 26 | 31 | 3 | 14 | 2 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 6 | 20 | 30 | 68 | 32 | 92 | 162 | 376 | 55 | 504 | 421 | 429 | 20 | 小 | 单 | 9 |
09-04 21:15 | 2024103 | 1 6 13 15 18 26 27 5 | 351 | 16 | 25 | 30 | 2 | 13 | 1 | 8 | 10 | 14 | 13 | 12 | 5 | 19 | 29 | 67 | 31 | 91 | 161 | 375 | 54 | 503 | 420 | 428 | 19 | 小 | 单 | 8 |
09-02 21:15 | 2024102 | 1 3 9 12 21 22 25 18 | 350 | 15 | 24 | 29 | 1 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 3 | 11 | 4 | 18 | 28 | 66 | 30 | 90 | 160 | 374 | 53 | 502 | 419 | 427 | 18 | 小 | 单 | 7 |
08-30 21:15 | 2024101 | 2 4 7 10 25 26 27 5 | 349 | 14 | 23 | 28 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 17 | 27 | 65 | 29 | 89 | 159 | 373 | 52 | 501 | 418 | 426 | 17 | 小 | 单 | 6 |
08-28 21:15 | 2024100 | 2 6 9 13 17 21 25 26 | 348 | 13 | 22 | 27 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 16 | 26 | 64 | 28 | 88 | 158 | 372 | 51 | 500 | 417 | 425 | 16 | 小 | 单 | 5 |
08-26 21:15 | 2024099 | 3 6 13 14 22 25 28 18 | 347 | 12 | 21 | 26 | 3 | 9 | 18 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 1 | 15 | 25 | 63 | 27 | 87 | 157 | 371 | 50 | 499 | 416 | 424 | 15 | 小 | 单 | 4 |
08-23 21:15 | 2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 18 | 346 | 11 | 20 | 25 | 2 | 8 | 17 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 15 | 14 | 24 | 62 | 26 | 86 | 156 | 370 | 49 | 498 | 415 | 423 | 14 | 小 | 单 | 3 |
08-21 21:15 | 2024097 | 2 12 13 15 18 28 29 10 | 345 | 10 | 19 | 24 | 1 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 | 17 | 13 | 23 | 61 | 25 | 85 | 155 | 369 | 48 | 497 | 414 | 422 | 13 | 小 | 单 | 2 |
08-19 21:15 | 2024096 | 2 4 7 8 9 14 29 25 | 344 | 9 | 18 | 23 | 7 | 6 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 22 | 60 | 24 | 84 | 154 | 368 | 47 | 496 | 413 | 421 | 12 | 小 | 单 | 1 |
08-16 21:15 | 2024095 | 3 6 10 16 18 24 30 26 | 343 | 8 | 17 | 22 | 7 | 5 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 21 | 59 | 23 | 83 | 153 | 367 | 46 | 495 | 412 | 420 | 11 | 小 | 1 | 双 |
08-14 21:15 | 2024094 | 3 10 13 14 16 17 18 29 | 342 | 7 | 16 | 21 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 10 | 20 | 58 | 22 | 82 | 152 | 366 | 45 | 494 | 411 | 419 | 10 | 小 | 单 | 2 |
08-12 21:15 | 2024093 | 3 5 11 19 20 21 30 18 | 341 | 6 | 15 | 20 | 5 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 13 | 9 | 19 | 57 | 21 | 81 | 151 | 365 | 44 | 493 | 410 | 418 | 9 | 小 | 单 | 1 |
08-09 21:15 | 2024092 | 6 7 10 17 19 21 23 15 | 340 | 5 | 14 | 19 | 4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 18 | 56 | 20 | 80 | 150 | 364 | 43 | 492 | 409 | 417 | 8 | 小 | 4 | 双 |
08-07 21:15 | 2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 2 | 339 | 4 | 13 | 18 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 14 | 11 | 7 | 17 | 55 | 19 | 79 | 149 | 363 | 42 | 491 | 408 | 416 | 7 | 小 | 3 | 双 |
08-05 21:15 | 2024090 | 2 5 8 14 20 29 30 23 | 338 | 3 | 12 | 17 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 35 | 10 | 6 | 16 | 54 | 18 | 78 | 148 | 362 | 41 | 490 | 407 | 415 | 6 | 小 | 2 | 双 |
08-02 21:15 | 2024089 | 1 7 12 13 16 29 30 14 | 337 | 2 | 11 | 16 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 34 | 9 | 5 | 15 | 53 | 17 | 77 | 147 | 361 | 40 | 489 | 406 | 414 | 5 | 小 | 1 | 双 |
07-31 21:15 | 2024088 | 2 4 7 17 21 24 30 20 | 336 | 1 | 10 | 15 | 7 | 12 | 7 | 5 | 2 | 27 | 6 | 33 | 8 | 4 | 14 | 52 | 16 | 76 | 146 | 360 | 39 | 488 | 405 | 413 | 4 | 小 | 单 | 1 |
07-29 21:15 | 2024087 | 2 3 4 17 18 20 30 24 | 335 | 4 | 9 | 14 | 61 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 5 | 32 | 7 | 3 | 13 | 51 | 15 | 75 | 145 | 359 | 38 | 487 | 404 | 412 | 3 | 小 | 1 | 双 |
07-26 21:15 | 2024086 | 8 10 11 14 19 23 25 17 | 334 | 30 | 8 | 13 | 60 | 10 | 5 | 3 | 11 | 25 | 4 | 31 | 6 | 2 | 12 | 50 | 14 | 74 | 144 | 358 | 37 | 486 | 403 | 411 | 2 | 小 | 单 | 2 |
