七乐彩开奖结果

七乐彩

2025028七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,220,232

5 8 9 14 16 22 28 12
和值 跨度 区间比 单双比 特码
102 23 3:2:2 3:5

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025028 5 8 9 14 16 22 28 1 1 5 3 1 3 4 2:5 297 5 999 1 2 8 3 248
2025027 6 9 15 22 23 26 30 1 3 4 2 16 2 3 3:4 296 4 998 3:4 1 7 2 247
2025026 7 9 11 18 19 20 22 2 2 3 1 15 1 2 4:3 295 3 997 2 4:3 6 1 246
2025025 1 7 11 15 17 19 22 1 1 2 1 14 1 1 6:1 294 2 996 1 4 5 6:1 245
2025024 2 6 11 12 27 28 29 4 3 1 4 13 3 1 3:4 293 1 995 3:4 3 4 37 244
2025023 6 8 16 20 21 26 30 3 2 2 3 12 2 1 1:6 292 1:6 994 6 2 3 36 243
2025022 2 4 8 12 15 18 27 2 1 1 2 11 1 1 2:5 291 59 993 5 1 2 35 242
2025021 2 3 5 6 11 13 24 1 1 2 1 10 3 6 4:3 290 58 992 4 4:3 1 34 241
2025020 1 2 3 5 13 17 18 2 1 1 1 9 2 5 5:2 289 57 991 3 1 5:2 33 240
2025019 5 11 14 16 21 23 26 1 2 3 3 8 1 4 4:3 288 56 990 2 4:3 8 32 239
2025018 4 5 8 12 19 22 26 1 1 2 2 7 1 3 2:5 287 55 989 1 2 7 31 238
2025017 5 6 18 20 21 23 30 3 3 1 1 6 1 2 3:4 286 54 988 3:4 1 6 30 237
2025016 7 12 13 15 17 20 30 2 2 1 1 5 1 1 4:3 285 53 987 3 4:3 5 29 236
2025015 1 6 8 22 25 27 29 1 1 1 3 4 1 7 4:3 284 52 986 2 4:3 4 28 235
2025014 4 7 19 20 21 26 29 2 2 1 2 3 3 6 4:3 283 51 985 1 4:3 3 27 234
2025013 2 3 18 20 25 26 29 1 1 8 1 2 2 5 3:4 282 50 984 3:4 1 2 26 233
2025012 3 8 10 11 13 24 25 2 1 7 2 1 1 4 4:3 281 49 983 2 4:3 1 25 232
2025011 3 11 12 19 22 27 29 1 4 6 1 1 1 3 5:2 280 48 982 1 10 5:2 24 231
2025010 2 9 10 12 13 20 25 1 3 5 2 1 3 2 3:4 279 47 981 3:4 9 5 23 230
2025009 1 7 10 12 18 26 29 1 2 4 1 1 2 1 3:4 278 46 980 3:4 8 4 22 229
2025008 10 11 14 17 21 22 28 1 1 3 1 1 1 1 3:4 277 45 979 3:4 7 3 21 228
2025007 7 10 12 20 22 25 29 2 1 2 1 2 1 1 3:4 276 44 978 3:4 6 2 20 227
2025006 1 9 14 21 24 26 30 1 1 1 2 1 1 1 3:4 275 43 977 3:4 5 1 19 226
2025005 2 6 9 13 15 21 23 1 1 1 1 2 1 1 5:2 274 42 976 1 4 5:2 18 225
2025004 9 21 24 26 27 28 30 1 3 3 1 1 5 2 3:4 273 41 975 3:4 3 7 17 224
2025003 2 3 6 7 18 24 26 2 2 2 3 2 4 1 2:5 272 40 974 1 2 6 16 223
2025002 4 7 12 15 20 22 27 1 1 1 2 1 3 1 3:4 271 39 973 3:4 1 5 15 222
2025001 7 8 9 13 21 26 28 1 2 1 1 2 2 1 4:3 270 38 972 3 4:3 4 14 221
2024151 8 16 18 20 23 24 29 3 1 4 3 1 1 1 2:5 269 37 971 2 4 3 13 220
2024150 4 5 8 10 16 27 28 2 2 3 2 1 1 1 2:5 268 36 970 1 3 2 12 219
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 15 15 17 13 11 19 11 19 22 8 10 20 13 17 - - 0 1 0 11 8 3 1 0
平均遗漏值 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 0 1 1 - - 30 15 30 2 2 7 15 30
最大遗漏值 4 3 3 4 8 5 4 3 2 16 5 3 6 7 - - 297 59 999 6 10 8 37 248
最大连出值 3 4 4 3 5 8 3 4 16 2 3 5 7 6 - - 0 1 0 5 3 1 1 0

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。