和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 26 | 3:3:1 | 3:4 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2024105 | 2 6 9 11 13 20 28 | 38 | 1 | 2 | 13 | 土 | 11 | 3 | 7 | 火 | 1 | 金 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 土 | 3 | 11 | 水 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 29 | 土 | 65 | 木 | 3 | 1 | 8 |
2024104 | 4 5 13 23 24 28 30 | 37 | 木 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 土 | 2 | 6 | 水 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 土 | 2 | 10 | 水 | 1 | 4 | 2 | 木 | 5 | 28 | 1 | 64 | 1 | 2 | 火 | 7 |
2024103 | 1 6 13 15 18 26 27 | 36 | 4 | 水 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 火 | 10 | 1 | 5 | 水 | 2 | 10 | 2 | 木 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 火 | 3 | 1 | 5 | 4 | 27 | 土 | 63 | 木 | 1 | 5 | 6 |
2024102 | 1 3 9 12 21 22 25 | 35 | 3 | 水 | 10 | 1 | 8 | 木 | 4 | 2 | 9 | 金 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 水 | 9 | 3 | 金 | 8 | 1 | 5 | 2 | 金 | 4 | 3 | 26 | 1 | 62 | 1 | 水 | 4 | 5 |
2024101 | 2 4 7 10 25 26 27 | 34 | 2 | 3 | 9 | 土 | 7 | 木 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 火 | 8 | 金 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 水 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 土 | 61 | 木 | 1 | 3 | 4 |
2024100 | 2 6 9 13 17 21 25 | 33 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 4 | 2 | 火 | 7 | 金 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 3 | 水 | 7 | 1 | 1 | 6 | 22 | 3 | 土 | 金 | 2 | 1 | 24 | 4 | 60 | 1 | 水 | 2 | 3 |
2024099 | 3 6 13 14 22 25 28 | 32 | 木 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 火 | 6 | 4 | 1 | 水 | 3 | 6 | 27 | 2 | 10 | 6 | 土 | 金 | 5 | 21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 水 | 23 | 3 | 59 | 木 | 8 | 1 | 2 |
2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 | 31 | 3 | 水 | 6 | 1 | 4 | 2 | 水 | 3 | 5 | 3 | 木 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 5 | 土 | 2 | 4 | 20 | 1 | 土 | 5 | 木 | 3 | 22 | 2 | 58 | 13 | 7 | 火 | 1 |
2024097 | 2 12 13 15 18 28 29 | 30 | 2 | 6 | 5 | 土 | 3 | 1 | 水 | 2 | 4 | 2 | 10 | 水 | 1 | 4 | 25 | 木 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 火 | 4 | 4 | 木 | 2 | 21 | 1 | 57 | 12 | 6 | 2 | 土 |
2024096 | 2 4 7 8 9 14 29 | 29 | 1 | 5 | 4 | 土 | 2 | 木 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 火 | 3 | 24 | 1 | 7 | 3 | 土 | 金 | 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 20 | 土 | 56 | 11 | 5 | 1 | 土 |
2024095 | 3 6 10 16 18 24 30 | 28 | 木 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 火 | 2 | 金 | 8 | 1 | 7 | 2 | 23 | 木 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | 火 | 2 | 2 | 10 | 水 | 19 | 1 | 55 | 10 | 4 | 火 | 3 |
2024094 | 3 10 13 14 16 17 18 | 27 | 木 | 3 | 2 | 4 | 金 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 水 | 6 | 1 | 22 | 3 | 5 | 1 | 土 | 6 | 木 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 | 土 | 54 | 9 | 3 | 火 | 2 |
2024093 | 3 5 11 19 20 21 30 | 26 | 木 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 土 | 1 | 6 | 4 | 5 | 土 | 21 | 2 | 4 | 火 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 土 | 金 | 8 | 2 | 17 | 3 | 53 | 8 | 2 | 火 | 1 |
2024092 | 6 7 10 17 19 21 23 | 25 | 11 | 1 | 火 | 2 | 6 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8 | 土 | 4 | 3 | 14 | 火 | 1 | 金 | 7 | 1 | 16 | 2 | 52 | 7 | 1 | 2 | 土 |
2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 | 24 | 10 | 水 | 39 | 1 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 土 | 19 | 木 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 土 | 8 | 6 | 水 | 15 | 1 | 51 | 6 | 水 | 1 | 14 |
2024090 | 2 5 8 14 20 29 30 | 23 | 9 | 1 | 38 | 土 | 4 | 2 | 6 | 1 | 土 | 7 | 3 | 1 | 2 | 土 | 18 | 8 | 1 | 6 | 土 | 2 | 1 | 12 | 3 | 土 | 7 | 5 | 2 | 14 | 土 | 50 | 5 | 4 | 火 | 13 |
2024089 | 1 7 12 13 16 29 30 | 22 | 8 | 水 | 37 | 1 | 3 | 1 | 5 | 火 | 8 | 6 | 2 | 水 | 1 | 3 | 17 | 7 | 水 | 5 | 1 | 1 | 木 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 土 | 49 | 4 | 3 | 火 | 12 |
2024088 | 2 4 7 17 21 24 30 | 21 | 7 | 3 | 36 | 土 | 2 | 木 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 火 | 2 | 16 | 6 | 3 | 4 | 土 | 金 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 水 | 12 | 1 | 48 | 3 | 2 | 火 | 11 |
2024087 | 2 3 4 17 18 20 30 | 20 | 6 | 2 | 35 | 土 | 1 | 木 | 3 | 12 | 6 | 4 | 木 | 5 | 14 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 土 | 4 | 8 | 9 | 火 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 土 | 47 | 2 | 1 | 火 | 10 |
2024086 | 8 10 11 14 19 23 25 | 19 | 5 | 1 | 34 | 土 | 金 | 8 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 土 | 14 | 4 | 1 | 2 | 土 | 3 | 7 | 8 | 火 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 土 | 46 | 1 | 水 | 2 | 9 |
2024085 | 1 9 11 12 23 27 28 | 18 | 4 | 水 | 33 | 1 | 金 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 土 | 13 | 3 | 水 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 土 | 2 | 木 | 1 | 9 | 3 | 45 | 木 | 2 | 1 | 8 |
2024084 | 2 13 16 18 20 25 30 | 17 | 3 | 4 | 32 | 土 | 1 | 6 | 水 | 9 | 3 | 1 | 木 | 2 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 火 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 土 | 1 | 9 | 水 | 8 | 2 | 44 | 2 | 1 | 火 | 7 |
2024083 | 8 9 10 20 21 22 25 | 16 | 2 | 3 | 31 | 土 | 金 | 5 | 1 | 8 | 2 | 金 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 1 | 2 | 9 | 土 | 金 | 4 | 5 | 1 | 3 | 金 | 8 | 3 | 7 | 1 | 43 | 1 | 水 | 3 | 6 |
2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 | 15 | 1 | 2 | 30 | 土 | 3 | 4 | 水 | 7 | 1 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 | 10 | 木 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 火 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 土 | 42 | 木 | 3 | 2 | 5 |
2024081 | 4 8 9 12 19 22 27 | 14 | 木 | 1 | 29 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 土 | 金 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | 水 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 火 | 1 | 金 | 6 | 1 | 5 | 17 | 41 | 木 | 2 | 1 | 4 |
2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 | 13 | 1 | 水 | 28 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 土 | 12 | 木 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 土 | 5 | 1 | 2 | 17 | 土 | 2 | 5 | 水 | 4 | 16 | 40 | 8 | 1 | 火 | 3 |
2024079 | 4 9 11 14 15 24 25 | 12 | 木 | 19 | 27 | 5 | 金 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 土 | 7 | 3 | 2 | 5 | 土 | 4 | 木 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 水 | 3 | 15 | 39 | 7 | 水 | 1 | 2 |
2024078 | 3 4 5 8 12 22 30 | 11 | 木 | 18 | 26 | 4 | 1 | 木 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 土 | 6 | 2 | 1 | 4 | 土 | 3 | 2 | 水 | 15 | 1 | 金 | 3 | 4 | 2 | 14 | 38 | 6 | 14 | 火 | 1 |
2024077 | 3 10 11 13 20 22 29 | 10 | 木 | 17 | 25 | 3 | 金 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 土 | 5 | 1 | 水 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 14 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 13 | 37 | 5 | 13 | 2 | 土 |
2024076 | 4 5 8 15 16 19 23 | 9 | 木 | 16 | 24 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 土 | 8 | 6 | 5 | 3 | 土 | 4 | 木 | 18 | 2 | 6 | 1 | 木 | 9 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 火 | 12 | 36 | 4 | 12 | 1 | 土 |
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 0 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0 | 7 | 6 | 12 | 5 |
平均遗漏值 | 30 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 30 | 3 | 3 | 1 | 4 |
最大遗漏值 | 38 | 11 | 19 | 39 | 7 | 11 | 8 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 28 | 8 | 18 | 12 | 7 | 7 | 11 | 22 | 17 | 5 | 8 | 11 | 6 | 29 | 17 | 65 | 13 | 14 | 5 | 14 |
最大连出值 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。