和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
131 | 24 | 1:3:3 | 1:4 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2023137 | 6 11 13 18 26 27 30 | 1 | 3 | 2 | 火 | 6 | 14 | 7 | 16 | 6 | 土 | 7 | 5 | 水 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 火 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 土 | 9 | 木 | 3 | 43 | 1 | 19 | 1 | 4 | 火 | 2 |
2023136 | 10 11 13 17 25 26 27 | 金 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 15 | 5 | 土 | 6 | 4 | 水 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 土 | 3 | 6 | 水 | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 42 | 土 | 18 | 木 | 3 | 5 | 1 |
2023135 | 1 5 8 11 19 23 26 | 55 | 1 | 水 | 2 | 4 | 12 | 5 | 14 | 4 | 土 | 5 | 3 | 2 | 4 | 土 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | 2 | 5 | 6 | 火 | 8 | 7 | 11 | 1 | 41 | 土 | 17 | 5 | 2 | 4 | 土 |
2023134 | 4 11 17 18 19 24 29 | 54 | 木 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 13 | 3 | 土 | 4 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 4 | 火 | 2 | 1 | 4 | 5 | 火 | 7 | 6 | 10 | 水 | 40 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 土 |
2023133 | 6 8 12 16 22 24 25 | 53 | 4 | 3 | 火 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2 | 土 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 | 金 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 水 | 39 | 2 | 15 | 3 | 水 | 2 | 1 |
2023132 | 6 14 16 20 22 25 29 | 52 | 3 | 2 | 火 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 水 | 38 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 土 |
2023131 | 2 6 7 9 18 26 30 | 51 | 2 | 1 | 3 | 土 | 8 | 1 | 10 | 火 | 3 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 金 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 7 | 1 | 37 | 土 | 13 | 1 | 8 | 火 | 3 |
2023130 | 1 4 10 12 15 25 28 | 50 | 1 | 水 | 2 | 3 | 7 | 木 | 9 | 1 | 2 | 金 | 5 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 水 | 1 | 5 | 6 | 木 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 水 | 36 | 1 | 12 | 木 | 7 | 1 | 2 |
2023129 | 4 7 12 18 25 29 30 | 49 | 木 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 火 | 1 | 5 | 4 | 水 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 火 | 4 | 5 | 7 | 水 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 35 | 土 | 11 | 2 | 6 | 火 | 1 |
2023128 | 6 8 14 16 19 21 23 | 48 | 2 | 3 | 火 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 土 | 4 | 3 | 1 | 8 | 土 | 10 | 木 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 火 | 1 | 金 | 4 | 9 | 34 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 土 |
2023127 | 5 11 12 15 17 22 27 | 47 | 1 | 2 | 17 | 土 | 4 | 3 | 6 | 1 | 土 | 3 | 2 | 水 | 7 | 8 | 9 | 木 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 土 | 金 | 3 | 8 | 33 | 5 | 9 | 木 | 4 | 2 | 1 |
2023126 | 3 6 13 19 20 22 23 | 46 | 木 | 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 5 | 火 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 7 | 8 | 30 | 2 | 火 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 土 | 金 | 2 | 7 | 32 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 土 |
2023125 | 13 14 15 17 18 22 30 | 45 | 10 | 水 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 土 | 1 | 木 | 2 | 5 | 6 | 7 | 29 | 1 | 5 | 土 | 1 | 3 | 8 | 火 | 6 | 金 | 1 | 6 | 31 | 3 | 7 | 5 | 2 | 火 | 3 |
2023124 | 1 3 9 12 22 28 30 | 44 | 9 | 水 | 14 | 3 | 1 | 木 | 3 | 6 | 4 | 金 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28 | 水 | 4 | 1 | 金 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 木 | 5 | 30 | 2 | 6 | 4 | 1 | 火 | 2 |
2023123 | 1 10 13 14 18 22 25 | 43 | 8 | 水 | 13 | 2 | 金 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 水 | 3 | 4 | 5 | 27 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 6 | 火 | 4 | 金 | 2 | 4 | 29 | 1 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 |
2023122 | 1 10 12 13 16 17 23 | 42 | 7 | 水 | 12 | 1 | 金 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 水 | 2 | 3 | 4 | 26 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 28 | 土 | 4 | 2 | 16 | 1 | 土 |
2023121 | 11 12 15 17 19 28 30 | 41 | 6 | 1 | 11 | 土 | 4 | 16 | 水 | 3 | 1 | 3 | 木 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 4 | 1 | 土 | 1 | 15 | 4 | 火 | 2 | 1 | 木 | 2 | 27 | 3 | 3 | 1 | 15 | 火 | 2 |
2023120 | 1 2 6 7 10 21 28 | 40 | 5 | 水 | 10 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 土 | 2 | 6 | 11 | 火 | 1 | 2 | 24 | 3 | 火 | 1 | 金 | 14 | 3 | 22 | 1 | 金 | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 木 | 14 | 4 | 1 |
2023119 | 11 13 17 20 23 24 29 | 39 | 4 | 1 | 9 | 土 | 2 | 14 | 水 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 土 | 1 | 23 | 2 | 3 | 土 | 3 | 13 | 2 | 21 | 土 | 13 | 2 | 水 | 25 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 土 |
2023118 | 1 7 9 10 14 17 22 | 38 | 3 | 水 | 8 | 1 | 1 | 13 | 16 | 火 | 2 | 金 | 4 | 9 | 2 | 1 | 金 | 22 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 20 | 土 | 12 | 1 | 5 | 24 | 土 | 金 | 4 | 12 | 2 | 1 |
2023117 | 5 10 23 24 25 27 29 | 37 | 2 | 4 | 7 | 土 | 金 | 12 | 15 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 土 | 7 | 21 | 水 | 1 | 9 | 1 | 11 | 水 | 19 | 2 | 11 | 木 | 4 | 23 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 土 |
2023116 | 5 11 18 19 21 29 30 | 36 | 1 | 3 | 6 | 土 | 2 | 11 | 14 | 1 | 土 | 10 | 2 | 7 | 火 | 4 | 6 | 20 | 1 | 火 | 8 | 金 | 10 | 7 | 18 | 1 | 10 | 14 | 3 | 22 | 土 | 1 | 2 | 10 | 火 | 8 |
2023115 | 4 6 7 12 14 17 22 | 35 | 木 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 火 | 2 | 9 | 1 | 6 | 火 | 3 | 5 | 19 | 水 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 17 | 土 | 9 | 13 | 2 | 21 | 土 | 金 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2023114 | 2 9 16 18 20 23 28 | 34 | 2 | 1 | 4 | 土 | 金 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 木 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 2 | 火 | 6 | 6 | 8 | 5 | 16 | 土 | 8 | 12 | 1 | 20 | 土 | 2 | 木 | 8 | 1 | 6 |
2023113 | 1 2 6 19 23 25 30 | 33 | 1 | 水 | 3 | 4 | 27 | 8 | 11 | 1 | 土 | 7 | 2 | 4 | 火 | 1 | 3 | 17 | 1 | 火 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 土 | 7 | 11 | 水 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 火 | 5 |
2023112 | 3 6 8 13 14 17 22 | 32 | 木 | 4 | 2 | 3 | 26 | 7 | 10 | 火 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 土 | 2 | 16 | 水 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | 土 | 6 | 10 | 4 | 18 | 土 | 金 | 3 | 6 | 1 | 4 |
2023111 | 4 5 15 19 20 29 30 | 31 | 木 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 9 | 1 | 土 | 5 | 木 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 火 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 土 | 5 | 9 | 3 | 17 | 土 | 1 | 2 | 5 | 火 | 3 |
2023110 | 6 7 8 10 11 17 22 | 30 | 6 | 2 | 火 | 1 | 24 | 5 | 8 | 火 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 土 | 金 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 土 | 4 | 8 | 2 | 16 | 土 | 金 | 1 | 4 | 8 | 2 |
2023109 | 8 11 13 21 24 26 28 | 29 | 5 | 1 | 13 | 土 | 23 | 4 | 7 | 1 | 土 | 3 | 5 | 水 | 1 | 2 | 金 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 水 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | 土 | 13 | 木 | 3 | 7 | 1 |
2023108 | 1 6 7 8 9 12 20 | 28 | 4 | 水 | 12 | 1 | 22 | 3 | 6 | 火 | 1 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | 土 | 金 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 水 | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 土 |
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 7 | 0 | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 |
平均遗漏值 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 |
最大遗漏值 | 55 | 10 | 4 | 17 | 6 | 27 | 18 | 16 | 7 | 4 | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 30 | 7 | 5 | 10 | 7 | 15 | 11 | 22 | 9 | 13 | 14 | 10 | 43 | 6 | 19 | 6 | 16 | 8 | 8 |
最大连出值 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。