七乐彩开奖结果

七乐彩

2024105七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:4,456,722

2 6 9 11 13 20 28 22
和值 跨度 区间比 单双比 特码
89 26 3:3:1 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2024105 2 6 9 11 13 20 28 381213113717141242312311253162965318
2024104 4 5 13 23 24 28 30 371123102612631131211210142528164127
2024103 1 6 13 15 18 26 27 36411291510152102110419231542763156
2024102 1 3 9 12 21 22 25 35310184294319159381524326162145
2024101 2 4 7 10 25 26 27 3423973181328418227411322561134
2024100 2 6 9 13 17 21 25 331286427214728371162232124460123
2024099 3 6 13 14 22 25 28 3217253164136272106521216123359812
2024098 12 13 15 17 23 28 30 3136142353125261952420153222581371
2024097 2 12 13 15 18 28 29 30265312421014258411319442211571262
2024096 2 4 7 8 9 14 29 29154251319232417321813311120561151
2024095 3 6 10 16 18 24 30 28435174281722362171172210191551043
2024094 3 10 13 14 16 17 18 273246321276122351616211931854932
2024093 3 5 11 19 20 21 30 262137521164521241541518217353821
2024092 6 7 10 17 19 21 23 2511126412534120138431417116252712
2024091 12 13 14 15 23 24 25 241039153218423192713213486151516114
2024090 2 5 8 14 20 29 30 23913842617312188162112375214505413
2024089 1 7 12 13 16 29 30 22837131586213177511112464113494312
2024088 2 4 7 17 21 24 30 217336241375162166349101353121483211
2024087 2 3 4 17 18 20 30 206235131264514115523489242311472110
2024086 8 10 11 14 19 23 25 19513482115324131441237813121046129
2024085 1 9 11 12 23 27 28 1843317110421312133122673219345218
2024084 2 13 16 18 20 25 30 173432169312115122311562198244217
2024083 8 9 10 20 21 22 25 162331518231104111294513837143136
2024082 11 12 13 15 19 20 27 15123034711293101827342172642325
2024081 4 8 9 12 19 22 27 141297237611082957162316151741214
2024080 13 14 15 17 20 24 30 1312861265129718436512172541640813
2024079 4 9 11 14 15 24 25 12192751543119867325411621431539712
2024078 3 4 5 8 12 22 30 111826414321087562143215134214386141
2024077 3 10 11 13 20 22 29 101725343219764513721101423113375132
2024076 4 5 8 15 16 19 23 916242113218653418261913281212364121
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 0 10 7 1 12 6 6 5 7 6 7 4 7 3 9 1 6 6 2 15 5 4 4 8 9 8 4 7 1 10 0 7 6 12 5
平均遗漏值 30 2 3 15 1 3 3 4 3 3 3 5 3 7 2 15 3 3 9 1 4 5 5 2 2 2 5 3 15 2 30 3 3 1 4
最大遗漏值 38 11 19 39 7 11 8 7 13 10 12 10 10 14 12 28 8 18 12 7 7 11 22 17 5 8 11 6 29 17 65 13 14 5 14
最大连出值 0 4 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 4 2

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。