七乐彩开奖结果

七乐彩

2024046七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,303,504

6 13 14 18 19 22 29 16
和值 跨度 区间比 单双比 特码
121 23 1:4:2 1:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2024046 6 13 14 18 19 22 29 41821256541101223142496936163117
2024045 3 10 12 17 18 23 25 3721134543961112632385182552163
2024044 2 3 12 15 18 22 25 2961123432851015222274714241152
2024043 6 10 12 13 18 24 27 18521512321749241121631963132141
2024042 9 12 16 20 21 23 26 74613141219638123205421853229113
2024041 2 6 9 16 21 23 25 27635213251138527124194311742118123
2024040 5 8 9 13 14 19 21 26524112242127416213118321631271112
2024039 2 10 17 18 21 24 25 25413112313111635110217214152131416101
2024038 1 7 10 16 18 23 26 243261102221052149212161314141240569
2024037 1 9 11 14 25 28 29 2321592161594135811158213311439458
2024036 7 8 18 19 22 28 29 22134138205483124751457112210338347
2024035 4 5 8 19 23 28 29 21218312719437211364713461119237236
2024034 3 5 18 22 23 25 29 20117211618326132513612351098136125
2024033 1 8 12 19 23 26 27 1931611051721562614251124984735148
2024032 5 8 9 15 17 20 24 1821159416149515312141013873634137
2024031 1 6 8 11 12 17 27 17114128315213844721139217625331426
2024030 4 7 10 14 20 23 27 161131172141273136110281316514321315
2024029 1 5 8 13 19 24 30 15212106113771622591171225432316124
2024028 1 3 15 17 21 24 30 14111951262651314386111214321305113
2024027 3 15 18 21 23 29 30 133108411515114232712510113271294102
2024026 3 5 7 14 17 19 30 122973610441031821614910216528391
2024025 3 5 11 12 22 27 29 1118625933925715103891152427284
2024024 1 8 14 16 20 21 23 102751482281463495278241326173
2024023 1 10 12 16 17 19 27 916437121732523841678132256211
2024022 3 7 10 15 16 27 28 89535261614214127356272291245110
2024021 4 5 11 13 16 29 30 784241531651313216245161212823149
2024020 4 15 18 19 20 25 27 673134261541232135123451127122318
2024019 2 4 6 15 22 29 30 516223151431121234123741062621627
2024018 4 6 19 21 28 29 30 45131324132101812331263952520516
2024017 6 9 11 12 13 17 24 314221163121924712211152842419415
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 1 11 8 4 6 6 5 2 6 11 6 2 5 7 10 3 8 6 6 7 7 3 3 6 11 3 5 6 3 13 1 7 6 7 9
平均遗漏值 15 2 2 5 3 3 4 9 3 2 3 9 4 3 2 7 2 3 3 3 3 7 7 3 2 7 4 3 7 1 15 3 3 3 2
最大遗漏值 27 9 9 18 12 13 15 25 16 6 16 13 14 10 6 12 8 10 12 10 7 24 13 12 7 19 12 7 29 5 41 9 14 17 11
最大连出值 1 3 2 1 3 1 2 1 2 5 2 1 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 4 4 1 3 2 1 4 1 2 2 4 5

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。