七乐彩开奖结果

七乐彩

2024086七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:5,777,932

8 10 11 14 19 23 25 17
和值 跨度 区间比 单双比 特码
110 17 2:3:2 2:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2024086 8 10 11 14 19 23 25 19513482115324131441237813121046129
2024085 1 9 11 12 23 27 28 1843317110421312133122673219345218
2024084 2 13 16 18 20 25 30 173432169312115122311562198244217
2024083 8 9 10 20 21 22 25 162331518231104111294513837143136
2024082 11 12 13 15 19 20 27 15123034711293101827342172642325
2024081 4 8 9 12 19 22 27 141297237611082957162316151741214
2024080 13 14 15 17 20 24 30 1312861265129718436512172541640813
2024079 4 9 11 14 15 24 25 12192751543119867325411621431539712
2024078 3 4 5 8 12 22 30 111826414321087562143215134214386141
2024077 3 10 11 13 20 22 29 101725343219764513721101423113375132
2024076 4 5 8 15 16 19 23 916242113218653418261913281212364121
2024075 4 7 11 16 22 27 30 81523110214754231715198121711311353112
2024074 8 12 17 19 23 25 30 7114229153643126164518711621210342101
2024073 3 4 6 7 20 24 29 61321186425324151534176105111933196
2024072 8 16 19 21 23 27 28 5112207531421341432316594110832852
2024071 4 5 13 21 23 24 27 4111916142313523132121548319731741
2024070 2 3 16 20 23 27 29 31101853122334114212111437218630463
2024069 4 6 11 18 22 25 26 2917146211423313111213261147529352
2024068 2 5 9 15 20 22 23 1281635123132212104191215316428241
2024067 10 12 13 23 24 25 30 171522415523111129381141625327136
2024066 3 6 8 17 20 25 27 24614113114413301018271043514226215
2024065 2 10 15 16 23 28 30 232513210133229197126932423125314
2024064 5 7 17 18 20 23 24 221412111922812887615821391224213
2024063 3 4 13 14 18 25 30 213111108211727476524713281623132
2024062 2 8 9 11 12 18 27 204210927161263654136121725222121
2024061 5 6 12 18 19 21 29 193198164152525432252416194214111
2024060 1 4 10 18 20 24 25 182817523472414321142321583203102
2024059 2 4 5 8 10 22 24 17147641223623321832212487219291
2024058 4 7 11 13 19 21 29 163625231125222173102211376118128
2024057 4 5 10 16 17 20 27 152514123142121362912051026517174
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 1 13 3 0 13 6 7 4 6 7 6 4 5 2 13 2 6 4 7 11 4 2 3 6 15 8 5 11 2 4 0 8 6 8 8
平均遗漏值 15 1 7 30 1 3 3 5 3 3 3 5 4 9 1 9 3 5 3 2 5 9 7 3 1 2 4 2 9 5 30 2 3 2 2
最大遗漏值 24 5 19 34 7 11 8 11 11 5 12 9 10 35 5 14 7 18 9 7 10 19 24 17 3 10 9 8 13 17 46 8 14 12 9
最大连出值 1 5 1 0 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 6 2 2 1 2 3 1 1 1 2 5 2 1 2 1 1 0 2 2 2 3

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。